Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste H21A L�ypelengde: 8,15 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 1052	Tellnes,Jostein                 OSI                    11:01:00  98794
 1053	Lindseth,Inge                   Nydalens Skiklub       11:02:00  89477
 1054	B�en,Christian Wiig             B�kkelagets Spkl.      11:03:00  483530
 1055	Hauge,Bj�rn                     OSI                    11:04:00  81040
 1057	N�ss-Ulseth,Eirik               Nydalens Skiklub       11:06:00  402738
 1059	St�rmer,Leif                    Tyrving, IL            11:08:00  28224
 1061	Onstad,Lars                     OSI                    11:10:00  80966
 1063	Brekke,Idar                     B�kkelagets Spkl.      11:12:00  483517
 1064	Nilsen,Geir                     Ringerike OL           11:13:00  80004
 1065	Jonsson,S�ren                   Nydalens Skiklub       11:14:00  79810
 1067	Christiansen,Yngvar             B�kkelagets Spkl.      11:16:00  63823
 1068	Eastwood,Steinar                GeoForm                11:17:00  93963
 1069	Ingierd,Pali                    Nydalens Skiklub       11:18:00  89101
 1070	Stokseth,Endre                  Ringerike OL           11:19:00  67792
 1071	Gunnes,Inge                     Tyrving, IL            11:20:00  67749
 1072	Gentvilas,Simonas               OSI                    11:21:00  111700
 1074	Slette,Glenn                    Indre �stfold OK       11:23:00  28251
 1076	Nilsen,Halvor                   OSI                    11:25:00  109042
 1077	T�mta,Trygve                    Raumar OL              11:26:00  67604
 1078	Tsarski,Stoyan                  Nydalens Skiklub       11:27:00  112202
 1079	Bakkeh�i,Helge                  �stmarka OK            11:28:00  68257
 1080	Koren,Esten                     Nydalens Skiklub       11:29:00  77444
 1081	H�g�rd,H�vard                   Ringerike OL           11:30:00  78991
 1082	B. Dals�ren,Stig                OSI                    11:31:00  80967
 1083	Korvald,Christian               Heming/Nj�rd OL        11:32:00  86945
 1084	Brenna,Tor                      B�kkelagets Spkl.      11:33:00  483513
 1085	Seierstad,Ivar                  GeoForm                11:34:00  103645
 1086	Moholdt,Geir                    �s-NLH Orientering     11:35:00  79056
 1087	Dale,Eirik                      Tyrving, IL            11:36:00  79863
 1088	Nikolaisen,Per Ivar             Fet O-Lag              11:37:00  103694
 1090	Granum,Lars                     Oppsal IF              11:39:00  400330
 1091	Vogelsang,Christian             Nydalens Skiklub       11:40:00  82224
 1092	�vre�s,Steinar                  Kongsberg O-Lag        11:41:00  86968
 1093	Kjernsmo,Kjetil                 OSI                    11:42:00  401142
 1094	Jevanord,Hans                   Nydalens Skiklub       11:43:00  483012

04.06.05 16:05:42 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA