Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste H17K L�ypelengde: 4,71 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 1196	Brynildsen,Eirik                Nydalens Skiklub       11:18:00  89474
 1197	Zachariasen,Magnus              Oppsal IF              11:19:00  60555
 1199	Eriksen,�yvind                  �stmarka OK            11:21:00  400117
 1200	Steinbekken,�yvind              Odal o-lag             11:22:00  79757
 1205	Gran,Kyrre                      Fet O-Lag              11:27:00  111934
 1206	Kvamme,H�kon Gaute              OSI                    11:28:00  104339
 1207	Halden,Vegard                   Nydalens Skiklub       11:29:00  111412
 1208	Engevik,Trond                   Nittedal OL            11:30:00  400333
 1210	B�hn,Thomas                     Nydalens Skiklub       11:32:00  79888
 1211	Ingvaldsen,Haakon               Gj�vard OL             11:33:00  91486
 1212	Vestli,Knut Ivar                OSI                    11:34:00  97799
 1213	Wilson,Paul                     Heming/Nj�rd OL        11:35:00  91101
 1214	Haugland,�yvind                 OSI                    11:36:00  71502
 1215	Grevskott,Harald                Lommedalens IL         11:37:00
 1216	S�rum,Morten                    Raumar OL              11:38:00  400187
 1217	Ungersness,Andreas              Driv IL                11:39:00  67435
 1218	Henriksen,Audun S�berg          Rudsbygd il            11:40:00  92312
 1219	Nilsen,Espen Fyhn               Sandnes IL             11:41:00  67820
 1220	Thorstensen,Runar               Oppsal IF              11:42:00  20066
 1221	Nakken,Sigve                    Rikshospitalet BIL     11:43:00  23632
 1222	Melbye Buraas,Eirik             Raumar OL              11:44:00  100436
 1223	Olsen,Thomas                    Asker SK               11:45:00  66596
 1224	Stur�d,Are                      Nydalens Skiklub       11:46:00  92450
 1226	Kristianse,Fredrik              Brandval/Kongsvinger O 11:48:00  31720
 1228	Skjelbek,Lars Loennechen        Oppsal IF              11:50:00  31063
 1229	Larsen,Fredrik                  Indre �stfold OK       11:51:00  80668
 1231	Holme,Joar                      �stmarka OK            11:53:00  79249
 1232	Jevanord,P�l                    Trollo,OL              11:54:00  112917
 1233	Bergh,Espen                     Oppsal IF              11:55:00  104743

04.06.05 16:05:42 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA