D-12 | D13-14 | D15-16 | D17-39 | D40-49 | D50-59 |
D80- | H13-14 | H15-16 | H17-39 | H40-49 | H50-59 |
H70-79 | H80- |
Resultatliste D-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brekke,Kristin | Lillomarka Orienteringslag | 29:16 + 00:00 |
2 | Moe,Karoline | Lillomarka Orienteringslag | 36:01 + 06:45 |
3 | Blinheim,Kristin | Lillomarka Orienteringslag | 42:08 + 12:52 |
DSQ | Mysen,Ingvild | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Bj�rnstad,Marie H. | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | G Lintdveit,Thea J | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Horten,Ylva | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste D13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brekke,Ingvild | Lillomarka Orienteringslag | 23:48 + 00:00 |
2 | Blomseth,Natelie | Lillomarka Orienteringslag | 28:54 + 05:06 |
3 | Wang,Ingvild | Lillomarka Orienteringslag | 37:37 + 13:49 |
4 | Bakke,Sara Angel | Lillomarka Orienteringslag | 38:05 + 14:17 |
DSQ | Horten,Oline | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste D15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kollerud,Siri | Lillomarka Orienteringslag | 20:34 + 00:00 |
2 | Blindheim,Solveig | Lillomarka Orienteringslag | 29:25 + 08:51 |
Resultatliste D17-39 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | �steb�l,Martine | Lillomarka Orienteringslag | 22:21 + 00:00 |
2 | Vilberg,Siri | Lillomarka Orienteringslag | 22:40 + 00:19 |
3 | Godal,Mari S | Lillomarka Orienteringslag | 23:40 + 01:19 |
4 | Rosenberg,Anna | Lillomarka Orienteringslag | 24:53 + 02:32 |
5 | Vikhamar,Gunnhild | Lillomarka Orienteringslag | 27:29 + 05:08 |
6 | B�yum,Siv | Lillomarka Orienteringslag | 27:30 + 05:09 |
7 | �deg�rd,Reidun P | Lillomarka Orienteringslag | 33:00 + 10:39 |
Resultatliste D40-49 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wang,Hege | Lillomarka Orienteringslag | 27:44 + 00:00 |
2 | Gr�ndahl,Fr�y | Lillomarka Orienteringslag | 30:09 + 02:25 |
3 | Skoglund,Unni | Lillomarka Orienteringslag | 33:15 + 05:31 |
Resultatliste D50-59 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hallan,Reidunn | Lillomarka Orienteringslag | 27:44 + 00:00 |
Resultatliste D80- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Benjaminsen,Gethe | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kollerud,Steinar | Lillomarka Orienteringslag | 26:50 + 00:00 |
2 | Kindem,H�kon | Gimle | 34:35 + 07:45 |
3 | �degaard,�smund | Lillomarka Orienteringslag | 49:28 + 22:38 |
4 | Holmqvist,Peder | Lillomarka Orienteringslag | 51:58 + 25:08 |
DSQ | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka Orienteringslag | |
DNS | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Iversen,Arne | Lillomarka Orienteringslag | 29:37 + 00:00 |
DSQ | Godal,Eirik | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H17-39 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Juveli,Jonas | Lillomarka Orienteringslag | 15:21 + 00:00 |
2 | Skaare,Rasmus K | Lillomarka Orienteringslag | 16:05 + 00:44 |
3 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka Orienteringslag | 16:31 + 01:10 |
4 | Gr�nvold,Christian | Lillomarka Orienteringslag | 18:30 + 03:09 |
5 | Edstr�m,Jan Andreas | Lillomarka Orienteringslag | 19:41 + 04:20 |
6 | Rosenberg,Fredrik | Lillomarka Orienteringslag | 20:53 + 05:32 |
7 | Sylta,�ystein | Lillomarka Orienteringslag | 21:04 + 05:43 |
8 | Buraas,Sindre | Lillomarka Orienteringslag | 21:55 + 06:34 |
9 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka Orienteringslag | 22:02 + 06:41 |
10 | Kjernsmo,Kjetil | Lillomarka Orienteringslag | 28:29 + 13:08 |
11 | Bakken,Sondre | Lillomarka Orienteringslag | 32:44 + 17:23 |
12 | Blom,Alexander | Lillomarka Orienteringslag | 35:01 + 19:40 |
DSQ | Tandrevold,Eivind | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Hultgren,H�kon | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Kj�ll-Ohlsson,Martin | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Steier,Rolf | Lillomarka Orienteringslag | |
DSQ | Olsen,Rudi B. | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H40-49 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edstr�m,Jan Sverre | Lillomarka Orienteringslag | 17:38 + 00:00 |
2 | Nyg�rd,Svein | Lillomarka Orienteringslag | 19:56 + 02:18 |
3 | Blindheim,Terje | Lillomarka Orienteringslag | 28:57 + 11:19 |
DSQ | Angell,Truls | Lillomarka Orienteringslag | |
DNS | Bakken,Olav | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H50-59 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fj�r,Hallvard | Lillomarka Orienteringslag | 18:57 + 00:00 |
2 | Godal,Inge | Lillomarka Orienteringslag | 19:38 + 00:41 |
3 | Vilberg,Arne | Lillomarka Orienteringslag | 21:54 + 02:57 |
4 | Mattsson,Johan | Lillomarka Orienteringslag | 30:30 + 11:33 |
5 | Rosenberg,Mats | Lillomarka Orienteringslag | 33:22 + 14:25 |
DSQ | Olaussen,Per Arne | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H70-79 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sannes,Ole | Lillomarka Orienteringslag | 36:52 + 00:00 |
DSQ | Bjerke,Torstein | Lillomarka Orienteringslag |
Resultatliste H80- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Larsson,Bj�rn | Lillomarka Orienteringslag |
22.04.09 22:56:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA