Resultatliste Lillomarka Orienteringslag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Angell,Truls | H40-49 | 43:24 |
4 | Bakke,Sara Angel | D13-14 | 38:05 +14:17 |
DNS | Bakken,Olav | H40-49 | 00:00 |
11 | Bakken,Sondre | H17-39 | 32:44 +17:23 |
DSQ | Benjaminsen,Gethe | D80- | 54:23 |
3 | Benjaminsen,Mathias | H17-39 | 16:31 +01:10 |
DSQ | Bjerke,Torstein | H70-79 | 56:24 |
DSQ | Bj�rnstad,Marie H. | D-12 | 1:07:42 |
2 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 29:25 +08:51 |
3 | Blindheim,Terje | H40-49 | 28:57 +11:19 |
3 | Blinheim,Kristin | D-12 | 42:08 +12:52 |
12 | Blom,Alexander | H17-39 | 35:01 +19:40 |
2 | Blomseth,Natelie | D13-14 | 28:54 +05:06 |
1 | Brekke,Ingvild | D13-14 | 23:48 +00:00 |
1 | Brekke,Kristin | D-12 | 29:16 +00:00 |
8 | Buraas,Sindre | H17-39 | 21:55 +06:34 |
6 | B�yum,Siv | D17-39 | 27:30 +05:09 |
5 | Edstr�m,Jan Andreas | H17-39 | 19:41 +04:20 |
1 | Edstr�m,Jan Sverre | H40-49 | 17:38 +00:00 |
1 | Fj�r,Hallvard | H50-59 | 18:57 +00:00 |
DSQ | G Lintdveit,Thea J | D-12 | 52:26 |
DSQ | Godal,Eirik | H15-16 | 17:55 |
2 | Godal,Inge | H50-59 | 19:38 +00:41 |
3 | Godal,Mari S | D17-39 | 23:40 +01:19 |
2 | Gr�ndahl,Fr�y | D40-49 | 30:09 +02:25 |
4 | Gr�nvold,Christian | H17-39 | 18:30 +03:09 |
1 | Hallan,Reidunn | D50-59 | 27:44 +00:00 |
9 | Heggem,Hans Erik | H17-39 | 22:02 +06:41 |
4 | Holmqvist,Peder | H13-14 | 51:58 +25:08 |
DSQ | Horten,Oline | D13-14 | 51:47 |
DSQ | Horten,Ylva | D-12 | 53:29 |
DSQ | Hultgren,H�kon | H17-39 | 19:25 |
1 | Iversen,Arne | H15-16 | 29:37 +00:00 |
1 | Juveli,Jonas | H17-39 | 15:21 +00:00 |
10 | Kjernsmo,Kjetil | H17-39 | 28:29 +13:08 |
DSQ | Kj�ll-Ohlsson,Martin | H17-39 | 24:29 |
1 | Kollerud,Siri | D15-16 | 20:34 +00:00 |
1 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 26:50 +00:00 |
DSQ | Larsson,Bj�rn | H80- | 52:38 |
4 | Mattsson,Johan | H50-59 | 30:30 +11:33 |
2 | Moe,Karoline | D-12 | 36:01 +06:45 |
DSQ | Mysen,Ingvild | D-12 | 1:07:42 |
2 | Nyg�rd,Svein | H40-49 | 19:56 +02:18 |
DSQ | Olaussen,Per Arne | H50-59 | 31:25 |
DSQ | Olsen,Rudi B. | H17-39 | 21:25 |
4 | Rosenberg,Anna | D17-39 | 24:53 +02:32 |
6 | Rosenberg,Fredrik | H17-39 | 20:53 +05:32 |
5 | Rosenberg,Mats | H50-59 | 33:22 +14:25 |
DNS | Ruud,Elias Pellicer | H13-14 | 00:00 |
1 | Sannes,Ole | H70-79 | 36:52 +00:00 |
3 | Skoglund,Unni | D40-49 | 33:15 +05:31 |
2 | Skaare,Rasmus K | H17-39 | 16:05 +00:44 |
DSQ | Steier,Rolf | H17-39 | 32:58 |
7 | Sylta,�ystein | H17-39 | 21:04 +05:43 |
DSQ | Tandrevold,Eivind | H17-39 | 16:03 |
5 | Vikhamar,Gunnhild | D17-39 | 27:29 +05:08 |
DSQ | Vikhamar,Rasmus | H13-14 | 1:14:02 |
3 | Vilberg,Arne | H50-59 | 21:54 +02:57 |
2 | Vilberg,Siri | D17-39 | 22:40 +00:19 |
1 | Wang,Hege | D40-49 | 27:44 +00:00 |
3 | Wang,Ingvild | D13-14 | 37:37 +13:49 |
7 | �deg�rd,Reidun P | D17-39 | 33:00 +10:39 |
3 | �degaard,�smund | H13-14 | 49:28 +22:38 |
1 | �steb�l,Martine | D17-39 | 22:21 +00:00 |
22.04.09 22:56:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA