Startliste H50 L�ypelengde: 4,38 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
594 | Foss,Jon | OSI | 12:00:00 | 111633 |
595 | Andresen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 12:01:00 | 79026 |
596 | Skjelbek,Erling | Oppsal IF | 12:02:00 | 110793 |
597 | Sandersen,Frode | Nittedal OL | 12:03:00 | 103746 |
598 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 12:04:00 | 96291 |
599 | Sveen,Jan | Raumar OL | 12:05:00 | 77464 |
600 | Ruud,Tore | �stmarka OK | 12:06:00 | 78210 |
601 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF | 12:07:00 | 83132 |
602 | Eriksen,Are | OSI | 12:08:00 | 69028 |
603 | Danielsen,Vidar | Asker SK | 12:09:00 | 66587 |
604 | S�vik,Atle H. | Tyrving, IL | 12:10:00 | 95777 |
605 | Byfuglien,Kai | Gj�vard OL | 12:11:00 | 67522 |
606 | Vollen,Magne | OSI | 12:12:00 | 91022 |
607 | Kr�ger,Per Hermann | M�ren OK | 12:13:00 | 79219 |
608 | Turtum�ygard,Stein | M�ren OK | 12:14:00 | 403741 |
609 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 12:15:00 | 87049 |
610 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF | 12:16:00 | 60554 |
611 | Grinde,Bj�rn | OSI | 12:17:00 | 400195 |
612 | Bleken,John Leif | Hadeland OL | 12:18:00 | 488281 |
613 | Natvig,B�rd | Nittedal OL | 12:19:00 | 483007 |
614 | Ringerike,Tore | Oppsal IF | 12:20:00 | 23435 |
615 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 12:21:00 | 401066 |
24.05.06 22:36:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA