Startliste OSI | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
410 | Aurebekk,Lars | H21A | 11:17:00 | 86196 |
419 | Bergan,Tom | H21A | 11:26:00 | 67732 |
451 | Bergseng,Elin | D21A | 11:04:00 | 100493 |
413 | Dals�ren,Stig | H21A | 11:20:00 | 80967 |
481 | Egge,Guttorm L | H40 | 11:34:00 | 81268 |
602 | Eriksen,Are | H50 | 12:08:00 | 69028 |
594 | Foss,Jon | H50 | 12:00:00 | 111633 |
762 | F�llesdal,Dagfinn | H70 | 11:42:00 | 62370 |
611 | Grinde,Bj�rn | H50 | 12:17:00 | 400195 |
430 | Hauge,Bj�rn | H21A | 11:37:00 | 81040 |
676 | Inngjerdingen,Marit | D17K | 11:04:00 | 81271 |
428 | Kjernsmo,Kjetil | H21A | 11:35:00 | 401142 |
795 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 11:14:00 | 95250 |
408 | Lesteberg,Ola | H21A | 11:15:00 | 95246 |
436 | Onstad,Lars | H21A | 11:43:00 | 285128 |
445 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H35 | 11:06:00 | 71499 |
680 | Utskarpen,Audrun | D17K | 11:08:00 | 489395 |
606 | Vollen,Magne | H50 | 12:12:00 | 91022 |
24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA