| Startliste Nittedal OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Blom,Alexander | H15-16 | 11:10:00 | 89846 |
| 803 | Blom,Theodor | H13-16C | 11:22:00 | 89847 |
| 637 | Corneliussen,Anne Edith | D45 | 11:21:00 | 76035 |
| 928 | Engevik,Mathias Berntzen | N-�PEN | Fristart | 483032 |
| 498 | Engevik,Trond | H17K | 11:12:00 | 400333 |
| 623 | Fossest�l,Gerd | D45 | 11:07:00 | 89116 |
| 582 | Fredriksen,Ellen Kari | D40 | 11:48:00 | 68426 |
| 16 | Fredriksen,Vegard | H15-16 | 11:15:00 | 74915 |
| 444 | Gl�g�rd,Christian | H35 | 11:05:00 | 62336 |
| 112 | Gottfridsson,Adam | H13-14 | 11:36:00 | 89841 |
| 5 | Gottfridsson,David | H15-16 | 11:04:00 | 89840 |
| 631 | Gr�stad,Kristin | D45 | 11:15:00 | 104976 |
| 921 | Gr�stad,Sindre | H11-12N | 11:25:00 | 104973 |
| 643 | Kinsten,Erik | H55 | 11:42:00 | 28061 |
| 613 | Natvig,B�rd | H50 | 12:19:00 | 483007 |
| 109 | N�rsteb�en,Sigurd | H13-14 | 11:33:00 | 89843 |
| 901 | N�rsteb�en,Siri Linn | D11-12N | 11:05:00 | 89845 |
| 14 | N�rsteb�en,Vegard | H15-16 | 11:13:00 | 89844 |
| 644 | Pettersen,Dag Helland | H55 | 11:43:00 | 66254 |
| 466 | Rustad,Gunnar | H40 | 11:19:00 | 80708 |
| 415 | R�berg,Henning | H21A | 11:22:00 | 82179 |
| 793 | R�berg,Tonje | D17C | 11:12:00 | 82180 |
| 597 | Sandersen,Frode | H50 | 12:03:00 | 103746 |
| 729 | Sj�nnesen,Anne | D60 | 11:09:00 | 71591 |
| 767 | Sj�nnesen,Arnfinn | H70 | 11:47:00 | 104980 |
| 568 | Tellesb�,Hilde | D40 | 11:34:00 | 480155 |
| 714 | Throndsen,Terje | H65 | 11:42:00 | 28054 |
| 567 | Tveter,Marianne | D40 | 11:33:00 | 90999 |
| 469 | �mdal,Bj�rn | H40 | 11:22:00 | 91000 |
| 114 | �mdal,Erik | H13-14 | 11:38:00 | 104977 |
| 906 | �mdal,Hanne | D11-12N | 11:10:00 | 104979 |
24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA