Resultatliste 15 Km L�ypelengde: 14,5 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Jostein | Kristiansand | 1:50:08 + 00:00 |
2 | Nyg�rd,Svein | Lillomarka OL | 2:13:44 + 23:36 |
3 | Fj�r,Hallvard | Lillomarka OL | 2:16:25 + 26:17 |
4 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 2:19:06 + 28:58 |
5 | Lukauskas,Mindaugas | OK Versme | 2:22:03 + 31:55 |
6 | Mobakken,�yvind | Lillomarka Skiklubb | 2:22:38 + 32:30 |
7 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 2:34:03 + 43:55 |
8 | Natvig,Henrik | Nittedal OL | 2:37:59 + 47:51 |
9 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 2:42:22 + 52:14 |
10 | Sletvold,Jon | Kjels�s IL | 2:45:58 + 55:50 |
11 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 2:55:33 +1:05:25 |
12 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 2:56:15 +1:06:07 |
13 | Liholt,Nils Ragnar | Lillomarka OL | 3:02:37 +1:12:29 |
14 | Natvig,Kari Elisabeth | Nittedal OL | 3:02:47 +1:12:39 |
15 | Naveau,Vincent | Nydalen SK | 3:04:39 +1:14:31 |
16 | Berntzen Engevik,Mathias | Nittedal OL | 3:12:10 +1:22:02 |
17 | Engevik,Trond | Nittedal OL | 3:12:15 +1:22:07 |
18 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 3:16:16 +1:26:08 |
19 | Mitchell R�nneberg,John-Enok | Privat | 3:16:26 +1:26:18 |
20 | Br�ten,Terje | Raumar Orientering | 3:16:45 +1:26:37 |
21 | Hope,Gunnar | Modum OL | 3:23:14 +1:33:06 |
22 | Hope,May Ingela | Modum OL | 3:23:17 +1:33:09 |
23 | Mobakken,J�rgen | Lillomarka OL | 3:25:31 +1:35:23 |
24 | Brekke,Kristin | Lillomarka Skiklubb | 3:25:33 +1:35:25 |
25 | Br�ten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 3:25:57 +1:35:49 |
26 | Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | 3:25:59 +1:35:51 |
27 | Natvig,B�rd | Nittedal OL | 3:28:45 +1:38:37 |
28 | Gustavsen,Magnus Barth | OSI Orientering | 3:47:49 +1:57:41 |
29 | Hope,Ida | OSI Orientering | 3:47:52 +1:57:44 |
30 | Blomseth,Natalie | Lillomarka OL | 3:58:18 +2:08:10 |
31 | Horten,Oline | Lillomarka OL | 3:58:20 +2:08:12 |
32 | Lundsvoll,Ola | Lillomarka Skiklubb | 4:00:39 +2:10:31 |
33 | Digerud,Lars | Lillomarka Skiklubb | 4:01:13 +2:11:05 |
34 | Mobakken,Jonas | Lillomarka Skiklubb | 4:01:23 +2:11:15 |
35 | Blomseth,Eirik | Lillomarka OL | 4:01:43 +2:11:35 |
36 | Olsen,Rudi | Lillomarka OL | 4:08:22 +2:18:14 |
DNF | Smedberg,Simon | Skogsfalken | |
DNF | Olsen,Frode | Nittedal OL | |
DSQ | Planting,Aira | Privat | |
DSQ | Mykland,Anstein | �vreb�/Vinbjart Orientering | |
DSQ | Fossan,Trine | Lillomarka OL | |
DSQ | Natvig,Halvor | Nittedal OL | |
DSQ | Eide,Olav | OSI Orientering | |
DSQ | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | |
DSQ | S�rensen,Harald | Lillomarka OL | |
DSQ | Angell,Truls | Lillomarka OL | |
DNS | Dyngjeland,Bjarte | Lillomarka OL | |
DNS | Stene,Per �yvind | Nydalen SK | |
DNS | Nytveit,Jan Olsen | Kjels�s IL |
21.10.12 20:20:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka