Lillomarka Nord-S�r

.

21.10.12

Resultatliste Lillomarka OLReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DSQAngell,Truls 15 Km 3:53:38
9Bakke,Sara Angell 10 Km 1:58:49 +29:21
18Benjaminsen,Mathias 15 Km 3:16:16 +1:26:08
DNSBenjaminsen,Vidar 10 Km 00:00
26Blindheim,Kristin 15 Km 3:25:59 +1:35:51
7Blindheim,Terje 15 Km 2:34:03 +43:55
11Blindheim,Vebj�rn 4 Km 2:31:35 +1:21:15
35Blomseth,Eirik 15 Km 4:01:43 +2:11:35
30Blomseth,Natalie 15 Km 3:58:18 +2:08:10
37Breivik,Bernt 10 Km 3:21:08 +1:51:40
36Breivik,Ole Kristian 10 Km 3:21:05 +1:51:37
DNSDyngjeland,Bjarte 15 Km 00:00
3Eastwood,Steinar 10 Km 1:42:53 +13:25
42Eklund,Hans Anton 10 Km 3:58:44 +2:29:16
3Fj�r,Hallvard 15 Km 2:16:25 +26:17
27Fl�,Andreas 10 Km 2:50:44 +1:21:16
26Fl�,Elin 10 Km 2:50:42 +1:21:14
DSQFossan,Trine 15 Km 3:27:51
21Fossgard,Eirik H�st 10 Km 2:29:15 +59:47
41Fredh,Linda 10 Km 3:57:40 +2:28:12
DNSGodal,Eirik 10 Km 00:00
11Godal,Inge 15 Km 2:55:33 +1:05:25
18Godal,Mari 10 Km 2:24:03 +54:35
9Granly,Martin 15 Km 2:42:22 +52:14
4Grefsrud,Kaja 4 Km 1:24:15 +13:55
34Gr�ndahl,Fr�y 10 Km 3:12:57 +1:43:29
9Hildrum,Alma 4 Km 2:13:15 +1:02:55
10Hildrum,Cora 4 Km 2:13:22 +1:03:02
30Hildrum,Hege Farnes 10 Km 3:00:41 +1:31:13
31Horten,Oline 15 Km 3:58:20 +2:08:12
1Kollerud,Steinar 10 Km 1:29:28 +00:00
DNSLarsson,Doris 10 Km 00:00
8Lian,H�verd Rekve 4 Km 1:57:49 +47:29
16Lian,Sindre Vestengen 10 Km 2:21:43 +52:15
13Liholt,Nils Ragnar 15 Km 3:02:37 +1:12:29
12Mattsson,Johan 15 Km 2:56:15 +1:06:07
3Mobakken,Ane Uglem 4 Km 1:24:05 +13:45
23Mobakken,J�rgen 15 Km 3:25:31 +1:35:23
2Nyg�rd,Svein 15 Km 2:13:44 +23:36
36Olsen,Rudi 15 Km 4:08:22 +2:18:14
39Olsen,Toril B 10 Km 3:50:54 +2:21:26
13Petersen,John Thomas 10 Km 2:00:58 +31:30
29Ruste Fl�,Anne 10 Km 3:00:40 +1:31:12
7Ruud,Helene Pellicer 4 Km 1:26:45 +16:25
32R�rvik,Merete 10 Km 3:08:22 +1:38:54
31R�rvik Haver,Maria 10 Km 3:08:18 +1:38:50
23R�rvik Haver,Mina 10 Km 2:39:37 +1:10:09
35Skjolden S�rensen,Elias 10 Km 3:21:04 +1:51:36
DSQSkoglund,Unni 15 Km 00:00
6Sundtj�nn,Tone Aamli 10 Km 1:46:22 +16:54
DSQS�rensen,Harald 15 Km 3:27:46
17Vestengen,Ingjerd 10 Km 2:21:47 +52:19
DNFWang,Dag 10 Km 1:53:39
DSQWang,Hege 10 Km 00:00
6Woodhouse,Jonathan 4 Km 1:26:22 +16:02
5Woodhouse,William 4 Km 1:26:19 +15:59

21.10.12 20:20:28 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka