Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Resultatliste Tyrving, ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
6Asd�l,Anders H45 1:02:12 +06:39
13Asd�l,Eirik H17-18 1:48:26 +51:41
2Asd�l,H�kon H13-16C 43:59 +05:13
14Berge Foyn,Thomas H17-18 2:03:08 +1:06:23
8Bergstr�m,Hasse H65 54:35 +06:00
12Eide,Egil H50 1:04:24 +17:29
4Feiring,Hege H. D40 56:22 +06:14
20Fiskum,Astrid D13-14 1:11:45 +32:54
22Fiskum,Lars-Erik H50 1:17:30 +30:35
DNFFlatebakken,�shild D45 00:00
3Gran,Aud D55 50:55 +11:24
DSQGrandal,B H45 31:29
14Grandal,Else D45 58:38 +14:59
17Grandal,Hanne D13-14 1:02:23 +23:32
Grandal,Kaja N-�pen 26:19
5Grandal,Siri D13-14 45:09 +06:18
23Grotnes,Christian H45 1:16:51 +21:18
27G�hlman,Anna D45 1:19:20 +35:41
6Haltia,Ida Feiring D13-14 46:21 +07:30
35Haltia,Jonas H45 1:43:06 +47:33
11Haltia,Thea Feiring D11-12 51:17 +19:24
8Helland-Hansen,Anniken D13-14 47:44 +08:53
DNSHelland-Hansen,Dag H40 00:00
1Helland-Hansen,Kristin D13-14 38:51 +00:00
Helland-Hansen,Vida N-�pen 35:14
7Henden,Sofia D13-16C 59:38 +22:48
4Higgins,Karen Wallin D11-12N 28:02 +05:19
6Higgins,Oliver Wallin H11-12N 27:21 +04:33
1Holmboe,Siri D65 49:03 +00:00
Holo,Karoline N-�pen 35:14
15Horne,Eline Hjellup D15-16 1:00:14 +20:25
4Horne,Henrik Hjellup H11-12N 24:12 +01:24
DNSHorne,J�rgen Hjellup H17-18 00:00
20Horne,Kristine Hjellup D45 1:07:32 +23:53
10Horvati,Gy�rgy H65 57:34 +08:59
2Jacobsen,Svein S H55 47:57 +04:35
2Kinneberg,Haakon H17N 34:23 +02:38
8Kinneberg,Julie Marie D15-16 54:05 +14:16
7Klaus,Horne H45AK 44:17 +13:26
5Kolberg,Nina D55 59:38 +20:07
24Konst,Frode H21 2:03:11 +55:40
4Neg�rd,May-Evy D17C 39:47 +04:17
26Neg�rd Kl�getvedt,Vebj�rn H15-16 1:22:16 +40:40
13Nesheim,Torkjel H45AK 1:00:04 +29:13
13Nesheim Flatebakken,Synne D13-14 55:12 +16:21
2Nesheim Flatebakken,Tuva D11-12N 22:46 +00:03
12Nj�stein,Are H45AK 58:18 +27:27
9Nj�stein,H�kon H17-18 1:16:18 +19:33
7Nj�stein,Marianne D45 49:13 +05:34
DSQNj�stein,Stine D13-14 53:03
DNSNorderud,Anne Kristine D45 00:00
DNSNorderud,Maren D11-12N 00:00
DNSNorderud,Nanna D15-16 00:00
DNSNorderud,Thor H17C 00:00
DSQOpsahl,Ivar H65 35:54
4Pettersen,Alf H55 59:40 +16:18
23Saue,Knut H50 1:19:14 +32:19
10Sikkeland,Oda D13-14 50:18 +11:27
5Sikkeland,Solveig D45 47:48 +04:09
23Solstad,Siw D45 1:13:14 +29:35
7Spjelkavik,Aud I D60 1:13:20 +29:50
5Spjelkavik,Bj�rn H65 53:09 +04:34
7Vifstad,Reidar H55 1:15:09 +31:47
10W�lneberg,Hege Marie D40 1:20:38 +30:30
10W�lneberg,Ingrid Marie D11-12N 35:51 +13:08
11W�lneberg,Magnus H13-14 42:04 +11:15

02.06.11 14:58:41 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka