| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnesen,Marianne | D45AK | 44:19 +00:00 |
| 4 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 1:01:58 +11:13 |
| 3 | Br�ten,Ola L�vald | H13-14 | 36:26 +05:37 |
| 14 | Christensen,Ingvild | D13-14 | 56:48 +17:57 |
| 7 | Egner,Marit | D40 | 1:04:07 +13:59 |
| 1 | Eriksen,Jan Richard | H45 | 55:33 +00:00 |
| 2 | Erskine,Katrine | D13-16C | 39:46 +02:56 |
| 13 | Fossgard,Hege Marie | D17AK | 1:30:15 +42:35 |
| 9 | Fossgard,Lars-Martin | H11-12N | 34:42 +11:54 |
| Fossgard,Synne-Marie | N-�pen | 36:46 | |
| 14 | G,Eivind �fsthus | H13-14 | 46:35 +15:46 |
| Gjerdalen,Live | N-�pen | 34:58 | |
| Granerud,Karoline Egner | N-�pen | 34:52 | |
| 12 | Granerud,Svein | H40 | 1:16:01 +10:26 |
| Gravir,Anna �fsthus | D10 | 43:42 | |
| 11 | Gravir,Gjermund | H40 | 1:14:55 +09:20 |
| Gravir,Ragnhild | N-�pen | 48:00 | |
| 10 | Gravir,Selma �fsthus | D15-16 | 55:47 +15:58 |
| 5 | Gulbrandsen,Bj�rn | H45 | 59:31 +03:58 |
| 5 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 45:01 +05:12 |
| 1 | Gulbrandsen,Vegard | H13-14 | 30:49 +00:00 |
| DNS | Hoveid,Axel | H11-12 | 00:00 |
| Hoveid,Petra | N-�pen | 34:18 | |
| 3 | Hoveid,�yvind | H60 | 1:05:48 +19:19 |
| 9 | Jauhoj�rvi,Tommy | H40 | 1:12:30 +06:55 |
| 8 | Karlsson,Nan | D50 | 57:05 +13:21 |
| DSQ | Karpenka,Dzmitry | H15-16 | 39:38 |
| 8 | Korsveien,Anne Sofie | D40 | 1:08:58 +18:50 |
| DNS | Kvisle,Erland | H15-16 | 00:00 |
| DNS | Kvisle,Ola | H17-18 | 00:00 |
| 6 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 30:50 +06:50 |
| DNS | Kvisle,Vegard | H17C | 00:00 |
| 3 | L�vald,Grethe K. | D45 | 45:47 +02:08 |
| 23 | L�vli,Bj�rnar | H13-14 | 1:05:28 +34:39 |
| 11 | L�vli,H�kon | H45 | 1:10:44 +15:11 |
| 12 | L�vli,Ragnhild | D15-16 | 58:29 +18:40 |
| 10 | L�vli,Vegard | H11-12 | 32:28 +08:28 |
| 23 | Marcussen,Andreas | H15-16 | 1:16:42 +35:06 |
| 18 | Margrethe,Wisl�ff | D13-14 | 1:04:07 +25:16 |
| 4 | Markussen,Fanni Jauhoj�rvi | D13-14 | 43:20 +04:29 |
| 7 | Markussen,Lotte Jauhoj�rvi | D11-12N | 28:31 +05:48 |
| 14 | Martini,Bj�rn | H40 | 1:21:54 +16:19 |
| Martini,Ina | N-�pen | 21:07 | |
| Martini,Sara | N-�pen | 43:44 | |
| 30 | Moian,Rune | H50 | 1:47:48 +1:00:53 |
| 10 | Myhr,Gunhild | D17C | 42:26 +06:56 |
| Myhr,Jonas | N-�pen | 20:14 | |
| 13 | Myhr,Trygve | H11-12 | 35:32 +11:32 |
| 17 | Nicolaisen,Randi | D45 | 1:04:04 +20:25 |
| Nordvik,Ida Kristine | N-�pen | 42:06 | |
| DSQ | Nordvik,Silje Marie | D13-16C | 52:34 |
| 24 | Nygaard,Lars-Erik | H45 | 1:17:36 +22:03 |
| 9 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 49:58 +06:19 |
| 1 | Olsen,Kjersti Fuglseth | D17AK | 47:40 +00:00 |
| DSQ | Olsen,Thomas | H17AK | 42:22 |
| 22 | Persson,Maria | D45 | 1:09:56 +26:17 |
| 16 | Roark,Camilla B�rnes | D17C | 53:45 +18:15 |
| Roark,Lars Michael | N-�pen | 29:55 | |
| DNS | Roark,Thor Aksel | H11-12N | 00:00 |
| 3 | Ryan,Ingrid Tandberg | D11-12 | 39:51 +07:58 |
| 20 | Ryan,Ola Tandberg | H13-14 | 54:22 +23:33 |
| 11 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 1:00:04 +18:28 |
| Salvesen,Dina Marie | N-�pen | 29:21 | |
| 17 | Salvesen,Thea Sofie | D11-12 | 1:04:03 +32:10 |
| DSQ | Skogedal,Ellen Aure | D40 | 50:28 |
| Skogedal,Maren Aure | N-�pen | 39:00 | |
| DSQ | Skogedal,P�l | H21 | 1:06:26 |
| Skogedal,Simen Aure | N-�pen | 35:35 | |
| 27 | Storebakken,Brage | H15-16 | 1:27:16 +45:40 |
| 18 | Storebakken,Sunniva | D11-12 | 1:04:32 +32:39 |
| 3 | Sverre,Wisl�ff | H17C | 31:28 +02:29 |
| DSQ | Swensen,Eilif Tandberg | H15-16 | 1:23:35 |
| 20 | S�tra,Hans-Ingar | H50 | 1:14:09 +27:14 |
| DSQ | S�tra,Siri Scherdin | D50 | 1:31:39 |
| 2 | Tandberg,Ingvild | D45AK | 56:55 +12:36 |
| 10 | Tandberg,Kristin | D50 | 1:06:58 +23:14 |
| 11 | Vaaje,Kirsten | D65 | 1:39:48 +50:45 |
| 11 | Vaaje,Tore | H65 | 1:00:13 +11:38 |
| 8 | Westly,Johan Teodor | H11-12 | 32:12 +08:12 |
| 14 | Wisl�ff,Per Clemet | H11-12 | 35:54 +11:54 |
| DNS | Wisl�ff,Toril Fougner | D40 | 00:00 |
| 9 | Woxholth,Nora | D13-14 | 49:45 +10:54 |
| Woxholth,Ole Henrik | N-�pen | 22:30 | |
| 14 | W�ien,Esten | H15-16 | 1:03:29 +21:53 |
| 4 | �fsthus,Anne Lise | D70 | 58:36 +14:44 |
| 10 | �yen,Arne | H45 | 1:08:29 +12:56 |
| �yen,Audun | N-�pen | 37:57 | |
| 22 | �yen,Halvor | H13-14 | 58:53 +28:04 |
| 23 | Aas,Henrik Fredriksen | H11-12 | 51:57 +27:57 |
| Aas,Kristian Fredriksen | N-�pen | 32:30 | |
| 4 | Aas,Magne | H17C | 31:55 +02:56 |
02.06.11 14:58:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka