Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Resultatliste Fossum IFReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1Ahlb�ck,Emil H17-18 56:45 +00:00
11Arnesen,Joachim H17-18 1:28:30 +31:45
3Bakke,Harald H40 1:08:48 +03:13
10Bakke,Julie D11-12 47:53 +16:00
9Bakke,Katrine D40 1:10:25 +20:17
Bakke,Marius N-�pen 24:24
Berg,B�rge Nilsen N-�pen 39:56
9Berg,Kristin Nergaard D17AK 1:09:55 +22:15
13Bredesen,Ingrid Opsahl D50 1:10:43 +26:59
DSQBredesen,Rolf Gunnar H55 1:20:51
8Brende,Hanne D17C 40:34 +05:04
17Brende,Ola H15-16 1:08:58 +27:22
27Brende,Terje H50 1:21:33 +34:38
16Brevik,Trond H45 1:12:02 +16:29
19Chambenoit,Pierre H15-16 1:11:55 +30:19
6Eriksen,Kjell H. H75 1:03:04 +12:19
6Fanuelsen,Brynhild D65 1:03:11 +14:08
15Foss Vaaland,Toralf H15-16 1:03:41 +22:05
10Gisholt,Einar H40 1:14:49 +09:14
3Gisholt,Peter H11-12N 24:06 +01:18
Gisholt,Sindre N-�pen 20:14
4Graff-Iversen,Sidsel D60 55:34 +12:04
19Grevstad,Anders H40 1:41:10 +35:35
15Grevstad,Oskar H13-14 49:11 +18:22
Grevstad,Sigurd H10 52:16
10Gylterud,Sven Arne H21 1:16:20 +08:49
4Haug,Halvor Sogn H13-16C 50:26 +11:40
Haug,Hilde Sogn N-�pen 32:10
10Heir,Martin Borge H13-14 41:41 +10:52
14Heir,Morten H45 1:11:54 +16:21
2Hjermstad,Erling H11-12 24:47 +00:47
12Hjermstad,H�vard H11-12 34:22 +10:22
7Hjermstad,J�rgen H17C 35:42 +06:43
11Hjermstad,Lars H50 1:04:22 +17:27
24Hjermstad,Marianne D45 1:13:54 +30:15
7Hjermstad,Ragnhild D15-16 48:28 +08:39
1Hjermstad,�yvind H11-12 24:00 +00:00
13Hoff,Fredrik Ramstad H13-14 44:38 +13:49
15Hoff,P�l H45AK 1:01:32 +30:41
Kv�lsgard,Anders G. N-�pen 34:08
11Kv�lsgard,Ingrid G. D11-12 51:17 +19:24
3Landmark,Bente D50 46:12 +02:28
DNSMelsom,Borger H17-18 00:00
DNSMelsom,Einar H11-12 00:00
DNSMelsom,Sigurd H15-16 00:00
22Moan,Andreas Bakke H15-16 1:14:33 +32:57
DNSM�lnvik,Elias T. H15-16 00:00
26M�lnvik,Magnhild T. D45 1:19:06 +35:27
DNFNersten,Marit D15-16 00:00
DSQNersten,Ragnar H13-14 45:10
20Nersten,Ragnhild D17C 1:58:37 +1:23:07
6Nilsen,Kristian Bernhard H17AK 1:10:15 +19:30
22Roti,Jarle H45 1:15:06 +19:33
16Roti,Tora Drage D11-12 1:01:26 +29:33
11Roti,Torunn Drage D45 51:12 +07:33
33Sivertsg�rd,Anders H45 1:33:49 +38:16
6Sivertsg�rd,Andrea Rydland D13-16C 51:55 +15:05
DNSSteen,H�kon S�l N-�pen 00:00
DNSSteen,Kjetil H40 00:00
DNSSteen,Sindre S�l N-�pen 00:00
DNSS�l,Solveig D17AK 00:00
9Tandrevold,Ingrid Landmark D15-16 54:42 +14:53
2Ursin,Nora D60 52:39 +09:09

02.06.11 14:58:39 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka