| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlb�ck,Emil | H17-18 | 56:45 +00:00 |
| 11 | Arnesen,Joachim | H17-18 | 1:28:30 +31:45 |
| 3 | Bakke,Harald | H40 | 1:08:48 +03:13 |
| 10 | Bakke,Julie | D11-12 | 47:53 +16:00 |
| 9 | Bakke,Katrine | D40 | 1:10:25 +20:17 |
| Bakke,Marius | N-�pen | 24:24 | |
| Berg,B�rge Nilsen | N-�pen | 39:56 | |
| 9 | Berg,Kristin Nergaard | D17AK | 1:09:55 +22:15 |
| 13 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 1:10:43 +26:59 |
| DSQ | Bredesen,Rolf Gunnar | H55 | 1:20:51 |
| 8 | Brende,Hanne | D17C | 40:34 +05:04 |
| 17 | Brende,Ola | H15-16 | 1:08:58 +27:22 |
| 27 | Brende,Terje | H50 | 1:21:33 +34:38 |
| 16 | Brevik,Trond | H45 | 1:12:02 +16:29 |
| 19 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 1:11:55 +30:19 |
| 6 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 1:03:04 +12:19 |
| 6 | Fanuelsen,Brynhild | D65 | 1:03:11 +14:08 |
| 15 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 1:03:41 +22:05 |
| 10 | Gisholt,Einar | H40 | 1:14:49 +09:14 |
| 3 | Gisholt,Peter | H11-12N | 24:06 +01:18 |
| Gisholt,Sindre | N-�pen | 20:14 | |
| 4 | Graff-Iversen,Sidsel | D60 | 55:34 +12:04 |
| 19 | Grevstad,Anders | H40 | 1:41:10 +35:35 |
| 15 | Grevstad,Oskar | H13-14 | 49:11 +18:22 |
| Grevstad,Sigurd | H10 | 52:16 | |
| 10 | Gylterud,Sven Arne | H21 | 1:16:20 +08:49 |
| 4 | Haug,Halvor Sogn | H13-16C | 50:26 +11:40 |
| Haug,Hilde Sogn | N-�pen | 32:10 | |
| 10 | Heir,Martin Borge | H13-14 | 41:41 +10:52 |
| 14 | Heir,Morten | H45 | 1:11:54 +16:21 |
| 2 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 24:47 +00:47 |
| 12 | Hjermstad,H�vard | H11-12 | 34:22 +10:22 |
| 7 | Hjermstad,J�rgen | H17C | 35:42 +06:43 |
| 11 | Hjermstad,Lars | H50 | 1:04:22 +17:27 |
| 24 | Hjermstad,Marianne | D45 | 1:13:54 +30:15 |
| 7 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 48:28 +08:39 |
| 1 | Hjermstad,�yvind | H11-12 | 24:00 +00:00 |
| 13 | Hoff,Fredrik Ramstad | H13-14 | 44:38 +13:49 |
| 15 | Hoff,P�l | H45AK | 1:01:32 +30:41 |
| Kv�lsgard,Anders G. | N-�pen | 34:08 | |
| 11 | Kv�lsgard,Ingrid G. | D11-12 | 51:17 +19:24 |
| 3 | Landmark,Bente | D50 | 46:12 +02:28 |
| DNS | Melsom,Borger | H17-18 | 00:00 |
| DNS | Melsom,Einar | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Melsom,Sigurd | H15-16 | 00:00 |
| 22 | Moan,Andreas Bakke | H15-16 | 1:14:33 +32:57 |
| DNS | M�lnvik,Elias T. | H15-16 | 00:00 |
| 26 | M�lnvik,Magnhild T. | D45 | 1:19:06 +35:27 |
| DNF | Nersten,Marit | D15-16 | 00:00 |
| DSQ | Nersten,Ragnar | H13-14 | 45:10 |
| 20 | Nersten,Ragnhild | D17C | 1:58:37 +1:23:07 |
| 6 | Nilsen,Kristian Bernhard | H17AK | 1:10:15 +19:30 |
| 22 | Roti,Jarle | H45 | 1:15:06 +19:33 |
| 16 | Roti,Tora Drage | D11-12 | 1:01:26 +29:33 |
| 11 | Roti,Torunn Drage | D45 | 51:12 +07:33 |
| 33 | Sivertsg�rd,Anders | H45 | 1:33:49 +38:16 |
| 6 | Sivertsg�rd,Andrea Rydland | D13-16C | 51:55 +15:05 |
| DNS | Steen,H�kon S�l | N-�pen | 00:00 |
| DNS | Steen,Kjetil | H40 | 00:00 |
| DNS | Steen,Sindre S�l | N-�pen | 00:00 |
| DNS | S�l,Solveig | D17AK | 00:00 |
| 9 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D15-16 | 54:42 +14:53 |
| 2 | Ursin,Nora | D60 | 52:39 +09:09 |
02.06.11 14:58:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka