�lvel�pet
Grorud Bydel.
H�lal�kka til Lillomarka Arena
20.08.11
Resultatliste per klasse
J 9-11 �r | G 9-11 �r | J 12-13 �r | G 12-13 �r | Kvinner senior (20-39 �r) |
Menn senior (20-39 �r) | Kvinner veteran (40-55 �r) | Menn veteran (40-55 �r) | Kvinner super veteran (56 �r+) | Menn super veteran (56 �r+) |
G 14-15 �r | J 14-15 �r | G 16-17 �r | G 18-19 �r | J 18-19 �r |
Trim/mosjon uten tidtaking |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mobakken,Ane Uglem | Lillomarka O-lag | 18:25 + 00:00 |
2 | N�ss,Elise Nordberg | NOTEAM | 21:36 + 03:11 |
3 | Hyrve,Natalie Loise | Lillomarka O-lag | 24:17 + 05:52 |
4 | Ullereng,Rikke Gald | NOTEAM | 26:53 + 08:28 |
5 | Blindheim,Ingrid | Lillomarka Ski | 28:51 + 10:26 |
6 | Holmboe,Marie | NOTEAM | 29:00 + 10:35 |
7 | Berg,Solveig Eline | Haslum Ski | 29:03 + 10:38 |
8 | Masdal,Ingrid | Lillomarka O-lag | 29:07 + 10:42 |
9 | Fl�,Elin | Lillomarka | 38:04 + 19:39 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haugland,Even Riber | HSIL | 18:17 + 00:00 |
2 | Brekke,Kristian Markhus | Lillomarka | 19:02 + 00:45 |
3 | Sylta,Sindre | Vidar | 19:18 + 01:01 |
4 | Haugland,Mads Riber | HSIL | 21:02 + 02:45 |
5 | L�kken,Patrick | NOTEAM | 21:17 + 03:00 |
6 | Toresen,Kristian Aleksander | Lillomarka Ski | 22:21 + 04:04 |
7 | Breivik,Ole Kristian | NOTEAM | 24:08 + 05:51 |
8 | Nydal,Eirik | NOTEAM | 24:17 + 06:00 |
9 | Trolleb�,Aleksander | NOTEAM | 25:42 + 07:25 |
10 | Lerkendal,Bendik | Gjeller�sen IF | 25:50 + 07:33 |
11 | Landsg�rd Wiik,Magnus | NOTEAM | 26:45 + 08:28 |
12 | Gr�van,Jonas | Lillomarka Ski | 26:50 + 08:33 |
13 | Trana,Fredrik | Lillomarka Ski | 27:55 + 09:38 |
14 | Gr�an,Tobias M | NOTEAM | 28:47 + 10:30 |
15 | S�rensen,Elias Skjolden | Lillomarka | 30:17 + 12:00 |
16 | Setvik,Syver H�ys�ter | NOTEAM | 30:23 + 12:06 |
17 | Setvik,Halfdan | NOTEAM | 30:37 + 12:20 |
18 | Lerkendal,Fabian | Gjeller�sen IF | 30:53 + 12:36 |
19 | Holmboe,Ole | Hakadal | 33:16 + 14:59 |
20 | Kost�l,Sigve Skeijme | Gjeller�sen IF | 33:17 + 15:00 |
21 | Henriksen,Magnus | NOTEAM | 37:04 + 18:47 |
22 | Masdal,Simen | Lillomarka O-lag | 38:22 + 20:05 |
Resultatliste J 12-13 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Horten,Ylva | HSIL | 20:45 + 00:00 |
2 | Sager,Thea Amalie | NOTEAM | 22:23 + 01:38 |
3 | Kjernsval,Celine | NOTEAM | 22:25 + 01:40 |
4 | Heimdahl,Stine | NOTEAM | 22:33 + 01:48 |
5 | N�ss,Inger Nordberg | NOTEAM | 22:54 + 02:09 |
6 | Kruge,Kjersti | Grei | 28:46 + 08:01 |
7 | Carlsson,Nora | 0 | 28:58 + 08:13 |
8 | Enerly,Ida | NOTEAM | 30:48 + 10:03 |
Resultatliste G 12-13 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | S�g�rd Anderssen,Eirik | Lillomara ski | 16:27 + 00:00 |
2 | H�geland,Tor Olav Nesheim | NOTEAM | 17:48 + 01:21 |
3 | Henriksen,Tor Bj�rn | NOTEAM | 18:03 + 01:36 |
4 | Mobakken,J�rgen Uglem | Lillomarka | 19:19 + 02:52 |
4 | Nydal,Sondre | NOTEAM | 19:19 + 02:52 |
6 | Harstveit,Magnus | NOTEAM | 19:32 + 03:05 |
7 | Nilsen,Sindre Lianes | Lillomarka Ski | 22:02 + 05:35 |
8 | Lunde,Trygve | L�renskog Skiklubb | 23:42 + 07:15 |
9 | Stubban Hygen,Hans Kristian | L�renskog | 25:05 + 08:38 |
10 | Nelson,Joakim | NOTEAM | 27:12 + 10:45 |
Resultatliste Kvinner senior (20-39 �r) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Braathen,Solfrid | NOTEAM | 15:40 + 00:00 |
2 | Conradi,Eva Sl�rdahl | Fredrikstad IL | 17:24 + 01:44 |
3 | Conradi,Hilde Sl�rdahl | AF-gruppen BIL | 18:07 + 02:27 |
4 | Are,Kirsti Grimnes | Ramb�ll | 21:09 + 05:29 |
5 | Eikhaugen,Gina | Stovnerkameratene | 23:17 + 07:37 |
6 | Gj�rven,Lene | 0 | 25:23 + 09:43 |
Resultatliste Menn senior (20-39 �r) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sylta,�ystein | Vidar | 13:29 + 00:00 |
2 | Braathen,Kristian | NOTEAM | 14:03 + 00:34 |
3 | Torgersrud,Per-Christian Lysake | NOTEAM | 14:05 + 00:36 |
4 | Gr�an,Morten | NOTEAM | 14:53 + 01:24 |
5 | Melhus Mork,Kristian | NOTEAM | 15:36 + 02:07 |
6 | S�berg,Lasse | NOTEAM | 16:13 + 02:44 |
7 | Mangen,Hans A. | Stovnerkameratene | 16:58 + 03:29 |
8 | H�istad,Kim Maarud | NOTEAM | 17:07 + 03:38 |
9 | Barstad,Erik | 0 | 17:22 + 03:53 |
10 | Fosse,Lars Olav | NOTEAM | 18:22 + 04:53 |
11 | Johannessen,Tom Christian Bj�rl | Rasmusbakken gang og spaserklu | 22:45 + 09:16 |
Resultatliste Kvinner veteran (40-55 �r) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kost�l,Nina | Gjeller�sen IF | 17:17 + 00:00 |
2 | Myhr,Anne | Vang Skil�perforening | 19:20 + 02:03 |
3 | Tverfjell,Solgunn Marita | NOTEAM | 19:33 + 02:16 |
4 | Braathen,Inger Perstuen | NOTEAM | 22:39 + 05:22 |
5 | Blindheim,Jorunn | NOTEAM | 23:33 + 06:16 |
6 | Blomseth,Sonja | NOTEAM | 24:31 + 07:14 |
7 | Stokke,Eva | 0 | 24:58 + 07:41 |
8 | Trolleb�,Ellinor | Lillomarka O-lag | 25:46 + 08:29 |
9 | Johannesen,Vilde | HVST | 26:07 + 08:50 |
10 | Norstr�m,Kari �. | 0 | 27:07 + 09:50 |
11 | H�rstad,Heidi | 0 | 27:55 + 10:38 |
12 | Enerly,Inger-Lise | NOTEAM | 30:58 + 13:41 |
13 | Gr�ttum,Hilde | 0 | 37:25 + 20:08 |
Resultatliste Menn veteran (40-55 �r) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | H�geland,Torbj�rn | Rustad IL | 15:55 + 00:00 |
2 | Jensen,Tore | Rikshospitalet | 16:34 + 00:39 |
3 | Breievne,Yngve Sporild | NOTEAM | 18:13 + 02:18 |
4 | N�ss,Erik | NOTEAM | 18:42 + 02:47 |
5 | Samuelsen,St�le | Stovnerkameratene | 18:55 + 03:00 |
6 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 18:57 + 03:02 |
7 | Nydal,Geir Asle | NOTEAM | 19:14 + 03:19 |
8 | Kisterud,Trond | Rustad IL | 19:25 + 03:30 |
9 | Enerly,Steinar | NOTEAM | 19:51 + 03:56 |
10 | Berg,Hallvard | NOTEAM | 20:24 + 04:29 |
11 | Henriksen,Jens | NOTEAM | 20:28 + 04:33 |
12 | Johansen,Erik | 0 | 21:55 + 06:00 |
13 | Lerkendal,Kjetil | Gjeller�sen IF | 25:56 + 10:01 |
14 | Ullereng,Terje | 0 | 27:07 + 11:12 |
15 | Johannessen,Knut | Rasmusbakken gang og spaserklu | 31:47 + 15:52 |
16 | Albertsen,Roy | GIL | 32:03 + 16:08 |
Resultatliste Kvinner super veteran (56 �r+) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skoglund,Torill | Kondis | 24:05 + 00:00 |
2 | Holvik,Nina | H�ybr�ten & Stovner | 25:12 + 01:07 |
3 | J�kling,Randi | 0 | 37:25 + 13:20 |
Resultatliste Menn super veteran (56 �r+) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lauglo,Bj�rn | Stovnerkameratene | 16:29 + 00:00 |
2 | Braathen,Jan Gunnar | NOTEAM | 17:56 + 01:27 |
3 | �deg�rd,Kjell | 0 | 19:46 + 03:17 |
4 | L�nnquist,Storm Arild | Stovnerkameratene | 22:49 + 06:20 |
5 | Johannesen,Kjell | Privat | 23:01 + 06:32 |
6 | Nilsen,Karsten S�lve | Alnaelvens venner | 47:03 + 30:34 |
Resultatliste G 14-15 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mobakken,Jonas Uglem | Lillomarka | 15:28 + 00:00 |
2 | Heimdahl,Simen | NOTEAM | 15:37 + 00:09 |
3 | Nokolaos,Nokolaos | Lillomarka | 17:07 + 01:39 |
3 | Kost�l,Vetle | Gjeller�sen IF | 17:07 + 01:39 |
5 | Vebj�rn,Vebj�rn | Lillomarka | 17:30 + 02:02 |
6 | Lerkendal,Nicolay Aas | NOTEAM | 18:24 + 02:56 |
7 | Masdal,Even | Lillomarka | 19:42 + 04:14 |
8 | Nordmoen,Trym | Lillomarka | 21:11 + 05:43 |
9 | Toresen,Jens Petter | Lillomarka | 22:13 + 06:45 |
10 | Bj�rlo,Michael | GIL | 29:54 + 14:26 |
Resultatliste J 14-15 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Horten,Oline | Lillomarka O-lag | 18:36 + 00:00 |
2 | Jensen,Anna | NOTEAM | 20:10 + 01:34 |
3 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka | 22:10 + 03:34 |
4 | Hyrve,Viola Marie | Lillomarka O-lag | 22:24 + 03:48 |
Resultatliste G 16-17 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Moe,Torgeir | HSIL | 16:00 + 00:00 |
2 | Kjensbekk,Even Nikolai | NOTEAM | 16:09 + 00:09 |
3 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka | 17:07 + 01:07 |
4 | Dager,H�kon | NOTEAM | 17:55 + 01:55 |
Resultatliste G 18-19 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hornnes,Even | 0 | 29:55 + 00:00 |
Resultatliste J 18-19 �r | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | S�rnes,Elise Rivenes | H�ybr�ten & Stovner | 18:24 + 00:00 |
2 | Moi,Vilde Naja | H�ybr�ten & Stovner | 19:10 + 00:46 |
3 | Hagen,Elise Rivenes | H�ybr�ten & Stovner | 21:13 + 02:49 |
Resultatliste Trim/mosjon uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Holmboe,Siri G. | Hakadal | Fullf�rt |
20.08.11 14:45:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka