| Resultatliste N-�pen L�ypelengde: 2,1 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Lien,Helle | Lillomarka OL | ||
| Lien,Silje | Lillomarka OL | ||
| Taller�s,Sondre | Lillomarka OL | ||
| Tellhaug,H�vard | Lillomarka OL | ||
| Tell,Maria Westli | Lillomarka OL | ||
| Stenvold,Astrid | Lillomarka OL | ||
| Knutstad Rusten,Johanne | Lillomarka OL | ||
| Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | ||
| Mobakken,Ane | Lillomarka OL | ||
| Horten,Ylva | Lillomarka OL | ||
| Setvik,Halvdan | Lillomarka OL | ||
| Setvik,Syver | Lillomarka OL | ||
| Baldertorp,Oscar | Lillomarka OL | ||
| Baldertorp,August | Lillomarka OL | ||
| Masdal,Simen | Lillomarka OL | ||
| Masdal,Ingrid | Lillomarka OL | ||
| Henriksen,Magnus | Lillomarka OL | ||
| Henriksen,Torbj�rn | Lillomarka OL | ||
| Brekke,Jens | Lillomarka OL | ||
| Grefsrud,Kaja | Lillomarka OL | ||
| Ern�,Olav | Lillomarka OL | ||
| Grefsrud,Victoria | Lillomarka OL | ||
| Oldernes,Torill | Lillomarka OL | ||
| Fossgard,Ingunn H�st | Lillomarka OL | ||
| Eriksen,Tor Olav | Lillomarka OL | ||
| Fossgard,Eirik H�st | Lillomarka OL | ||
| R�rvik Haver,Mina | Lillomarka OL | ||
| Brekke,Kristian Markhus | Lillomarka OL | ||
| Vikhamar,Oskar | Lillomarka OL | ||
| Holt-Larsson,Cecilie | Lillomarka OL | ||
| Holten,Trym K | Lillomarka OL | ||
| Geist,Jonatan | Lillomarka OL | ||
| Brekke,Helene Markhus | Lillomarka OL | ||
| Oldernes,Joar | Lillomarka OL | ||
| Skaret,Simen | Lillomarka OL | ||
| R�rvik Haver,Maria | Lillomarka OL | ||
| Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | ||
| Holt-Larsson,Eivind | Lillomarka OL |
23.06.08 23:18:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA