| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell,Truls | H45 | 55:37 |
| DSQ | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 1:37:47 |
| 4 | Bakken,Sondre | H15-16 | 45:17 |
| Baldertorp,August | N-�pen | ||
| Baldertorp,Oscar | N-�pen | ||
| 1 | Benjaminsen,Mathias | H17-18 | 36:23 |
| 1 | Berstad,Audun | H40 | 36:51 |
| Blindheim,Kristin | N-�pen | ||
| 2 | Blom,Alexander | H17-18 | 1:18:12 |
| DSQ | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 47:30 |
| 1 | Blondheim,Solveig | D13-14 | 58:53 |
| Brekke,Helene Markhus | N-�pen | ||
| Brekke,Jens | N-�pen | ||
| Brekke,Kristian Markhus | N-�pen | ||
| Brekke,Kristin | D11-12 | 27:42 | |
| Eriksen,Jon Martin | N-�pen | ||
| Eriksen,Tor Olav | N-�pen | ||
| 2 | Eriksen,�yvind | H40 | 50:56 |
| Ern�,Olav | N-�pen | ||
| 2 | Fj�r,Hallvard | H45 | 43:59 |
| Fossgard,Eirik H�st | N-�pen | ||
| Fossgard,Ingunn H�st | N-�pen | ||
| Geist,Jonatan | N-�pen | ||
| 3 | Godal,Eirik Skoglund | H15-16 | 42:14 |
| 1 | Godal,Inge | H50 | 42:24 |
| 1 | Godal,Mari Skoglund | D17-18 | 46:16 |
| 4 | Godtfridsson,Yngve | H50 | 49:12 |
| 1 | Gottfridsson,Adam | H15-16 | 39:33 |
| 1 | Granly,Bj�rg | D21 | 53:53 |
| 1 | Granly,Ingrid | D15-16 | 1:04:19 |
| 1 | Granly,Martin | H45 | 40:20 |
| Grefsrud,Kaja | N-�pen | ||
| Grefsrud,Victoria | N-�pen | ||
| 1 | Gr�ndahl,�ystein | H21 | 1:04:57 |
| 2 | Hallan,Endre | H50 | 44:22 |
| 2 | Heggem,Hans Erik | H15-16 | 40:33 |
| Henriksen,Magnus | N-�pen | ||
| 1 | Henriksen,Tor E. | H75 | 1:49:48 |
| Henriksen,Torbj�rn | N-�pen | ||
| Herman,Torbj�rn | H11-12 | 45:05 | |
| Holt-Larsson,Cecilie | N-�pen | ||
| Holt-Larsson,Eivind | N-�pen | ||
| Holten,Trym K | N-�pen | ||
| Horten,Ylva | N-�pen | ||
| 2 | Iversen,Arne L�hne | H13-14 | 1:25:39 |
| 1 | Jordal,Arne | H70 | 1:14:44 |
| Knutstad Rusten,Johanne | N-�pen | ||
| 3 | Larsson,Richard | H45 | 47:21 |
| Lien,Helle | N-�pen | ||
| Lien,Silje | N-�pen | ||
| Lilleg�rd,Stian | H11-12 | 24:50 | |
| Masdal,Ingrid | N-�pen | ||
| Masdal,Simen | N-�pen | ||
| 4 | Mattsson,Johan | H45 | 53:59 |
| Mobakken,Ane | N-�pen | ||
| 5 | Nydal,Erlend | H15-16 | 46:59 |
| DSQ | Nydal,Hallvard Moian | H19-20 | 34:49 |
| DSQ | Nydal,Roar | H50 | 56:23 |
| Oldernes,Joar | N-�pen | ||
| Oldernes,Torill | N-�pen | ||
| Pedersen,Johanne S. | D11-12 | 30:37 | |
| DSQ | Ruud,Merete | D40 | 45:40 |
| R�rvik Haver,Maria | N-�pen | ||
| R�rvik Haver,Mina | N-�pen | ||
| 3 | Sannes,Tore | H50 | 46:05 |
| Setvik,Halvdan | N-�pen | ||
| Setvik,Syver | N-�pen | ||
| Skaret,Simen | N-�pen | ||
| DSQ | Skjetne,Vibeke | D35 | 49:56 |
| Stenvold,Astrid | N-�pen | ||
| 2 | Svingheim,Kari | D19-20 | 46:24 |
| Taller�s,Sondre | N-�pen | ||
| Tell,Maria Westli | N-�pen | ||
| Tellhaug,H�vard | N-�pen | ||
| 1 | Thorstein,Wang | H13-14 | 45:47 |
| 1 | Vikhamar,Gunnhild | D35 | 55:37 |
| Vikhamar,Oskar | N-�pen | ||
| Vikhamar,Rasmus | H11-12 | 57:08 | |
| 1 | Vilberg,Siri | D19-20 | 44:33 |
| 1 | Wang,Hege | D40 | 57:08 |
| Wang,Ingvild | D11-12 | 27:12 | |
| �degaard,�smund | H11-12 | 35:26 | |
| 2 | �steb�l,Martine | D17-18 | 56:21 |
23.06.08 23:18:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA