Nattkøppen Rogaining 191108 - Lillomarka OL
Herrer
Plass Navn Klubb Tid Post-
poeng
Poeng
fratrekk
Total
poeng
1 Mathias Benjaminsen LOL 48.26 115 20 95
1 Adam Gottfridsson LOL 48.27 115 20 95
3 Vidar Benjaminsen LOL 44.21 86 0 86
4 Tore Sannes LOL 45.24 87 5 82
5 Jonas Juveli LOL 48.48 96 20 76
6 Anders Bjergaard NSK 47.35 82 15 67
7 Rune Teigland ØOK 48.09 74 20 54
8 Thorstein Wang LOL 51.57 80 30 50
9 Håkon Håversen ØOK 49.14 72 25 47
10 Stig Bjergaard NSK 56.14 101 55 46
11 Halvard Kværna ØOK 48.59 65 20 45
11 Johan Mattsson LOL 43.50 45 0 45
11 Tore Sagvolden ØOK 46.50 55 10 45
14 Håkon Hultgreen LOL 46.33 53 10 43
14 Kjetil Kjernsmo LOL 49.03 63 20 43
16 Jonas Madslien Bakken NSK 50.40 72 30 42
17 Tormod Kværna ØOK 49.17 65 25 40
17 Fredrik Rosenberg LOL 49.23 65 25 40
19 Dag Haugland ØOK 51.43 74 35 39
20 Halvar Hobøl ØOK 48.00 58 20 38
21 Hallvard Fjær LOL 58.12 104 70 34
21 Arne Løhne Iversen LOL 46.37 44 10 34
23 Alexander Blom LOL 42.27 17 0 17
24 Aleksander Moberg Skarnes ØOK 32.30 6 0 6
25 Stian Lillegård LOL 27.54 1 0 1
26 Elias Ruud LOL 54.49 34 50 0
  Åsmund Ødegaard LOL ? ? ? Ikke sum
  Thor Mella ØOK ? ? ? Ikke sum
  Øystein Kildahl ØOK 49.21 ? ? Ikke sum
  Ole Kjell Langmyren LOL ? ? ? Ikke sum
Damer
Plass Navn Klubb Tid Post-
poeng
Poeng
fratrekk
Total
poeng
1 Sara Angell Bakke LOL 46.56 49 10 39
1 Natalie Blomseth LOL 46.57 49 10 39
1 Marie H. Bjørnstad LOL 46.58 49 10 39
4 Siri Vilberg LOL 48.51 58 20 38
5 Reidun P. Ødegaard LOL 51.59 70 35 35
6 Siv K. Bøyum LOL 52.01 70 40 30
7 Ingrid Granly LOL 54.27 80 55 25
8 Frøy Grøndahl LOL 49.09 41 25 16
9 Audrun Utskappen OSI 01.04.23 30 90 0