Resultatliste Lillomarka Nord-S�r 21.10.2012

4 Km

1 Pernille S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering 1:10:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:16-3 21:56-3 31:05-1 48:12-2 56:33-2 60:41-2 67:46-1 70:20-1
Strekktid 06:16 15:40-3 09:09-1 17:07-3 08:21-4 04:08-1 07:05-1 02:34-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mathilde S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering 1:10:22 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:15-2 21:59-4 31:09-2 48:05-1 56:29-1 60:39-1 67:50-2 70:22-2
Strekktid 06:15 15:44-4 09:10-2 16:56-2 08:24-5 04:10-2 07:11-2 02:32-3
Tid etter -00:01 +00:04 +00:01 -00:11 +00:03 +00:02 +00:06 -00:02
3 Ane Uglem Mobakken, Lillomarka OL 1:24:05 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:59-1 21:14-1 34:07-3 58:21-7 63:28-3 68:35-3 81:45-3 84:05-3
Strekktid 05:59 15:15-1 12:53-5 24:14-9 05:07-1 05:07-3 13:10-10 02:20-2
Tid etter -00:17 -00:25 +03:44& +07:07& -03:14 +00:59# +06:05& -00:14
4 Kaja Grefsrud, Lillomarka OL 1:24:15 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:21-4 21:41-2 34:31-4 58:18-6 63:36-4 68:58-4 82:03-4 84:15-4
Strekktid 06:21 15:20-2 12:50-4 23:47-7 05:18-2 05:22-4 13:05-9 02:12-1
Tid etter +00:05 -00:20 +03:41& +06:40& -03:03 +01:14& +06:00& -00:22
5 William Woodhouse, Lillomarka OL 1:26:19 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:33-5 26:26-5 39:28-5 56:55-5 65:12-5 72:58-5 83:07-6 86:19-5
Strekktid 07:33 18:53-5 13:02-6 17:27-5 08:17-3 07:46-6 10:09-5 03:12-5
Tid etter +01:17# +03:13# +03:53& +00:20 -00:04 +03:38& +03:04& +00:38#
6 Jonathan Woodhouse, Lillomarka OL 1:26:22 +16:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:36-7 26:51-7 39:37-6 56:49-4 65:23-6 73:10-6 83:03-5 86:22-6
Strekktid 07:36 19:15-7 12:46-3 17:12-4 08:34-6 07:47-7 09:53-4 03:19-6
Tid etter +01:20# +03:35# +03:37& +00:05 +00:13 +03:39& +02:48& +00:45&
7 Helene Pellicer Ruud, Lillomarka OL 1:26:45 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:34-6 26:34-6 40:11-7 56:45-3 68:15-7 74:18-7 83:15-7 86:45-7
Strekktid 07:34 19:00-6 13:37-7 16:34-1 11:30-8 06:03-5 08:57-3 03:30-8
Tid etter +01:18# +03:20# +04:28& -00:33 +03:09& +01:55& +01:52& +00:56&
8 H�verd Rekve Lian, Lillomarka OL 1:57:49 +47:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:02-8 33:53-8 49:05-8 73:00-8 86:37-8 96:01-8 114:21-8 117:49-8
Strekktid 09:02 24:51-10 15:12-8 23:55-8 13:37-9 09:24-11 18:20-11 03:28-7
Tid etter +02:46& +09:11& +06:03& +06:48& +05:16& +05:16@ +11:15@ +00:54&
9 Alma Hildrum, Lillomarka OL 2:13:15 +1:02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 14:58-9 37:17-10 60:11-9 93:07-10 107:29-9 116:19-9 129:06-9 133:15-9
Strekktid 14:58 22:19-9 22:54-10 32:56-11 14:22-10 08:50-9 12:47-7 04:09-10
Tid etter +08:42@ +06:39& +13:45@ +15:49& +06:01& +04:42@ +05:42& +01:35&
10 Cora Hildrum, Lillomarka OL 2:13:22 +1:03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 15:03-10 37:08-9 60:23-10 93:01-9 107:36-10 116:28-10 129:21-10 133:22-10
Strekktid 15:03 22:05-8 23:15-11 32:38-10 14:35-11 08:52-10 12:53-8 04:01-9
Tid etter +08:47@ +06:25& +14:06@ +15:31& +06:14& +04:44@ +05:48& +01:27&
11 Vebj�rn Blindheim, Lillomarka OL 2:31:35 +1:21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 50:27-11 76:32-11 95:40-11 117:30-11 126:49-11 135:20-11 146:43-11 151:35-11
Strekktid 50:27 26:05-11 19:08-9 21:50-6 09:19-7 08:31-8 11:23-6 04:52-11
Tid etter +44:11@ +10:25& +09:59@ +04:43& +00:58# +04:23@ +04:18& +02:18&
NAFredrik Steiwer, Lillomarka OL

21.10.12 20:20:40 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka