1 | Jostein Andersen, Kristiansand | 1:50:08 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:19-1 | 17:09-1 | 27:11-1 | 36:10-1 | 38:35-1 | 46:26-1 | 51:25-1 | 56:01-1 | 72:15-1 | 76:08-1 | 82:24-1 | 91:45-1 | 98:41-1 | 105:33-1 | 108:43-1 | 110:08-1 |
Strekktid | 05:19 | 11:50-1 | 10:02-1 | 08:59-1 | 02:25-1 | 07:51-1 | 04:59-1 | 04:36-1 | 16:14-1 | 03:53-1 | 06:16-1 | 09:21-1 | 06:56-1 | 06:52-1 | 03:10-1 | 01:25-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svein Nyg�rd, Lillomarka OL | 2:13:44 | +23:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:07-3 | 18:54-2 | 32:34-2 | 43:06-2 | 45:45-2 | 55:54-2 | 62:25-2 | 67:37-2 | 85:36-2 | 90:09-2 | 97:52-2 | 108:36-2 | 116:48-2 | 127:23-2 | 132:02-2 | 133:44-2 |
Strekktid | 06:07 | 12:47-2 | 13:40-8 | 10:32-3 | 02:39-4 | 10:09-6 | 06:31-5 | 05:12-3 | 17:59-2 | 04:33-3 | 07:43-2 | 10:44-2 | 08:12-3 | 10:35-8 | 04:39-12 | 01:42-8 |
Tid etter | +00:48# | +00:57 | +03:38& | +01:33# | +00:14 | +02:18& | +01:32& | +00:36# | +01:45# | +00:40# | +01:27# | +01:23# | +01:16# | +03:43& | +01:29& | +00:17# |
3 | Hallvard Fj�r, Lillomarka OL | 2:16:25 | +26:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:13-4 | 21:20-3 | 33:25-3 | 44:28-3 | 47:14-3 | 56:58-3 | 62:59-3 | 68:20-3 | 87:23-3 | 92:46-4 | 101:09-3 | 112:06-3 | 121:09-3 | 130:36-3 | 134:37-3 | 136:25-3 |
Strekktid | 06:13 | 15:07-5 | 12:05-4 | 11:03-5 | 02:46-6 | 09:44-3 | 06:01-3 | 05:21-4 | 19:03-4 | 05:23-8 | 08:23-4 | 10:57-4 | 09:03-6 | 09:27-4 | 04:01-4 | 01:48-12 |
Tid etter | +00:54# | +03:17& | +02:03# | +02:04# | +00:21# | +01:53# | +01:02# | +00:45# | +02:49# | +01:30& | +02:07& | +01:36# | +02:07& | +02:35& | +00:51& | +00:23& |
4 | Eirik Rustad, Raumar Orientering | 2:19:06 | +28:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:41-10 | 25:09-13 | 37:16-8 | 47:45-6 | 50:26-7 | 60:20-7 | 65:54-5 | 70:55-5 | 91:25-5 | 96:20-5 | 104:16-5 | 115:01-5 | 123:49-5 | 132:59-4 | 137:06-4 | 139:06-4 |
Strekktid | 07:41 | 17:28-12 | 12:07-6 | 10:29-2 | 02:41-5 | 09:54-5 | 05:34-2 | 05:01-2 | 20:30-6 | 04:55-6 | 07:56-3 | 10:45-3 | 08:48-4 | 09:10-3 | 04:07-6 | 02:00-18 |
Tid etter | +02:22& | +05:38& | +02:05# | +01:30# | +00:16# | +02:03& | +00:35# | +00:25 | +04:16& | +01:02& | +01:40& | +01:24# | +01:52& | +02:18& | +00:57& | +00:35& |
5 | Mindaugas Lukauskas, OK Versme | 2:22:03 | +31:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:05-2 | 23:38-9 | 35:43-6 | 47:49-7 | 50:14-6 | 60:04-6 | 67:11-7 | 73:18-6 | 93:03-6 | 97:31-6 | 108:38-6 | 120:41-6 | 128:14-6 | 136:40-6 | 140:27-5 | 142:03-5 |
Strekktid | 06:05 | 17:33-13 | 12:05-4 | 12:06-9 | 02:25-1 | 09:50-4 | 07:07-9 | 06:07-7 | 19:45-5 | 04:28-2 | 11:07-8 | 12:03-6 | 07:33-2 | 08:26-2 | 03:47-2 | 01:36-6 |
Tid etter | +00:46# | +05:43& | +02:03# | +03:07& | +00:00 | +01:59& | +02:08& | +01:31& | +03:31# | +00:35# | +04:51& | +02:42& | +00:37 | +01:34# | +00:37# | +00:11# |
6 | �yvind Mobakken, Lillomarka Skiklubb | 2:22:38 | +32:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:30-8 | 21:42-5 | 33:42-5 | 44:34-4 | 47:21-4 | 57:02-4 | 63:05-4 | 68:44-4 | 87:33-4 | 92:43-3 | 101:19-4 | 112:26-4 | 123:14-4 | 135:25-5 | 140:30-6 | 142:38-6 |
Strekktid | 07:30 | 14:12-4 | 12:00-2 | 10:52-4 | 02:47-7 | 09:41-2 | 06:03-4 | 05:39-5 | 18:49-3 | 05:10-7 | 08:36-5 | 11:07-5 | 10:48-9 | 12:11-15 | 05:05-17 | 02:08-20 |
Tid etter | +02:11& | +02:22# | +01:58# | +01:53# | +00:22# | +01:50# | +01:04# | +01:03# | +02:35# | +01:17& | +02:20& | +01:46# | +03:52& | +05:19& | +01:55& | +00:43& |
7 | Terje Blindheim, Lillomarka OL | 2:34:03 | +43:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:46-12 | 21:37-4 | 33:38-4 | 45:19-5 | 48:20-5 | 58:31-5 | 66:04-6 | 73:29-7 | 96:32-7 | 101:55-7 | 113:58-7 | 128:02-7 | 138:54-7 | 148:26-7 | 152:20-7 | 154:03-7 |
Strekktid | 07:46 | 13:51-3 | 12:01-3 | 11:41-8 | 03:01-10 | 10:11-7 | 07:33-12 | 07:25-15 | 23:03-10 | 05:23-8 | 12:03-17 | 14:04-10 | 10:52-10 | 09:32-5 | 03:54-3 | 01:43-9 |
Tid etter | +02:27& | +02:01# | +01:59# | +02:42& | +00:36# | +02:20& | +02:34& | +02:49& | +06:49& | +01:30& | +05:47& | +04:43& | +03:56& | +02:40& | +00:44# | +00:18# |
8 | Henrik Natvig, Nittedal OL | 2:37:59 | +47:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:18-6 | 22:30-6 | 36:52-7 | 48:13-8 | 51:11-8 | 62:50-8 | 69:32-8 | 76:20-8 | 99:36-8 | 104:13-8 | 115:02-8 | 130:57-8 | 139:56-8 | 149:49-8 | 156:01-8 | 157:59-8 |
Strekktid | 06:18 | 16:12-8 | 14:22-11 | 11:21-6 | 02:58-9 | 11:39-10 | 06:42-6 | 06:48-12 | 23:16-12 | 04:37-4 | 10:49-6 | 15:55-14 | 08:59-5 | 09:53-6 | 06:12-24 | 01:58-16 |
Tid etter | +00:59# | +04:22& | +04:20& | +02:22& | +00:33# | +03:48& | +01:43& | +02:12& | +07:02& | +00:44# | +04:33& | +06:34& | +02:03& | +03:01& | +03:02& | +00:33& |
9 | Martin Granly, Lillomarka OL | 2:42:22 | +52:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:27-7 | 23:57-10 | 38:11-10 | 53:04-10 | 56:19-10 | 67:58-10 | 75:48-11 | 81:46-10 | 104:45-9 | 110:22-9 | 121:28-9 | 134:48-9 | 145:00-9 | 155:19-9 | 160:08-9 | 162:22-9 |
Strekktid | 07:27 | 16:30-9 | 14:14-9 | 14:53-20 | 03:15-12 | 11:39-10 | 07:50-15 | 05:58-6 | 22:59-9 | 05:37-12 | 11:06-7 | 13:20-7 | 10:12-7 | 10:19-7 | 04:49-14 | 02:14-24 |
Tid etter | +02:08& | +04:40& | +04:12& | +05:54& | +00:50& | +03:48& | +02:51& | +01:22& | +06:45& | +01:44& | +04:50& | +03:59& | +03:16& | +03:27& | +01:39& | +00:49& |
10 | Jon Sletvold, Kjels�s IL | 2:45:58 | +55:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:39-9 | 23:27-7 | 37:41-9 | 50:12-9 | 53:29-9 | 66:45-9 | 75:30-9 | 81:40-9 | 105:04-12 | 110:32-12 | 122:52-10 | 136:45-10 | 147:18-10 | 158:16-10 | 163:46-10 | 165:58-10 |
Strekktid | 07:39 | 15:48-7 | 14:14-9 | 12:31-10 | 03:17-15 | 13:16-17 | 08:45-16 | 06:10-8 | 23:24-13 | 05:28-10 | 12:20-19 | 13:53-8 | 10:33-8 | 10:58-9 | 05:30-20 | 02:12-23 |
Tid etter | +02:20& | +03:58& | +04:12& | +03:32& | +00:52& | +05:25& | +03:46& | +01:34& | +07:10& | +01:35& | +06:04& | +04:32& | +03:37& | +04:06& | +02:20& | +00:47& |
11 | Inge Godal, Lillomarka OL | 2:55:33 | +1:05:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:10-18 | 25:06-12 | 38:19-12 | 53:08-11 | 56:23-11 | 68:05-12 | 75:45-10 | 82:17-12 | 104:55-11 | 110:26-10 | 123:14-12 | 140:58-12 | 153:26-12 | 167:53-11 | 173:24-11 | 175:33-11 |
Strekktid | 08:10 | 16:56-10 | 13:13-7 | 14:49-19 | 03:15-12 | 11:42-12 | 07:40-13 | 06:32-11 | 22:38-8 | 05:31-11 | 12:48-23 | 17:44-17 | 12:28-21 | 14:27-28 | 05:31-21 | 02:09-22 |
Tid etter | +02:51& | +05:06& | +03:11& | +05:50& | +00:50& | +03:51& | +02:41& | +01:56& | +06:24& | +01:38& | +06:32@ | +08:23& | +05:32& | +07:35@ | +02:21& | +00:44& |
12 | Johan Mattsson, Lillomarka OL | 2:56:15 | +1:06:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:08-17 | 23:31-8 | 38:15-11 | 53:10-12 | 56:26-12 | 68:02-11 | 75:51-12 | 82:11-11 | 104:48-10 | 110:27-11 | 123:08-11 | 140:51-11 | 153:23-11 | 167:59-12 | 173:41-12 | 176:15-12 |
Strekktid | 08:08 | 15:23-6 | 14:44-12 | 14:55-22 | 03:16-14 | 11:36-9 | 07:49-14 | 06:20-10 | 22:37-7 | 05:39-13 | 12:41-21 | 17:43-16 | 12:32-22 | 14:36-31 | 05:42-23 | 02:34-31 |
Tid etter | +02:49& | +03:33& | +04:42& | +05:56& | +00:51& | +03:45& | +02:50& | +01:44& | +06:23& | +01:46& | +06:25@ | +08:22& | +05:36& | +07:44@ | +02:32& | +01:09& |
13 | Nils Ragnar Liholt, Lillomarka OL | 3:02:37 | +1:12:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:47-25 | 26:48-15 | 48:17-23 | 62:31-18 | 66:11-19 | 79:00-18 | 86:31-17 | 93:52-16 | 119:41-15 | 126:08-16 | 138:56-15 | 153:24-14 | 164:52-15 | 176:15-14 | 180:45-13 | 182:37-13 |
Strekktid | 08:47 | 18:01-14 | 21:29-36 | 14:14-12 | 03:40-26 | 12:49-14 | 07:31-10 | 07:21-14 | 25:49-16 | 06:27-21 | 12:48-23 | 14:28-11 | 11:28-14 | 11:23-10 | 04:30-11 | 01:52-13 |
Tid etter | +03:28& | +06:11& | +11:27@ | +05:15& | +01:15& | +04:58& | +02:32& | +02:45& | +09:35& | +02:34& | +06:32@ | +05:07& | +04:32& | +04:31& | +01:20& | +00:27& |
14 | Kari Elisabeth Natvig, Nittedal OL | 3:02:47 | +1:12:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:20-20 | 32:38-32 | 47:56-21 | 61:26-17 | 64:53-14 | 77:23-15 | 88:24-18 | 95:21-18 | 120:05-16 | 125:45-15 | 137:20-14 | 153:37-15 | 164:44-14 | 176:25-15 | 180:51-14 | 182:47-14 |
Strekktid | 08:20 | 24:18-34 | 15:18-14 | 13:30-11 | 03:27-18 | 12:30-13 | 11:01-33 | 06:57-13 | 24:44-15 | 05:40-14 | 11:35-14 | 16:17-15 | 11:07-13 | 11:41-11 | 04:26-10 | 01:56-15 |
Tid etter | +03:01& | +12:28@ | +05:16& | +04:31& | +01:02& | +04:39& | +06:02@ | +02:21& | +08:30& | +01:47& | +05:19& | +06:56& | +04:11& | +04:49& | +01:16& | +00:31& |
15 | Vincent Naveau, Nydalen SK | 3:04:39 | +1:14:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:15-5 | 33:09-34 | 51:29-34 | 63:02-22 | 65:30-16 | 76:49-14 | 83:36-14 | 89:47-14 | 113:15-13 | 117:53-13 | 129:50-13 | 143:49-13 | 159:29-13 | 173:08-13 | 182:18-15 | 184:39-15 |
Strekktid | 06:15 | 26:54-36 | 18:20-25 | 11:33-7 | 02:28-3 | 11:19-8 | 06:47-7 | 06:11-9 | 23:28-14 | 04:38-5 | 11:57-16 | 13:59-9 | 15:40-35 | 13:39-21 | 09:10-32 | 02:21-28 |
Tid etter | +00:56# | +15:04@ | +08:18& | +02:34& | +00:03 | +03:28& | +01:48& | +01:35& | +07:14& | +00:45# | +05:41& | +04:38& | +08:44@ | +06:47& | +06:00@ | +00:56& |
16 | Mathias Berntzen Engevik, Nittedal OL | 3:12:10 | +1:22:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:58-14 | 28:05-20 | 47:51-20 | 62:57-21 | 66:15-20 | 85:24-31 | 94:51-27 | 104:44-30 | 127:49-19 | 133:46-20 | 144:56-20 | 160:21-17 | 171:17-16 | 184:25-16 | 190:02-17 | 192:10-16 |
Strekktid | 07:58 | 20:07-20 | 19:46-30 | 15:06-24 | 03:18-16 | 19:09-36 | 09:27-17 | 09:53-27 | 23:05-11 | 05:57-19 | 11:10-9 | 15:25-12 | 10:56-12 | 13:08-17 | 05:37-22 | 02:08-20 |
Tid etter | +02:39& | +08:17& | +09:44& | +06:07& | +00:53& | +11:18@ | +04:28& | +05:17@ | +06:51& | +02:04& | +04:54& | +06:04& | +04:00& | +06:16& | +02:27& | +00:43& |
17 | Trond Engevik, Nittedal OL | 3:12:15 | +1:22:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:45-11 | 26:32-14 | 44:51-16 | 61:17-16 | 65:07-15 | 79:04-19 | 93:23-23 | 101:01-20 | 127:55-20 | 133:41-19 | 144:52-19 | 160:24-18 | 171:19-17 | 184:31-17 | 189:58-16 | 192:15-17 |
Strekktid | 07:45 | 18:47-15 | 18:19-24 | 16:26-29 | 03:50-32 | 13:57-27 | 14:19-36 | 07:38-20 | 26:54-17 | 05:46-15 | 11:11-10 | 15:32-13 | 10:55-11 | 13:12-19 | 05:27-19 | 02:17-26 |
Tid etter | +02:26& | +06:57& | +08:17& | +07:27& | +01:25& | +06:06& | +09:20@ | +03:02& | +10:40& | +01:53& | +04:55& | +06:11& | +03:59& | +06:20& | +02:17& | +00:52& |
18 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 3:16:16 | +1:26:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:21-21 | 28:35-21 | 44:19-14 | 59:54-14 | 65:37-17 | 78:47-16 | 85:52-15 | 93:42-15 | 122:17-17 | 129:52-17 | 142:40-17 | 161:20-19 | 176:11-19 | 189:22-19 | 194:31-19 | 196:16-18 |
Strekktid | 08:21 | 20:14-23 | 15:44-16 | 15:35-27 | 05:43-36 | 13:10-15 | 07:05-8 | 07:50-21 | 28:35-20 | 07:35-33 | 12:48-23 | 18:40-19 | 14:51-34 | 13:11-18 | 05:09-18 | 01:45-11 |
Tid etter | +03:02& | +08:24& | +05:42& | +06:36& | +03:18@ | +05:19& | +02:06& | +03:14& | +12:21& | +03:42& | +06:32@ | +09:19& | +07:55@ | +06:19& | +01:59& | +00:20# |
19 | John-Enok Mitchell R�nneberg, Privat | 3:16:26 | +1:26:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:25-22 | 28:53-22 | 44:35-15 | 60:09-15 | 65:40-18 | 78:52-17 | 86:24-16 | 93:57-17 | 122:41-18 | 130:02-18 | 142:55-18 | 161:45-20 | 176:23-20 | 189:46-20 | 194:34-20 | 196:26-19 |
Strekktid | 08:25 | 20:28-27 | 15:42-15 | 15:34-26 | 05:31-35 | 13:12-16 | 07:32-11 | 07:33-18 | 28:44-21 | 07:21-31 | 12:53-26 | 18:50-20 | 14:38-33 | 13:23-20 | 04:48-13 | 01:52-13 |
Tid etter | +03:06& | +08:38& | +05:40& | +06:35& | +03:06@ | +05:21& | +02:33& | +02:57& | +12:30& | +03:28& | +06:37@ | +09:29@ | +07:42@ | +06:31& | +01:38& | +00:27& |
20 | Terje Br�ten, Raumar Orientering | 3:16:45 | +1:26:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:56-13 | 25:00-11 | 40:00-13 | 54:39-13 | 58:13-13 | 71:39-13 | 81:10-13 | 89:39-13 | 118:37-14 | 125:38-14 | 139:31-16 | 159:39-16 | 172:24-18 | 187:38-18 | 194:27-18 | 196:45-20 |
Strekktid | 07:56 | 17:04-11 | 15:00-13 | 14:39-13 | 03:34-20 | 13:26-18 | 09:31-19 | 08:29-24 | 28:58-23 | 07:01-27 | 13:53-27 | 20:08-25 | 12:45-27 | 15:14-32 | 06:49-30 | 02:18-27 |
Tid etter | +02:37& | +05:14& | +04:58& | +05:40& | +01:09& | +05:35& | +04:32& | +03:53& | +12:44& | +03:08& | +07:37@ | +10:47@ | +05:49& | +08:22@ | +03:39@ | +00:53& |
21 | Gunnar Hope, Modum OL | 3:23:14 | +1:33:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:31-23 | 30:11-25 | 49:13-31 | 66:04-31 | 69:51-29 | 83:30-26 | 93:29-24 | 100:58-19 | 128:25-21 | 135:23-21 | 148:06-21 | 168:19-21 | 180:09-21 | 194:17-21 | 200:40-21 | 203:14-21 |
Strekktid | 08:31 | 21:40-30 | 19:02-28 | 16:51-33 | 03:47-29 | 13:39-23 | 09:59-25 | 07:29-16 | 27:27-18 | 06:58-26 | 12:43-22 | 20:13-26 | 11:50-16 | 14:08-25 | 06:23-26 | 02:34-31 |
Tid etter | +03:12& | +09:50& | +09:00& | +07:52& | +01:22& | +05:48& | +05:00@ | +02:53& | +11:13& | +03:05& | +06:27@ | +10:52@ | +04:54& | +07:16@ | +03:13@ | +01:09& |
22 | May Ingela Hope, Modum OL | 3:23:17 | +1:33:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:38-24 | 30:29-27 | 49:26-33 | 66:18-32 | 69:57-30 | 83:34-27 | 93:35-25 | 101:10-21 | 128:42-22 | 135:56-22 | 148:11-22 | 168:35-22 | 180:23-22 | 194:34-22 | 200:47-22 | 203:17-22 |
Strekktid | 08:38 | 21:51-31 | 18:57-27 | 16:52-34 | 03:39-24 | 13:37-22 | 10:01-28 | 07:35-19 | 27:32-19 | 07:14-30 | 12:15-18 | 20:24-27 | 11:48-15 | 14:11-27 | 06:13-25 | 02:30-30 |
Tid etter | +03:19& | +10:01& | +08:55& | +07:53& | +01:14& | +05:46& | +05:02@ | +02:59& | +11:18& | +03:21& | +05:59& | +11:03@ | +04:52& | +07:19@ | +03:03& | +01:05& |
23 | J�rgen Mobakken, Lillomarka OL | 3:25:31 | +1:35:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:28-35 | 30:45-31 | 48:26-25 | 63:06-23 | 66:43-23 | 80:24-22 | 90:23-19 | 102:12-22 | 136:54-24 | 143:41-26 | 155:19-25 | 175:12-25 | 187:32-25 | 199:47-27 | 203:51-24 | 205:31-23 |
Strekktid | 10:28 | 20:17-24 | 17:41-20 | 14:40-15 | 03:37-23 | 13:41-24 | 09:59-25 | 11:49-30 | 34:42-26 | 06:47-23 | 11:38-15 | 19:53-22 | 12:20-19 | 12:15-16 | 04:04-5 | 01:40-7 |
Tid etter | +05:09& | +08:27& | +07:39& | +05:41& | +01:12& | +05:50& | +05:00@ | +07:13@ | +18:28@ | +02:54& | +05:22& | +10:32@ | +05:24& | +05:23& | +00:54& | +00:15# |
24 | Kristin Brekke, Lillomarka Skiklubb | 3:25:33 | +1:35:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:30-36 | 30:39-29 | 48:23-24 | 63:10-24 | 66:46-24 | 80:22-21 | 90:24-20 | 102:16-23 | 136:59-25 | 143:54-27 | 155:15-24 | 175:09-24 | 187:28-24 | 199:29-24 | 203:50-23 | 205:33-24 |
Strekktid | 10:30 | 20:09-21 | 17:44-21 | 14:47-17 | 03:36-21 | 13:36-21 | 10:02-29 | 11:52-32 | 34:43-27 | 06:55-25 | 11:21-11 | 19:54-23 | 12:19-18 | 12:01-14 | 04:21-9 | 01:43-9 |
Tid etter | +05:11& | +08:19& | +07:42& | +05:48& | +01:11& | +05:45& | +05:03@ | +07:16@ | +18:29@ | +03:02& | +05:05& | +10:33@ | +05:23& | +05:09& | +01:11& | +00:18# |
25 | Tiril Ruud Br�ten, Raumar Orientering | 3:25:57 | +1:35:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:23-33 | 30:42-30 | 48:32-26 | 63:14-27 | 66:53-26 | 80:28-23 | 90:34-21 | 102:24-25 | 137:16-27 | 143:59-28 | 155:32-27 | 175:21-26 | 187:44-27 | 199:42-26 | 203:59-26 | 205:57-25 |
Strekktid | 10:23 | 20:19-26 | 17:50-22 | 14:42-16 | 03:39-24 | 13:35-20 | 10:06-30 | 11:50-31 | 34:52-31 | 06:43-22 | 11:33-13 | 19:49-21 | 12:23-20 | 11:58-12 | 04:17-7 | 01:58-16 |
Tid etter | +05:04& | +08:29& | +07:48& | +05:43& | +01:14& | +05:44& | +05:07@ | +07:14@ | +18:38@ | +02:50& | +05:17& | +10:28@ | +05:27& | +05:06& | +01:07& | +00:33& |
26 | Kristin Blindheim, Lillomarka OL | 3:25:59 | +1:35:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:27-34 | 30:36-28 | 48:34-27 | 63:13-26 | 66:49-25 | 80:20-20 | 90:37-22 | 102:21-24 | 137:12-26 | 144:03-29 | 155:30-26 | 175:25-27 | 187:40-26 | 199:39-25 | 203:56-25 | 205:59-26 |
Strekktid | 10:27 | 20:09-21 | 17:58-23 | 14:39-13 | 03:36-21 | 13:31-19 | 10:17-32 | 11:44-29 | 34:51-30 | 06:51-24 | 11:27-12 | 19:55-24 | 12:15-17 | 11:59-13 | 04:17-7 | 02:03-19 |
Tid etter | +05:08& | +08:19& | +07:56& | +05:40& | +01:11& | +05:40& | +05:18@ | +07:08@ | +18:37@ | +02:58& | +05:11& | +10:34@ | +05:19& | +05:07& | +01:07& | +00:38& |
27 | B�rd Natvig, Nittedal OL | 3:28:45 | +1:38:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:12-19 | 32:39-33 | 49:18-32 | 65:41-29 | 69:59-31 | 84:56-28 | 94:56-28 | 102:27-26 | 131:16-23 | 138:28-23 | 151:06-23 | 169:44-23 | 182:52-23 | 199:18-23 | 205:47-27 | 208:45-27 |
Strekktid | 08:12 | 24:27-35 | 16:39-19 | 16:23-28 | 04:18-33 | 14:57-28 | 10:00-27 | 07:31-17 | 28:49-22 | 07:12-29 | 12:38-20 | 18:38-18 | 13:08-28 | 16:26-33 | 06:29-27 | 02:58-34 |
Tid etter | +02:53& | +12:37@ | +06:37& | +07:24& | +01:53& | +07:06& | +05:01@ | +02:55& | +12:35& | +03:19& | +06:22@ | +09:17& | +06:12& | +09:34@ | +03:19@ | +01:33@ |
28 | Magnus Barth Gustavsen, OSI Orientering | 3:47:49 | +1:57:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 09:50-31 | 33:22-35 | 54:02-35 | 68:57-36 | 72:40-35 | 86:33-34 | 96:23-33 | 104:32-28 | 137:25-29 | 143:18-25 | 158:35-28 | 179:02-28 | 191:45-29 | 218:23-28 | 225:34-29 | 227:49-28 |
Strekktid | 09:50 | 23:32-32 | 20:40-32 | 14:55-22 | 03:43-27 | 13:53-26 | 09:50-23 | 08:09-23 | 32:53-24 | 05:53-17 | 15:17-28 | 20:27-28 | 12:43-24 | 26:38-35 | 07:11-31 | 02:15-25 |
Tid etter | +04:31& | +11:42& | +10:38@ | +05:56& | +01:18& | +06:02& | +04:51& | +03:33& | +16:39@ | +02:00& | +09:01@ | +11:06@ | +05:47& | +19:46@ | +04:01@ | +00:50& |
29 | Ida Hope, OSI Orientering | 3:47:52 | +1:57:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 09:46-30 | 33:23-36 | 54:06-36 | 68:54-35 | 72:41-36 | 86:30-33 | 96:27-34 | 104:27-27 | 137:21-28 | 143:14-24 | 158:39-29 | 179:06-29 | 191:43-28 | 218:40-29 | 225:28-28 | 227:52-29 |
Strekktid | 09:46 | 23:37-33 | 20:43-33 | 14:48-18 | 03:47-29 | 13:49-25 | 09:57-24 | 08:00-22 | 32:54-25 | 05:53-17 | 15:25-29 | 20:27-28 | 12:37-23 | 26:57-36 | 06:48-29 | 02:24-29 |
