1 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 1:29:28 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:49-2 | 19:40-1 | 31:48-1 | 40:50-1 | 45:25-1 | 54:46-1 | 65:54-1 | 75:46-1 | 84:01-1 | 87:40-1 | 89:28-1 |
Strekktid | 07:49 | 11:51-1 | 12:08-1 | 09:02-2 | 04:35-1 | 09:21-3 | 11:08-1 | 09:52-8 | 08:15-1 | 03:39-1 | 01:48-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Terje Mathisen, Statoil Oslo BIL | 1:38:01 | +08:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:46-1 | 22:55-2 | 35:53-2 | 46:01-2 | 51:01-2 | 59:24-2 | 72:55-2 | 82:12-2 | 91:38-2 | 96:04-2 | 98:01-2 |
Strekktid | 07:46 | 15:09-3 | 12:58-2 | 10:08-5 | 05:00-2 | 08:23-1 | 13:31-4 | 09:17-2 | 09:26-3 | 04:26-9 | 01:57-11 |
Tid etter | -00:03 | +03:18& | +00:50 | +01:06# | +00:25 | -00:58 | +02:23# | -00:35 | +01:11# | +00:47# | +00:09 |
3 | Steinar Eastwood, Lillomarka OL | 1:42:53 | +13:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:56-3 | 24:57-5 | 39:23-4 | 49:31-5 | 55:17-5 | 65:56-7 | 79:42-7 | 88:16-5 | 97:27-4 | 101:20-3 | 102:53-3 |
Strekktid | 08:56 | 16:01-7 | 14:26-4 | 10:08-5 | 05:46-7 | 10:39-10 | 13:46-6 | 08:34-1 | 09:11-2 | 03:53-2 | 01:33-2 |
Tid etter | +01:07# | +04:10& | +02:18# | +01:06# | +01:11& | +01:18# | +02:38# | -01:18 | +00:56# | +00:14 | -00:15 |
4 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 1:42:57 | +13:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:13-7 | 24:42-3 | 40:37-8 | 49:26-4 | 54:30-4 | 63:22-3 | 76:36-4 | 87:00-4 | 96:31-3 | 101:26-4 | 102:57-4 |
Strekktid | 09:13 | 15:29-4 | 15:55-10 | 08:49-1 | 05:04-3 | 08:52-2 | 13:14-3 | 10:24-13 | 09:31-4 | 04:55-12 | 01:31-1 |
Tid etter | +01:24# | +03:38& | +03:47& | -00:13 | +00:29# | -00:29 | +02:06# | +00:32 | +01:16# | +01:16& | -00:17 |
5 | Karoline S�nstrudbr�ten, Raumar Orientering | 1:46:19 | +16:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:06-5 | 25:01-6 | 39:46-5 | 50:07-7 | 55:55-7 | 65:53-6 | 79:39-6 | 89:09-7 | 100:26-5 | 104:46-6 | 106:19-5 |
Strekktid | 09:06 | 15:55-6 | 14:45-7 | 10:21-8 | 05:48-8 | 09:58-6 | 13:46-6 | 09:30-5 | 11:17-9 | 04:20-8 | 01:33-2 |
Tid etter | +01:17# | +04:04& | +02:37# | +01:19# | +01:13& | +00:37 | +02:38# | -00:22 | +03:02& | +00:41# | -00:15 |
6 | Tone Aamli Sundtj�nn, Lillomarka OL | 1:46:22 | +16:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:11-6 | 25:14-7 | 39:56-6 | 50:03-6 | 55:51-6 | 65:48-5 | 79:37-5 | 89:05-6 | 100:32-6 | 104:42-5 | 106:22-6 |
Strekktid | 09:11 | 16:03-8 | 14:42-5 | 10:07-4 | 05:48-8 | 09:57-5 | 13:49-8 | 09:28-3 | 11:27-13 | 04:10-5 | 01:40-4 |
Tid etter | +01:22# | +04:12& | +02:34# | +01:05# | +01:13& | +00:36 | +02:41# | -00:24 | +03:12& | +00:31# | -00:08 |
7 | Einar Sk�re, Nittedal OL | 1:46:54 | +17:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:28-11 | 25:34-8 | 40:16-7 | 50:19-8 | 56:00-8 | 66:04-8 | 79:48-8 | 89:16-8 | 100:40-7 | 104:56-7 | 106:54-7 |
Strekktid | 09:28 | 16:06-9 | 14:42-5 | 10:03-3 | 05:41-6 | 10:04-8 | 13:44-5 | 09:28-3 | 11:24-11 | 04:16-7 | 01:58-12 |
Tid etter | +01:39# | +04:15& | +02:34# | +01:01# | +01:06# | +00:43 | +02:36# | -00:24 | +03:09& | +00:37# | +00:10 |
8 | Egil Rundberget, Nydalen SK | 1:50:35 | +21:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:01-4 | 24:55-4 | 38:33-3 | 48:44-3 | 53:50-3 | 63:35-4 | 75:27-3 | 85:43-3 | 101:55-8 | 108:24-8 | 110:35-8 |
Strekktid | 09:01 | 15:54-5 | 13:38-3 | 10:11-7 | 05:06-4 | 09:45-4 | 11:52-2 | 10:16-10 | 16:12-25 | 06:29-20 | 02:11-21 |
Tid etter | +01:12# | +04:03& | +01:30# | +01:09# | +00:31# | +00:24 | +00:44 | +00:24 | +07:57& | +02:50& | +00:23# |
9 | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | 1:58:49 | +29:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:30-12 | 25:44-10 | 41:18-9 | 52:40-9 | 60:35-10 | 74:21-11 | 89:05-11 | 100:59-11 | 112:23-13 | 116:35-9 | 118:49-9 |
Strekktid | 09:30 | 16:14-10 | 15:34-8 | 11:22-13 | 07:55-27 | 13:46-14 | 14:44-10 | 11:54-18 | 11:24-11 | 04:12-6 | 02:14-23 |
Tid etter | +01:41# | +04:23& | +03:26& | +02:20& | +03:20& | +04:25& | +03:36& | +02:02# | +03:09& | +00:33# | +00:26# |
10 | Knut Harald Hylleseth, Sentrum OK | 1:59:12 | +29:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:14-23 | 29:26-13 | 46:40-12 | 57:38-12 | 64:21-12 | 75:17-12 | 90:43-13 | 101:01-12 | 112:17-11 | 117:04-11 | 119:12-10 |
Strekktid | 11:14 | 18:12-11 | 17:14-12 | 10:58-9 | 06:43-15 | 10:56-12 | 15:26-12 | 10:18-11 | 11:16-8 | 04:47-11 | 02:08-19 |
Tid etter | +03:25& | +06:21& | +05:06& | +01:56# | +02:08& | +01:35# | +04:18& | +00:26 | +03:01& | +01:08& | +00:20# |
11 | Linda Rivedal, Sentrum OK | 1:59:13 | +29:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:16-24 | 29:28-14 | 46:43-13 | 57:41-13 | 64:26-13 | 75:19-13 | 90:40-12 | 101:03-13 | 112:20-12 | 117:02-10 | 119:13-11 |
Strekktid | 11:16 | 18:12-11 | 17:15-13 | 10:58-9 | 06:45-16 | 10:53-11 | 15:21-11 | 10:23-12 | 11:17-9 | 04:42-10 | 02:11-21 |
Tid etter | +03:27& | +06:21& | +05:07& | +01:56# | +02:10& | +01:32# | +04:13& | +00:31 | +03:02& | +01:03& | +00:23# |
12 | Birgit Korvald, Nydalen SK | 1:59:15 | +29:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:35-18 | 25:37-9 | 42:43-10 | 53:55-10 | 59:23-9 | 69:22-9 | 88:25-10 | 98:35-9 | 109:26-9 | 117:21-12 | 119:15-12 |
Strekktid | 10:35 | 15:02-2 | 17:06-11 | 11:12-12 | 05:28-5 | 09:59-7 | 19:03-18 | 10:10-9 | 10:51-7 | 07:55-36 | 01:54-8 |
Tid etter | +02:46& | +03:11& | +04:58& | +02:10# | +00:53# | +00:38 | +07:55& | +00:18 | +02:36& | +04:16@ | +00:06 |
13 | John Thomas Petersen, Lillomarka OL | 2:00:58 | +31:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:52-19 | 29:55-18 | 45:31-11 | 56:37-11 | 63:13-11 | 73:49-10 | 88:20-9 | 99:02-10 | 111:42-10 | 118:17-13 | 120:58-13 |
Strekktid | 10:52 | 19:03-13 | 15:36-9 | 11:06-11 | 06:36-13 | 10:36-9 | 14:31-9 | 10:42-15 | 12:40-16 | 06:35-22 | 02:41-31 |
Tid etter | +03:03& | +07:12& | +03:28& | +02:04# | +02:01& | +01:15# | +03:23& | +00:50 | +04:25& | +02:56& | +00:53& |
14 | Kjetil Kl�vrud, Gj�vard OL | 2:06:57 | +37:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:25-10 | 29:32-15 | 46:53-14 | 58:53-14 | 64:51-14 | 78:01-14 | 95:17-14 | 105:53-14 | 119:12-14 | 124:21-14 | 126:57-14 |
Strekktid | 09:25 | 20:07-19 | 17:21-14 | 12:00-14 | 05:58-10 | 13:10-13 | 17:16-15 | 10:36-14 | 13:19-17 | 05:09-14 | 02:36-30 |
Tid etter | +01:36# | +08:16& | +05:13& | +02:58& | +01:23& | +03:49& | +06:08& | +00:44 | +05:04& | +01:30& | +00:48& |
15 | Heidi S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering | 2:21:33 | +52:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:57-20 | 30:09-19 | 48:18-15 | 60:44-15 | 67:39-15 | 81:59-15 | 104:12-15 | 116:43-15 | 133:41-15 | 139:10-15 | 141:33-15 |
Strekktid | 10:57 | 19:12-14 | 18:09-15 | 12:26-16 | 06:55-17 | 14:20-17 | 22:13-24 | 12:31-19 | 16:58-31 | 05:29-16 | 02:23-28 |
Tid etter | +03:08& | +07:21& | +06:01& | +03:24& | +02:20& | +04:59& | +11:05& | +02:39& | +08:43@ | +01:50& | +00:35& |
16 | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 2:21:43 | +52:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:43-15 | 29:48-17 | 53:46-18 | 68:30-18 | 76:12-19 | 90:28-17 | 109:25-17 | 120:47-17 | 134:45-17 | 139:44-17 | 141:43-16 |
Strekktid | 09:43 | 20:05-18 | 23:58-24 | 14:44-20 | 07:42-24 | 14:16-15 | 18:57-16 | 11:22-16 | 13:58-20 | 04:59-13 | 01:59-14 |
Tid etter | +01:54# | +08:14& | +11:50& | +05:42& | +03:07& | +04:55& | +07:49& | +01:30# | +05:43& | +01:20& | +00:11# |
17 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka OL | 2:21:47 | +52:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:40-14 | 29:43-16 | 53:36-17 | 68:25-17 | 76:02-17 | 90:20-16 | 109:18-16 | 120:40-16 | 134:30-16 | 139:39-16 | 141:47-17 |
Strekktid | 09:40 | 20:03-17 | 23:53-23 | 14:49-21 | 07:37-23 | 14:18-16 | 18:58-17 | 11:22-16 | 13:50-19 | 05:09-14 | 02:08-19 |
Tid etter | +01:51# | +08:12& | +11:45& | +05:47& | +03:02& | +04:57& | +07:50& | +01:30# | +05:35& | +01:30& | +00:20# |
18 | Mari Godal, Lillomarka OL | 2:24:03 | +54:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:18-8 | 28:30-11 | 53:56-20 | 68:58-20 | 76:07-18 | 92:41-20 | 109:31-18 | 123:04-18 | 135:19-18 | 141:16-18 | 144:03-18 |
Strekktid | 09:18 | 19:12-14 | 25:26-27 | 15:02-22 | 07:09-18 | 16:34-22 | 16:50-13 | 13:33-23 | 12:15-14 | 05:57-18 | 02:47-34 |
Tid etter | +01:29# | +07:21& | +13:18@ | +06:00& | +02:34& | +07:13& | +05:42& | +03:41& | +04:00& | +02:18& | +00:59& |
19 | Magnus Bakke, Lillomarka Skiklubb | 2:24:04 | +54:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:20-9 | 28:33-12 | 53:51-19 | 68:53-19 | 76:17-20 | 92:36-19 | 109:33-19 | 123:07-19 | 135:24-19 | 141:19-19 | 144:04-19 |
Strekktid | 09:20 | 19:13-16 | 25:18-26 | 15:02-22 | 07:24-22 | 16:19-21 | 16:57-14 | 13:34-24 | 12:17-15 | 05:55-17 | 02:45-33 |
Tid etter | +01:31# | +07:22& | +13:10@ | +06:00& | +02:49& | +06:58& | +05:49& | +03:42& | +04:02& | +02:16& | +00:57& |
20 | Ingvild Brekke, Lillomarka Skiklubb | 2:28:48 | +59:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:59-21 | 32:57-20 | 53:14-16 | 67:46-16 | 75:50-16 | 91:45-18 | 113:07-20 | 125:51-20 | 140:05-20 | 146:06-20 | 148:48-20 |
Strekktid | 10:59 | 21:58-20 | 20:17-16 | 14:32-19 | 08:04-30 | 15:55-20 | 21:22-20 | 12:44-21 | 14:14-21 | 06:01-19 | 02:42-32 |
Tid etter | +03:10& | +10:07& | +08:09& | +05:30& | +03:29& | +06:34& | +10:14& | +02:52& | +05:59& | +02:22& | +00:54& |
21 | Jens Johan Brekke, Lillomarka Skiklubb | 2:29:15 | +59:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:22-16 | 34:31-21 | 60:31-22 | 75:00-23 | 81:35-22 | 101:05-23 | 123:32-23 | 133:08-21 | 143:32-21 | 147:27-21 | 149:15-21 |
Strekktid | 10:22 | 24:09-25 | 26:00-31 | 14:29-18 | 06:35-12 | 19:30-31 | 22:27-25 | 09:36-6 | 10:24-6 | 03:55-3 | 01:48-6 |
Tid etter | +02:33& | +12:18@ | +13:52@ | +05:27& | +02:00& | +10:09@ | +11:19@ | -00:16 | +02:09& | +00:16 | +00:00 |
= | Eirik H�st Fossgard, Lillomarka OL | 2:29:15 | +59:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:28-17 | 34:33-22 | 60:33-23 | 74:56-22 | 81:38-23 | 101:02-22 | 123:29-22 | 133:17-22 | 143:34-22 | 147:30-22 | 149:15-21 |
Strekktid | 10:28 | 24:05-24 | 26:00-31 | 14:23-17 | 06:42-14 | 19:24-30 | 22:27-25 | 09:48-7 | 10:17-5 | 03:56-4 | 01:45-5 |
Tid etter | +02:39& | +12:14@ | +13:52@ | +05:21& | +02:07& | +10:03@ | +11:19@ | -00:04 | +02:02# | +00:17 | -00:03 |
23 | Mina R�rvik Haver, Lillomarka OL | 2:39:37 | +1:10:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:03-22 | 34:47-23 | 57:05-21 | 72:21-21 | 80:40-21 | 96:05-21 | 120:54-21 | 134:36-23 | 150:27-23 | 157:06-23 | 159:37-23 |
Strekktid | 11:03 | 23:44-22 | 22:18-18 | 15:16-25 | 08:19-35 | 15:25-18 | 24:49-27 | 13:42-25 | 15:51-22 | 06:39-24 | 02:31-29 |
Tid etter | +03:14& | +11:53@ | +10:10& | +06:14& | +03:44& | +06:04& | +13:41@ | +03:50& | +07:36& | +03:00& | +00:43& |
24 | Kenneth Harlem, Lillomarka Skiklubb | 2:45:42 | +1:16:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:33-13 | 41:52-31 | 72:11-37 | 84:13-31 | 90:17-29 | 105:42-29 | 126:41-24 | 139:34-25 | 156:17-24 | 163:23-25 | 165:42-24 |
Strekktid | 09:33 | 32:19-39 | 30:19-38 | 12:02-15 | 06:04-11 | 15:25-18 | 20:59-19 | 12:53-22 | 16:43-26 | 07:06-31 | 02:19-26 |
Tid etter | +01:44# | +20:28@ | +18:11@ | +03:00& | +01:29& | +06:04& | +09:51& | +03:01& | +08:28@ | +03:27& | +00:31& |
25 | Siri Danielsen, Kjels�s IL | 2:46:09 | +1:16:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 12:40-28 | 36:53-25 | 63:31-28 | 80:34-28 | 88:24-28 | 105:08-24 | 126:48-25 | 139:26-24 | 156:23-25 | 163:16-24 | 166:09-25 |
Strekktid | 12:40 | 24:13-26 | 26:38-34 | 17:03-28 | 07:50-25 | 16:44-23 | 21:40-22 | 12:38-20 | 16:57-30 | 06:53-25 | 02:53-35 |
Tid etter | +04:51& | +12:22@ | +14:30@ | +08:01& | +03:15& | +07:23& | +10:32& | +02:46& | +08:42@ | +03:14& | +01:05& |
26 | Elin Fl�, Lillomarka OL | 2:50:42 | +1:21:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:23-31 | 40:20-27 | 62:42-27 | 77:50-24 | 86:05-24 | 105:20-25 | 127:00-27 | 142:20-26 | 160:34-26 | 168:20-26 | 170:42-26 |
Strekktid | 14:23 | 25:57-30 | 22:22-19 | 15:08-24 | 08:15-33 | 19:15-28 | 21:40-22 | 15:20-27 | 18:14-34 | 07:46-33 | 02:22-27 |
Tid etter | +06:34& | +14:06@ | +10:14& | +06:06& | +03:40& | +09:54@ | +10:32& | +05:28& | +09:59@ | +04:07@ | +00:34& |
27 | Andreas Fl�, Lillomarka OL | 2:50:44 | +1:21:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:30-33 | 40:24-28 | 62:37-26 | 77:54-25 | 86:11-25 | 105:25-26 | 126:54-26 | 142:23-27 | 160:38-27 | 168:27-27 | 170:44-27 |
Strekktid | 14:30 | 25:54-29 | 22:13-17 | 15:17-26 | 08:17-34 | 19:14-27 | 21:29-21 | 15:29-28 | 18:15-35 | 07:49-35 | 02:17-24 |
Tid etter | +06:41& | +14:03@ | +10:05& | +06:15& | +03:42& | +09:53@ | +10:21& | +05:37& | +10:00@ | +04:10@ | +00:29& |
28 | Nora Lieska, Nydalen SK | 2:59:38 | +1:30:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:42-27 | 50:24-40 | 73:26-38 | 89:40-34 | 97:01-34 | 114:56-30 | 140:57-32 | 154:49-28 | 168:10-28 | 177:21-28 | 179:38-28 |
Strekktid | 11:42 | 38:42-40 | 23:02-20 | 16:14-27 | 07:21-21 | 17:55-24 | 26:01-30 | 13:52-26 | 13:21-18 | 09:11-38 | 02:17-24 |
Tid etter | +03:53& | +26:51@ | +10:54& | +07:12& | +02:46& | +08:34& | +14:53@ | +04:00& | +05:06& | +05:32@ | +00:29& |
29 | Anne Ruste Fl�, Lillomarka OL | 3:00:40 | +1:31:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 13:10-29 | 36:44-24 | 62:26-24 | 79:53-27 | 87:02-26 | 105:40-28 | 138:45-28 | 155:02-29 | 170:57-29 | 178:44-30 | 180:40-29 |
Strekktid | 13:10 | 23:34-21 | 25:42-30 | 17:27-30 | 07:09-18 | 18:38-26 | 33:05-37 | 16:17-30 | 15:55-23 | 07:47-34 | 01:56-10 |
Tid etter | +05:21& | +11:43& | +13:34@ | +08:25& | +02:34& | +09:17& | +21:57@ | +06:25& | +07:40& | +04:08@ | +00:08 |
30 | Hege Farnes Hildrum, Lillomarka OL | 3:00:41 | +1:31:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 13:11-30 | 36:56-26 | 62:31-25 | 79:49-26 | 87:06-27 | 105:33-27 | 138:55-29 | 155:03-30 | 171:03-30 | 178:38-29 | 180:41-30 |
Strekktid | 13:11 | 23:45-23 | 25:35-28 | 17:18-29 | 07:17-20 | 18:27-25 | 33:22-38 | 16:08-29 | 16:00-24 | 07:35-32 | 02:03-17 |
Tid etter | +05:22& | +11:54@ | +13:27@ | +08:16& | +02:42& | +09:06& | +22:14@ | +06:16& | +07:45& | +03:56@ | +00:15# |
31 | Maria R�rvik Haver, Lillomarka OL | 3:08:18 | +1:38:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:36-26 | 43:29-37 | 69:04-32 | 86:45-33 | 94:59-33 | 115:39-31 | 140:45-30 | 160:03-32 | 179:40-31 | 186:15-31 | 188:18-31 |
Strekktid | 11:36 | 31:53-37 | 25:35-28 | 17:41-31 | 08:14-32 | 20:40-33 | 25:06-29 | 19:18-35 | 19:37-36 | 06:35-22 | 02:03-17 |
Tid etter | +03:47& | +20:02@ | +13:27@ | +08:39& | +03:39& | +11:19@ | +13:58@ | +09:26& | +11:22@ | +02:56& | +00:15# |
32 | Merete R�rvik, Lillomarka OL | 3:08:22 | +1:38:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:31-25 | 43:38-38 | 68:51-31 | 86:39-32 | 94:49-32 | 115:54-34 | 140:48-31 | 159:59-31 | 179:52-32 | 186:21-32 | 188:22-32 |
Strekktid | 11:31 | 32:07-38 | 25:13-25 | 17:48-32 | 08:10-31 | 21:05-34 | 24:54-28 | 19:11-34 | 19:53-37 | 06:29-20 | 02:01-16 |
Tid etter | +03:42& | +20:16@ | +13:05@ | +08:46& | +03:35& | +11:44@ | +13:46@ | +09:19& | +11:38@ | +02:50& | +00:13# |
33 | Elin Brekke, Lillomarka Skiklubb | 3:12:55 | +1:43:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 15:12-39 | 40:46-30 | 63:48-30 | 84:03-30 | 93:18-31 | 115:47-33 | 144:28-34 | 165:22-34 | 182:31-34 | 189:28-34 | 192:55-33 |
Strekktid | 15:12 | 25:34-27 | 23:02-20 | 20:15-36 | 09:15-38 | 22:29-37 | 28:41-31 | 20:54-37 | 17:09-32 | 06:57-30 | 03:27-39 |
Tid etter | +07:23& | +13:43@ | +10:54& | +11:13@ | +04:40@ | +13:08@ | +17:33@ | +11:02@ | +08:54@ | +03:18& | +01:39& |
34 | Fr�y Gr�ndahl, Lillomarka OL | 3:12:57 | +1:43:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 15:11-38 | 40:45-29 | 63:47-29 | 84:01-29 | 93:14-30 | 115:45-32 | 144:26-33 | 165:20-33 | 182:29-33 | 189:24-33 | 192:57-34 |
Strekktid | 15:11 | 25:34-27 | 23:02-20 | 20:14-35 | 09:13-37 | 22:31-38 | 28:41-31 | 20:54-37 | 17:09-32 | 06:55-28 | 03:33-40 |
Tid etter | +07:22& | +13:43@ | +10:54& | +11:12@ | +04:38@ | +13:10@ | +17:33@ | +11:02@ | +08:54@ | +03:16& | +01:45& |
35 | Elias Skjolden S�rensen, Lillomarka OL | 3:21:04 | +1:51:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:28-32 | 43:07-34 | 71:44-34 | 92:30-35 | 100:33-36 | 127:09-37 | 158:11-35 | 175:20-35 | 192:10-35 | 199:04-35 | 201:04-35 |
Strekktid | 14:28 | 28:39-33 | 28:37-36 | 20:46-39 | 08:03-29 | 26:36-42 | 31:02-34 | 17:09-32 | 16:50-29 | 06:54-27 | 02:00-15 |
Tid etter | +06:39& | +16:48@ | +16:29@ | +11:44@ | +03:28& | +17:15@ | +19:54@ | +07:17& | +08:35@ | +03:15& | +00:12# |
36 | Ole Kristian Breivik, Lillomarka OL | 3:21:05 | +1:51:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:34-34 | 43:14-35 | 72:01-36 | 92:31-36 | 100:25-35 | 126:51-35 | 158:17-36 | 175:28-36 | 192:14-36 | 199:07-36 | 201:05-36 |
Strekktid | 14:34 | 28:40-34 | 28:47-37 | 20:30-38 | 07:54-26 | 26:26-41 | 31:26-35 | 17:11-33 | 16:46-27 | 06:53-25 | 01:58-12 |
Tid etter | +06:45& | +16:49@ | +16:39@ | +11:28@ | +03:19& | +17:05@ | +20:18@ | +07:19& | +08:31@ | +03:14& | +00:10 |
37 | Bernt Breivik, Lillomarka OL | 3:21:08 | +1:51:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:42-35 | 43:23-36 | 71:47-35 | 92:39-37 | 100:36-37 | 126:58-36 | 158:29-37 | 175:31-37 | 192:19-37 | 199:14-37 | 201:08-37 |
Strekktid | 14:42 | 28:41-35 | 28:24-35 | 20:52-41 | 07:57-28 | 26:22-40 | 31:31-36 | 17:02-31 | 16:48-28 | 06:55-28 | 01:54-8 |
Tid etter | +06:53& | +16:50@ | +16:16@ | +11:50@ | +03:22& | +17:01@ | +20:23@ | +07:10& | +08:33@ | +03:16& | +00:06 |
38 | 409275 Groven, Lillomarka Skiklubb | 3:42:38 | +2:13:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 15:07-37 | 45:01-39 | 71:34-33 | 93:42-38 | 102:41-38 | 128:35-38 | 159:19-38 | 181:26-38 | 207:00-38 | 218:31-38 | 222:38-38 |
Strekktid | 15:07 | 29:54-36 | 26:33-33 | 22:08-42 | 08:59-36 | 25:54-39 | 30:44-33 | 22:07-42 | 25:34-42 | 11:31-42 | 04:07-42 |
Tid etter | +07:18& | +18:03@ | +14:25@ | +13:06@ | +04:24& | +16:33@ | +19:36@ | +12:15@ | +17:19@ | +07:52@ | +02:19@ |
39 | Toril B Olsen, Lillomarka OL | 3:50:54 | +2:21:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 15:35-40 | 42:34-33 | 94:03-42 | 114:32-41 | 124:19-41 | 143:58-42 | 178:34-39 | 198:10-39 | 218:41-39 | 227:41-39 | 230:54-39 |
Strekktid | 15:35 | 26:59-31 | 51:29-41 | 20:29-37 | 09:47-41 | 19:39-32 | 34:36-39 | 19:36-36 | 20:31-38 | 09:00-37 | 03:13-38 |
Tid etter | +07:46& | +15:08@ | +39:21@ | +11:27@ | +05:12@ | +10:18@ | +23:28@ | +09:44& | +12:16@ | +05:21@ | +01:25& |
40 | Morten Tangen, Hamar OK | 3:57:26 | +2:27:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
