Resultatliste FINALE Oslo Night Cup 30.11.2011

Herrer Oslo Night Cup 6 km

1 Anders Nordberg, Vaajakosken Ter� 51:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:05-5 07:47-7 09:23-6 11:05-6 12:04-5 13:29-2 15:04-1 16:15-2 20:10-1 22:21-1 26:58-1 31:34-1 34:34-1 36:13-1 42:05-1 43:57-1 47:31-1 49:10-1 51:01-1 52:29-1
Strekktid 05:05 02:42-10 01:36-3 01:42-1 00:59-1 01:25-1 01:35-1 01:11-5 03:55-1 02:11-5 04:37-1 04:36-1 03:00-3 01:39-1 05:52-1 01:52-7 03:34-3 01:39-1 01:51-5 01:28-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vetle Ruud Br�ten, Raumar Orientering 55:50 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:39-7 07:16-5 08:31-4 10:48-4 11:54-3 13:25-1 15:09-2 16:10-1 20:50-2 22:59-2 28:28-2 33:36-2 36:36-2 38:16-2 44:09-2 45:57-2 50:06-2 53:21-2 55:14-2 56:00-2
Strekktid 05:39 01:37-1 01:15-1 02:17-9 01:06-2 01:31-3 01:44-2 01:01-1 04:40-6 02:09-4 05:29-4 05:08-2 03:00-3 01:40-2 05:53-2 01:48-5 04:09-7 03:15-11 01:53-6 00:46-4
Tid etter +00:34# -01:05 -00:21 +00:35& +00:07# +00:06 +00:09 -00:10 +00:45# -00:02 +00:52# +00:32# +00:00 +00:01 +00:01 -00:04 +00:35# +01:36& +00:02 -00:42
3 Matthew Speake, Lillomarka OL 56:51 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:12-6 07:54-8 09:31-7 11:27-7 13:02-7 15:55-9 17:50-9 19:05-9 23:05-5 25:08-4 30:10-3 35:46-3 39:17-3 40:59-3 47:01-3 49:25-3 52:58-3 54:43-3 56:25-3 57:08-3
Strekktid 05:12 02:42-10 01:37-5 01:56-2 01:35-10 02:53-11 01:55-3 01:15-7 04:00-2 02:03-1 05:02-2 05:36-3 03:31-7 01:42-3 06:02-3 02:24-8 03:33-2 01:45-2 01:42-3 00:43-1
Tid etter +00:07 +00:00 +00:01 +00:14# +00:36& +01:28@ +00:20# +00:04 +00:05 -00:08 +00:25 +01:00# +00:31# +00:03 +00:10 +00:32& -00:01 +00:06 -00:09 -00:45
4 Andreas Johansson, B�kkelagets SK 59:18 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:27-2 06:25-4 08:27-3 10:47-3 11:58-4 13:49-5 15:55-3 17:01-3 23:12-6 25:18-5 30:49-4 36:29-4 39:54-4 41:39-4 49:56-4 51:41-4 55:10-4 57:05-4 58:47-4 59:30-4
Strekktid 04:27 01:58-6 02:02-9 02:20-10 01:11-3 01:51-7 02:06-4 01:06-2 06:11-10 02:06-2 05:31-6 05:40-4 03:25-5 01:45-4 08:17-11 01:45-4 03:29-1 01:55-3 01:42-3 00:43-1
Tid etter -00:38 -00:44 +00:26& +00:38& +00:12# +00:26& +00:31& -00:05 +02:16& -00:05 +00:54# +01:04# +00:25# +00:06 +02:25& -00:07 -00:05 +00:16# -00:09 -00:45
5 Christian Holmboe, Tyrving, IL 1:02:20 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:41-8 07:44-6 10:12-8 12:15-8 13:34-8 16:00-10 18:08-10 19:20-10 23:45-9 25:51-7 31:20-6 40:42-8 43:32-8 45:22-8 52:33-7 54:03-7 58:01-6 60:06-5 61:43-5 62:38-5
Strekktid 05:41 02:03-7 02:28-11 02:03-3 01:19-6 02:26-10 02:08-8 01:12-6 04:25-3 02:06-2 05:29-4 09:22-10 02:50-1 01:50-5 07:11-7 01:30-2 03:58-5 02:05-4 01:37-1 00:55-7
Tid etter +00:36# -00:39 +00:52& +00:21# +00:20& +01:01& +00:33& +00:01 +00:30# -00:05 +00:52# +04:46@ -00:10 +00:11# +01:19# -00:22 +00:24# +00:26& -00:14 -00:33
6 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 1:03:09 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:25-9 08:32-9 10:27-10 12:31-10 13:44-9 15:20-7 17:27-7 18:36-7 23:16-7 25:39-6 30:49-4 39:18-7 42:50-6 44:41-6 51:39-5 53:30-5 57:28-5 60:11-6 62:21-6 63:15-6
Strekktid 06:25 02:07-8 01:55-8 02:04-5 01:13-4 01:36-4 02:07-7 01:09-4 04:40-6 02:23-7 05:10-3 08:29-8 03:32-8 01:51-7 06:58-6 01:51-6 03:58-5 02:43-8 02:10-8 00:54-6
Tid etter +01:20& -00:35 +00:19# +00:22# +00:14# +00:11# +00:32& -00:02 +00:45# +00:12 +00:33# +03:53& +00:32# +00:12# +01:06# -00:01 +00:24# +01:04& +00:19# -00:34
7 �ystein Pettersen, Nydalens SK 1:03:51 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 09:19-11 11:05-11 12:35-11 14:41-11 16:07-11 17:37-11 19:43-11 20:51-11 25:26-11 27:37-11 33:14-10 42:17-11 45:07-9 46:57-9 54:13-9 55:41-8 59:31-8 61:37-8 63:16-8 64:04-7
Strekktid 09:19 01:46-3 01:30-2 02:06-6 01:26-9 01:30-2 02:06-4 01:08-3 04:35-5 02:11-5 05:37-7 09:03-9 02:50-1 01:50-5 07:16-8 01:28-1 03:50-4 02:06-5 01:39-2 00:48-5
Tid etter +04:14& -00:56 -00:06 +00:24# +00:27& +00:05 +00:31& -00:03 +00:40# +00:00 +01:00# +04:27& -00:10 +00:11# +01:24# -00:24 +00:16 +00:27& -00:12 -00:40
8 Kjetil Dahl, OSI Orientering 1:03:53 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:41-10 08:48-10 10:24-9 12:30-9 13:55-10 15:42-8 17:48-8 19:03-8 23:37-8 26:01-8 31:43-8 38:58-5 42:23-5 44:16-5 52:16-6 53:58-6 58:12-7 60:52-7 63:13-7 64:23-8
Strekktid 06:41 02:07-8 01:36-3 02:06-6 01:25-8 01:47-6 02:06-4 01:15-7 04:34-4 02:24-8 05:42-8 07:15-7 03:25-5 01:53-8 08:00-9 01:42-3 04:14-8 02:40-7 02:21-10 01:10-9
Tid etter +01:36& -00:35 +00:00 +00:24# +00:26& +00:22& +00:31& +00:04 +00:39# +00:13 +01:05# +02:39& +00:25# +00:14# +02:08& -00:10 +00:40# +01:01& +00:30& -00:18
9 Steinar Kollerud, NOTEAM 1:07:37 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:25-1 06:08-1 07:59-1 10:19-2 11:39-1 13:39-4 16:12-5 17:35-5 22:59-4 26:02-9 32:13-9 39:00-6 42:51-7 45:15-7 53:29-8 56:27-9 61:55-9 65:06-10 67:05-9 67:49-9
Strekktid 04:25 01:43-2 01:51-7 02:20-10 01:20-7 02:00-9 02:33-11 01:23-9 05:24-9 03:03-11 06:11-9 06:47-5 03:51-9 02:24-11 08:14-10 02:58-11 05:28-11 03:11-10 01:59-7 00:44-3
Tid etter -00:40 -00:59 +00:15# +00:38& +00:21& +00:35& +00:58& +00:12# +01:29& +00:52& +01:34& +02:11& +00:51& +00:45& +02:22& +01:06& +01:54& +01:32& +00:08 -00:44
10 Thor Mella, �stmarka OK 1:08:05 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:37-4 06:23-3 08:01-2 10:04-1 11:51-2 13:35-3 15:59-4 17:23-4 22:25-3 25:05-3 31:30-7 41:39-10 46:55-11 49:03-11 55:55-11 58:30-11 62:54-11 65:04-9 67:29-10 68:34-10
Strekktid 04:37 01:46-3 01:38-6 02:03-3 01:47-11 01:44-5 02:24-9 01:24-11 05:02-8 02:40-10 06:25-10 10:09-11 05:16-11 02:08-9 06:52-4 02:35-10 04:24-9 02:10-6 02:25-11 01:05-8
Tid etter -00:28 -00:56 +00:02 +00:21# +00:48& +00:19# +00:49& +00:13# +01:07& +00:29# +01:48& +05:33@ +02:16& +00:29& +01:00# +00:43& +00:50# +00:31& +00:34& -00:23
11 Geir Hoff, Tyrving, IL 1:08:14 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:30-3 06:20-2 08:42-5 10:50-5 12:08-6 14:04-6 16:31-6 17:54-6 24:55-10 27:21-10 34:39-11 41:32-9 46:30-10 48:44-10 55:40-10 58:06-10 62:32-10 65:20-11 67:36-11 68:48-11
Strekktid 04:30 01:50-5 02:22-10 02:08-8 01:18-5 01:56-8 02:27-10 01:23-9 07:01-11 02:26-9 07:18-11 06:53-6 04:58-10 02:14-10 06:56-5 02:26-9 04:26-10 02:48-9 02:16-9 01:12-10
Tid etter -00:35 -00:52 +00:46& +00:26& +00:19& +00:31& +00:52& +00:12# +03:06& +00:15# +02:41& +02:17& +01:58& +00:35& +01:04# +00:34& +00:52# +01:09& +00:25# -00:16
DSQTerje Faugstad Bjertnes, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:26-0 07:06-0 08:42-5 11:24-0 12:36-0 14:33-0 22:31-0 26:31-0 32:45-0 35:14-0 00:00-0 50:15-0 54:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:13-7 64:35-0
Strekktid 05:26 01:40-0 01:36-3 02:42-0 01:12-0 01:57-0 07:58-0 04:00-0 06:14-0 02:29-0 - - 04:03-0 - - - - - - 01:22-0
Tid etter +00:21 -01:02 +00:00 +01:00& +00:13# +00:32& +06:23@ +02:49@ +02:19& +00:18# - - +01:03& - - - - - - -00:06

02.12.11 20:23:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka