Resultatliste Vinter-Tiomila Etappe 5 16.12.2009

Vinter-Tio Veteraner

1 H�kon H�versen, �stmarka OK 47:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:41-3 10:01-2 12:17-2 14:13-1 17:01-3 19:58-1 22:45-2 25:51-2 29:58-4 34:35-3 36:09-1 37:40-1 39:06-1 40:40-1 41:58-1 43:34-1 46:32-1 47:01-1
Strekktid 05:41 04:20-7 02:16-5 01:56-7 02:48-7 02:57-1 02:47-8 03:06-15 04:07-15 04:37-3 01:34-3 01:31-5 01:26-2 01:34-6 01:18-6 01:36-6 02:58-16 00:29-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erlend Slokvik, Nydalens SK 47:25 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:03-8 10:30-10 12:35-4 17:03-9 19:43-9 23:51-6 26:20-6 27:42-6 30:15-6 34:34-2 36:16-3 38:43-4 40:15-4 41:35-4 43:26-4 44:51-4 47:01-2 47:25-2
Strekktid 06:03 04:27-10 02:05-1 04:28-16 02:40-2 04:08-6 02:29-5 01:22-2 02:33-2 04:19-1 01:42-7 02:27-17 01:32-7 01:20-2 01:51-15 01:25-3 02:10-2 00:24-2
Tid etter +00:22 +00:07 -00:11 +02:32@ -00:08 +01:11& -00:18 -01:44 -01:34 -00:18 +00:08 +00:56& +00:06 -00:14 +00:33& -00:11 -00:48 -00:05
3 Bj�rn H�vard Evjen, �s-UMB Orientering 47:26 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:03-8 10:22-6 12:35-4 17:04-10 19:44-10 23:53-7 26:20-6 27:41-5 30:14-5 34:40-4 36:16-3 38:46-5 40:16-5 41:38-5 43:30-5 44:52-5 47:01-2 47:26-3
Strekktid 06:03 04:19-6 02:13-2 04:29-17 02:40-2 04:09-7 02:27-2 01:21-1 02:33-2 04:26-2 01:36-4 02:30-19 01:30-5 01:22-3 01:52-16 01:22-1 02:09-1 00:25-3
Tid etter +00:22 -00:01 -00:03 +02:33@ -00:08 +01:12& -00:20 -01:45 -01:34 -00:11 +00:02 +00:59& +00:04 -00:12 +00:34& -00:14 -00:49 -00:04
4 Hallvard Fj�r, Lillomarka OL 47:32 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:49-4 10:06-3 12:50-8 14:28-4 17:13-4 20:30-3 23:12-3 26:10-3 29:49-2 34:46-6 36:16-3 37:49-2 39:19-2 41:12-3 42:49-3 44:44-3 47:01-2 47:32-4
Strekktid 05:49 04:17-5 02:44-12 01:38-3 02:45-6 03:17-3 02:42-7 02:58-14 03:39-13 04:57-6 01:30-2 01:33-7 01:30-5 01:53-10 01:37-11 01:55-12 02:17-3 00:31-6
Tid etter +00:08 -00:03 +00:28# -00:18 -00:03 +00:20# -00:05 -00:08 -00:28 +00:20 -00:04 +00:02 +00:04 +00:19# +00:19# +00:19# -00:41 +00:02
5 Knut Edvard Helland, �stmarka OK 48:04 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:07-10 10:12-4 12:29-3 14:19-2 16:59-2 21:35-4 24:16-4 26:46-4 29:40-1 34:43-5 36:23-6 38:52-6 40:21-6 41:44-6 43:48-6 45:17-6 47:34-5 48:04-5
Strekktid 06:07 04:05-1 02:17-6 01:50-6 02:40-2 04:36-8 02:41-6 02:30-12 02:54-5 05:03-7 01:40-6 02:29-18 01:29-3 01:23-4 02:04-18 01:29-4 02:17-3 00:30-5
Tid etter +00:26 -00:15 +00:01 -00:06 -00:08 +01:39& -00:06 -00:36 -01:13 +00:26 +00:06 +00:58& +00:03 -00:11 +00:46& -00:07 -00:41 +00:01
6 Geir Hoff, Tyrving, IL 48:27 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:02-7 10:15-5 12:49-7 17:13-11 19:55-11 23:59-8 26:27-8 27:49-8 30:23-7 35:26-7 36:49-7 38:03-3 39:25-3 40:54-2 42:13-2 43:58-2 47:55-6 48:27-6
Strekktid 06:02 04:13-3 02:34-9 04:24-15 02:42-5 04:04-5 02:28-3 01:22-2 02:34-4 05:03-7 01:23-1 01:14-4 01:22-1 01:29-5 01:19-7 01:45-8 03:57-21 00:32-9
Tid etter +00:21 -00:07 +00:18# +02:28@ -00:06 +01:07& -00:19 -01:44 -01:33 +00:26 -00:11 -00:17 -00:04 -00:05 +00:01 +00:09 +00:59& +00:03#
7 Christian Vogelsang, Nydalens SK 49:01 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:37-2 09:59-1 12:13-1 14:19-2 16:58-1 20:08-2 22:36-1 25:19-1 29:52-3 34:33-1 36:09-1 39:24-7 41:29-7 42:48-7 44:45-7 46:20-7 48:39-7 49:01-7
Strekktid 05:37 04:22-8 02:14-3 02:06-9 02:39-1 03:10-2 02:28-3 02:43-13 04:33-18 04:41-4 01:36-4 03:15-22 02:05-14 01:19-1 01:57-17 01:35-5 02:19-5 00:22-1
Tid etter -00:04 +00:02 -00:02 +00:10 -00:09 +00:13 -00:19 -00:23 +00:26# +00:04 +00:02 +01:44@ +00:39& -00:15 +00:39& -00:01 -00:39 -00:07
8 Jo Inge Fjellstad, �s-UMB Orientering 51:37 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:35-1 10:25-8 12:40-6 18:03-12 21:35-12 27:08-12 29:15-12 31:05-10 33:35-9 38:18-10 40:10-9 41:11-8 43:12-8 45:11-8 47:15-8 48:39-8 51:06-8 51:37-8
Strekktid 05:35 04:50-11 02:15-4 05:23-20 03:32-12 05:33-13 02:07-1 01:50-5 02:30-1 04:43-5 01:52-10 01:01-1 02:01-13 01:59-11 02:04-18 01:24-2 02:27-6 00:31-6
Tid etter -00:06 +00:30# -00:01 +03:27@ +00:44& +02:36& -00:40 -01:16 -01:37 +00:06 +00:18# -00:30 +00:35& +00:25& +00:46& -00:12 -00:31 +00:02
9 Lars Granum, Oppsal IF 56:19 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:18-15 11:41-13 14:11-12 15:52-8 19:10-8 24:39-9 27:53-9 31:00-9 34:05-10 39:39-11 42:30-10 44:02-11 46:18-10 50:04-10 51:08-9 52:59-9 55:40-9 56:19-9
Strekktid 06:18 05:23-14 02:30-8 01:41-4 03:18-10 05:29-11 03:14-16 03:07-16 03:05-6 05:34-9 02:51-17 01:32-6 02:16-17 03:46-19 01:04-1 01:51-10 02:41-10 00:39-15
Tid etter +00:37# +01:03# +00:14# -00:15 +00:30# +02:32& +00:27# +00:01 -01:02 +00:57# +01:17& +00:01 +00:50& +02:12@ -00:14 +00:15# -00:17 +00:10&
10 Svend Arne Ytterb�l, Halden SK 56:38 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:00-5 21:55-21 24:39-21 27:49-21 31:06-20 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:04-8 42:38-11 43:49-10 48:44-11 50:29-11 51:43-11 53:36-10 56:05-10 56:38-10
Strekktid 06:00 15:55-22 02:44-12 03:10-11 03:17-9 - - - - - 05:34-22 01:11-3 04:55-22 01:45-7 01:14-4 01:53-11 02:29-7 00:33-10
Tid etter +00:19 +11:35@ +00:28# +01:14& +00:29# - +04:00@ -00:20 +03:29@ +00:11# -00:04 +00:17# -00:29 +00:04#
11 Hallvard Koren, Moss, OK 56:57 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:11-11 10:23-7 13:03-9 14:52-7 18:11-5 21:48-5 24:36-5 27:45-7 31:06-8 37:07-9 39:27-8 41:59-9 43:28-9 45:16-9 51:24-10 53:49-11 56:22-11 56:57-11
Strekktid 06:11 04:12-2 02:40-11 01:49-5 03:19-11 03:37-4 02:48-9 03:09-17 03:21-9 06:01-10 02:20-13 02:32-20 01:29-3 01:48-9 06:08-22 02:25-18 02:33-8 00:35-12
Tid etter +00:30 -00:08 +00:24# -00:07 +00:31# +00:40# +00:01 +00:03 -00:46 +01:24& +00:46& +01:01& +00:03 +00:14# +04:50@ +00:49& -00:25 +00:06#
12 Jan Erik Aalberg, B�kkelagets SK 1:00:11 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:17-14 10:39-11 13:08-11 14:40-6 18:14-6 25:00-10 27:58-10 32:00-11 35:13-11 43:22-12 45:17-12 47:27-12 49:19-12 51:23-12 54:01-12 56:16-12 59:24-12 60:11-12
Strekktid 06:17 04:22-8 02:29-7 01:32-1 03:34-14 06:46-17 02:58-12 04:02-18 03:13-7 08:09-17 01:55-11 02:10-15 01:52-12 02:04-13 02:38-21 02:15-16 03:08-18 00:47-20
Tid etter +00:36# +00:02 +00:13 -00:24 +00:46& +03:49@ +00:11 +00:56& -00:54 +03:32& +00:21# +00:39& +00:26& +00:30& +01:20@ +00:39& +00:10 +00:18&
13 Martin Granly, Lillomarka OL 1:01:38 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 08:15-19 13:31-14 17:17-15 21:16-13 24:48-13 29:52-13 32:43-13 34:49-13 38:02-12 46:47-15 48:30-14 50:33-13 52:18-13 54:45-13 56:07-13 58:26-14 61:07-13 61:38-13
Strekktid 08:15 05:16-12 03:46-18 03:59-14 03:32-12 05:04-10 02:51-10 02:06-9 03:13-7 08:45-20 01:43-8 02:03-13 01:45-10 02:27-15 01:22-8 02:19-17 02:41-10 00:31-6
Tid etter +02:34& +00:56# +01:30& +02:03@ +00:44& +02:07& +00:04 -01:00 -00:54 +04:08& +00:09 +00:32& +00:19# +00:53& +00:04 +00:43& -00:17 +00:02
14 Gaute Langaas, Nydalens SK 1:01:54 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:38-16 13:50-16 16:53-13 22:05-16 25:57-15 31:38-15 35:03-15 36:49-14 40:10-14 46:40-13 48:25-13 50:43-14 52:20-14 54:51-14 56:16-14 58:19-13 61:12-14 61:54-14
Strekktid 06:38 07:12-18 03:03-14 05:12-19 03:52-15 05:41-14 03:25-17 01:46-4 03:21-9 06:30-12 01:45-9 02:18-16 01:37-8 02:31-16 01:25-10 02:03-13 02:53-15 00:42-19
Tid etter +00:57# +02:52& +00:47& +03:16@ +01:04& +02:44& +00:38# -01:20 -00:46 +01:53& +00:11# +00:47& +00:11# +00:57& +00:07 +00:27& -00:05 +00:13&
15 Dag Haugland, �stmarka OK 1:02:26 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:16-17 14:29-17 18:34-18 22:03-15 26:03-16 32:19-16 35:27-16 37:27-15 40:59-15 47:07-16 49:40-15 51:42-16 53:54-16 55:40-15 57:25-15 59:08-15 61:51-15 62:26-15
Strekktid 07:16 07:13-19 04:05-20 03:29-12 04:00-17 06:16-16 03:08-14 02:00-7 03:32-12 06:08-11 02:33-15 02:02-12 02:12-15 01:46-8 01:45-13 01:43-7 02:43-12 00:35-12
Tid etter +01:35& +02:53& +01:49& +01:33& +01:12& +03:19@ +00:21# -01:06 -00:35 +01:31& +00:59& +00:31& +00:46& +00:12# +00:27& +00:07 -00:15 +00:06#
16 Karl Aasmund Er�y, Moss, OK 1:06:27 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:13-13 10:26-9 13:05-10 14:37-5 19:00-7 25:11-11 28:02-11 32:37-12 39:17-13 46:43-14 49:47-16 51:23-15 53:41-15 59:21-16 60:35-16 63:14-16 65:52-16 66:27-16
Strekktid 06:13 04:13-3 02:39-10 01:32-1 04:23-19 06:11-15 02:51-10 04:35-21 06:40-21 07:26-15 03:04-18 01:36-8 02:18-18 05:40-21 01:14-4 02:39-19 02:38-9 00:35-12
Tid etter +00:32 -00:07 +00:23# -00:24 +01:35& +03:14@ +00:04 +01:29& +02:33& +02:49& +01:30& +00:05 +00:52& +04:06@ -00:04 +01:03& -00:20 +00:06#
17 �ystein Kildahl, �stmarka OK 1:07:06 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:12-12 13:40-15 17:07-14 27:16-20 31:13-21 36:42-19 39:55-18 41:47-18 45:08-18 52:02-17 54:03-17 55:44-17 57:27-17 59:26-17 60:36-17 63:37-17 66:27-17 67:06-17
Strekktid 06:12 07:28-21 03:27-15 10:09-22 03:57-16 05:29-11 03:13-15 01:52-6 03:21-9 06:54-14 02:01-12 01:41-10 01:43-9 01:59-11 01:10-2 03:01-22 02:50-14 00:39-15
Tid etter +00:31 +03:08& +01:11& +08:13@ +01:09& +02:32& +00:26# -01:14 -00:46 +02:17& +00:27& +00:10# +00:17# +00:25& -00:08 +01:25& -00:08 +00:10&
18 Johan Mattsson, Lillomarka OL 1:07:41 +20:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:54-18 14:55-19 19:04-19 21:30-14 25:37-14 30:20-14 34:12-14 38:21-16 44:15-16 52:31-19 54:58-18 56:07-18 58:37-18 60:50-18 62:33-18 64:22-18 67:08-18 67:41-18
Strekktid 07:54 07:01-17 04:09-21 02:26-10 04:07-18 04:43-9 03:52-18 04:09-19 05:54-20 08:16-19 02:27-14 01:09-2 02:30-19 02:13-14 01:43-12 01:49-9 02:46-13 00:33-10
Tid etter +02:13& +02:41& +01:53& +00:30& +01:19& +01:46& +01:05& +01:03& +01:47& +03:39& +00:53& -00:22 +01:04& +00:39& +00:25& +00:13# -00:12 +00:04#
19 Ove Martinsen, Hauketo IF 1:10:49 +23:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:00-5 11:21-12 18:13-16 23:04-17 28:21-17 35:18-17 38:24-17 40:24-17 44:15-16 52:14-18 55:38-19 57:24-19 59:37-19 63:17-19 64:40-19 66:44-19 70:00-19 70:49-19
Strekktid 06:00 05:21-13 06:52-22 04:51-18 05:17-22 06:57-18 03:06-13 02:00-7 03:51-14 07:59-16 03:24-19 01:46-11 02:13-16 03:40-18 01:23-9 02:04-14 03:16-19 00:49-22
Tid etter +00:19 +01:01# +04:36@ +02:55@ +02:29& +04:00@ +00:19# -01:06 -00:16 +03:22& +01:50@ +00:15# +00:47& +02:06@ +00:05 +00:28& +00:18# +00:20&
20 Bj�rn Bendiktsen, Konnerud IL 1:21:50 +34:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 08:59-21 14:33-18 18:14-17 25:14-19 30:14-19 38:26-20 42:53-20 45:15-20 49:57-20 58:12-20 63:29-21 65:37-21 68:44-21 71:15-20 73:45-20 76:39-20 81:10-20 81:50-20
Strekktid 08:59 05:34-16 03:41-17 07:00-21 05:00-21 08:12-21 04:27-20 02:22-11 04:42-19 08:15-18 05:17-21 02:08-14 03:07-21 02:31-16 02:30-20 02:54-21 04:31-22 00:40-18
Tid etter +03:18& +01:14& +01:25& +05:04@ +02:12& +05:15@ +01:40& -00:44 +00:35# +03:38& +03:43@ +00:37& +01:41@ +00:57& +01:12& +01:18& +01:33& +00:11&
21 Ketil �steb�l, Oppsal IF 1:22:47 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 08:43-20 15:57-20 19:48-20 23:28-18 28:25-18 35:33-18 41:49-19 44:08-19 48:21-19 59:16-21 63:06-20 64:45-20 67:20-20 73:55-21 75:45-21 78:32-21 81:59-21 82:47-21
Strekktid 08:43 07:14-20 03:51-19 03:40-13 04:57-20 07:08-19 06:16-21 02:19-10 04:13-16 10:55-21 03:50-20 01:39-9 02:35-20 06:35-22 01:50-14 02:47-20 03:27-20 00:48-21
Tid etter +03:02& +02:54& +01:35& +01:44& +02:09& +04:11@ +03:29@ -00:47 +00:06 +06:18@ +02:16@ +00:08 +01:09& +05:01@ +00:32& +01:11& +00:29# +00:19&
22 Are Eriksen, OSI Orientering 1:58:12 +1:11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 58:23-22 63:54-22 67:21-22 69:21-22 72:34-22 80:04-21 84:01-21 88:31-21 92:54-21 99:27-22 102:16-22 105:28-22 107:16-22 111:11-22 112:23-22 114:30-22 117:33-22 118:12-22
Strekktid 58:23 05:31-15 03:27-15 02:00-8 03:13-8 07:30-20 03:57-19 04:30-20 04:23-17 06:33-13 02:49-16 03:12-21 01:48-11 03:55-20 01:12-3 02:07-15 03:03-17 00:39-15
Tid etter +52:42@ +01:11& +01:11& +00:04 +00:25# +04:33@ +01:10& +01:24& +00:16 +01:56& +01:15& +01:41@ +00:22& +02:21@ -00:06 +00:31& +00:05 +00:10&
DSQIvar Maalen, �s-UMB Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:57-0 20:52-0 23:31-0 26:37-0 29:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:17-0 00:00-0 44:13-0 44:51-0
Strekktid 05:57 14:55-0 02:39-10 03:06-0 03:13-8 - - - - - - - - - - - - 00:38-0
Tid etter +00:16 +10:35@ +00:23# +01:10& +00:25# - - - +00:09&
DSQTerje Mathisen, StatoilHydro Oslo BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:47-0 10:31-0 12:43-0 20:59-0 24:16-0 28:25-0 31:01-0 32:35-0 35:38-0 43:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:30-0
Strekktid 05:47 04:44-0 02:12-0 08:16-0 03:17-9 04:09-7 02:36-0 01:34-0 03:03-0 07:41-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:06 +00:24 -00:04 +06:20@ +00:29# +01:12& -00:11 -01:32 -01:04 +03:04& -

17-12-09 09:58:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA