1 | Erik Axelsson, Halden SK | 51:38 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:04-7 | 08:13-11 | 10:00-8 | 11:07-1 | 13:27-1 | 15:50-1 | 17:43-1 | 19:36-1 | 22:19-1 | 28:35-1 | 31:49-1 | 33:44-1 | 35:27-1 | 37:02-1 | 43:19-1 | 44:28-1 | 45:18-1 | 46:31-1 | 47:31-1 | 48:25-1 | 49:28-1 | 51:14-1 | 51:38-1 |
Strekktid | 05:04 | 03:09-10 | 01:47-2 | 01:07-1 | 02:20-3 | 02:23-1 | 01:53-1 | 01:53-7 | 02:43-12 | 06:16-6 | 03:14-4 | 01:55-7 | 01:43-1 | 01:35-12 | 06:17-1 | 01:09-7 | 00:50-2 | 01:13-5 | 01:00-1 | 00:54-2 | 01:03-1 | 01:46-2 | 00:24-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 53:59 | +02:21 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:12-10 | 07:35-4 | 09:24-3 | 11:43-7 | 14:14-7 | 17:36-7 | 19:33-7 | 20:42-3 | 23:01-2 | 29:07-2 | 32:23-2 | 34:25-3 | 36:11-2 | 37:40-3 | 44:17-2 | 45:53-3 | 46:46-2 | 48:10-3 | 49:12-2 | 50:09-2 | 51:33-2 | 53:33-2 | 53:59-2 |
Strekktid | 05:12 | 02:23-4 | 01:49-4 | 02:19-10 | 02:31-10 | 03:22-9 | 01:57-3 | 01:09-1 | 02:19-3 | 06:06-4 | 03:16-5 | 02:02-11 | 01:46-2 | 01:29-7 | 06:37-2 | 01:36-13 | 00:53-3 | 01:24-11 | 01:02-2 | 00:57-4 | 01:24-9 | 02:00-7 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:08 | -00:46 | +00:02 | +01:12@ | +00:11 | +00:59& | +00:04 | -00:44 | -00:24 | -00:10 | +00:02 | +00:07 | +00:03 | -00:06 | +00:20 | +00:27& | +00:03 | +00:11# | +00:02 | +00:03 | +00:21& | +00:14# | +00:02 |
3 | Eirik Rustad, Raumar OL | 55:55 | +04:17 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:07-8 | 07:43-7 | 09:31-5 | 13:14-14 | 15:43-13 | 19:56-13 | 22:07-13 | 23:21-11 | 25:36-10 | 32:08-10 | 35:09-10 | 36:57-10 | 39:08-10 | 40:33-10 | 47:14-9 | 48:22-9 | 49:11-9 | 50:16-7 | 51:33-5 | 52:30-5 | 53:51-4 | 55:35-4 | 55:55-3 |
Strekktid | 05:07 | 02:36-5 | 01:48-3 | 03:43-16 | 02:29-6 | 04:13-13 | 02:11-11 | 01:14-3 | 02:15-1 | 06:32-7 | 03:01-1 | 01:48-2 | 02:11-12 | 01:25-3 | 06:41-3 | 01:08-5 | 00:49-1 | 01:05-1 | 01:17-4 | 00:57-4 | 01:21-8 | 01:44-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:03 | -00:33 | +00:01 | +02:36@ | +00:09 | +01:50& | +00:18# | -00:39 | -00:28 | +00:16 | -00:13 | -00:07 | +00:28& | -00:10 | +00:24 | -00:01 | -00:01 | -00:08 | +00:17& | +00:03 | +00:18& | -00:02 | -00:04 |
4 | Anders Nordberg, Halden SK | 55:58 | +04:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:44-1 | 08:06-8 | 10:05-10 | 11:12-2 | 13:41-3 | 16:59-2 | 19:13-5 | 21:09-4 | 23:57-6 | 29:55-4 | 33:48-6 | 35:39-5 | 37:31-5 | 38:58-4 | 46:32-6 | 47:34-5 | 48:32-5 | 49:50-6 | 51:26-4 | 52:23-4 | 53:42-3 | 55:32-3 | 55:58-4 |
Strekktid | 04:44 | 03:22-13 | 01:59-12 | 01:07-1 | 02:29-6 | 03:18-7 | 02:14-12 | 01:56-9 | 02:48-13 | 05:58-2 | 03:53-13 | 01:51-3 | 01:52-3 | 01:27-6 | 07:34-11 | 01:02-2 | 00:58-6 | 01:18-8 | 01:36-14 | 00:57-4 | 01:19-6 | 01:50-3 | 00:26-7 |
Tid etter | -00:20 | +00:13 | +00:12# | +00:00 | +00:09 | +00:55& | +00:21# | +00:03 | +00:05 | -00:18 | +00:39# | -00:04 | +00:09 | -00:08 | +01:17# | -00:07 | +00:08# | +00:05 | +00:36& | +00:03 | +00:16& | +00:04 | +00:02 |
5 | Mikkel Lund, B�kkelagets SK | 56:44 | +05:06 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:50-3 | 07:42-6 | 09:27-4 | 12:46-13 | 15:25-11 | 19:26-12 | 21:30-12 | 22:49-9 | 25:15-9 | 31:28-9 | 34:53-9 | 36:44-9 | 39:02-9 | 40:23-9 | 47:24-10 | 48:36-10 | 49:32-10 | 50:39-8 | 51:58-6 | 52:51-6 | 54:22-5 | 56:17-5 | 56:44-5 |
Strekktid | 04:50 | 02:52-7 | 01:45-1 | 03:19-15 | 02:39-13 | 04:01-11 | 02:04-8 | 01:19-4 | 02:26-6 | 06:13-5 | 03:25-8 | 01:51-3 | 02:18-14 | 01:21-1 | 07:01-5 | 01:12-8 | 00:56-5 | 01:07-2 | 01:19-5 | 00:53-1 | 01:31-11 | 01:55-5 | 00:27-10 |
Tid etter | -00:14 | -00:17 | -00:02 | +02:12@ | +00:19# | +01:38& | +00:11 | -00:34 | -00:17 | -00:03 | +00:11 | -00:04 | +00:35& | -00:14 | +00:44# | +00:03 | +00:06# | -00:06 | +00:19& | -00:01 | +00:28& | +00:09 | +00:03# |
6 | Jan Andreas Edstr�m, Lillomarka OL | 57:27 | +05:49 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:17-14 | 07:29-2 | 09:18-1 | 11:47-9 | 14:17-8 | 17:30-6 | 19:28-6 | 20:38-2 | 23:06-3 | 29:09-3 | 32:25-3 | 34:21-2 | 36:15-3 | 37:37-2 | 44:26-3 | 45:27-2 | 46:50-3 | 48:01-2 | 49:21-3 | 50:16-3 | 55:08-6 | 57:02-6 | 57:27-6 |
Strekktid | 05:17 | 02:12-2 | 01:49-4 | 02:29-11 | 02:30-9 | 03:13-5 | 01:58-4 | 01:10-2 | 02:28-10 | 06:03-3 | 03:16-5 | 01:56-9 | 01:54-8 | 01:22-2 | 06:49-4 | 01:01-1 | 01:23-14 | 01:11-3 | 01:20-6 | 00:55-3 | 04:52-16 | 01:54-4 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:13 | -00:57 | +00:02 | +01:22@ | +00:10 | +00:50& | +00:05 | -00:43 | -00:15 | -00:13 | +00:02 | +00:01 | +00:11# | -00:13 | +00:32 | -00:08 | +00:33& | -00:02 | +00:20& | +00:01 | +03:49@ | +00:08 | +00:01 |
7 | Harald Aas, Raumar OL | 58:04 | +06:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:12-10 | 08:16-12 | 10:14-12 | 11:22-5 | 13:44-4 | 17:48-8 | 19:54-8 | 21:47-8 | 24:10-8 | 30:02-5 | 33:47-5 | 35:42-6 | 37:35-6 | 39:08-7 | 46:17-4 | 47:24-4 | 48:29-4 | 49:43-4 | 52:54-8 | 54:02-8 | 55:34-8 | 57:39-7 | 58:04-7 |
Strekktid | 05:12 | 03:04-8 | 01:58-10 | 01:08-3 | 02:22-4 | 04:04-12 | 02:06-10 | 01:53-7 | 02:23-4 | 05:52-1 | 03:45-12 | 01:55-7 | 01:53-5 | 01:33-10 | 07:09-7 | 01:07-4 | 01:05-9 | 01:14-6 | 03:11-16 | 01:08-8 | 01:32-12 | 02:05-8 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:08 | -00:05 | +00:11# | +00:01 | +00:02 | +01:41& | +00:13# | +00:00 | -00:20 | -00:24 | +00:31# | +00:00 | +00:10 | -00:02 | +00:52# | -00:02 | +00:15& | +00:01 | +02:11@ | +00:14& | +00:29& | +00:19# | +00:01 |
8 | Simen Rustad, Raumar OL | 58:11 | +06:33 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:51-4 | 08:12-10 | 10:08-11 | 11:17-4 | 13:48-5 | 17:06-3 | 19:04-2 | 21:28-6 | 23:55-5 | 30:32-6 | 33:42-4 | 35:36-4 | 37:28-4 | 39:03-5 | 46:35-8 | 47:38-6 | 48:37-6 | 49:48-5 | 52:51-7 | 54:00-7 | 55:29-7 | 57:42-8 | 58:11-8 |
Strekktid | 04:51 | 03:21-11 | 01:56-8 | 01:09-4 | 02:31-10 | 03:18-7 | 01:58-4 | 02:24-14 | 02:27-8 | 06:37-8 | 03:10-2 | 01:54-5 | 01:52-3 | 01:35-12 | 07:32-10 | 01:03-3 | 00:59-7 | 01:11-3 | 03:03-15 | 01:09-9 | 01:29-10 | 02:13-13 | 00:29-13 |
Tid etter | -00:13 | +00:12 | +00:09 | +00:02 | +00:11 | +00:55& | +00:05 | +00:31& | -00:16 | +00:21 | -00:04 | -00:01 | +00:09 | +00:00 | +01:15# | -00:06 | +00:09# | -00:02 | +02:03@ | +00:15& | +00:26& | +00:27& | +00:05# |
9 | Trygve T�mta, Raumar OL | 58:36 | +06:58 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:15-12 | 08:21-13 | 10:19-13 | 11:33-6 | 13:57-6 | 17:11-4 | 19:09-4 | 21:33-7 | 23:59-7 | 30:38-8 | 33:51-7 | 35:45-7 | 37:39-7 | 39:04-6 | 46:32-6 | 47:54-8 | 48:58-8 | 52:30-9 | 53:53-9 | 54:55-9 | 56:04-9 | 58:10-9 | 58:36-9 |
Strekktid | 05:15 | 03:06-9 | 01:58-10 | 01:14-6 | 02:24-5 | 03:14-6 | 01:58-4 | 02:24-14 | 02:26-6 | 06:39-9 | 03:13-3 | 01:54-5 | 01:54-8 | 01:25-3 | 07:28-9 | 01:22-10 | 01:04-8 | 03:32-16 | 01:23-8 | 01:02-7 | 01:09-3 | 02:06-9 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:11 | -00:03 | +00:11# | +00:07# | +00:04 | +00:51& | +00:05 | +00:31& | -00:17 | +00:23 | -00:01 | -00:01 | +00:11# | -00:10 | +01:11# | +00:13# | +00:14& | +02:19@ | +00:23& | +00:08# | +00:06 | +00:20# | +00:02 |
10 | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 58:39 | +07:01 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:49-2 | 08:10-9 | 10:03-9 | 11:12-2 | 13:30-2 | 17:14-5 | 19:07-3 | 21:26-5 | 23:53-4 | 30:36-7 | 34:06-8 | 35:49-8 | 37:42-8 | 39:12-8 | 46:29-5 | 47:51-7 | 48:56-7 | 52:53-10 | 53:55-10 | 55:10-10 | 56:16-10 | 58:15-10 | 58:39-10 |
Strekktid | 04:49 | 03:21-11 | 01:53-6 | 01:09-4 | 02:18-1 | 03:44-10 | 01:53-1 | 02:19-13 | 02:27-8 | 06:43-10 | 03:30-10 | 01:43-1 | 01:53-5 | 01:30-8 | 07:17-8 | 01:22-10 | 01:05-9 | 03:57-17 | 01:02-2 | 01:15-10 | 01:06-2 | 01:59-6 | 00:24-3 |
Tid etter | -00:15 | +00:12 | +00:06 | +00:02 | -00:02 | +01:21& | +00:00 | +00:26# | -00:16 | +00:27 | +00:16 | -00:12 | +00:10 | -00:05 | +01:00# | +00:13# | +00:15& | +02:44@ | +00:02 | +00:21& | +00:03 | +00:13# | +00:00 |
11 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 1:00:23 | +08:45 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:58-6 | 10:40-16 | 12:57-16 | 14:11-16 | 16:29-16 | 19:04-10 | 21:05-10 | 23:12-10 | 26:03-11 | 33:14-12 | 36:40-12 | 38:52-12 | 40:51-11 | 42:25-12 | 50:01-13 | 51:32-13 | 52:27-12 | 53:45-11 | 55:20-11 | 56:36-11 | 57:47-11 | 59:55-11 | 60:23-11 |
Strekktid | 04:58 | 05:42-17 | 02:17-16 | 01:14-6 | 02:18-1 | 02:35-2 | 02:01-7 | 02:07-11 | 02:51-15 | 07:11-13 | 03:26-9 | 02:12-13 | 01:59-10 | 01:34-11 | 07:36-12 | 01:31-12 | 00:55-4 | 01:18-8 | 01:35-12 | 01:16-11 | 01:11-4 | 02:08-11 | 00:28-11 |
Tid etter | -00:06 | +02:33& | +00:30& | +00:07# | -00:02 | +00:12 | +00:08 | +00:14# | +00:08 | +00:55# | +00:12 | +00:17# | +00:16# | -00:01 | +01:19# | +00:22& | +00:05 | +00:05 | +00:35& | +00:22& | +00:08# | +00:22# | +00:04# |
12 | Halvor Eid Nielsen, NTNUI | 1:01:26 | +09:48 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:54-5 | 07:39-5 | 09:32-6 | 12:43-12 | 15:25-11 | 20:00-14 | 22:33-14 | 24:38-15 | 26:55-14 | 33:42-13 | 37:19-13 | 39:19-13 | 41:12-13 | 42:42-13 | 49:49-11 | 50:57-11 | 52:18-11 | 53:56-12 | 55:24-12 | 57:42-12 | 58:57-12 | 61:04-12 | 61:26-12 |
Strekktid | 04:54 | 02:45-6 | 01:53-6 | 03:11-14 | 02:42-14 | 04:35-14 | 02:33-15 | 02:05-10 | 02:17-2 | 06:47-11 | 03:37-11 | 02:00-10 | 01:53-5 | 01:30-8 | 07:07-6 | 01:08-5 | 01:21-13 | 01:38-13 | 01:28-10 | 02:18-15 | 01:15-5 | 02:07-10 | 00:22-2 |
Tid etter | -00:10 | -00:24 | +00:06 | +02:04@ | +00:22# | +02:12& | +00:40& | +00:12# | -00:26 | +00:31 | +00:23# | +00:05 | +00:10 | -00:05 | +00:50# | -00:01 | +00:31& | +00:25& | +00:28& | +01:24@ | +00:12# | +00:21# | -00:02 |
13 | Morten Saue, Tyrving, IL | 1:01:45 | +10:07 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:10-9 | 09:01-14 | 11:04-14 | 13:54-15 | 16:27-15 | 19:10-11 | 21:15-11 | 23:30-12 | 26:18-12 | 33:07-11 | 36:31-11 | 38:40-11 | 40:56-12 | 42:21-11 | 49:57-12 | 51:12-12 | 52:43-13 | 53:59-13 | 55:26-13 | 57:48-13 | 59:08-13 | 61:17-13 | 61:45-13 |
Strekktid | 05:10 | 03:51-15 | 02:03-14 | 02:50-13 | 02:33-12 | 02:43-3 | 02:05-9 | 02:15-12 | 02:48-13 | 06:49-12 | 03:24-7 | 02:09-12 | 02:16-13 | 01:25-3 | 07:36-12 | 01:15-9 | 01:31-15 | 01:16-7 | 01:27-9 | 02:22-16 | 01:20-7 | 02:09-12 | 00:28-11 |
Tid etter | +00:06 | +00:42# | +00:16# | +01:43@ | +00:13 | +00:20# | +00:12# | +00:22# | +00:05 | +00:33 | +00:10 | +00:14# | +00:33& | -00:10 | +01:19# | +00:06 | +00:41& | +00:03 | +00:27& | +01:28@ | +00:17& | +00:23# | +00:04# |
14 | Vegard Brox, Tyrving, IL | 1:06:35 | +14:57 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:21-15 | 07:34-3 | 09:35-7 | 11:46-8 | 16:22-14 | 20:57-16 | 23:14-16 | 24:41-16 | 27:04-15 | 35:27-16 | 39:50-16 | 42:06-15 | 44:15-15 | 46:07-15 | 55:00-15 | 56:39-15 | 57:44-15 | 59:05-15 | 60:26-15 | 62:02-15 | 63:38-14 | 66:02-14 | 66:35-14 |
Strekktid | 05:21 | 02:13-3 | 02:01-13 | 02:11-9 | 04:36-17 | 04:35-14 | 02:17-14 | 01:27-5 | 02:23-4 | 08:23-16 | 04:23-15 | 02:16-14 | 02:09-11 | 01:52-15 | 08:53-16 | 01:39-14 | 01:05-9 | 01:21-10 | 01:21-7 | 01:36-12 | 01:36-13 | 02:24-15 | 00:33-14 |
Tid etter | +00:17 | -00:56 | +00:14# | +01:04& | +02:16& | +02:12& | +00:24# | -00:26 | -00:20 | +02:07& | +01:09& | +00:21# | +00:26& | +00:17# | +02:36& | +00:30& | +00:15& | +00:08# | +00:21& | +00:42& | +00:33& | +00:38& | +00:09& |
15 | Jo Wiklund, Nydalens SK | 1:07:55 | +16:17 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:32-16 | 09:09-15 | 11:21-15 | 12:40-11 | 15:09-10 | 17:59-9 | 20:14-9 | 23:32-13 | 26:25-13 | 34:02-14 | 38:39-14 | 41:16-14 | 43:55-14 | 45:41-14 | 54:04-14 | 55:58-14 | 57:08-14 | 58:47-14 | 60:16-14 | 61:58-14 | 63:42-15 | 67:20-15 | 67:55-15 |
Strekktid | 05:32 | 03:37-14 | 02:12-15 | 01:19-8 | 02:29-6 | 02:50-4 | 02:15-13 | 03:18-16 | 02:53-16 | 07:37-14 | 04:37-16 | 02:37-15 | 02:39-15 | 01:46-14 | 08:23-14 | 01:54-15 | 01:10-12 | 01:39-14 | 01:29-11 | 01:42-13 | 01:44-15 | 03:38-16 | 00:35-16 |
Tid etter | +00:28 | +00:28# | +00:25# | +00:12# | +00:09 | +00:27# | +00:22# | +01:25& | +00:10 | +01:21# | +01:23& | +00:42& | +00:56& | +00:11# | +02:06& | +00:45& | +00:20& | +00:26& | +00:29& | +00:48& | +00:41& | +01:52@ | +00:11& |
16 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 1:14:55 | +23:17 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:16-13 | 07:23-1 | 09:20-2 | 11:49-10 | 14:32-9 | 20:13-15 | 23:04-15 | 24:35-14 | 27:15-16 | 35:06-15 | 39:15-15 | 46:43-16 | 50:07-16 | 52:09-16 | 60:59-16 | 63:18-16 | 65:00-16 | 66:36-16 | 68:11-16 | 70:17-16 | 71:59-16 | 74:21-16 | 74:55-16 |
Strekktid | 05:16 | 02:07-1 | 01:57-9 | 02:29-11 | 02:43-15 | 05:41-16 | 02:51-16 | 01:31-6 | 02:40-11 | 07:51-15 | 04:09-14 | 07:28-17 | 03:24-16 | 02:02-16 | 08:50-15 | 02:19-16 | 01:42-16 | 01:36-12 | 01:35-12 | 02:06-14 | 01:42-14 | 02:22-14 | 00:34-15 |
Tid etter | +00:12 | -01:02 | +00:10 | +01:22@ | +00:23# | +03:18@ | +00:58& | -00:22 | -00:03 | +01:35& | +00:55& | +05:33@ | +01:41& | +00:27& | +02:33& | +01:10@ | +00:52@ | +00:23& | +00:35& | +01:12@ | +00:39& | +00:36& | +00:10& |
17 | Martin Veastad, Nittedal | 1:35:41 | +44:03 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 07:41-17 | 12:08-17 | 15:38-17 | 19:42-17 | 24:00-17 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 43:33-17 | 48:39-17 | 52:16-17 | 56:58-17 | 59:28-17 | 73:28-17 | 87:10-17 | 89:55-17 | 91:44-17 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 95:00-17 | 95:41-17 |
Strekktid | 07:41 | 04:27-16 | 03:30-17 | 04:04-17 | 04:18-16 | - | - | - | - | - | 05:06-17 | 03:37-16 | 04:42-17 | 02:30-17 | 14:00-17 | 13:42-17 | 02:45-17 | 01:49-15 | - | - | - | - | 00:41-17 |
Tid etter | +02:37& | +01:18& | +01:43& | +02:57@ | +01:58& | - | +01:52& | +01:42& | +02:59@ | +00:55& | +07:43@ | +12:33@ | +01:55@ | +00:36& | - | +00:17& | |||||||
DSQ | Nicholas Oskarsson, Konnerud IL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:45-0 | 10:03-0 | 12:55-0 | 16:21-0 | 21:12-0 | 26:53-0 | 32:35-0 | 34:26-0 | 38:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:21-0 | 55:04-0 | 57:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:48-0 | 68:27-0 |
Strekktid | 05:45 | 04:18-0 | 02:52-0 | 03:26-0 | 04:51-0 | 05:41-16 | 05:42-0 | 01:51-0 | 03:50-0 | - | - | - | 07:43-0 | 02:16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:39-0 |
Tid etter | +00:41# | +01:09& | +01:05& | +02:19@ | +02:31@ | +03:18@ | +03:49@ | -00:02 | +01:07& | - | +06:00@ | +00:41& | - | +00:15& |
17-12-09 09:58:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA