Lill-O-Nsda'n 12.9.07 | Resultatliste | |||||
L-o-n 10. Lillostua. | ||||||
Macr-o | 4,1 km | |||||
Nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Brikkenr. | Straffer. | Tid |
1 | Asgeir | Lium | OSI | 81043 | 0 | 34,06 |
2 | Eivind | Cantona | LOL | 94933 | 0 | 34,31 |
3 | David | Gottfridsson | LOL | 402029 | 35,58 | |
4 | Lars | Granum | Oppsal | 400330 | 0 | 36,29 |
5 | Hallvard | Fjær | LOL | 487949 | 0 | 38,07 |
6 | Eirik | Godal | LOL | 483551 | 1 | 38,27 |
7 | Mathias | Benjaminsen | LOL | 902093 | 0 | 39,47 |
8 | Siri | Vilberg | LOL | 480225 | 40,33 | |
9 | Jan Sverre | Edstrøm | LOL | 483939 | 40,59 | |
10 | Tore | Sannes | LOL | 480196 | 2 | 41,17 |
11 | Hans Erik | Heggem | LOL | 77315 | 2 | 41,37 |
12 | Martin | Granly | LOL | 79068 | 0 | 42,41 |
13 | Rasmus K. | Skaare | Nydalen | 69026 | 0 | 43,28 |
14 | Toril | Hallan | LOL | 79865 | 43,36 | |
15 | Nils Ragnar | Liholt | LOL | 401161 | 0 | 45,16 |
16 | Siv K. | Bøyum | LOL | 483026 | 0 | 48,52 |
17 | Vilde | Dalgaard | Raumar | 1247768 | 1 | 50,36 |
18 | Lene | Kinneberg | Raumar | 39215 | 1 | 52,55 |
19 | Toril | Nes | Nydalen | 110024 | 0 | 53,24 |
20 | Martine | Åstebøl | LOL | 400869 | 3 | 55,11 |
21 | Linda | Hansen | Østmarka | 68168 | 0 | 55,55 |
22 | Alexander | Blom | LOL | 92557 | 3 | 56,07 |
23 | Truls | Angell | LOL | 116807 | 1 | 68,30 |
24 | Torbjørn | Breistrand | Nydalen | 110025 | 2 | 68,38 |
25 | Ove Kristian | Jødal | BSK | 123829 | 1 | 69,15 |
Csaba | Gösswein | Østmarka | ||||
Frode | Bakkehøi | Østmarka | 68258 | |||
Halvor | Hobøl | Østmarka | ||||
Helge | Bakkehøi | Østmarka | 68257 | |||
Lars Jonas | Narvhus | BSK | 406409 | |||
Rudi B. | Olsen | LOL | 483037 | |||
Trine | Breen | Raumar | 109260 | |||
Turid Kamstrup | Hovind | Raumar | 480039 | |||
Vetle | Christiansen | Raumar | 470293 | |||
3,1 /2,5 km | ||||||
Nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Brikkenr. | Straffer. | Tid |
1 | Vilde | Kinneberg | Raumar | 104236 | 0 | 27,30 |
2 | Andrine | Benjaminsen | LOL | 483539 | 2 | 38,08 |
3 | Sebastian | Torgersen | BSK | 63825 | 39,56 | |
4 | Sondre R. | Bråten | Raumar | 480032 | 0 | 40,16 |
5 | Magne | Jutulstad | BSK | 78306 | 40,41 | |
6 | Siri | Selvig | Nydalen | 93940 | 0 | 41,05 |
7 | Bjørn | Larsson | LOL | 75943 | 1 | 44,42 |
8 | Ingvild | Brekke | LOL | 406443 | 1 | 49,24 |
9 | Tor E. | Henriksen | LOL | 44135 | 2 | 49,35 |
10 | Solveig | Blindheim | LOL | 46305 | 2 | 50,04 |
11 | Ingrid | Granly | LOL | 480232 | 1 | 50,04 |
12 | Guro M. | Wyller | BSK | 705776 | 2 | 53,03 |
13 | Stian | Lillegård | LOL | 0 | 55,18 | |
14 | Dag | Kjernsmo | LOL | 112859 | 2 | 65,00 |
15 | Jostein | Blomseth | LOL | 79275 | 82,00 | |
Annichen | Zell | Nydalen | ||||
Kari-Ann | Ånensen | Nydalen | ||||
Thilde | Christiansen | Raumar | 63826 | |||
Sara | Torgersen | BSK | ||||
Ida | Tangen | Nydalen | 487970 | |||
Ingrid | Semb | BSK | 11631 | |||
Andrea Vild | Jødal | BSK | 123830 | |||
Marta | Grotheim | BSK | 23105 | |||
Maria | Moseng | BSK | 91550 | |||
Per | Forester | BSK | 9276 | |||
Geir | Øvrebø | BSK | 97390 | |||
Øyvind | Gulbrandsen | BSK | 11675 | |||
Truls | Kvaase | BSK | 38368 | |||
Løpsleder: ? | ||||||
Løypelegger: Marius Skram |