Resultater Lill-O-nsdan 9. mai 2007 |
Kort løype (2,5 km) | ||||
Nr. | Navn | Klasse | Tid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | Elias Pellicer Ruud | H 11-12 | 26,18 | |
2 | Einar L. Iversen | H 15-16 | 27,27 | |
3 | Ingrid Granly | D 15-16 | 28,27 | |
4 | Stian Lillegård | H 17 | 31,11 | |
5 | Tor E. Henriksen | H 70 | 34,55 | |
6 | Andrine Benjaminsen | D 12 | 36,37 | |
7 | Ingvild Brekke | D 12 | 36,40 | |
8 | Arnfinn Sjønnesen | H 70 | 37,00 | Egentatt tid |
9 | Thor Olsen, Nordstrand | H 70 | 38,15 | |
10 | Thorstein Wang | H 13-14 | 38,46 | |
11 | Bjørn Larsson | H 80 | 39,09 | |
12 | Torstein Bjerke | H 75 | 39,14 | |
13 | Kåre Holt Hansen, Indre Østfold OK | H 75 | 40,47 | |
14 | Solveig Blindheim | D 13-14 | 42,04 | |
15 | Anders Bjerke | H 13-14 | 43,15 | |
16 | Astrid Eriksen | D 70 | 44,45 | |
17 | Silje B. Olsen | D 15-16 | 50,34 | |
18 | Toril B. Olsen | D 45 | 51,20 | |
19 | Hans Anton Eklund | H 50 | 53,08 | |
20 | Jostein Blomseth | H 75 | 57,21 | |
Kort løype (3,8 km) | ||||
Nr. | Navn | Klasse | Tid | Kommentar |
1 | Eivind Tonna | H 21 | 29,34 | |
2 | Eirik S. Godal | H 13-14 | 30,56 | |
3 | Steinar Eastwood | H 35 | 31,45 | |
4 | Hallvard Fjær | H 45 | 33,31 | |
5 | Jan Andreas Edstrøm | H 17-18 | 33,50 | |
6 | Martin Granly | H 45 | 36,13 | |
7 | Sondre Bakken | H 15-16 | 36,35 | |
8 | Gaute H. Steiwer | H 17-18 | 37,17 | |
9 | Nils Ragnar Liholt | H 35 | 37,25 | |
10 | Adam Gottfridsson | H 15-16 | 38,10 | |
11 | Hans Erik Heggem | H 15-16 | 38,20 | |
12 | Gunhild Aa. Sundtjøn | D 45 | 41,34 | |
13 | Reidun P. Ødegaard | D 15-16 | 41,52 | |
14 | Kristin Åstebøl | D 19-20 | 42,00 | |
15 | Truls Angell | H 45 | 43,05 | |
16 | Fredrik Rosenberg | H 17-18 | 44,30 | |
17 | Christian Grønvold | H 17-18 | 47,04 | |
David Gottfridsson | H 18-19 | U/tid | ||
Håkon Johannessen | H 13-14 | U/tid | ||
Kine H. Steiwer | D 19-20 | U/tid | ||
Løpsleder: Inge Godal | ||||
Løypelegger(e): Svein Nygård |