Samlingsplass: Holum Skog
|
|||
Kort løype (2,25 km) |
|||
| Nr. | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Jordal | H 65 | 34,40 |
| 2 | Roger Nyhus | H 35 | 35,29 |
| 3 | Tor E. Henriksen | H 70 | 38,24 |
| 4 | Toril Granly | D 17-18 | 38,55 |
| 5 | Reidun P. Ødegaard | D 13-14 | 45,40 |
| 6 | Siv K. Bøyum | D 13-14 | 45,44 |
| 7 | Reidunn Hallan | D 45 | 45,48 |
| 8 | Karen L. Holmqvist | D 15-16 | 45,57 |
| 9 | Stian Lillegård | H 15-16 | 47,00 |
| 10 | Rudi Olsen | H 15-16 | 47,03 |
| 11 | Vegard L. Svendsen | H 13-14 | 48,11 |
| 12 | Jostein Blomseth | H 70 | 51,46 |
| 13 | Toril B. Olsen | D 45 | 1,02,56 |
| Anne Sjønnesen, Nittedal | u/tid, - 1 post | ||
| Mariann Fredriksen |
D 13-14 | u/tid | |
Lang løype (4 km) |
|||
| Nr. | Navn | Klasse | Tid |
| 1 | Gaute Steiwer | H 15-16 | 36,53 |
| 2 | Tore Sannes | H 45 | 41,22 |
| 3 | Christian Grønvold | H 15-16 | 43,19 |
| 4 | Jens O. Kløvrud | H 45 | 43,21 |
| 5 | Bjarte Dyngeland | H 40 | 44,39 |
| 6 | Kine Hallan Steiwer | D 17-18 | 46,11 |
| 7 | Tone Aamli Sundtjønn | D 17-18 | 46,53 |
| 8 | Odd-Ragnar Pettersen | H 45 | 47,04 |
| 9 | Hans Erik Heggem | H 13-14 | 48,04 |
| 10 | Trygve Grøndahl | H 13-14 | 49,1 |
| 11 | Toril Midttun | ? | 55,11 |
| 12 | Erik S. Godal | H 11-12 | 56,56 |
| 13 | Unni Skoglund | D 45 | 57,00 |
| 14 | Elin Sjønnesen | D 35 | 59,36 |
| 15 | Endre Hallan | H 45 | 1,01,30 |
| 16 | Kari Rommen Syvertsen | D 19-20 | 1.02,23 |
| 17 | Astrid Flugsrud | ? | 1.02,29 |
| 18 | Arthur Hertzberg, Kjelsås | H 60 | 1,14,49 |
| 19 |
Marie Haraldsen | D 15-16 | 1,25,10 |
| Løpsleder: Bjørn Larsson | |||
| Løypelegger: Halvard Fjær | |||