KLUBBMERKE

Lill-O-nsdan 
13/6 2001

KLUBBMERKE

2 km
Nr. Navn Klasse Tid
1 Kari Rommen Syvertsen D15-16 24.00
1 Kristin Skebstad D15-16 24.00
3 Astri Rommen D50 30.00
4 Lasse L. Jensen H35 30.15
5 Pia Ottesen D21 31.16
6 Hans Anton Eklund H45 32.36
7 Tove Liberg Sannes D45 36.00
8 Toril B. Olsen D40 55.00
9 Tor Henriksen H65 74.00
4 km
Nr. Navn Klasse Tid
1 St�le S�nsterudbr�ten H21 27.47
1 Audun Berstad H21 27.47
3 Jan Lindblad H21 31.00
4 Jon Arne Skrove H21 34.00
5 Tore Sannes H40 34.13
6 Arne Fossheim, Sturla H45 39.00
7 Jorun Ruud, Sturla D21 44.00
8 Henrik Ottesen H21 44.30
9 Oddmund Nordg�rd H21 48.00
10 Trine Oldernes D21 49.30
11 Anders Eidstuen H18 53.30
12 Arthur Hertzberg H60 01.02.00
13 Inge Godd H40 01.03.00
14 Thor Olsen H65 01.04.30
15 Paula Yli-Jama D21 01.10.00
L�psleder: Bj�rn Larsson
L�ypelegger: Stig S�nsterudbr�ten

Created with  Text2Web