![]() |
Lill-O-nsdan |
![]() |
| 2 km | |||
| Nr. | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Rommen Syvertsen | D 15 | 26,1 |
| 2 | Astri Rommen | D 50 | 30,23 |
| 3 | Grete Benjaminsen | D 75 | 36,01 |
| 4 | Tove Liberg Sannes | D 45 | 1,02,49 |
| 5 | Toril B. Olsen | 1,12,17 | |
| 6 | May Britt Kvarstad | 1,13,45 | |
| Pia Ottesen | Disk | ||
| Bj�rn Larsson | Disk | ||
| Even Engebretsen | Disk | ||
| Leif Kverndal | U. tid | ||
| 4 km | |||
| Nr. | Navn | Klasse | Tid |
| 1 | Endre Hallan | H 40 | 37,35 |
| 2 | Henrik Ottesen | H 21 | 39,46 |
| 3 | Martin Granly | H 40 | 41,18 |
| 4 | Tore Sannes | H 40 | 42,22 |
| 5 | Fredrik Steiwer | H 45 | 55,49 |
| 6 | Oddmund Nordg�rd | H 21 | 55,54 |
| 7 | Marianne Fjeld | D 19-20 | 1,03,35 |
| 8 | Rune L. Sannes | H 15 | 1,11.43 |
| Lasse Jensen | H 35 | Disk | |
| Anders Eidstuen | H 19 | Brutt | |
| Arthur Hetzberg | U. tid | ||
| Arne Fossheim | U.tid | ||
| L�psleder: Torstein Bjerke | |||
| L�ypelegger: Tor E. Henriksen |