Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Angell,Truls | H50-59 | 1:26:27 +33:07 |
DNS | Arnesen,Mathias Hille | N-�pen | 00:00 |
4 | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 22:54 +00:05 |
28 | Baldetorp,August | N-�pen | 23:49 +12:50 |
30 | Baldetorp,Oscar | N-�pen | 25:11 +14:12 |
1 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 35:39 +00:00 |
5 | Benjaminsen,Mathias | H17-39 | 40:21 +02:49 |
43 | Bien,Eirild | N-�pen | 34:09 +23:10 |
19 | Bjerke,Felix | N-�pen | 22:08 +11:09 |
31 | Bjerke,Regine | N-�pen | 25:22 +14:23 |
33 | Blindheim,Ingrid | N-�pen | 25:55 +14:56 |
2 | Blindheim,Kristin | D13-14 | 22:50 +00:01 |
3 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 37:12 +01:33 |
3 | Blindheim,Terje | H40-49 | 1:00:34 +07:38 |
12 | Blom,Alexander | H17-39 | 1:03:37 +26:05 |
6 | Brekke,Elin | D40-49 | 1:10:45 +21:55 |
9 | Brekke,Helene | D11-12 | 50:05 +28:28 |
4 | Brekke,Ingvild | D15-16 | 42:32 +06:53 |
1 | Brekke,Jens Johan | H-10 | 22:37 +00:00 |
DNS | Brekke,Kristian Markhus | H-10 | 00:00 |
3 | Brekke,Kristin | D13-14 | 22:53 +00:04 |
44 | Br�nden,Eskil | N-�pen | 35:21 +24:22 |
37 | Eriksen,Jon Martin | N-�pen | 29:11 +18:12 |
7 | Eriksen,Tor Olav | H11-12 | 41:27 +24:22 |
42 | Evensen,Edda V | N-�pen | 34:08 +23:09 |
34 | Evensen,Iben V | N-�pen | 25:58 +14:59 |
2 | Fossgard,Erik H�st | H-10 | 30:23 +07:46 |
9 | Godal,Eirik Skoglund | H17-39 | 50:00 +12:28 |
1 | Godal,Inge | H50-59 | 53:20 +00:00 |
3 | Godal,Mari Skoglund | D17-39 | 45:10 +10:55 |
2 | Grefsrud,Kaja | D-10 | 41:33 +22:36 |
2 | Gr�ndahl,Fr�y | D50-59 | 47:35 +00:04 |
1 | Hallan,Toril | D40-49 | 48:50 +00:00 |
26 | Halvorsrud,Sunniva | N-�pen | 23:39 +12:40 |
4 | Haugland,Dag | H50-59 | 1:04:05 +10:45 |
3 | Haver,Maria R�rvik | D-10 | 41:48 +22:51 |
3 | Haver,Mina Helena R�rvik | D11-12 | 26:03 +04:26 |
10 | Heggem,Hans Erik | H17-39 | 53:45 +16:13 |
14 | Henriksen,Magnus | N-�pen | 19:28 +08:29 |
1 | Henriksen,Tor E. | H70-79 | 43:12 +00:00 |
11 | Hessen,Mats Ole | N-�pen | 18:42 +07:43 |
35 | Hildrum,Alma Elise | N-�pen | 25:59 +15:00 |
4 | Horten,Camilla | D40-49 | 51:05 +02:15 |
1 | Horten,Oline | D13-14 | 22:49 +00:00 |
DNS | Horten,Ylva | D11-12 | 00:00 |
DNS | Hvalsbr�ten,Ann Helen | N-�pen | 00:00 |
4 | Iversen,Arne L�hne | H15-16 | 44:42 +14:33 |
2 | Juveli,Jonas | H17-39 | 39:11 +01:39 |
3 | J�rgensen,Audun | H13-14 | 36:14 +17:37 |
11 | J�rgensen,Rein Ole | H17-39 | 53:56 +16:24 |
2 | Kl�vrud,Jens Olav | H50-59 | 56:20 +03:00 |
7 | Kobernus,Isolde Maria | D11-12 | 41:29 +19:52 |
1 | Kollerud,Siri | D15-16 | 35:39 +00:00 |
1 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 18:37 +00:00 |
9 | Landaas,Birk | N-�pen | 17:10 +06:11 |
6 | Landaas,Hauk | H-10 | 36:50 +14:13 |
2 | Larsson,Cecilie Holt | N-�pen | 12:18 +01:19 |
3 | Larsson,Doris | D40-49 | 49:00 +00:10 |
17 | Liholt,Martin Oseng | N-�pen | 21:40 +10:41 |
1 | Lilleg�rd,Stian | �pen-B | 33:25 +00:00 |
6 | Masdal,Ingrid | D11-12 | 33:03 +11:26 |
6 | Masdal,Simen | N-�pen | 14:43 +03:44 |
3 | Mattsson,Johan | H50-59 | 1:03:04 +09:44 |
3 | Mobakken,Ane Valen | N-�pen | 12:22 +01:23 |
1 | Mobakken,�yvind | H40-49 | 52:56 +00:00 |
DNS | M�llerhagen,Kristine B | N-�pen | 00:00 |
47 | Nordg�rd,Sondre | N-�pen | 44:57 +33:58 |
2 | Nummedal,Agnete | D17-39 | 38:45 +04:30 |
DNF | Oldernes,Joar | H11-12 | 00:00 |
18 | Oldernes,Torill | N-�pen | 21:47 +10:48 |
38 | Oldernes,Trond | N-�pen | 29:19 +18:20 |
DNS | Olsen,Birk Rudberg | N-�pen | 00:00 |
DNS | Olsen,Hedda Rudberg | N-�pen | 00:00 |
12 | Olsen,Rudi B | H17-39 | 1:03:37 +26:05 |
39 | Reinvold,Marion Elisabeth B | N-�pen | 29:20 +18:21 |
DNS | Rusten,Johanne K | D11-12 | 00:00 |
3 | Ruud,Elias | H15-16 | 40:45 +10:36 |
25 | Ruud,Helene Pellicer | N-�pen | 23:38 +12:39 |
46 | Sanne,Karen | N-�pen | 41:30 +30:31 |
10 | Setvik,Halfdan H�ys�ter | N-�pen | 18:07 +07:08 |
4 | Setvik,Syver H�ys�ter | H-10 | 32:14 +09:37 |
24 | Skaret,Eskil | N-�pen | 23:19 +12:20 |
4 | Skaret,�yvind | H40-49 | 1:14:46 +21:50 |
1 | Skoglund,Unni | D50-59 | 47:31 +00:00 |
4 | Sk�rholen,Even The Boss | H17-39 | 40:17 +02:45 |
1 | Steiwer,Gaute Hallan | H17-39 | 37:32 +00:00 |
DSQ | Stenvold,Astrid | D11-12 | 23:26 |
41 | Stenvold,Ingeborg | N-�pen | 33:13 +22:14 |
8 | Stokke,Alexander T | N-�pen | 15:33 +04:34 |
7 | S�rensen,Elias Skjolden | H-10 | 39:15 +16:38 |
8 | Tell,Maria Westli | D11-12 | 46:09 +24:32 |
7 | Tonna,Eivind | H17-39 | 44:01 +06:29 |
DSQ | Tonna,Hannele | D17-39 | 32:40 |
8 | Trolin,Anders | H17-39 | 48:02 +10:30 |
2 | Vikhamar,Gunnhild | D40-49 | 48:59 +00:09 |
32 | Vold,Emilie P | N-�pen | 25:26 +14:27 |
45 | Vold,Linnea P | N-�pen | 36:25 +25:26 |
20 | Vold,Mathias P | N-�pen | 22:15 +11:16 |
16 | Walenius,Jakob | N-�pen | 20:44 +09:45 |
DNS | Wallenius,Jakob | N-�pen | 00:00 |
5 | Wang,Hege | D40-49 | 58:22 +09:32 |
5 | Wang,Ingvild | D13-14 | 27:24 +04:35 |
1 | Wang,Thorstein | H15-16 | 30:09 +00:00 |
5 | Wiik,Magnus | N-�pen | 14:23 +03:24 |
22 | Woodhouse,Jonathan | N-�pen | 22:54 +11:55 |
4 | Woodhouse,William | N-�pen | 13:51 +02:52 |
40 | Woxholt,Elen | N-�pen | 33:10 +22:11 |
23 | Woxholt,Gard | N-�pen | 23:03 +12:04 |
25.08.10 21:33:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka