1 | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 14:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:46-3 | 02:26-3 | 03:00-2 | 03:25-1 | 03:51-1 | 03:58-1 | 04:25-1 | 04:58-1 | 05:23-1 | 05:50-1 | 06:42-1 | 06:53-1 | 07:10-1 | 07:19-1 | 07:51-1 | 07:58-1 | 08:58-1 | 09:42-1 | 10:30-1 | 12:20-1 | 13:30-1 | 14:20-1 | 14:37-1 |
Strekktid | 00:46 | 01:40-2 | 00:34-1 | 00:25-1 | 00:26-2 | 00:07-1 | 00:27-1 | 00:33-1 | 00:25-11 | 00:27-1 | 00:52-5 | 00:11-1 | 00:17-1 | 00:09-1 | 00:32-13 | 00:07-3 | 01:00-6 | 00:44-2 | 00:48-1 | 01:50-2 | 01:10-2 | 00:50-1 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rasmus Skaare, Lillomarka OL | 14:58 | +00:21 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:43-1 | 02:22-1 | 03:06-3 | 03:37-3 | 04:02-2 | 04:10-2 | 04:48-3 | 05:23-2 | 05:38-2 | 06:08-2 | 07:01-2 | 07:16-2 | 07:36-2 | 07:48-2 | 08:05-2 | 08:11-2 | 09:06-2 | 09:49-2 | 10:40-2 | 12:29-2 | 13:43-2 | 14:42-2 | 14:58-2 |
Strekktid | 00:43 | 01:39-1 | 00:44-9 | 00:31-3 | 00:25-1 | 00:08-2 | 00:38-4 | 00:35-2 | 00:15-1 | 00:30-4 | 00:53-7 | 00:15-3 | 00:20-2 | 00:12-4 | 00:17-1 | 00:06-1 | 00:55-4 | 00:43-1 | 00:51-3 | 01:49-1 | 01:14-5 | 00:59-5 | 00:16-1 |
Tid etter | -00:03 | -00:01 | +00:10& | +00:06# | -00:01 | +00:01# | +00:11& | +00:02 | -00:10 | +00:03# | +00:01 | +00:04& | +00:03# | +00:03& | -00:15 | -00:01 | -00:05 | -00:01 | +00:03 | -00:01 | +00:04 | +00:09# | -00:01 |
3 | Helmut Kummel, Lillomarka OL | 15:41 | +01:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:46-3 | 02:34-4 | 03:10-4 | 03:45-4 | 04:16-4 | 04:26-4 | 05:07-4 | 05:45-4 | 06:04-4 | 06:31-4 | 07:21-4 | 07:36-4 | 07:56-4 | 08:07-4 | 08:26-4 | 08:34-4 | 09:23-4 | 10:09-4 | 10:59-3 | 13:27-4 | 14:32-3 | 15:25-3 | 15:41-3 |
Strekktid | 00:46 | 01:48-5 | 00:36-3 | 00:35-7 | 00:31-4 | 00:10-3 | 00:41-7 | 00:38-4 | 00:19-5 | 00:27-1 | 00:50-3 | 00:15-3 | 00:20-2 | 00:11-2 | 00:19-3 | 00:08-7 | 00:49-1 | 00:46-4 | 00:50-2 | 02:28-8 | 01:05-1 | 00:53-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:08 | +00:02 | +00:10& | +00:05# | +00:03& | +00:14& | +00:05# | -00:06 | +00:00 | -00:02 | +00:04& | +00:03# | +00:02# | -00:13 | +00:01# | -00:11 | +00:02 | +00:02 | +00:38& | -00:05 | +00:03 | -00:01 |
4 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 16:09 | +01:32 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:43-1 | 02:24-2 | 02:58-1 | 03:28-2 | 04:04-3 | 04:14-3 | 04:42-2 | 05:32-3 | 05:54-3 | 06:25-3 | 07:08-3 | 07:25-3 | 07:48-3 | 08:01-3 | 08:19-3 | 08:26-3 | 09:17-3 | 10:01-3 | 11:04-4 | 13:25-3 | 14:55-4 | 15:51-4 | 16:09-4 |
Strekktid | 00:43 | 01:41-3 | 00:34-1 | 00:30-2 | 00:36-8 | 00:10-3 | 00:28-2 | 00:50-12 | 00:22-9 | 00:31-6 | 00:43-1 | 00:17-9 | 00:23-5 | 00:13-6 | 00:18-2 | 00:07-3 | 00:51-2 | 00:44-2 | 01:03-9 | 02:21-6 | 01:30-10 | 00:56-3 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:10& | +00:03& | +00:01 | +00:17& | -00:03 | +00:04# | -00:09 | +00:06& | +00:06& | +00:04& | -00:14 | +00:00 | -00:09 | +00:00 | +00:15& | +00:31& | +00:20& | +00:06# | +00:01 |
5 | Robert Merl, Lillomarka OL | 16:55 | +02:18 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:49-5 | 02:56-7 | 03:37-7 | 04:11-5 | 04:39-5 | 04:49-5 | 05:33-5 | 06:14-5 | 06:39-5 | 07:09-5 | 08:00-5 | 08:16-5 | 08:40-5 | 08:54-5 | 09:13-5 | 09:22-5 | 10:19-5 | 11:09-5 | 12:06-5 | 14:11-5 | 15:33-5 | 16:33-5 | 16:55-5 |
Strekktid | 00:49 | 02:07-8 | 00:41-7 | 00:34-5 | 00:28-3 | 00:10-3 | 00:44-8 | 00:41-7 | 00:25-11 | 00:30-4 | 00:51-4 | 00:16-8 | 00:24-9 | 00:14-8 | 00:19-3 | 00:09-8 | 00:57-5 | 00:50-8 | 00:57-7 | 02:05-3 | 01:22-8 | 01:00-7 | 00:22-9 |
Tid etter | +00:03 | +00:27& | +00:07# | +00:09& | +00:02 | +00:03& | +00:17& | +00:08# | +00:00 | +00:03# | -00:01 | +00:05& | +00:07& | +00:05& | -00:13 | +00:02& | -00:03 | +00:06# | +00:09# | +00:15# | +00:12# | +00:10# | +00:05& |
6 | Eivind Tonna, Lillomarka OL | 17:14 | +02:37 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:54-9 | 03:43-10 | 04:21-9 | 04:55-9 | 05:29-9 | 05:40-9 | 06:28-9 | 07:07-9 | 07:22-8 | 07:53-8 | 08:42-6 | 08:56-6 | 09:18-6 | 09:35-7 | 09:57-7 | 10:04-7 | 10:55-6 | 11:42-6 | 12:38-6 | 14:43-6 | 15:55-6 | 16:54-6 | 17:14-6 |
Strekktid | 00:54 | 02:49-10 | 00:38-5 | 00:34-5 | 00:34-6 | 00:11-8 | 00:48-10 | 00:39-5 | 00:15-1 | 00:31-6 | 00:49-2 | 00:14-2 | 00:22-4 | 00:17-10 | 00:22-7 | 00:07-3 | 00:51-2 | 00:47-6 | 00:56-6 | 02:05-3 | 01:12-3 | 00:59-5 | 00:20-7 |
Tid etter | +00:08# | +01:09& | +00:04# | +00:09& | +00:08& | +00:04& | +00:21& | +00:06# | -00:10 | +00:04# | -00:03 | +00:03& | +00:05& | +00:08& | -00:10 | +00:00 | -00:09 | +00:03 | +00:08# | +00:15# | +00:02 | +00:09# | +00:03# |
7 | Jansi Edstr�m, Lillomarka OL | 17:55 | +03:18 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:53-8 | 03:48-11 | 04:25-10 | 05:02-10 | 05:36-10 | 05:48-10 | 06:26-8 | 07:02-7 | 07:21-7 | 07:50-6 | 08:42-6 | 08:57-7 | 09:20-7 | 09:31-6 | 09:53-6 | 09:59-6 | 11:02-7 | 11:52-7 | 12:44-7 | 15:10-7 | 16:35-7 | 17:35-7 | 17:55-7 |
Strekktid | 00:53 | 02:55-12 | 00:37-4 | 00:37-8 | 00:34-6 | 00:12-10 | 00:38-4 | 00:36-3 | 00:19-5 | 00:29-3 | 00:52-5 | 00:15-3 | 00:23-5 | 00:11-2 | 00:22-7 | 00:06-1 | 01:03-7 | 00:50-8 | 00:52-4 | 02:26-7 | 01:25-9 | 01:00-7 | 00:20-7 |
Tid etter | +00:07# | +01:15& | +00:03 | +00:12& | +00:08& | +00:05& | +00:11& | +00:03 | -00:06 | +00:02 | +00:00 | +00:04& | +00:06& | +00:02# | -00:10 | -00:01 | +00:03 | +00:06# | +00:04 | +00:36& | +00:15# | +00:10# | +00:03# |
8 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 18:41 | +04:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:03-11 | 02:50-6 | 03:34-6 | 04:34-6 | 05:16-7 | 05:26-7 | 06:32-10 | 07:11-10 | 07:29-10 | 08:05-10 | 09:30-10 | 09:49-10 | 10:13-10 | 10:31-10 | 10:56-10 | 11:14-10 | 12:21-10 | 13:07-10 | 14:08-9 | 16:14-8 | 17:27-8 | 18:23-8 | 18:41-8 |
Strekktid | 01:03 | 01:47-4 | 00:44-9 | 01:00-13 | 00:42-12 | 00:10-3 | 01:06-12 | 00:39-5 | 00:18-3 | 00:36-10 | 01:25-13 | 00:19-11 | 00:24-9 | 00:18-12 | 00:25-12 | 00:18-14 | 01:07-10 | 00:46-4 | 01:01-8 | 02:06-5 | 01:13-4 | 00:56-3 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:17& | +00:07 | +00:10& | +00:35@ | +00:16& | +00:03& | +00:39@ | +00:06# | -00:07 | +00:09& | +00:33& | +00:08& | +00:07& | +00:09& | -00:07 | +00:11@ | +00:07# | +00:02 | +00:13& | +00:16# | +00:03 | +00:06# | +00:01 |
9 | Simon Arbter, Lillomarka OL | 20:20 | +05:43 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:50-6 | 04:48-12 | 05:27-11 | 06:00-11 | 06:37-11 | 06:47-11 | 07:21-11 | 08:10-11 | 08:30-11 | 09:07-11 | 10:10-11 | 10:29-11 | 10:52-11 | 11:05-11 | 11:27-11 | 11:37-11 | 12:42-11 | 13:39-11 | 14:34-11 | 17:03-9 | 18:38-9 | 19:56-9 | 20:20-9 |
Strekktid | 00:50 | 03:58-13 | 00:39-6 | 00:33-4 | 00:37-10 | 00:10-3 | 00:34-3 | 00:49-11 | 00:20-8 | 00:37-13 | 01:03-9 | 00:19-11 | 00:23-5 | 00:13-6 | 00:22-7 | 00:10-9 | 01:05-8 | 00:57-11 | 00:55-5 | 02:29-9 | 01:35-13 | 01:18-12 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:04 | +02:18@ | +00:05# | +00:08& | +00:11& | +00:03& | +00:07& | +00:16& | -00:05 | +00:10& | +00:11# | +00:08& | +00:06& | +00:04& | -00:10 | +00:03& | +00:05 | +00:13& | +00:07# | +00:39& | +00:25& | +00:28& | +00:07& |
10 | Sondre Bakken, Lillomarka OL | 20:33 | +05:56 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:51-7 | 03:01-8 | 03:51-8 | 04:34-6 | 05:10-6 | 05:23-6 | 06:09-6 | 06:54-6 | 07:16-6 | 07:52-7 | 09:10-9 | 09:25-9 | 09:50-9 | 10:07-9 | 10:28-9 | 10:43-9 | 11:56-9 | 12:58-9 | 14:13-10 | 17:33-10 | 19:07-10 | 20:11-10 | 20:33-10 |
Strekktid | 00:51 | 02:10-9 | 00:50-11 | 00:43-10 | 00:36-8 | 00:13-12 | 00:46-9 | 00:45-9 | 00:22-9 | 00:36-10 | 01:18-11 | 00:15-3 | 00:25-12 | 00:17-10 | 00:21-6 | 00:15-13 | 01:13-11 | 01:02-12 | 01:15-11 | 03:20-12 | 01:34-11 | 01:04-10 | 00:22-9 |
Tid etter | +00:05# | +00:30& | +00:16& | +00:18& | +00:10& | +00:06& | +00:19& | +00:12& | -00:03 | +00:09& | +00:26& | +00:04& | +00:08& | +00:08& | -00:11 | +00:08@ | +00:13# | +00:18& | +00:27& | +01:30& | +00:24& | +00:14& | +00:05& |
11 | Hans Erik Heggem, Lillomarka OL | 21:08 | +06:31 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:56-10 | 02:46-5 | 03:28-5 | 04:43-8 | 05:16-7 | 05:28-8 | 06:16-7 | 07:04-8 | 07:23-9 | 07:54-9 | 08:52-8 | 09:11-8 | 09:37-8 | 09:49-8 | 10:08-8 | 10:15-8 | 11:31-8 | 12:19-8 | 14:02-8 | 18:31-11 | 19:49-11 | 20:49-11 | 21:08-11 |
Strekktid | 00:56 | 01:50-6 | 00:42-8 | 01:15-14 | 00:33-5 | 00:12-10 | 00:48-10 | 00:48-10 | 00:19-5 | 00:31-6 | 00:58-8 | 00:19-11 | 00:26-13 | 00:12-4 | 00:19-3 | 00:07-3 | 01:16-12 | 00:48-7 | 01:43-13 | 04:29-14 | 01:18-6 | 01:00-7 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:10# | +00:10# | +00:08# | +00:50@ | +00:07& | +00:05& | +00:21& | +00:15& | -00:06 | +00:04# | +00:06# | +00:08& | +00:09& | +00:03& | -00:13 | +00:00 | +00:16& | +00:04 | +00:55@ | +02:39@ | +00:08# | +00:10# | +00:02# |
12 | Steinar Eastwood, Lillomarka OL | 23:31 | +08:54 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:17-13 | 03:11-9 | 06:17-13 | 06:57-12 | 07:36-12 | 07:47-12 | 08:26-12 | 09:07-12 | 10:11-12 | 10:45-12 | 12:02-12 | 12:20-12 | 12:44-12 | 13:02-12 | 13:26-12 | 13:37-12 | 14:43-12 | 15:34-12 | 17:28-12 | 20:39-12 | 21:59-12 | 23:08-12 | 23:31-12 |
Strekktid | 01:17 | 01:54-7 | 03:06-14 | 00:40-9 | 00:39-11 | 00:11-8 | 00:39-6 | 00:41-7 | 01:04-14 | 00:34-9 | 01:17-10 | 00:18-10 | 00:24-9 | 00:18-12 | 00:24-11 | 00:11-11 | 01:06-9 | 00:51-10 | 01:54-14 | 03:11-10 | 01:20-7 | 01:09-11 | 00:23-11 |
Tid etter | +00:31& | +00:14# | +02:32@ | +00:15& | +00:13& | +00:04& | +00:12& | +00:08# | +00:39@ | +00:07& | +00:25& | +00:07& | +00:07& | +00:09& | -00:08 | +00:04& | +00:06# | +00:07# | +01:06@ | +01:21& | +00:10# | +00:19& | +00:06& |
13 | Stian Lilleg�rd, Lillomarka OL | 26:04 | +11:27 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:55-14 | 04:49-13 | 06:02-12 | 07:01-13 | 08:16-13 | 08:31-13 | 11:06-13 | 12:03-13 | 12:21-13 | 12:57-13 | 14:18-13 | 14:33-13 | 14:56-13 | 15:12-13 | 15:34-13 | 15:47-13 | 17:03-13 | 18:07-13 | 19:19-13 | 22:42-13 | 24:16-13 | 25:38-13 | 26:04-13 |
Strekktid | 01:55 | 02:54-11 | 01:13-13 | 00:59-12 | 01:15-14 | 00:15-13 | 02:35-13 | 00:57-13 | 00:18-3 | 00:36-10 | 01:21-12 | 00:15-3 | 00:23-5 | 00:16-9 | 00:22-7 | 00:13-12 | 01:16-12 | 01:04-13 | 01:12-10 | 03:23-13 | 01:34-11 | 01:22-14 | 00:26-13 |
Tid etter | +01:09@ | +01:14& | +00:39@ | +00:34@ | +00:49@ | +00:08@ | +02:08@ | +00:24& | -00:07 | +00:09& | +00:29& | +00:04& | +00:06& | +00:07& | -00:10 | +00:06& | +00:16& | +00:20& | +00:24& | +01:33& | +00:24& | +00:32& | +00:09& |
14 | H�kon Hultgren, Lillomarka OL | 32:12 | +17:35 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:04-12 | 05:46-14 | 06:58-14 | 07:44-14 | 08:32-14 | 08:48-14 | 13:51-14 | 14:50-14 | 15:17-14 | 16:01-14 | 18:38-14 | 19:00-14 | 19:40-14 | 20:10-14 | 20:45-14 | 20:55-14 | 22:47-14 | 23:55-14 | 25:25-14 | 28:39-14 | 30:26-14 | 31:44-14 | 32:12-14 |
Strekktid | 01:04 | 04:42-14 | 01:12-12 | 00:46-11 | 00:48-13 | 00:16-14 | 05:03-14 | 00:59-14 | 00:27-13 | 00:44-14 | 02:37-14 | 00:22-14 | 00:40-14 | 00:30-14 | 00:35-14 | 00:10-9 | 01:52-14 | 01:08-14 | 01:30-12 | 03:14-11 | 01:47-14 | 01:18-12 | 00:28-14 |
Tid etter | +00:18& | +03:02@ | +00:38@ | +00:21& | +00:22& | +00:09@ | +04:36@ | +00:26& | +00:02 | +00:17& | +01:45@ | +00:11& | +00:23@ | +00:21@ | +00:03 | +00:03& | +00:52& | +00:24& | +00:42& | +01:24& | +00:37& | +00:28& | +00:11& |
DSQ | Anders Trolin, Lillomarka OL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:51-7 | 03:24-0 | 05:06-0 | 05:38-0 | 06:17-0 | 06:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 06:45-0 | 06:57-0 | 07:18-0 | 07:26-0 | 08:24-0 | 09:13-0 | 10:10-0 | 12:14-0 | 14:01-0 | 14:54-0 | 15:12-0 |
Strekktid | 00:51 | 02:33-0 | 01:42-0 | 00:32-0 | 00:39-11 | 00:10-3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:12-4 | 00:21-6 | 00:08-7 | 00:58-0 | 00:49-0 | 00:57-7 | 02:04-0 | 01:47-14 | 00:53-2 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:05# | +00:53& | +01:08@ | +00:07& | +00:13& | +00:03& | - | +00:03& | -00:11 | +00:01# | -00:02 | +00:05# | +00:09# | +00:14# | +00:37& | +00:03 | +00:01 |
22.04.10 09:17:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka