1 | Elias Pellicer Rud, Lillomarka OL | 25:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 00:58-1 | 02:54-1 | 03:42-1 | 04:51-1 | 05:25-1 | 05:35-1 | 06:44-1 | 07:33-1 | 08:08-1 | 08:48-1 | 10:08-1 | 10:29-1 | 10:58-1 | 11:21-1 | 11:58-1 | 12:06-1 | 14:36-1 | 16:17-1 | 17:31-1 | 21:11-1 | 23:15-1 | 24:59-1 | 25:24-1 |
Strekktid | 00:58 | 01:56-1 | 00:48-1 | 01:09-2 | 00:34-1 | 00:10-1 | 01:09-2 | 00:49-1 | 00:35-2 | 00:40-1 | 01:20-1 | 00:21-1 | 00:29-1 | 00:23-2 | 00:37-1 | 00:08-1 | 02:30-2 | 01:41-2 | 01:14-1 | 03:40-2 | 02:04-2 | 01:44-2 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arne L�hne Iversen, Lillomarka OL | 25:47 | +00:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:10-2 | 05:17-2 | 06:11-2 | 06:56-2 | 07:42-2 | 07:56-2 | 08:49-2 | 09:46-2 | 10:10-2 | 11:16-2 | 13:30-2 | 13:51-2 | 14:26-2 | 14:42-2 | 15:20-2 | 15:32-2 | 16:59-2 | 18:10-2 | 19:29-2 | 22:16-2 | 23:58-2 | 25:21-2 | 25:47-2 |
Strekktid | 01:10 | 04:07-2 | 00:54-2 | 00:45-1 | 00:46-2 | 00:14-2 | 00:53-1 | 00:57-2 | 00:24-1 | 01:06-2 | 02:14-2 | 00:21-1 | 00:35-2 | 00:16-1 | 00:38-2 | 00:12-2 | 01:27-1 | 01:11-1 | 01:19-2 | 02:47-1 | 01:42-1 | 01:23-1 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:12# | +02:11@ | +00:06# | -00:24 | +00:12& | +00:04& | -00:16 | +00:08# | -00:11 | +00:26& | +00:54& | +00:00 | +00:06# | -00:07 | +00:01 | +00:04& | -01:03 | -00:30 | +00:05 | -00:53 | -00:22 | -00:21 | +00:01 |
22.04.10 09:17:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka