1 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 23:01 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:07-3 | 03:33-1 | 04:35-2 | 05:24-2 | 06:03-2 | 06:15-2 | 08:12-3 | 09:00-3 | 09:22-3 | 10:04-3 | 11:10-3 | 11:29-3 | 12:04-3 | 12:18-3 | 12:45-3 | 13:04-3 | 14:32-3 | 15:30-3 | 16:42-3 | 19:46-1 | 21:25-1 | 22:36-1 | 23:01-1 |
Strekktid | 01:07 | 02:26-1 | 01:02-3 | 00:49-3 | 00:39-1 | 00:12-2 | 01:57-4 | 00:48-1 | 00:22-2 | 00:42-3 | 01:06-2 | 00:19-1 | 00:35-4 | 00:14-1 | 00:27-2 | 00:19-5 | 01:28-4 | 00:58-3 | 01:12-2 | 03:04-1 | 01:39-2 | 01:11-1 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristin �steb�l, Lillomarka OL | 23:30 | +00:29 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:06-2 | 04:06-3 | 04:56-3 | 05:37-3 | 06:17-3 | 06:30-3 | 07:23-2 | 08:18-1 | 08:40-1 | 09:38-2 | 10:43-2 | 11:05-2 | 11:43-2 | 12:00-2 | 12:23-2 | 12:31-2 | 13:52-2 | 14:48-2 | 16:10-2 | 19:53-2 | 21:50-2 | 23:05-2 | 23:30-2 |
Strekktid | 01:06 | 03:00-3 | 00:50-1 | 00:41-1 | 00:40-3 | 00:13-3 | 00:53-1 | 00:55-3 | 00:22-2 | 00:58-5 | 01:05-1 | 00:22-3 | 00:38-5 | 00:17-3 | 00:23-1 | 00:08-1 | 01:21-2 | 00:56-2 | 01:22-3 | 03:43-3 | 01:57-4 | 01:15-2 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:34# | -00:12 | -00:08 | +00:01 | +00:01 | -01:04 | +00:07# | +00:00 | +00:16& | -00:01 | +00:03# | +00:03 | +00:03# | -00:04 | -00:11 | -00:07 | -00:02 | +00:10# | +00:39# | +00:18# | +00:04 | +00:00 |
3 | Agnete Nummedal, Lillomarka OL | 23:34 | +00:33 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:01-1 | 03:33-1 | 04:27-1 | 05:09-1 | 05:48-1 | 05:59-1 | 07:11-1 | 08:32-2 | 08:53-2 | 09:30-1 | 10:39-1 | 10:59-1 | 11:30-1 | 11:46-1 | 12:16-1 | 12:24-1 | 13:32-1 | 14:27-1 | 15:38-1 | 20:21-3 | 21:55-3 | 23:11-3 | 23:34-3 |
Strekktid | 01:01 | 02:32-2 | 00:54-2 | 00:42-2 | 00:39-1 | 00:11-1 | 01:12-3 | 01:21-5 | 00:21-1 | 00:37-2 | 01:09-3 | 00:20-2 | 00:31-1 | 00:16-2 | 00:30-3 | 00:08-1 | 01:08-1 | 00:55-1 | 01:11-1 | 04:43-5 | 01:34-1 | 01:16-4 | 00:23-1 |
Tid etter | -00:06 | +00:06 | -00:08 | -00:07 | +00:00 | -00:01 | -00:45 | +00:33& | -00:01 | -00:05 | +00:03 | +00:01 | -00:04 | +00:02# | +00:03# | -00:11 | -00:20 | -00:03 | -00:01 | +01:39& | -00:05 | +00:05 | -00:02 |
4 | Tone Aamli Sundtj�nn, Lillomarka OL | 28:01 | +05:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:53-5 | 05:11-5 | 06:20-5 | 07:10-4 | 08:07-4 | 08:27-4 | 10:25-5 | 11:17-5 | 11:59-5 | 12:35-5 | 13:55-4 | 14:22-4 | 14:56-4 | 15:15-4 | 16:06-4 | 16:19-4 | 18:37-5 | 19:39-5 | 21:08-5 | 24:40-4 | 26:20-4 | 27:35-4 | 28:01-4 |
Strekktid | 01:53 | 03:18-4 | 01:09-4 | 00:50-4 | 00:57-5 | 00:20-5 | 01:58-5 | 00:52-2 | 00:42-5 | 00:36-1 | 01:20-4 | 00:27-5 | 00:34-2 | 00:19-4 | 00:51-5 | 00:13-4 | 02:18-5 | 01:02-4 | 01:29-4 | 03:32-2 | 01:40-3 | 01:15-2 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:46& | +00:52& | +00:07# | +00:01 | +00:18& | +00:08& | +00:01 | +00:04 | +00:20& | -00:06 | +00:14# | +00:08& | -00:01 | +00:05& | +00:24& | -00:06 | +00:50& | +00:04 | +00:17# | +00:28# | +00:01 | +00:04 | +00:01 |
5 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 29:52 | +06:51 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:30-4 | 05:04-4 | 06:19-4 | 07:52-5 | 08:48-5 | 09:03-5 | 09:57-4 | 11:05-4 | 11:33-4 | 12:26-4 | 14:41-5 | 15:07-5 | 15:41-5 | 16:00-5 | 16:31-5 | 16:42-5 | 18:09-4 | 19:20-4 | 20:59-4 | 25:00-5 | 27:29-5 | 29:16-5 | 29:52-5 |
Strekktid | 01:30 | 03:34-5 | 01:15-5 | 01:33-5 | 00:56-4 | 00:15-4 | 00:54-2 | 01:08-4 | 00:28-4 | 00:53-4 | 02:15-5 | 00:26-4 | 00:34-2 | 00:19-4 | 00:31-4 | 00:11-3 | 01:27-3 | 01:11-5 | 01:39-5 | 04:01-4 | 02:29-5 | 01:47-5 | 00:36-5 |
Tid etter | +00:23& | +01:08& | +00:13# | +00:44& | +00:17& | +00:03# | -01:03 | +00:20& | +00:06& | +00:11& | +01:09@ | +00:07& | -00:01 | +00:05& | +00:04# | -00:08 | -00:01 | +00:13# | +00:27& | +00:57& | +00:50& | +00:36& | +00:11& |
DSQ | Hannele Tonna, Lillomarka OL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:01-1 | 06:24-0 | 07:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:02-0 | 21:16-0 | 21:46-0 |
Strekktid | 01:01 | 05:23-0 | 00:45-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:14-0 | 00:30-0 |
Tid etter | -00:06 | +02:57@ | -00:17 | - | - | +00:03 | +00:05# | ||||||||||||||||
DSQ | Ingvild Bj�rhei, Lillomarka OL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:34-0 | 06:18-0 | 07:05-0 | 00:00-0 | 08:42-0 | 08:54-0 | 10:06-0 | 12:09-0 | 12:25-0 | 13:18-0 | 15:14-0 | 15:34-0 | 16:10-0 | 16:42-0 | 17:12-0 | 17:21-0 | 19:24-0 | 20:31-0 | 22:06-0 | 24:47-0 | 26:58-0 | 28:19-0 | 28:43-0 |
Strekktid | 01:34 | 04:44-0 | 00:47-0 | - | - | 00:12-2 | 01:12-3 | 02:03-0 | 00:16-0 | 00:53-4 | 01:56-0 | 00:20-2 | 00:36-0 | 00:32-0 | 00:30-3 | 00:09-0 | 02:03-0 | 01:07-0 | 01:35-0 | 02:41-0 | 02:11-0 | 01:21-0 | 00:24-0 |
Tid etter | +00:27& | +02:18& | -00:15 | - | +00:00 | -00:45 | +01:15@ | -00:06 | +00:11& | +00:50& | +00:01 | +00:01 | +00:18@ | +00:03# | -00:10 | +00:35& | +00:09# | +00:23& | -00:23 | +00:32& | +00:10# | -00:01 |
22.04.10 09:17:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka