| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Angell,Truls | H40-49 | 1:17:26 +31:04 |
| DSQ | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 1:08:03 |
| DSQ | Bakken,Sondre | H17-39 | 1:15:28 |
| 3 | Benjaminsen,Andrine | D13-14 | 38:33 +02:10 |
| 1 | Berstad,Audun | H40-49 | 46:22 +00:00 |
| Bjerke,Felix | N-�pen | 30:07 | |
| Bjerke,Regine | N-�pen | 30:29 | |
| 2 | Bjerke,Torstein | H70-79 | 53:59 +02:03 |
| Blindheim,Ingrid | N-�pen | 33:57 | |
| 5 | Blindheim,Jorunn | D40-49 | 1:17:14 +22:08 |
| DNS | Blindheim,Kristin | D11-12 | 00:00 |
| 2 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 52:51 +06:45 |
| 7 | Blindheim,Terje | H40-49 | 1:10:07 +23:45 |
| 4 | Blomseth,Jostein | H70-79 | 1:24:51 +32:55 |
| 1 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 36:23 +00:00 |
| 13 | Brekke,Helene Markhus | D11-12 | 1:18:35 +57:10 |
| 2 | Brekke,Ingvild | D13-14 | 36:46 +00:23 |
| Brekke,Kristian Markhus | N-�pen | 14:51 | |
| DNS | Brekke,Kristin | D11-12 | 00:00 |
| 2 | Br�nden,Roar | H17-39 | 55:26 +05:40 |
| 6 | B�yum,Siv | D17-39 | 54:33 +08:54 |
| 3 | Eastwood,Steinar | H17-39 | 1:00:59 +11:13 |
| 1 | Edstr�m,Jan Andreas | H17-39 | 49:46 +00:00 |
| Eriksen,Jon Martin | N-�pen | 36:32 | |
| Eriksen,Tor Olav | N-�pen | 21:10 | |
| DNS | Ern�,Olav Engen | H11-12 | 00:00 |
| 2 | Fj�r,Hallvard | H50-59 | 54:06 +00:18 |
| Fossgard,Ingunn H�st | N-�pen | 45:38 | |
| Grefsrud,Kaja | N-�pen | 19:53 | |
| 2 | Gr�ndahl,Fr�y | D40-49 | 58:39 +03:33 |
| Guddal,Jenny Taraldsen | N-�pen | 30:57 | |
| Guddal,Mari Taraldsen | N-�pen | 28:07 | |
| 1 | Hallan,Reidunn | D50-59 | 46:49 +00:00 |
| 3 | Haugland,Dag | H50-59 | 1:05:43 +11:55 |
| Haver,Maria R�rvik | N-�pen | 19:47 | |
| 8 | Haver,Mina Helena R�rvik | D11-12 | 43:25 +22:00 |
| 3 | Henriksen,Tor E. | H70-79 | 55:57 +04:01 |
| Hildrum,Alma Elise | N-�pen | 43:12 | |
| DNS | Horten,Camilla | D40-49 | 00:00 |
| Horten,Eskil Karlsen | N-�pen | 45:34 | |
| DSQ | Horten,Oline | D13-14 | 1:00:21 |
| Horten,Trym Karlsen | N-�pen | 18:12 | |
| 4 | Horten,Ylva | D11-12 | 22:59 +01:34 |
| DNS | Hultgreen,H�kon | H17-39 | 00:00 |
| 10 | Johannessen,Ingrid Gridseth | D11-12 | 55:26 +34:01 |
| 1 | Kl�vrud,Jens Olav | H50-59 | 53:48 +00:00 |
| 1 | Kollerud,Siri | D15-16 | 46:06 +00:00 |
| 3 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 37:02 +10:37 |
| Land�s,Birk | N-�pen | 21:15 | |
| Larsson,Cecilie Holt | N-�pen | 22:26 | |
| 1 | Larsson,Doris | D40-49 | 55:06 +00:00 |
| 1 | Larsson,Eivind Holt | H11-12 | 21:45 +00:00 |
| 6 | Larsson,Richard | H40-49 | 59:33 +13:11 |
| DNS | Lian,Sindre Vestengen | H-10 | 00:00 |
| 2 | Lilleg�rd,Stian | �pen-C | 20:20 +01:58 |
| 8 | Masdal,Even | �pen-C | 38:12 +19:50 |
| DSQ | Masdal,Ingrid | D-10 | 51:38 |
| Masdal,Simen | N-�pen | 27:35 | |
| 4 | Mattsson,Johan | H50-59 | 1:14:58 +21:10 |
| 4 | Mobakken,�yvind | H40-49 | 58:31 +12:09 |
| 1 | Moe,Karianne | D11-12 | 21:25 +00:00 |
| 3 | Moe,Merethe | D40-49 | 59:56 +04:50 |
| 7 | Mysen,Ingvild H�gdahl | D11-12 | 37:22 +15:57 |
| M�en,H�kon | N-�pen | 26:58 | |
| Nordg�rd,Sondre | N-�pen | 27:26 | |
| 3 | Nydal,Britt Ingunn | D17-39 | 50:05 +04:26 |
| DNS | Nydal,Erlend Moian | H17-39 | 00:00 |
| Oldernes,Joar | H-10 | 36:07 | |
| DNS | Oldernes,Torill | N-�pen | 00:00 |
| 4 | Olsen,Rudi B. | H17-39 | 1:15:24 +25:38 |
| Ottesen Bj�rklund,Alexander | N-�pen | 1:13:07 | |
| 12 | Rusten,Johanne K | D11-12 | 1:00:11 +38:46 |
| 1 | Ruud,Elias Pellicer | H13-14 | 26:25 +00:00 |
| Ruud,Helene Pellicer | N-�pen | 29:21 | |
| 1 | Sannes,Ole | H70-79 | 51:56 +00:00 |
| Setvik,Halfdan H�ys�ter | N-�pen | 21:34 | |
| Setvik,Syver H�ys�ter | N-�pen | 26:54 | |
| Skaret,Eskil | N-�pen | 39:43 | |
| 5 | Skaret,Simen | H11-12 | 33:37 +11:52 |
| Skogli,Karl Andersen | N-�pen | 33:06 | |
| 5 | Skoglund,Mari | D17-39 | 53:54 +08:15 |
| 4 | Skoglund,Unni | D40-49 | 1:01:31 +06:25 |
| 1 | Skoglund Godal,Eirik | H15-16 | 38:33 +00:00 |
| 11 | Stenvold,Astrid | D11-12 | 1:00:07 +38:42 |
| Stenvold,Eivind | N-�pen | 38:56 | |
| Stenvold,Ingeborg | N-�pen | 39:04 | |
| Stokke,Alexander T | N-�pen | 21:09 | |
| 1 | Svendsen,Arne-Kjell | H80- | 1:44:58 +00:00 |
| Tell,Maria Westli | D-10 | 53:56 | |
| 7 | Vikhamar,Oskar | H11-12 | 36:24 +14:39 |
| DSQ | Vikhamar,Rasmus | H13-14 | 1:03:14 |
| 4 | Vilberg,Bj�rn | H13-14 | 43:21 +16:56 |
| 2 | Vilberg,Siri | D17-39 | 45:46 +00:07 |
| DSQ | Walle,Marte Hiller�y | N-�pen | 28:01 |
| Wallin,Silje | N-�pen | 26:50 | |
| Wallin,Thea | N-�pen | 33:19 | |
| DNS | Wang,Hege | D40-49 | 00:00 |
| DNS | Wang,Thorstein | H15-16 | 00:00 |
| 4 | �degaard,Reidun P | D17-39 | 51:37 +05:58 |
| �yane,Oliver Christiffersen | N-�pen | 19:00 | |
| 1 | �steb�l,Kristin | D17-39 | 45:39 +00:00 |
20-08-09 11:03:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA