Klubbmesterskap lang 2001

Herrer 6 km
Navn 3 km 6 km Plass
Svein Vikhamar 21,15 53,00 1
Gaute Hallan Steiwer 23,15 59,15 2
Steinar Bjerke 27,45 64,00 3
Torstein Bjerke 27,45 64,15 4
Tor Henriksen 28,45 67,00 5
Jostein Blomseth 31,15 68,00 6
Johann Mattsson 29,30 77,00 7
Trygve Gr�ndahl 29,30 77,00 7
Ole Sannes (kun 3 km) 30,45   9
Bj�rn Larsson (kun 3 km) 41,00 10
Damer 6 km
Gunnhild Vikhamar 23,30 55,15 1
Paula Yli-Jama 30,45 67,00 2
Grethe Benjaminsen 36,15 90,00 3
Ragnhild Gr�ndahl 38,15 109,55 4
Siri Vilberg 38,15 109,55 4
Toril Granly (kun 3 km) 39,45   6
Damer 9 km
Navn 3 km 6 km 9 km Plass
Ann-Kristin H�gseth 21,15 47,15 80,30 1
Kine Hallan Steiwer 22,05 54,45 90,00 2
Nina L�deng 23,30 55,00 90,15 3
Trine Oldernes 23,30 58,00 95,10 4
Bj�rg Granly 28,45 65,30 118,10 5
Fr�y Gr�ndahl 29,30 69,30 120,05 6
Herrer 9 km
Bj�rnar Andresen 24,00 53,45 86,11 1
Anders Eidstuen 23,15 52,00 88,00 2
�ystein Gr�ndahl 28,00 63,30 118,10 3
.Herrer 12 km
Navn 3 km 6 km 12 km Plass
Per Israelsson 18,15 41,30 98,55 1
Stig S�nsterudbr�ten 17,45 41,30 101,20 2
Martin Granly 18,30 41,45 104,50 4
Endre Hallan 19,00 42,30 108,15 5
Henrik Ottesen 20,15 44,45 108,20 6
Odd Arne Lian 19,00 43,30 108,35 7
Lasse Nilsen 20,50 46,00 115,45 8
Svein Nyg�rd 20,50 46,30 119,45 9
Josef Noll 18,30 42,30 148,05 10
Rune Sannes 24,15 61,45 180,00 11
Bj�rn Halvorsen 24,15 61,45 180,00 11
Damer 12 km
Navn 3 km 6 km 12 km Plass
Ingjerd Vestengen 24,30 59,30 150,30 1
Herrer 18 km
Navn 3 km 6 km 12 km 15 km 18 km Plass
Audun Berstad 17,00 36,30 89,00 Like foran 1
Tore Sannes Rett bak hele veien 2
Created with  Text2Web