KLUBBMERKE

Klubbmesterskap
normaldist 2000

KLUBBMERKE

Navn

F�dt

Klasse

Km

Tid

Stine Liberg Sannes 1983 C 3 30,27
Hallfrid Granly 1963 C 3 42,47
Anne Holt 1965 C 3 brutt
Kine H Steiwer 1988 D10-12 2 20,32
Marte Hallan D10-12 2 26,08
Siri Vilberg 1989 D10-12 2 brutt
Toril Granly 1987 D13-14 3 1,28,47
Mona Kjeldsberg 1967 D17 5 52,33
Kirsti Kringhaug 1968 D17 5 1,02,00
Doris Larsson 1966 D17 5 1,05,17
Trine Oldernes 1968 D17 5 1,06,13
Hanne Skagmo 1978 D17 5 1,11,42
Bj�rg Granly 1983 D17 5 1,12,44
Cecilie Lofseik 1970 D17 5 1,13,09
Gunhild Vikhamar 1970 D17 5 1,15,23
Siri Str�m Engebretsen 1981 D17 5 1,33,56
Paula Yli-Jama 1971 D17 5 1,46,54
Reidunn Hallan 1959 D35 4 41,17 feil l�ype?)
Anne-C. Flyen 1961 D35 4 1,30,18
Gro Sissel Vilberg 1957 D35 4 disk
Tove Liberg Sannes 1955 D45 3 ikke startet
Mari Anne Henriksen 1941 D55 3 ikke startet
Grethe Benjaminsen 1926 D65 2 31,28
Gaute W H Steiwer 1990 H10-12 2 23,24
Petter Vilberg 1991 H10-12 2 ikke startet
Audun Berstad 1966 H17 6 50,51
Stig S�nsterudbr�ten 1967 H17 6 1,00,46
Henrik Ottesen 1970 H17 6 1,14,28
Oddmund Nordg�rd 1972 H17 6 1,30,32
Anders Eidstuen 1983 H17 6 disk
Endre Hallan 1957 H35 5 43,20
Richard Larsson 1960 H35 5 45,22
Arne Vilberg 1956 H35 5 46,57
Hallvard Fj�r 1959 H35 5 48,43
Tore Sannes 1958 H35 5 50,37
Einar W Bolin 1957 H35 5 51,01
Martin Granly 1959 H35 5 51,52
Einar Iversen 1957 H35 5 56,12
Per Arne Olaussen 1957 H35 5 1,08,56
Josef Noll 1960 H35 5 1,44,05
Lasse Jensen 1963 H35 5 2,15,41
Fredrik Steiwer 1955 H45 4 44,27
Per Israelsson 1954 H45 4 53,03
Ole Sannes 1932 H65 2 21,00
Jostein Blomseth 1932 H65 2 21,46
Tor Henriksen 1933 H65 2 24,03
Bj�rn Larsson 1924 H65 2 26,22
Torstein Bjerke 1931 H65 2 26,53
Thor Brun 1922 H65 2 disk
Mathias Benjaminsen Rekrutt 2 9,57
Andrine Benjaminsen Rekrutt 2 13,29
Reidunn Persdatter Rekrutt 2 15,25
Marie Haraldsen Rekrutt 2 15,25
Vegard L. Svendsen Rekrutt 2 16,05
Adrian Israelsson Rekrutt 2 23,56
Anna Maria Israelsson Rekrutt 2 24,03
Erik Diaz Lofseik Rekrutt 2 26,13
Klubbmesterskap kort
KLUBBMERKE

Klubbmesterskap
normaldist 2000

KLUBBMERKE

Navn

F�dt

Klasse

Km

Tid

Stine Liberg Sannes 1983 C 3 30,27
Hallfrid Granly 1963 C 3 42,47
Anne Holt 1965 C 3 brutt
Kine H Steiwer 1988 D10-12 2 20,32
Marte Hallan D10-12 2 26,08
Siri Vilberg 1989 D10-12 2 brutt
Toril Granly 1987 D13-14 3 1,28,47
Mona Kjeldsberg 1967 D17 5 52,33
Kirsti Kringhaug 1968 D17 5 1,02,00
Doris Larsson 1966 D17 5 1,05,17
Trine Oldernes 1968 D17 5 1,06,13
Hanne Skagmo 1978 D17 5 1,11,42
Bj�rg Granly 1983 D17 5 1,12,44
Cecilie Lofseik 1970 D17 5 1,13,09
Gunhild Vikhamar 1970 D17 5 1,15,23
Siri Str�m Engebretsen 1981 D17 5 1,33,56
Paula Yli-Jama 1971 D17 5 1,46,54
Reidunn Hallan 1959 D35 4 41,17 feil l�ype?)
Anne-C. Flyen 1961 D35 4 1,30,18
Gro Sissel Vilberg 1957 D35 4 disk
Tove Liberg Sannes 1955 D45 3 ikke startet
Mari Anne Henriksen 1941 D55 3 ikke startet
Grethe Benjaminsen 1926 D65 2 31,28
Gaute W H Steiwer 1990 H10-12 2 23,24
Petter Vilberg 1991 H10-12 2 ikke startet
Audun Berstad 1966 H17 6 50,51
Stig S�nsterudbr�ten 1967 H17 6 1,00,46
Henrik Ottesen 1970 H17 6 1,14,28
Oddmund Nordg�rd 1972 H17 6 1,30,32
Anders Eidstuen 1983 H17 6 disk
Endre Hallan 1957 H35 5 43,20
Richard Larsson 1960 H35 5 45,22
Arne Vilberg 1956 H35 5 46,57
Hallvard Fj�r 1959 H35 5 48,43
Tore Sannes 1958 H35 5 50,37
Einar W Bolin 1957 H35 5 51,01
Martin Granly 1959 H35 5 51,52
Einar Iversen 1957 H35 5 56,12
Per Arne Olaussen 1957 H35 5 1,08,56
Josef Noll 1960 H35 5 1,44,05
Lasse Jensen 1963 H35 5 2,15,41
Fredrik Steiwer 1955 H45 4 44,27
Per Israelsson 1954 H45 4 53,03
Ole Sannes 1932 H65 2 21,00
Jostein Blomseth 1932 H65 2 21,46
Tor Henriksen 1933 H65 2 24,03
Bj�rn Larsson 1924 H65 2 26,22
Torstein Bjerke 1931 H65 2 26,53
Thor Brun 1922 H65 2 disk
Mathias Benjaminsen Rekrutt 2 9,57
Andrine Benjaminsen Rekrutt 2 13,29
Reidunn Persdatter Rekrutt 2 15,25
Marie Haraldsen Rekrutt 2 15,25
Vegard L. Svendsen Rekrutt 2 16,05
Adrian Israelsson Rekrutt 2 23,56
Anna Maria Israelsson Rekrutt 2 24,03
Erik Diaz Lofseik Rekrutt 2 26,13