Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H45AK

1 Kjetil Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK 39:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:09-2 05:33-2 08:30-1 10:50-1 15:34-1 17:19-1 23:51-1 26:08-1 29:08-1 32:57-1 35:16-1 36:51-1 38:21-1 39:05-1 39:28-1
Strekktid 02:09 03:24-2 02:57-1 02:20-4 04:44-1 01:45-1 06:32-2 02:17-1 03:00-3 03:49-1 02:19-2 01:35-7 01:30-2 00:44-2 00:23-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Are Eriksen, OSI Orientering 42:17 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:28-3 05:56-3 09:45-4 11:44-3 17:13-3 19:00-3 26:15-2 28:33-2 31:31-2 35:27-2 37:49-2 39:04-2 40:49-2 41:45-2 42:17-2
Strekktid 02:28 03:28-3 03:49-8 01:59-1 05:29-3 01:47-3 07:15-3 02:18-2 02:58-1 03:56-2 02:22-3 01:15-2 01:45-5 00:56-5 00:32-10
Tid etter +00:19# +00:04 +00:52& -00:21 +00:45# +00:02 +00:43# +00:01 -00:02 +00:07 +00:03 -00:20 +00:15# +00:12& +00:09&
3 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 42:18 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:02-1 05:14-1 08:48-2 11:03-2 16:21-2 18:06-2 26:26-4 28:55-3 31:53-3 35:58-3 38:14-3 39:27-3 41:01-3 41:51-3 42:18-3
Strekktid 02:02 03:12-1 03:34-4 02:15-3 05:18-2 01:45-1 08:20-4 02:29-3 02:58-1 04:05-4 02:16-1 01:13-1 01:34-3 00:50-4 00:27-6
Tid etter -00:07 -00:12 +00:37# -00:05 +00:34# +00:00 +01:48& +00:12 -00:02 +00:16 -00:03 -00:22 +00:04 +00:06# +00:04#
4 Tormod Kv�rna, �stmarka OK 47:40 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:32-6 06:05-4 09:39-3 12:03-5 18:19-5 20:28-5 30:11-5 32:48-5 36:00-4 40:04-4 43:07-4 44:37-4 46:16-4 47:15-4 47:40-4
Strekktid 02:32 03:33-4 03:34-4 02:24-5 06:16-7 02:09-5 09:43-9 02:37-5 03:12-4 04:04-3 03:03-8 01:30-5 01:39-4 00:59-7 00:25-4
Tid etter +00:23# +00:09 +00:37# +00:04 +01:32& +00:24# +03:11& +00:20# +00:12 +00:15 +00:44& -00:05 +00:09# +00:15& +00:02
5 Sigbj�rn Modalsli, Fossum IF 50:35 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:50-10 06:39-8 10:04-6 12:49-6 19:14-6 21:46-6 31:41-6 34:36-6 38:10-6 42:48-5 45:33-5 47:03-5 48:55-5 50:00-5 50:35-5
Strekktid 02:50 03:49-7 03:25-3 02:45-8 06:25-8 02:32-11 09:55-10 02:55-9 03:34-7 04:38-5 02:45-5 01:30-5 01:52-6 01:05-9 00:35-11
Tid etter +00:41& +00:25# +00:28# +00:25# +01:41& +00:47& +03:23& +00:38& +00:34# +00:49# +00:26# -00:05 +00:22# +00:21& +00:12&
6 Hans Olav Krogs�ter, Fossum IF 50:47 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:34-7 06:17-5 10:13-7 13:14-7 20:47-9 23:01-9 32:07-7 34:57-7 38:13-7 43:00-6 45:48-6 47:25-6 49:20-6 50:18-6 50:47-6
Strekktid 02:34 03:43-6 03:56-9 03:01-10 07:33-9 02:14-6 09:06-6 02:50-8 03:16-6 04:47-6 02:48-6 01:37-8 01:55-7 00:58-6 00:29-7
Tid etter +00:25# +00:19 +00:59& +00:41& +02:49& +00:29& +02:34& +00:33# +00:16 +00:58& +00:29# +00:02 +00:25& +00:14& +00:06&
7 Mads Lillevold, �s-UMB Orientering 51:37 +12:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:51-11 06:26-6 09:47-5 11:57-4 17:48-4 20:08-4 26:21-3 28:55-3 36:13-5 43:15-7 46:26-7 47:55-7 49:54-7 51:06-7 51:37-7
Strekktid 02:51 03:35-5 03:21-2 02:10-2 05:51-4 02:20-7 06:13-1 02:34-4 07:18-11 07:02-10 03:11-9 01:29-4 01:59-8 01:12-11 00:31-9
Tid etter +00:42& +00:11 +00:24# -00:10 +01:07# +00:35& -00:19 +00:17# +04:18@ +03:13& +00:52& -00:06 +00:29& +00:28& +00:08&
8 Bj�rn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL 51:59 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:39-8 07:57-10 11:34-10 14:23-9 22:57-10 24:55-10 33:51-10 36:36-10 39:50-8 44:40-8 47:24-8 48:45-8 50:46-8 51:34-8 51:59-8
Strekktid 02:39 05:18-11 03:37-6 02:49-9 08:34-11 01:58-4 08:56-5 02:45-6 03:14-5 04:50-7 02:44-4 01:21-3 02:01-9 00:48-3 00:25-4
Tid etter +00:30# +01:54& +00:40# +00:29# +03:50& +00:13# +02:24& +00:28# +00:14 +01:01& +00:25# -00:14 +00:31& +00:04 +00:02
9 Bo Emilsson, Oppsal IF 54:31 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:45-9 07:37-9 11:25-9 13:56-8 20:03-7 22:28-7 33:01-9 36:21-9 40:38-9 46:00-9 49:12-9 50:52-9 53:02-9 54:02-9 54:31-9
Strekktid 02:45 04:52-10 03:48-7 02:31-7 06:07-6 02:25-8 10:33-11 03:20-10 04:17-8 05:22-8 03:12-10 01:40-9 02:10-10 01:00-8 00:29-7
Tid etter +00:36& +01:28& +00:51& +00:11 +01:23& +00:40& +04:01& +01:03& +01:17& +01:33& +00:53& +00:05 +00:40& +00:16& +00:06&
10 Petter Fure, Oppsal IF 1:00:41 +21:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:28-3 08:07-11 12:08-11 14:38-11 24:31-11 26:58-11 36:12-11 39:40-11 44:18-10 51:12-10 54:45-10 56:35-10 58:49-10 59:59-10 60:41-10
Strekktid 02:28 05:39-12 04:01-10 02:30-6 09:53-12 02:27-9 09:14-7 03:28-11 04:38-9 06:54-9 03:33-11 01:50-10 02:14-11 01:10-10 00:42-12
Tid etter +00:19# +02:15& +01:04& +00:10 +05:09@ +00:42& +02:42& +01:11& +01:38& +03:05& +01:14& +00:15# +00:44& +00:26& +00:19&
11 Bj�rn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL 1:02:47 +23:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:30-5 06:27-7 11:00-8 14:28-10 20:25-8 22:56-8 32:25-8 35:14-8 46:12-11 53:50-11 56:41-11 60:17-11 61:42-11 62:25-11 62:47-11
Strekktid 02:30 03:57-8 04:33-11 03:28-11 05:57-5 02:31-10 09:29-8 02:49-7 10:58-12 07:38-11 02:51-7 03:36-11 01:25-1 00:43-1 00:22-1
Tid etter +00:21# +00:33# +01:36& +01:08& +01:13& +00:46& +02:57& +00:32# +07:58@ +03:49& +00:32# +02:01@ -00:05 -00:01 -00:01
12 Vincent Eijsink, �s-UMB Orientering 1:18:38 +39:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:08-12 08:39-12 13:24-12 19:31-12 27:56-12 31:47-12 44:41-12 49:16-12 56:16-12 64:02-12 70:06-12 74:26-12 77:01-12 78:16-12 78:38-12
Strekktid 04:08 04:31-9 04:45-12 06:07-12 08:25-10 03:51-12 12:54-12 04:35-12 07:00-10 07:46-12 06:04-12 04:20-12 02:35-12 01:15-12 00:22-1
Tid etter +01:59& +01:07& +01:48& +03:47@ +03:41& +02:06@ +06:22& +02:18@ +04:00@ +03:57@ +03:45@ +02:45@ +01:05& +00:31& -00:01

08.06.10 09:17:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka