Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H17AK

1 Vegard Blomseth Johnsen, �s-UMB Orientering 48:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:39-5 08:05-6 15:22-4 17:21-3 23:47-2 25:24-2 26:24-2 32:14-2 33:50-2 36:46-2 38:49-2 40:02-2 42:30-2 44:25-2 47:35-1 48:22-1 48:38-1
Strekktid 04:39 03:26-5 07:17-4 01:59-6 06:26-4 01:37-2 01:00-6 05:50-1 01:36-1 02:56-4 02:03-6 01:13-1 02:28-2 01:55-1 03:10-1 00:47-6 00:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roy Kristiansen, Nydalens SK 49:06 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:03-3 07:09-2 13:50-1 15:49-1 21:34-1 23:21-1 24:08-1 30:41-1 32:47-1 35:21-1 37:05-1 38:21-1 40:57-1 44:03-1 47:55-2 48:42-2 49:06-2
Strekktid 04:03 03:06-2 06:41-2 01:59-6 05:45-1 01:47-3 00:47-1 06:33-3 02:06-10 02:34-1 01:44-1 01:16-2 02:36-3 03:06-8 03:52-9 00:47-6 00:24-8
Tid etter -00:36 -00:20 -00:36 +00:00 -00:41 +00:10# -00:13 +00:43# +00:30& -00:22 -00:19 +00:03 +00:08 +01:11& +00:42# +00:00 +00:08&
3 Torstein Hole, Nydalens SK 51:34 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:01-2 07:25-3 15:47-5 17:36-4 23:56-3 25:49-3 26:45-3 33:19-3 35:10-3 38:24-3 40:10-3 41:44-3 44:33-3 46:46-3 50:20-3 51:06-3 51:34-3
Strekktid 04:01 03:24-4 08:22-10 01:49-3 06:20-3 01:53-4 00:56-5 06:34-4 01:51-6 03:14-5 01:46-3 01:34-7 02:49-4 02:13-3 03:34-7 00:46-5 00:28-13
Tid etter -00:38 -00:02 +01:05# -00:10 -00:06 +00:16# -00:04 +00:44# +00:15# +00:18# -00:17 +00:21& +00:21# +00:18# +00:24# -00:01 +00:12&
4 Simen Eivindson Haugberg, Nydalens SK 52:22 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:17-4 07:56-4 15:17-3 17:03-2 24:31-4 26:05-4 27:21-4 34:07-4 35:55-4 38:49-4 40:38-4 42:17-4 45:39-4 47:46-4 51:05-4 52:02-4 52:22-4
Strekktid 04:17 03:39-6 07:21-5 01:46-2 07:28-6 01:34-1 01:16-13 06:46-6 01:48-5 02:54-3 01:49-4 01:39-9 03:22-12 02:07-2 03:19-4 00:57-14 00:20-6
Tid etter -00:22 +00:13 +00:04 -00:13 +01:02# -00:03 +00:16& +00:56# +00:12# -00:02 -00:14 +00:26& +00:54& +00:12# +00:09 +00:10# +00:04#
5 Petter Halvorsen, Kristiansand OK 53:46 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:51-9 08:45-8 16:35-8 19:45-10 25:34-6 27:36-6 28:28-6 35:09-6 37:12-6 40:35-6 42:20-6 43:52-6 46:49-6 49:10-5 52:24-5 53:16-5 53:46-5
Strekktid 04:51 03:54-10 07:50-8 03:10-14 05:49-2 02:02-11 00:52-3 06:41-5 02:03-8 03:23-7 01:45-2 01:32-6 02:57-5 02:21-4 03:14-2 00:52-11 00:30-17
Tid etter +00:12 +00:28# +00:33 +01:11& -00:37 +00:25& -00:08 +00:51# +00:27& +00:27# -00:18 +00:19& +00:29# +00:26# +00:04 +00:05# +00:14&
6 Jan Kristian Lygree, Nydalens SK 55:08 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:39-5 09:47-13 16:22-6 18:38-6 25:21-5 27:17-5 28:09-5 34:25-5 36:07-5 39:24-5 41:37-5 43:08-5 46:25-5 50:29-6 54:01-6 54:44-6 55:08-6
Strekktid 04:39 05:08-16 06:35-1 02:16-11 06:43-5 01:56-6 00:52-3 06:16-2 01:42-2 03:17-6 02:13-10 01:31-5 03:17-11 04:04-13 03:32-6 00:43-2 00:24-8
Tid etter +00:00 +01:42& -00:42 +00:17# +00:17 +00:19# -00:08 +00:26 +00:06 +00:21# +00:10 +00:18# +00:49& +02:09@ +00:22# -00:04 +00:08&
7 Paul Torvund, �stmarka OK 55:34 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:18-11 09:05-9 16:33-7 18:35-5 26:31-7 28:28-7 29:41-7 37:11-7 38:58-7 41:47-7 43:55-7 45:21-7 48:19-7 50:51-7 54:19-7 55:10-7 55:34-7
Strekktid 05:18 03:47-8 07:28-6 02:02-8 07:56-9 01:57-8 01:13-11 07:30-8 01:47-4 02:49-2 02:08-9 01:26-4 02:58-6 02:32-5 03:28-5 00:51-9 00:24-8
Tid etter +00:39# +00:21# +00:11 +00:03 +01:30# +00:20# +00:13# +01:40& +00:11# -00:07 +00:05 +00:13# +00:30# +00:37& +00:18 +00:04 +00:08&
8 Grunde Varting, Halden SK 59:22 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:29-1 06:28-1 14:43-2 19:49-11 27:25-9 30:01-8 31:07-9 38:50-8 40:52-8 44:15-8 46:20-8 48:06-8 51:04-8 54:10-8 58:17-8 59:01-8 59:22-8
Strekktid 03:29 02:59-1 08:15-9 05:06-17 07:36-7 02:36-14 01:06-8 07:43-9 02:02-7 03:23-7 02:05-7 01:46-10 02:58-6 03:06-8 04:07-10 00:44-3 00:21-7
Tid etter -01:10 -00:27 +00:58# +03:07@ +01:10# +00:59& +00:06# +01:53& +00:26& +00:27# +00:02 +00:33& +00:30# +01:11& +00:57& -00:03 +00:05&
9 Haakon Ingvaldsen, Nydalens SK 1:00:29 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:48-8 08:34-7 17:16-10 19:23-9 27:13-8 30:03-9 30:54-8 38:56-9 41:39-9 45:27-9 47:21-9 48:37-9 52:30-9 55:07-9 59:27-9 60:12-9 60:29-9
Strekktid 04:48 03:46-7 08:42-12 02:07-9 07:50-8 02:50-15 00:51-2 08:02-10 02:43-13 03:48-9 01:54-5 01:16-2 03:53-13 02:37-6 04:20-11 00:45-4 00:17-2
Tid etter +00:09 +00:20 +01:25# +00:08 +01:24# +01:13& -00:09 +02:12& +01:07& +00:52& -00:09 +00:03 +01:25& +00:42& +01:10& -00:02 +00:01
10 Odin Gramstad, OSI Orientering 1:04:32 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:40-15 13:55-17 20:53-16 22:34-15 30:34-12 32:46-13 33:46-11 40:32-10 42:18-10 46:21-10 53:45-12 55:19-11 57:41-11 60:18-10 63:33-10 64:13-10 64:32-10
Strekktid 05:40 08:15-17 06:58-3 01:41-1 08:00-10 02:12-12 01:00-6 06:46-6 01:46-3 04:03-10 07:24-16 01:34-7 02:22-1 02:37-6 03:15-3 00:40-1 00:19-4
Tid etter +01:01# +04:49@ -00:19 -00:18 +01:34# +00:35& +00:00 +00:56# +00:10# +01:07& +05:21@ +00:21& -00:06 +00:42& +00:05 -00:07 +00:03#
11 Geir Varting, Halden SK 1:08:53 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:22-12 09:58-15 18:29-12 20:41-12 28:46-10 30:45-10 32:02-10 41:15-11 43:49-11 48:37-11 51:22-10 53:42-10 56:57-10 60:46-11 67:26-11 68:24-11 68:53-11
Strekktid 05:22 04:36-15 08:31-11 02:12-10 08:05-11 01:59-9 01:17-14 09:13-13 02:34-12 04:48-12 02:45-13 02:20-13 03:15-10 03:49-12 06:40-17 00:58-15 00:29-16
Tid etter +00:43# +01:10& +01:14# +00:13# +01:39& +00:22# +00:17& +03:23& +00:58& +01:52& +00:42& +01:07& +00:47& +01:54& +03:30@ +00:11# +00:13&
12 Ivar H Smeby, Nydalens SK 1:10:47 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:47-7 07:58-5 17:15-9 19:08-7 29:21-11 31:16-11 33:48-12 42:03-12 45:00-12 50:05-12 52:27-11 56:14-12 59:22-12 65:01-12 69:30-13 70:19-12 70:47-12
Strekktid 04:47 03:11-3 09:17-13 01:53-4 10:13-13 01:55-5 02:32-17 08:15-12 02:57-14 05:05-14 02:22-11 03:47-16 03:08-9 05:39-16 04:29-12 00:49-8 00:28-13
Tid etter +00:08 -00:15 +02:00& -00:06 +03:47& +00:18# +01:32@ +02:25& +01:21& +02:09& +00:19# +02:34@ +00:40& +03:44@ +01:19& +00:02 +00:12&
13 Vegard Halden, Nydalens SK 1:10:49 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:34-14 09:30-12 17:16-10 19:12-8 30:37-13 32:36-12 33:48-12 44:26-13 46:31-13 53:26-13 55:31-13 57:31-13 60:37-13 65:32-13 69:17-12 70:22-13 70:49-13
Strekktid 05:34 03:56-11 07:46-7 01:56-5 11:25-15 01:59-9 01:12-10 10:38-16 02:05-9 06:55-16 02:05-7 02:00-12 03:06-8 04:55-15 03:45-8 01:05-17 00:27-12
Tid etter +00:55# +00:30# +00:29 -00:03 +04:59& +00:22# +00:12# +04:48& +00:29& +03:59@ +00:02 +00:47& +00:38& +03:00@ +00:35# +00:18& +00:11&
14 Anders Fl�gen, Nydalens SK 1:14:35 +25:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:33-13 09:29-11 19:10-13 22:31-14 31:25-14 36:53-14 38:47-15 46:58-14 49:29-14 54:05-14 56:33-14 58:30-14 62:38-14 68:18-14 73:24-14 74:16-14 74:35-14
Strekktid 05:33 03:56-11 09:41-15 03:21-16 08:54-12 05:28-16 01:54-16 08:11-11 02:31-11 04:36-11 02:28-12 01:57-11 04:08-14 05:40-17 05:06-16 00:52-11 00:19-4
Tid etter +00:54# +00:30# +02:24& +01:22& +02:28& +03:51@ +00:54& +02:21& +00:55& +01:40& +00:25# +00:44& +01:40& +03:45@ +01:56& +00:05# +00:03#
15 Andreas Stenstad, Oppsal IF 1:21:48 +33:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:03-17 11:23-16 21:38-17 24:31-17 35:00-15 36:56-15 38:05-14 50:31-16 54:38-16 62:15-16 65:26-15 68:26-15 72:34-15 75:58-15 80:30-15 81:31-15 81:48-15
Strekktid 07:03 04:20-14 10:15-16 02:53-13 10:29-14 01:56-6 01:09-9 12:26-17 04:07-17 07:37-17 03:11-15 03:00-15 04:08-14 03:24-10 04:32-14 01:01-16 00:17-2
Tid etter +02:24& +00:54& +02:58& +00:54& +04:03& +00:19# +00:09# +06:36@ +02:31@ +04:41@ +01:08& +01:47@ +01:40& +01:29& +01:22& +00:14& +00:01
16 Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF 1:25:12 +36:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:07-10 09:08-10 20:32-15 23:52-16 36:56-17 45:14-17 46:29-17 56:18-17 59:26-17 64:43-17 67:40-16 70:38-16 74:56-16 79:17-16 83:48-16 84:44-16 85:12-16
Strekktid 05:07 04:01-13 11:24-17 03:20-15 13:04-16 08:18-17 01:15-12 09:49-14 03:08-15 05:17-15 02:57-14 02:58-14 04:18-16 04:21-14 04:31-13 00:56-13 00:28-13
Tid etter +00:28# +00:35# +04:07& +01:21& +06:38@ +06:41@ +00:15# +03:59& +01:32& +02:21& +00:54& +01:45@ +01:50& +02:26@ +01:21& +00:09# +00:12&
17 Espen T�nsberg, Fet OL 1:28:10 +39:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:58-16 09:48-14 19:18-14 21:35-13 36:06-16 38:25-16 40:12-16 50:18-15 53:53-15 58:41-15 68:40-17 73:40-17 78:08-17 81:53-17 86:53-17 87:44-17 88:10-17
Strekktid 05:58 03:50-9 09:30-14 02:17-12 14:31-17 02:19-13 01:47-15 10:06-15 03:35-16 04:48-12 09:59-17 05:00-17 04:28-17 03:45-11 05:00-15 00:51-9 00:26-11
Tid etter +01:19& +00:24# +02:13& +00:18# +08:05@ +00:42& +00:47& +04:16& +01:59@ +01:52& +07:56@ +03:47@ +02:00& +01:50& +01:50& +00:04 +00:10&
DSQPeter N�sholm, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:42-0 22:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:42 17:35-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:03 +14:09@
DSQ�ystein Rodem, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 08:21-0 16:01-0 26:43-0 28:28-0 61:21-0 63:53-0 66:04-0 75:26-0 78:36-0 83:44-0 87:17-0 93:55-0 97:57-0 102:47-0 00:00-0 107:41-0 108:24-0
Strekktid 08:21 07:40-0 10:42-0 01:45-0 32:53-0 02:32-0 02:11-0 09:22-0 03:10-0 05:08-0 03:33-0 06:38-0 04:02-0 04:50-0 - - 00:43-0
Tid etter +03:42& +04:14@ +03:25& -00:14 +26:27@ +00:55& +01:11@ +03:32& +01:34& +02:12& +01:30& +05:25@ +01:34& +02:55@ - +00:27@

08.06.10 09:17:48 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka