Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H15-16

1 Marius Borge Heir, Fossum IF 53:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:29-2 14:00-1 16:13-1 22:08-1 23:49-1 26:33-1 28:12-1 30:22-1 32:19-1 37:38-1 40:58-1 42:07-1 46:09-1 47:04-1 48:42-1 51:07-1 52:13-1 52:58-1 53:13-1
Strekktid 03:29 10:31-1 02:13-5 05:55-6 01:41-1 02:44-1 01:39-1 02:10-2 01:57-1 05:19-14 03:20-1 01:09-1 04:02-20 00:55-2 01:38-1 02:25-2 01:06-6 00:45-5 00:15-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Esten Nicolai W�ien, Asker SK 55:39 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:09-9 17:19-8 19:08-6 24:27-4 27:04-3 29:57-2 31:49-2 34:17-2 36:48-2 40:22-2 44:07-2 45:31-2 47:42-2 48:47-2 50:44-2 53:20-2 54:28-2 55:21-2 55:39-2
Strekktid 04:09 13:10-8 01:49-3 05:19-1 02:37-12 02:53-2 01:52-7 02:28-7 02:31-4 03:34-5 03:45-5 01:24-2 02:11-1 01:05-8 01:57-8 02:36-5 01:08-8 00:53-15 00:18-6
Tid etter +00:40# +02:39& -00:24 -00:36 +00:56& +00:09 +00:13# +00:18# +00:34& -01:45 +00:25# +00:15# -01:51 +00:10# +00:19# +00:11 +00:02 +00:08# +00:03#
3 B�rd Engzelius Gylver, Asker SK 56:39 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:35-3 16:43-6 18:30-3 24:10-3 26:28-2 31:26-5 33:10-5 35:35-5 38:16-4 41:36-4 45:24-3 46:50-3 49:22-3 50:18-3 52:07-3 54:39-3 55:37-3 56:19-3 56:39-3
Strekktid 03:35 13:08-7 01:47-1 05:40-4 02:18-7 04:58-15 01:44-4 02:25-5 02:41-5 03:20-3 03:48-6 01:26-3 02:32-6 00:56-4 01:49-3 02:32-4 00:58-2 00:42-2 00:20-10
Tid etter +00:06 +02:37# -00:26 -00:15 +00:37& +02:14& +00:05 +00:15# +00:44& -01:59 +00:28# +00:17# -01:30 +00:01 +00:11# +00:07 -00:08 -00:03 +00:05&
4 Tord Haflan, Nydalens SK 1:00:08 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:20-10 18:05-9 20:36-9 26:16-7 28:06-5 31:13-4 32:57-3 35:27-4 38:22-5 41:35-3 45:47-4 47:27-4 50:08-4 51:16-4 53:06-4 58:02-4 59:06-4 59:48-4 60:08-4
Strekktid 04:20 13:45-9 02:31-12 05:40-4 01:50-2 03:07-4 01:44-4 02:30-9 02:55-7 03:13-1 04:12-11 01:40-7 02:41-9 01:08-11 01:50-4 04:56-19 01:04-5 00:42-2 00:20-10
Tid etter +00:51# +03:14& +00:18# -00:15 +00:09 +00:23# +00:05 +00:20# +00:58& -02:06 +00:52& +00:31& -01:21 +00:13# +00:12# +02:31@ -00:02 -00:03 +00:05&
5 Anders Emilsson, Oppsal IF 1:01:08 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:51-5 16:55-7 19:15-7 26:03-6 28:18-7 31:30-6 33:10-5 35:41-6 38:46-6 44:21-6 48:21-5 50:00-5 52:37-5 53:44-5 55:36-5 58:44-5 59:55-5 60:45-5 61:08-5
Strekktid 03:51 13:04-6 02:20-7 06:48-8 02:15-6 03:12-5 01:40-3 02:31-10 03:05-13 05:35-15 04:00-9 01:39-6 02:37-7 01:07-9 01:52-5 03:08-9 01:11-11 00:50-11 00:23-16
Tid etter +00:22# +02:33# +00:07 +00:53# +00:34& +00:28# +00:01 +00:21# +01:08& +00:16 +00:40# +00:30& -01:25 +00:12# +00:14# +00:43& +00:05 +00:05# +00:08&
6 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 1:01:56 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:28-1 16:22-5 18:44-4 27:00-8 29:30-9 32:33-7 34:19-7 36:45-7 41:05-8 44:58-8 48:29-7 50:27-7 53:13-7 54:45-7 56:30-7 59:25-7 60:52-6 61:41-6 61:56-6
Strekktid 03:28 12:54-5 02:22-9 08:16-16 02:30-8 03:03-3 01:46-6 02:26-6 04:20-19 03:53-7 03:31-2 01:58-12 02:46-11 01:32-15 01:45-2 02:55-8 01:27-17 00:49-9 00:15-1
Tid etter -00:01 +02:23# +00:09 +02:21& +00:49& +00:19# +00:07 +00:16# +02:23@ -01:26 +00:11 +00:49& -01:16 +00:37& +00:07 +00:30# +00:21& +00:04 +00:00
7 Eivind H�ydal, Nydalens SK 1:02:54 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:46-4 15:07-2 17:05-2 22:36-2 27:33-4 31:04-3 33:02-4 35:25-3 37:55-3 44:45-7 48:22-6 50:08-6 52:48-6 53:45-6 55:41-6 58:51-6 61:50-8 62:32-8 62:54-7
Strekktid 03:46 11:21-3 01:58-4 05:31-3 04:57-20 03:31-8 01:58-10 02:23-4 02:30-3 06:50-18 03:37-3 01:46-8 02:40-8 00:57-5 01:56-7 03:10-10 02:59-20 00:42-2 00:22-14
Tid etter +00:17 +00:50 -00:15 -00:24 +03:16@ +00:47& +00:19# +00:13# +00:33& +01:31& +00:17 +00:37& -01:22 +00:02 +00:18# +00:45& +01:53@ -00:03 +00:07&
= Halvard Kv�rna, �stmarka OK 1:02:54 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:51-5 15:59-4 18:49-5 25:35-5 28:10-6 32:34-8 34:45-8 36:45-7 39:40-7 44:10-5 49:21-8 51:27-8 54:44-8 55:39-8 57:47-8 60:37-8 61:40-7 62:31-7 62:54-7
Strekktid 03:51 12:08-4 02:50-15 06:46-7 02:35-11 04:24-13 02:11-12 02:00-1 02:55-7 04:30-10 05:11-17 02:06-13 03:17-15 00:55-2 02:08-10 02:50-7 01:03-4 00:51-14 00:23-16
Tid etter +00:22# +01:37# +00:37& +00:51# +00:54& +01:40& +00:32& -00:10 +00:58& -00:49 +01:51& +00:57& -00:45 +00:00 +00:30& +00:25# -00:03 +00:06# +00:08&
9 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 1:05:28 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:22-11 19:03-11 21:24-10 30:29-11 32:59-11 36:21-9 38:00-9 40:54-9 44:07-9 48:11-9 52:00-9 53:35-9 55:53-9 56:56-9 58:50-9 63:04-9 64:14-9 65:03-9 65:28-9
Strekktid 04:22 14:41-12 02:21-8 09:05-17 02:30-8 03:22-7 01:39-1 02:54-12 03:13-14 04:04-8 03:49-8 01:35-4 02:18-3 01:03-7 01:54-6 04:14-16 01:10-10 00:49-9 00:25-18
Tid etter +00:53& +04:10& +00:08 +03:10& +00:49& +00:38# +00:00 +00:44& +01:16& -01:15 +00:29# +00:26& -01:44 +00:08# +00:16# +01:49& +00:04 +00:04 +00:10&
10 Henrik Krogs�ter, Fossum IF 1:08:27 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:51-5 18:14-10 26:21-17 31:46-16 33:57-14 37:36-11 40:26-14 42:58-12 45:57-12 50:03-12 54:53-14 56:31-10 60:13-11 60:59-10 62:57-10 66:23-10 67:21-10 68:08-10 68:27-10
Strekktid 03:51 14:23-11 08:07-20 05:25-2 02:11-4 03:39-11 02:50-16 02:32-11 02:59-11 04:06-9 04:50-16 01:38-5 03:42-17 00:46-1 01:58-9 03:26-12 00:58-2 00:47-7 00:19-7
Tid etter +00:22# +03:52& +05:54@ -00:30 +00:30& +00:55& +01:11& +00:22# +01:02& -01:13 +01:30& +00:29& -00:20 -00:09 +00:20# +01:01& -00:08 +00:02 +00:04&
11 Johan Hoel, Raumar Orientering 1:10:08 +16:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:37-13 15:23-3 20:25-8 27:16-9 29:16-8 37:36-11 40:16-12 42:44-11 45:08-10 48:22-10 52:05-10 58:04-12 60:17-12 62:06-11 65:17-11 67:47-11 69:01-11 69:51-11 70:08-11
Strekktid 04:37 10:46-2 05:02-19 06:51-9 02:00-3 08:20-18 02:40-15 02:28-7 02:24-2 03:14-2 03:43-4 05:59-19 02:13-2 01:49-19 03:11-18 02:30-3 01:14-12 00:50-11 00:17-4
Tid etter +01:08& +00:15 +02:49@ +00:56# +00:19# +05:36@ +01:01& +00:18# +00:27# -02:05 +00:23# +04:50@ -01:49 +00:54& +01:33& +00:05 +00:08# +00:05# +00:02#
12 Lars Skantze, Tyrving, IL 1:10:25 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:48-19 22:53-17 24:41-16 32:06-17 34:19-16 37:51-13 39:46-11 43:08-13 46:12-13 49:59-11 54:03-11 60:04-14 62:26-14 63:26-13 66:02-13 68:22-12 69:18-12 70:06-12 70:25-12
Strekktid 06:48 16:05-16 01:48-2 07:25-11 02:13-5 03:32-9 01:55-9 03:22-18 03:04-12 03:47-6 04:04-10 06:01-20 02:22-4 01:00-6 02:36-13 02:20-1 00:56-1 00:48-8 00:19-7
Tid etter +03:19& +05:34& -00:25 +01:30& +00:32& +00:48& +00:16# +01:12& +01:07& -01:32 +00:44# +04:52@ -01:40 +00:05 +00:58& -00:05 -00:10 +00:03 +00:04&
13 H�kon Gimse, Heming/Nj�rd OL 1:12:19 +19:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:39-14 19:50-13 22:08-11 31:33-15 34:04-15 38:28-16 40:27-15 44:01-15 46:57-14 50:27-14 54:15-12 59:33-13 62:01-13 63:30-14 66:35-14 69:24-13 70:55-13 71:53-13 72:19-13
Strekktid 04:39 15:11-14 02:18-6 09:25-19 02:31-10 04:24-13 01:59-11 03:34-19 02:56-9 03:30-4 03:48-6 05:18-18 02:28-5 01:29-13 03:05-17 02:49-6 01:31-19 00:58-17 00:26-20
Tid etter +01:10& +04:40& +00:05 +03:30& +00:50& +01:40& +00:20# +01:24& +00:59& -01:49 +00:28# +04:09@ -01:34 +00:34& +01:27& +00:24# +00:25& +00:13& +00:11&
14 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:12:46 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:36-12 19:51-14 22:24-12 30:34-12 33:38-13 36:56-10 39:11-10 42:12-10 45:08-10 50:07-13 54:44-13 56:40-11 59:37-10 62:55-12 65:23-12 70:18-14 71:27-14 72:25-14 72:46-14
Strekktid 04:36 15:15-15 02:33-13 08:10-13 03:04-14 03:18-6 02:15-13 03:01-14 02:56-9 04:59-13 04:37-15 01:56-11 02:57-13 03:18-20 02:28-11 04:55-18 01:09-9 00:58-17 00:21-12
Tid etter +01:07& +04:44& +00:20# +02:15& +01:23& +00:34# +00:36& +00:51& +00:59& -00:20 +01:17& +00:47& -01:05 +02:23@ +00:50& +02:30@ +00:03 +00:13& +00:06&
15 J�rgen Hjermstad, Fossum IF 1:14:43 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:06-17 20:04-15 22:41-14 29:36-10 32:40-10 38:05-14 40:21-13 43:37-14 47:02-15 53:55-15 58:30-15 60:25-15 63:26-15 64:55-15 68:21-15 72:34-15 73:41-15 74:26-15 74:43-15
Strekktid 05:06 14:58-13 02:37-14 06:55-10 03:04-14 05:25-16 02:16-14 03:16-17 03:25-15 06:53-19 04:35-14 01:55-10 03:01-14 01:29-13 03:26-20 04:13-15 01:07-7 00:45-5 00:17-4
Tid etter +01:37& +04:27& +00:24# +01:00# +01:23& +02:41& +00:37& +01:06& +01:28& +01:34& +01:15& +00:46& -01:01 +00:34& +01:48@ +01:48& +00:01 +00:00 +00:02#
16 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 1:16:44 +23:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:07-8 21:19-16 23:49-15 31:24-14 34:41-17 38:17-15 42:32-16 45:40-16 48:27-16 56:08-16 60:39-16 63:46-16 66:29-16 67:36-16 70:07-16 74:16-16 75:33-16 76:23-16 76:44-16
Strekktid 04:07 17:12-17 02:30-11 07:35-12 03:17-16 03:36-10 04:15-19 03:08-15 02:47-6 07:41-20 04:31-13 03:07-15 02:43-10 01:07-9 02:31-12 04:09-14 01:17-15 00:50-11 00:21-12
Tid etter +00:38# +06:41& +00:17# +01:40& +01:36& +00:52& +02:36@ +00:58& +00:50& +02:22& +01:11& +01:58@ -01:19 +00:12# +00:53& +01:44& +00:11# +00:05# +00:06&
17 Eirik Jonas Blomseth, Lillomarka OL 1:22:03 +28:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:08-18 19:13-12 22:26-13 30:39-13 33:26-12 50:57-19 52:49-19 55:05-18 58:30-18 63:00-18 67:18-17 69:11-17 72:07-17 73:20-17 76:37-17 79:52-17 81:07-17 81:48-17 82:03-17
Strekktid 05:08 14:05-10 03:13-16 08:13-15 02:47-13 17:31-20 01:52-7 02:16-3 03:25-15 04:30-10 04:18-12 01:53-9 02:56-12 01:13-12 03:17-19 03:15-11 01:15-14 00:41-1 00:15-1
Tid etter +01:39& +03:34& +01:00& +02:18& +01:06& +14:47@ +00:13# +00:06 +01:28& -00:49 +00:58& +00:44& -01:06 +00:18& +01:39@ +00:50& +00:09# -00:04 +00:00
18 Brage Storebakken, Asker SK 1:28:55 +35:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:21-20 25:11-19 29:26-20 38:39-19 42:21-19 46:27-17 49:53-17 53:07-17 57:09-17 62:58-17 68:16-18 72:44-19 76:45-19 78:21-19 81:22-19 85:41-18 87:10-18 88:30-18 88:55-18
Strekktid 07:21 17:50-18 04:15-18 09:13-18 03:42-18 04:06-12 03:26-17 03:14-16 04:02-18 05:49-17 05:18-18 04:28-17 04:01-19 01:36-17 03:01-16 04:19-17 01:29-18 01:20-20 00:25-18
Tid etter +03:52@ +07:19& +02:02& +03:18& +02:01@ +01:22& +01:47@ +01:04& +02:05@ +00:30 +01:58& +03:19@ -00:01 +00:41& +01:23& +01:54& +00:23& +00:35& +00:10&
19 Lars Bredalen, Nittedal OL 1:35:53 +42:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:47-15 25:35-20 28:03-18 36:15-18 39:48-18 48:30-18 52:08-18 55:06-19 58:32-19 63:22-19 68:54-19 71:38-18 74:58-18 76:37-18 79:18-18 93:22-19 94:36-19 95:34-19 95:53-19
Strekktid 04:47 20:48-20 02:28-10 08:12-14 03:33-17 08:42-19 03:38-18 02:58-13 03:26-17 04:50-12 05:32-19 02:44-14 03:20-16 01:39-18 02:41-14 14:04-20 01:14-12 00:58-17 00:19-7
Tid etter +01:18& +10:17& +00:15# +02:17& +01:52@ +05:58@ +01:59@ +00:48& +01:29& -00:29 +02:12& +01:35@ -00:42 +00:44& +01:03& +11:39@ +00:08# +00:13& +00:04&
20 Sebastian Heltberg, B�kkelagets SK 1:40:09 +46:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:55-16 24:31-18 28:43-19 40:53-20 45:15-20 52:39-20 56:54-20 60:45-20 69:33-20 75:16-20 81:37-20 84:58-20 88:56-20 90:28-20 93:28-20 97:36-20 98:54-20 99:47-20 100:09-20
Strekktid 04:55 19:36-19 04:12-17 12:10-20 04:22-19 07:24-17 04:15-19 03:51-20 08:48-20 05:43-16 06:21-20 03:21-16 03:58-18 01:32-15 03:00-15 04:08-13 01:18-16 00:53-15 00:22-14
Tid etter +01:26& +09:05& +01:59& +06:15@ +02:41@ +04:40@ +02:36@ +01:41& +06:51@ +00:24 +03:01& +02:12@ -00:04 +00:37& +01:22& +01:43& +00:12# +00:08# +00:07&
DSQHenrik Gjemdal, Heming/Nj�rd OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:04&
DSQJoachim Arnesen, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:19-0 21:59-0 00:00-0 36:46-0 39:32-0 43:09-0 46:29-0 50:12-0 52:54-0 62:20-0 66:20-0 67:48-0 70:18-0 71:20-0 73:35-0 76:23-0 77:31-0 78:13-0 78:31-0
Strekktid 04:19 17:40-0 - - 02:46-0 03:37-0 03:20-0 03:43-0 02:42-0 09:26-0 04:00-9 01:28-0 02:30-0 01:02-0 02:15-0 02:48-0 01:08-8 00:42-2 00:18-6
Tid etter +00:50# +07:09& - +01:05& +00:53& +01:41@ +01:33& +00:45& +04:07& +00:40# +00:19& -01:32 +00:07# +00:37& +00:23# +00:02 -00:03 +00:03#
DSQAnders Aamodt Resell, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:28-0 18:12-0 21:03-0 30:52-0 33:52-0 00:00-0 53:59-0 58:53-0 62:21-0 66:39-0 71:31-0 73:17-0 77:11-0 79:13-0 81:56-0 88:08-0 89:43-0 90:33-0 91:00-0
Strekktid 04:28 13:44-0 02:51-0 09:49-0 03:00-0 - - 04:54-0 03:28-0 04:18-0 04:52-0 01:46-8 03:54-0 02:02-0 02:43-0 06:12-0 01:35-0 00:50-11 00:27-0
Tid etter +00:59& +03:13& +00:38& +03:54& +01:19& - +02:44@ +01:31& -01:01 +01:32& +00:37& -00:08 +01:07@ +01:05& +03:47@ +00:29& +00:05# +00:12&

08.06.10 09:17:48 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka