Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H11-12

1 Eivind �fsthus Gravir, Asker SK 13:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:28-2 01:25-1 03:27-1 04:59-2 06:37-2 08:15-2 09:55-1 10:56-1 11:54-1 12:51-1 13:10-1
Strekktid 00:28 00:57-2 02:02-2 01:32-8 01:38-2 01:38-2 01:40-1 01:01-1 00:58-8 00:57-5 00:19-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gjermund T�rnqvist Halden, Nydalens SK 13:29 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:27-1 01:29-3 03:33-3 05:00-3 06:39-3 08:27-3 10:14-2 11:21-2 12:11-2 13:09-2 13:29-2
Strekktid 00:27 01:02-6 02:04-3 01:27-3 01:39-3 01:48-8 01:47-4 01:07-4 00:50-1 00:58-10 00:20-5
Tid etter -00:01 +00:05 +00:02 -00:05 +00:01 +00:10# +00:07 +00:06 -00:08 +00:01 +00:01
3 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 13:59 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:33-9 01:29-3 03:27-1 04:51-1 06:26-1 08:13-1 10:28-3 11:31-3 12:43-3 13:40-3 13:59-3
Strekktid 00:33 00:56-1 01:58-1 01:24-2 01:35-1 01:47-6 02:15-10 01:03-2 01:12-20 00:57-5 00:19-3
Tid etter +00:05# -00:01 -00:04 -00:08 -00:03 +00:09 +00:35& +00:02 +00:14# +00:00 +00:00
4 Elias Jonsson, Nydalens SK 14:42 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:28-2 01:27-2 04:08-7 05:36-5 07:24-5 09:11-6 11:18-5 12:31-5 13:25-5 14:22-4 14:42-4
Strekktid 00:28 00:59-3 02:41-14 01:28-5 01:48-6 01:47-6 02:07-9 01:13-7 00:54-5 00:57-5 00:20-5
Tid etter +00:00 +00:02 +00:39& -00:04 +00:10# +00:09 +00:27& +00:12# -00:04 +00:00 +00:01
5 H�vard Hjermstad, Fossum IF 14:43 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:11-25 02:15-22 04:35-12 06:06-11 07:51-9 09:35-8 11:19-6 12:24-4 13:20-4 14:25-5 14:43-5
Strekktid 01:11 01:04-8 02:20-6 01:31-6 01:45-5 01:44-4 01:44-3 01:05-3 00:56-7 01:05-22 00:18-1
Tid etter +00:43@ +00:07# +00:18# -00:01 +00:07 +00:06 +00:04 +00:04 -00:02 +00:08# -00:01
6 Erling Hjermstad, Fossum IF 14:51 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:33-9 01:40-9 04:13-8 05:48-8 07:42-8 09:43-9 11:31-7 12:40-6 13:35-6 14:31-6 14:51-6
Strekktid 00:33 01:07-12 02:33-9 01:35-10 01:54-13 02:01-11 01:48-5 01:09-5 00:55-6 00:56-4 00:20-5
Tid etter +00:05# +00:10# +00:31& +00:03 +00:16# +00:23# +00:08 +00:08# -00:03 -00:01 +00:01
7 �yvind Hjermstad, Fossum IF 15:48 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:32-7 01:38-7 03:57-6 05:37-6 07:26-6 09:14-7 11:10-4 13:23-7 14:24-7 15:24-7 15:48-7
Strekktid 00:32 01:06-9 02:19-5 01:40-14 01:49-7 01:48-8 01:56-7 02:13-19 01:01-13 01:00-13 00:24-19
Tid etter +00:04# +00:09# +00:17# +00:08 +00:11# +00:10# +00:16# +01:12@ +00:03 +00:03 +00:05&
8 Martin Borge Heir, Fossum IF 15:55 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:49-23 01:49-13 04:35-12 06:23-12 08:26-11 10:22-10 12:18-8 13:31-8 14:34-8 15:33-8 15:55-8
Strekktid 00:49 01:00-4 02:46-15 01:48-18 02:03-16 01:56-10 01:56-7 01:13-7 01:03-16 00:59-12 00:22-11
Tid etter +00:21& +00:03 +00:44& +00:16# +00:25& +00:18# +00:16# +00:12# +00:05 +00:02 +00:03#
9 Peder Stenberg-Nilsen, Nydalens SK 16:05 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-6 01:39-8 04:15-10 06:02-10 08:35-12 10:51-11 12:34-10 13:45-9 14:46-9 15:41-9 16:05-9
Strekktid 00:31 01:08-13 02:36-12 01:47-17 02:33-26 02:16-18 01:43-2 01:11-6 01:01-13 00:55-2 00:24-19
Tid etter +00:03# +00:11# +00:34& +00:15# +00:55& +00:38& +00:03 +00:10# +00:03 -00:02 +00:05&
10 Espen Hegstad Kr�ger, Nydalens SK 16:09 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:29-4 01:30-5 03:51-4 05:12-4 07:01-4 08:45-4 12:30-9 13:50-10 14:50-10 15:47-10 16:09-10
Strekktid 00:29 01:01-5 02:21-7 01:21-1 01:49-7 01:44-4 03:45-20 01:20-12 01:00-12 00:57-5 00:22-11
Tid etter +00:01 +00:04 +00:19# -00:11 +00:11# +00:06 +02:05@ +00:19& +00:02 +00:00 +00:03#
11 Einar Melsom, Fossum IF 16:50 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-11 01:41-10 04:14-9 05:51-9 09:05-15 11:11-12 13:05-11 14:20-11 15:24-11 16:29-11 16:50-11
Strekktid 00:35 01:06-9 02:33-9 01:37-11 03:14-27 02:06-13 01:54-6 01:15-9 01:04-17 01:05-22 00:21-8
Tid etter +00:07# +00:09# +00:31& +00:05 +01:36& +00:28& +00:14# +00:14# +00:06# +00:08# +00:02#
12 Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF 17:25 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:32-7 01:35-6 03:53-5 05:46-7 07:27-7 09:02-5 13:39-12 15:11-12 16:09-12 17:07-12 17:25-12
Strekktid 00:32 01:03-7 02:18-4 01:53-21 01:41-4 01:35-1 04:37-26 01:32-14 00:58-8 00:58-10 00:18-1
Tid etter +00:04# +00:06# +00:16# +00:21# +00:03 -00:03 +02:57@ +00:31& +00:00 +00:01 -00:01
13 �ystein R�nning Strand, Nydalens SK 18:06 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:30-5 01:50-14 04:58-15 06:39-14 08:47-13 11:27-16 14:05-13 15:28-13 16:45-13 17:40-13 18:06-13
Strekktid 00:30 01:20-18 03:08-20 01:41-15 02:08-19 02:40-23 02:38-13 01:23-13 01:17-23 00:55-2 00:26-26
Tid etter +00:02 +00:23& +01:06& +00:09 +00:30& +01:02& +00:58& +00:22& +00:19& -00:02 +00:07&
14 Anders Langaas, Nydalens SK 18:53 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-13 01:42-11 07:03-24 08:51-24 10:40-24 12:49-23 15:32-18 16:49-18 17:39-16 18:32-14 18:53-14
Strekktid 00:36 01:06-9 05:21-26 01:48-18 01:49-7 02:09-15 02:43-14 01:17-10 00:50-1 00:53-1 00:21-8
Tid etter +00:08& +00:09# +03:19@ +00:16# +00:11# +00:31& +01:03& +00:16& -00:08 -00:04 +00:02#
15 Lavran Thorstensen, Oppsal IF 19:00 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-21 02:25-24 05:23-18 07:20-17 09:36-19 11:19-14 14:21-15 16:08-14 17:33-14 18:35-15 19:00-15
Strekktid 00:46 01:39-27 02:58-17 01:57-22 02:16-21 01:43-3 03:02-16 01:47-16 01:25-25 01:02-19 00:25-21
Tid etter +00:18& +00:42& +00:56& +00:25& +00:38& +00:05 +01:22& +00:46& +00:27& +00:05 +00:06&
16 Joste Tandberg, Nydalens SK 19:08 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-13 01:57-16 04:31-11 06:32-13 08:25-10 11:23-15 14:26-16 16:44-17 17:45-17 18:46-16 19:08-16
Strekktid 00:36 01:21-19 02:34-11 02:01-23 01:53-12 02:58-27 03:03-17 02:18-21 01:01-13 01:01-18 00:22-11
Tid etter +00:08& +00:24& +00:32& +00:29& +00:15# +01:20& +01:23& +01:17@ +00:03 +00:04 +00:03#
17 Halvor �yen, Asker SK 19:12 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-19 02:16-23 05:13-17 07:23-18 09:44-20 12:19-19 14:46-17 16:18-15 17:38-15 18:47-17 19:12-17
Strekktid 00:44 01:32-26 02:57-16 02:10-25 02:21-23 02:35-21 02:27-12 01:32-14 01:20-24 01:09-24 00:25-21
Tid etter +00:16& +00:35& +00:55& +00:38& +00:43& +00:57& +00:47& +00:31& +00:22& +00:12# +00:06&
= Styrk Hundseid Kamsv�g, Tyrving, IL 19:12 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:39-17 02:02-17 04:38-14 06:58-15 08:50-14 11:18-13 14:17-14 16:38-16 17:50-18 18:50-18 19:12-17
Strekktid 00:39 01:23-20 02:36-12 02:20-27 01:52-11 02:28-20 02:59-15 02:21-22 01:12-20 01:00-13 00:22-11
Tid etter +00:11& +00:26& +00:34& +00:48& +00:14# +00:50& +01:19& +01:20@ +00:14# +00:03 +00:03#
19 Bj�rn Anders Fl�gen, Heming/Nj�rd OL 20:08 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-11 01:46-12 06:16-23 07:48-21 09:54-21 12:15-18 16:29-21 17:47-20 18:45-20 19:45-19 20:08-19
Strekktid 00:35 01:11-14 04:30-25 01:32-8 02:06-17 02:21-19 04:14-23 01:18-11 00:58-8 01:00-13 00:23-18
Tid etter +00:07# +00:14# +02:28@ +00:00 +00:28& +00:43& +02:34@ +00:17& +00:00 +00:03 +00:04#
20 Anders Johan Rogne, Nittedal OL 20:10 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-13 01:55-15 05:46-19 07:30-20 09:30-16 12:11-17 15:32-18 17:56-21 18:49-21 19:49-20 20:10-20
Strekktid 00:36 01:19-17 03:51-24 01:44-16 02:00-15 02:41-24 03:21-19 02:24-23 00:53-4 01:00-13 00:21-8
Tid etter +00:08& +00:22& +01:49& +00:12# +00:22# +01:03& +01:41@ +01:23@ -00:05 +00:03 +00:02#
21 Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK 20:16 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:18-27 02:33-26 05:48-21 07:26-19 09:33-17 12:36-22 15:52-20 17:39-19 18:37-19 19:51-21 20:16-21
Strekktid 01:18 01:15-15 03:15-21 01:38-12 02:07-18 03:03-28 03:16-18 01:47-16 00:58-8 01:14-25 00:25-21
Tid etter +00:50@ +00:18& +01:13& +00:06 +00:29& +01:25& +01:36& +00:46& +00:00 +00:17& +00:06&
22 Linus Olhans, �s-UMB Orientering 22:03 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:43-18 02:06-20 05:11-16 07:03-16 09:34-18 12:30-20 16:41-22 18:35-22 20:12-22 21:35-22 22:03-22
Strekktid 00:43 01:23-20 03:05-19 01:52-20 02:31-25 02:56-26 04:11-22 01:54-18 01:37-27 01:23-26 00:28-27
Tid etter +00:15& +00:26& +01:03& +00:20# +00:53& +01:18& +02:31@ +00:53& +00:39& +00:26& +00:09&
23 Tobias Hylleseth, Sentrum OK 24:55 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:38-16 02:04-19 10:01-27 11:32-27 15:07-27 17:22-27 19:48-25 22:05-23 23:31-23 24:33-23 24:55-23
Strekktid 00:38 01:26-23 07:57-28 01:31-6 03:35-28 02:15-17 02:26-11 02:17-20 01:26-26 01:02-19 00:22-11
Tid etter +00:10& +00:29& +05:55@ -00:01 +01:57@ +00:37& +00:46& +01:16@ +00:28& +00:05 +00:03#
24 Gjermund Clausen-Bekkelien, Nydalens SK 25:50 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:47-22 02:03-18 09:27-26 11:05-26 13:24-26 15:36-26 19:58-26 23:18-25 24:25-25 25:25-24 25:50-24
Strekktid 00:47 01:16-16 07:24-27 01:38-12 02:19-22 02:12-16 04:22-25 03:20-25 01:07-18 01:00-13 00:25-21
Tid etter +00:19& +00:19& +05:22@ +00:06 +00:41& +00:34& +02:42@ +02:19@ +00:09# +00:03 +00:06&
25 Simen Skaret, Lillomarka OL 26:26 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:58-24 02:29-25 05:53-22 08:18-23 10:27-23 12:33-21 17:58-24 22:25-24 24:12-24 25:42-25 26:26-25
Strekktid 00:58 01:31-25 03:24-22 02:25-28 02:09-20 02:06-13 05:25-27 04:27-26 01:47-28 01:30-27 00:44-28
Tid etter +00:30@ +00:34& +01:22& +00:53& +00:31& +00:28& +03:45@ +03:26@ +00:49& +00:33& +00:25@
26 Johannes Finne Reinseth, Nydalens SK 29:25 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-19 02:10-21 05:47-20 07:52-22 10:21-22 13:10-24 17:24-23 26:47-26 27:56-26 29:00-26 29:25-26
Strekktid 00:44 01:26-23 03:37-23 02:05-24 02:29-24 02:49-25 04:14-23 09:23-28 01:09-19 01:04-21 00:25-21
Tid etter +00:16& +00:29& +01:35& +00:33& +00:51& +01:11& +02:34@ +08:22@ +00:11# +00:07# +00:06&
27 Erling Nesset, Nydalens SK 35:59 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:12-26 05:40-27 08:44-25 11:02-25 12:51-25 15:29-25 23:51-27 32:45-27 34:00-27 35:37-27 35:59-27
Strekktid 01:12 04:28-28 03:04-18 02:18-26 01:49-7 02:38-22 08:22-28 08:54-27 01:15-22 01:37-28 00:22-11
Tid etter +00:44@ +03:31@ +01:02& +00:46& +00:11# +01:00& +06:42@ +07:53@ +00:17& +00:40& +00:03#
28 Tore Heir, Nydalens SK 2:08:42 +1:55:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 110:00-28 111:24-28 113:49-28 115:16-28 117:14-28 119:17-28 123:22-28 126:31-28 127:23-28 128:20-28 128:42-28
Strekktid 110:00 01:24-22 02:25-8 01:27-3 01:58-14 02:03-12 04:05-21 03:09-24 00:52-3 00:57-5 00:22-11
Tid etter + 1:49:32@ +00:27& +00:23# -00:05 +00:20# +00:25& +02:25@ +02:08@ -00:06 +00:00 +00:03#
DSQAlexander Hole, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-13 01:50-14 04:47-0 00:00-0 08:43-0 10:58-0 13:11-0 15:06-0 16:07-0 17:01-0 17:25-12
Strekktid 00:36 01:14-0 02:57-16 - - 02:15-17 02:13-0 01:55-0 01:01-13 00:54-0 00:24-19
Tid etter +00:08& +00:17& +00:55& - +00:37& +00:33& +00:54& +00:03 -00:03 +00:05&

08.06.10 09:17:47 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka