Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

D21

1 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 55:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:24-7 14:54-3 16:20-2 19:24-2 22:24-2 27:53-1 31:31-1 33:16-2 35:03-1 40:37-1 42:17-1 45:12-1 48:21-1 49:26-1 51:52-1 53:42-1 55:17-1 55:38-1
Strekktid 04:24 10:30-2 01:26-1 03:04-5 03:00-2 05:29-1 03:38-2 01:45-3 01:47-1 05:34-1 01:40-1 02:55-1 03:09-2 01:05-6 02:26-9 01:50-2 01:35-4 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingunn Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 56:31 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:02-2 14:29-1 16:07-1 18:57-1 21:53-1 27:56-2 31:54-2 33:14-1 35:17-2 40:53-2 43:06-2 46:21-2 49:51-2 50:40-2 52:42-2 54:27-2 56:07-2 56:31-2
Strekktid 04:02 10:27-1 01:38-3 02:50-1 02:56-1 06:03-5 03:58-4 01:20-1 02:03-4 05:36-4 02:13-13 03:15-6 03:30-6 00:49-1 02:02-2 01:45-1 01:40-8 00:24-10
Tid etter -00:22 -00:03 +00:12# -00:14 -00:04 +00:34# +00:20 -00:25 +00:16# +00:02 +00:33& +00:20# +00:21# -00:16 -00:24 -00:05 +00:05 +00:03#
3 Nicole Ragvin, Nydalens SK 58:39 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:12-4 15:03-5 17:02-6 20:01-5 23:02-4 28:37-3 32:43-3 34:09-3 36:02-3 41:44-3 43:45-3 46:44-3 49:53-3 52:14-3 54:50-3 56:46-3 58:18-3 58:39-3
Strekktid 04:12 10:51-5 01:59-6 02:59-3 03:01-3 05:35-2 04:06-5 01:26-2 01:53-2 05:42-5 02:01-7 02:59-2 03:09-2 02:21-18 02:36-12 01:56-4 01:32-2 00:21-1
Tid etter -00:12 +00:21 +00:33& -00:05 +00:01 +00:06 +00:28# -00:19 +00:06 +00:08 +00:21# +00:04 +00:00 +01:16@ +00:10 +00:06 -00:03 +00:00
4 Lene Moe, Nydalens SK 59:57 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:26-8 15:26-6 16:59-5 20:11-6 23:25-5 29:23-4 33:39-5 35:28-4 37:59-4 43:48-4 45:30-4 49:01-4 53:13-4 54:03-4 56:00-4 57:54-4 59:33-4 59:57-4
Strekktid 04:26 11:00-6 01:33-2 03:12-6 03:14-6 05:58-4 04:16-8 01:49-6 02:31-12 05:49-6 01:42-3 03:31-8 04:12-12 00:50-2 01:57-1 01:54-3 01:39-7 00:24-10
Tid etter +00:02 +00:30 +00:07 +00:08 +00:14 +00:29 +00:38# +00:04 +00:44& +00:15 +00:02 +00:36# +01:03& -00:15 -00:29 +00:04 +00:04 +00:03#
5 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 1:02:21 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:13-5 14:58-4 16:53-4 19:49-3 23:01-3 29:32-5 33:27-4 35:50-5 38:12-5 45:28-5 47:26-5 50:30-5 54:50-5 55:58-5 58:12-5 60:15-5 61:58-5 62:21-5
Strekktid 04:13 10:45-4 01:55-4 02:56-2 03:12-4 06:31-9 03:55-3 02:23-14 02:22-10 07:16-12 01:58-5 03:04-5 04:20-14 01:08-8 02:14-5 02:03-7 01:43-9 00:23-8
Tid etter -00:11 +00:15 +00:29& -00:08 +00:12 +01:02# +00:17 +00:38& +00:35& +01:42& +00:18# +00:09 +01:11& +00:03 -00:12 +00:13# +00:08 +00:02
6 Siri St�rmer, Heming/Nj�rd OL 1:03:40 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:08-3 14:51-2 16:51-3 19:52-4 23:25-5 34:55-9 38:31-8 40:48-8 42:53-8 48:27-7 50:07-7 53:10-7 56:13-6 57:23-6 59:46-6 61:48-6 63:19-6 63:40-6
Strekktid 04:08 10:43-3 02:00-7 03:01-4 03:33-8 11:30-17 03:36-1 02:17-12 02:05-6 05:34-1 01:40-1 03:03-4 03:03-1 01:10-10 02:23-7 02:02-6 01:31-1 00:21-1
Tid etter -00:16 +00:13 +00:34& -00:03 +00:33# +06:01@ -00:02 +00:32& +00:18# +00:00 +00:00 +00:08 -00:06 +00:05 -00:03 +00:12# -00:04 +00:00
7 Hannele Tonna, Asikkalan Raikas 1:04:09 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:23-6 16:51-8 19:50-10 23:08-8 26:21-7 32:00-6 37:20-6 39:07-6 41:06-6 46:41-6 49:55-6 52:55-6 56:45-7 57:55-7 60:07-7 62:08-7 63:46-7 64:09-7
Strekktid 04:23 12:28-9 02:59-15 03:18-7 03:13-5 05:39-3 05:20-14 01:47-5 01:59-3 05:35-3 03:14-18 03:00-3 03:50-8 01:10-10 02:12-4 02:01-5 01:38-5 00:23-8
Tid etter -00:01 +01:58# +01:33@ +00:14 +00:13 +00:10 +01:42& +00:02 +00:12# +00:01 +01:34& +00:05 +00:41# +00:05 -00:14 +00:11# +00:03 +00:02
8 Toril Nes, Nydalens SK 1:07:21 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:55-11 16:53-9 18:49-8 23:08-8 26:45-8 33:06-7 37:24-7 39:30-7 42:30-7 50:45-9 52:48-10 56:27-9 59:53-9 60:55-8 63:05-8 65:22-8 67:00-8 67:21-8
Strekktid 04:55 11:58-8 01:56-5 04:19-14 03:37-9 06:21-6 04:18-10 02:06-9 03:00-16 08:15-17 02:03-9 03:39-10 03:26-4 01:02-4 02:10-3 02:17-9 01:38-5 00:21-1
Tid etter +00:31# +01:28# +00:30& +01:15& +00:37# +00:52# +00:40# +00:21# +01:13& +02:41& +00:23# +00:44& +00:17 -00:03 -00:16 +00:27# +00:03 +00:00
9 Dana B. Stene, Nydalens SK 1:08:25 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:01-13 17:42-12 19:46-9 24:28-11 28:14-12 34:43-8 39:04-9 41:02-9 43:08-9 48:57-8 52:09-8 55:46-8 59:45-8 61:09-9 63:35-9 65:53-9 67:58-9 68:25-9
Strekktid 05:01 12:41-10 02:04-8 04:42-17 03:46-13 06:29-8 04:21-11 01:58-8 02:06-7 05:49-6 03:12-17 03:37-9 03:59-9 01:24-15 02:26-9 02:18-10 02:05-18 00:27-13
Tid etter +00:37# +02:11# +00:38& +01:38& +00:46& +01:00# +00:43# +00:13# +00:19# +00:15 +01:32& +00:42# +00:50& +00:19& +00:00 +00:28& +00:30& +00:06&
10 Lene Godager, B�kkelagets SK 1:09:37 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:33-9 16:27-7 18:41-7 22:29-7 27:23-9 35:36-11 40:16-11 42:25-11 44:44-11 50:54-11 53:02-11 56:50-10 61:00-10 62:22-10 64:49-10 67:24-10 69:15-10 69:37-10
Strekktid 04:33 11:54-7 02:14-10 03:48-9 04:54-15 08:13-15 04:40-12 02:09-10 02:19-9 06:10-8 02:08-11 03:48-12 04:10-11 01:22-13 02:27-11 02:35-14 01:51-11 00:22-6
Tid etter +00:09 +01:24# +00:48& +00:44# +01:54& +02:44& +01:02& +00:24# +00:32& +00:36# +00:28& +00:53& +01:01& +00:17& +00:01 +00:45& +00:16# +00:01
11 Katja Ekroll Jahren, B�kkelagets SK 1:10:09 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:34-10 18:11-13 20:25-12 24:29-12 30:21-15 37:07-14 41:22-13 43:46-13 45:57-13 52:35-12 54:25-12 58:28-11 61:56-11 63:36-11 65:55-11 68:16-11 69:48-11 70:09-11
Strekktid 04:34 13:37-14 02:14-10 04:04-13 05:52-16 06:46-10 04:15-7 02:24-15 02:11-8 06:38-11 01:50-4 04:03-15 03:28-5 01:40-17 02:19-6 02:21-11 01:32-2 00:21-1
Tid etter +00:10 +03:07& +00:48& +01:00& +02:52& +01:17# +00:37# +00:39& +00:24# +01:04# +00:10# +01:08& +00:19# +00:35& -00:07 +00:31& -00:03 +00:00
12 Kirsti Kringhaug, Ringerike OL 1:11:57 +16:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:56-1 17:27-10 19:55-11 23:49-10 27:30-10 35:04-10 40:20-12 42:56-12 45:33-12 53:08-13 55:33-13 59:21-13 63:24-12 64:42-13 67:06-12 69:28-12 71:30-12 71:57-12
Strekktid 03:56 13:31-13 02:28-13 03:54-10 03:41-10 07:34-11 05:16-13 02:36-17 02:37-14 07:35-15 02:25-15 03:48-12 04:03-10 01:18-12 02:24-8 02:22-12 02:02-15 00:27-13
Tid etter -00:28 +03:01& +01:02& +00:50& +00:41# +02:05& +01:38& +00:51& +00:50& +02:01& +00:45& +00:53& +00:54& +00:13# -00:02 +00:32& +00:27& +00:06&
13 Ida Tangen, Nydalens SK 1:12:12 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:57-12 17:40-11 20:50-13 24:31-13 28:13-11 35:57-13 43:29-14 45:48-14 47:52-14 54:03-14 56:14-14 59:58-14 63:36-13 64:40-12 68:01-13 70:07-13 71:50-13 72:12-13
Strekktid 04:57 12:43-11 03:10-17 03:41-8 03:42-12 07:44-12 07:32-18 02:19-13 02:04-5 06:11-9 02:11-12 03:44-11 03:38-7 01:04-5 03:21-16 02:06-8 01:43-9 00:22-6
Tid etter +00:33# +02:13# +01:44@ +00:37# +00:42# +02:15& +03:54@ +00:34& +00:17# +00:37# +00:31& +00:49& +00:29# -00:01 +00:55& +00:16# +00:08 +00:01
14 Heidi Tronb�l, Nydalens SK 1:12:59 +17:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:13-14 18:16-14 22:08-15 26:02-15 29:23-14 35:46-12 39:52-10 41:37-10 44:13-10 50:46-10 52:45-9 58:44-12 64:03-14 65:12-14 68:07-14 70:29-14 72:32-14 72:59-14
Strekktid 05:13 13:03-12 03:52-18 03:54-10 03:21-7 06:23-7 04:06-5 01:45-3 02:36-13 06:33-10 01:59-6 05:59-17 05:19-16 01:09-9 02:55-15 02:22-12 02:03-17 00:27-13
Tid etter +00:49# +02:33# +02:26@ +00:50& +00:21# +00:54# +00:28# +00:00 +00:49& +00:59# +00:19# +03:04@ +02:10& +00:04 +00:29# +00:32& +00:28& +00:06&
15 Lisa Jansson, Nydalens SK 1:23:24 +27:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:28-15 19:26-15 21:44-14 25:40-14 29:21-13 41:32-15 47:10-15 49:43-15 53:26-15 62:09-15 64:26-15 69:10-15 73:48-15 75:25-15 78:05-15 80:56-15 82:58-15 83:24-15
Strekktid 05:28 13:58-15 02:18-12 03:56-12 03:41-10 12:11-18 05:38-15 02:33-16 03:43-18 08:43-18 02:17-14 04:44-16 04:38-15 01:37-16 02:40-13 02:51-15 02:02-15 00:26-12
Tid etter +01:04# +03:28& +00:52& +00:52& +00:41# +06:42@ +02:00& +00:48& +01:56@ +03:09& +00:37& +01:49& +01:29& +00:32& +00:14 +01:01& +00:27& +00:05#
16 Astrid Flugsrud, NTNUI 1:26:57 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:08-18 20:13-16 22:21-16 31:57-18 36:15-16 44:26-16 51:32-16 53:42-16 56:07-16 63:27-16 65:29-16 69:25-16 75:55-16 76:52-16 81:05-16 84:29-16 86:29-16 86:57-16
Strekktid 06:08 14:05-16 02:08-9 09:36-18 04:18-14 08:11-14 07:06-17 02:10-11 02:25-11 07:20-13 02:02-8 03:56-14 06:30-17 00:57-3 04:13-18 03:24-16 02:00-14 00:28-16
Tid etter +01:44& +03:35& +00:42& +06:32@ +01:18& +02:42& +03:28& +00:25# +00:38& +01:46& +00:22# +01:01& +03:21@ -00:08 +01:47& +01:34& +00:25& +00:07&
17 Ingvild Bj�rhei, Lillomarka OL 1:29:05 +33:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:49-16 24:29-18 27:06-18 31:28-17 44:16-18 52:01-18 56:17-18 58:11-18 61:18-18 69:11-18 71:18-18 74:40-17 78:59-17 80:06-17 82:47-17 86:40-17 88:37-17 89:05-17
Strekktid 05:49 18:40-18 02:37-14 04:22-15 12:48-18 07:45-13 04:16-8 01:54-7 03:07-17 07:53-16 02:07-10 03:22-7 04:19-13 01:07-7 02:41-14 03:53-18 01:57-13 00:28-16
Tid etter +01:25& +08:10& +01:11& +01:18& +09:48@ +02:16& +00:38# +00:09 +01:20& +02:19& +00:27& +00:27# +01:10& +00:02 +00:15# +02:03@ +00:22# +00:07&
18 Heidi Mogstad, OSI Orientering 1:37:21 +41:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:04-17 22:40-17 25:49-17 30:20-16 37:58-17 47:47-17 53:57-17 56:54-17 59:37-17 67:10-17 70:11-17 76:14-18 86:20-18 87:42-18 91:12-18 94:57-18 96:52-18 97:21-18
Strekktid 06:04 16:36-17 03:09-16 04:31-16 07:38-17 09:49-16 06:10-16 02:57-18 02:43-15 07:33-14 03:01-16 06:03-18 10:06-18 01:22-13 03:30-17 03:45-17 01:55-12 00:29-18
Tid etter +01:40& +06:06& +01:43@ +01:27& +04:38@ +04:20& +02:32& +01:12& +00:56& +01:59& +01:21& +03:08@ +06:57@ +00:17& +01:04& +01:55@ +00:20# +00:08&

08.06.10 09:17:45 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka