Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H60

1 J�rgen Holmboe, Tyrving, IL 38:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-1 04:04-2 06:18-1 11:09-1 15:44-2 22:04-2 23:33-2 26:21-2 27:45-2 30:47-2 33:20-2 35:25-1 36:50-1 38:10-1
Strekktid 03:04 01:00-3 02:14-2 04:51-5 04:35-2 06:20-3 01:29-3 02:48-2 01:24-4 03:02-2 02:33-6 02:05-1 01:25-4 01:20-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eldar B�rsum, B�kkelagets SK 38:36 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:15-3 04:13-3 06:45-3 11:16-2 15:38-1 22:15-3 23:41-3 26:38-3 28:08-3 31:18-3 33:18-1 35:55-2 37:13-2 38:36-2
Strekktid 03:15 00:58-2 02:32-7 04:31-1 04:22-1 06:37-7 01:26-1 02:57-4 01:30-6 03:10-5 02:00-1 02:37-10 01:18-2 01:23-4
Tid etter +00:11 -00:02 +00:18# -00:20 -00:13 +00:17 -00:03 +00:09 +00:06 +00:08 -00:33 +00:32& -00:07 +00:03
3 Per-Erik �stlie, Driv IL 39:32 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-1 03:57-1 06:34-2 11:17-3 16:04-3 21:41-1 23:08-1 26:05-1 27:27-1 30:44-1 34:31-3 36:51-3 38:09-3 39:32-3
Strekktid 03:04 00:53-1 02:37-10 04:43-2 04:47-4 05:37-1 01:27-2 02:57-4 01:22-1 03:17-6 03:47-15 02:20-6 01:18-2 01:23-4
Tid etter +00:00 -00:07 +00:23# -00:08 +00:12 -00:43 -00:02 +00:09 -00:02 +00:15 +01:14& +00:15# -00:07 +00:03
4 Jimmy Nordli, Tr�sken IL 40:35 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-8 04:39-8 07:40-11 12:23-8 17:07-4 23:42-4 25:28-4 00:00-0 28:34-4 31:42-4 35:39-4 37:49-4 39:06-4 40:35-4
Strekktid 03:35 01:04-6 03:01-15 04:43-2 04:44-3 06:35-4 01:46-11 - - 03:08-3 03:57-16 02:10-2 01:17-1 01:29-6
Tid etter +00:31# +00:04 +00:47& -00:08 +00:09 +00:15 +00:17# - +00:06 +01:24& +00:05 -00:08 +00:09#
5 Helge Lye, Tyrving, IL 42:31 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-12 04:54-10 07:11-8 11:57-4 18:05-9 24:40-7 26:17-6 29:41-5 31:10-5 34:19-5 37:15-5 39:41-5 41:10-5 42:31-5
Strekktid 03:47 01:07-9 02:17-3 04:46-4 06:08-15 06:35-4 01:37-7 03:24-8 01:29-5 03:09-4 02:56-11 02:26-7 01:29-7 01:21-2
Tid etter +00:43# +00:07# +00:03 -00:05 +01:33& +00:15 +00:08 +00:36# +00:05 +00:07 +00:23# +00:21# +00:04 +00:01
6 John Thomas Petersen, Nittedal OL 43:49 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:19-5 04:36-7 06:48-4 12:01-5 18:21-10 25:44-9 27:23-8 31:01-9 32:31-8 35:52-8 38:22-7 40:39-6 42:10-6 43:49-6
Strekktid 03:19 01:17-13 02:12-1 05:13-9 06:20-16 07:23-14 01:39-8 03:38-9 01:30-6 03:21-8 02:30-5 02:17-5 01:31-8 01:39-12
Tid etter +00:15 +00:17& -00:02 +00:22 +01:45& +01:03# +00:10# +00:50& +00:06 +00:19# -00:03 +00:12 +00:06 +00:19#
7 Dag Helland Pettersen, Nittedal OL 43:51 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-6 04:28-6 07:06-7 12:06-6 17:18-5 24:18-5 25:51-5 30:41-6 32:20-7 35:48-7 38:02-6 40:53-7 42:19-7 43:51-7
Strekktid 03:21 01:07-9 02:38-11 05:00-7 05:12-9 07:00-9 01:33-5 04:50-15 01:39-9 03:28-10 02:14-2 02:51-15 01:26-6 01:32-7
Tid etter +00:17 +00:07# +00:24# +00:09 +00:37# +00:40# +00:04 +02:02& +00:15# +00:26# -00:19 +00:46& +00:01 +00:12#
8 Tore Aaberg, Indre �stfold OK 44:39 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-10 05:08-11 07:35-9 12:31-9 17:59-7 25:57-10 27:40-11 30:51-7 32:32-9 36:19-9 38:43-8 41:24-8 43:01-8 44:39-8
Strekktid 03:45 01:23-15 02:27-4 04:56-6 05:28-11 07:58-16 01:43-9 03:11-6 01:41-10 03:47-12 02:24-4 02:41-13 01:37-9 01:38-10
Tid etter +00:41# +00:23& +00:13 +00:05 +00:53# +01:38& +00:14# +00:23# +00:17# +00:45# -00:09 +00:36& +00:12# +00:18#
9 Eystein Weltzien, Tyrving, IL 45:25 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:25-7 04:26-5 07:05-6 12:20-7 17:25-6 24:38-6 26:37-7 29:31-4 31:20-6 34:46-6 39:18-9 41:56-9 43:37-9 45:25-9
Strekktid 03:25 01:01-4 02:39-12 05:15-10 05:05-7 07:13-10 01:59-15 02:54-3 01:49-14 03:26-9 04:32-17 02:38-11 01:41-15 01:48-15
Tid etter +00:21# +00:01 +00:25# +00:24 +00:30# +00:53# +00:30& +00:06 +00:25& +00:24# +01:59& +00:33& +00:16# +00:28&
10 Einar Sk�re, H�ybr�ten og Stover IL 46:15 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-15 05:11-12 10:26-16 16:30-14 21:31-14 28:07-13 30:04-13 32:51-10 34:22-11 37:42-11 40:28-11 43:01-11 44:40-11 46:15-10
Strekktid 04:01 01:10-11 05:15-17 06:04-13 05:01-6 06:36-6 01:57-14 02:47-1 01:31-8 03:20-7 02:46-8 02:33-9 01:39-12 01:35-8
Tid etter +00:57& +00:10# +03:01@ +01:13& +00:26 +00:16 +00:28& -00:01 +00:07 +00:18 +00:13 +00:28# +00:14# +00:15#
11 Geir Arnesen, B�rum Skiklub 46:54 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-4 04:21-4 06:49-5 15:06-13 20:00-11 26:04-11 27:36-10 33:10-11 34:33-12 37:29-10 40:20-10 42:35-10 44:13-10 46:54-11
Strekktid 03:17 01:04-6 02:28-5 08:17-17 04:54-5 06:04-2 01:32-4 05:34-18 01:23-3 02:56-1 02:51-10 02:15-4 01:38-11 02:41-20
Tid etter +00:13 +00:04 +00:14# +03:26& +00:19 -00:16 +00:03 +02:46& -00:01 -00:06 +00:18# +00:10 +00:13# +01:21@
12 Geir Tr�an, Kolbotn & Skimt OL 47:03 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-10 04:51-9 07:39-10 12:58-10 18:04-8 25:27-8 27:31-9 30:52-8 32:45-10 38:02-12 40:48-12 43:44-12 45:24-12 47:03-12
Strekktid 03:45 01:06-8 02:48-13 05:19-11 05:06-8 07:23-14 02:04-17 03:21-7 01:53-16 05:17-18 02:46-8 02:56-16 01:40-13 01:39-12
Tid etter +00:41# +00:06# +00:34& +00:28 +00:31# +01:03# +00:35& +00:33# +00:29& +02:15& +00:13 +00:51& +00:15# +00:19#
13 Jon F�rden, Kolbotn & Skimt OL 47:45 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:50-20 06:51-17 09:24-15 14:32-11 20:03-12 27:16-12 29:03-12 34:29-12 35:51-13 39:28-13 41:50-13 44:18-13 45:55-13 47:45-13
Strekktid 05:50 01:01-4 02:33-8 05:08-8 05:31-12 07:13-10 01:47-12 05:26-17 01:22-1 03:37-11 02:22-3 02:28-8 01:37-9 01:50-17
Tid etter +02:46& +00:01 +00:19# +00:17 +00:56# +00:53# +00:18# +02:38& -00:02 +00:35# -00:11 +00:23# +00:12# +00:30&
14 Harald Bakke, Gj�-Vard OL 50:57 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:22-16 05:44-15 08:36-14 15:01-12 20:57-13 29:26-14 31:39-14 35:19-13 37:07-14 41:37-14 44:15-14 47:30-14 49:12-14 50:57-14
Strekktid 04:22 01:22-14 02:52-14 06:25-14 05:56-13 08:29-18 02:13-19 03:40-10 01:48-12 04:30-16 02:38-7 03:15-17 01:42-16 01:45-14
Tid etter +01:18& +00:22& +00:38& +01:34& +01:21& +02:09& +00:44& +00:52& +00:24& +01:28& +00:05 +01:10& +00:17# +00:25&
15 Knut Vidar Johansen, M�ren OK 58:02 +19:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:32-18 07:57-20 13:14-18 19:40-15 24:56-15 33:02-15 35:10-15 39:36-14 41:23-15 45:24-15 52:42-15 56:17-15 58:02-15 00:00-0
Strekktid 05:32 02:25-20 05:17-18 06:26-15 05:16-10 08:06-17 02:08-18 04:26-14 01:47-11 04:01-13 07:18-21 03:35-19 01:45-17 -
Tid etter +02:28& +01:25@ +03:03@ +01:35& +00:41# +01:46& +00:39& +01:38& +00:23& +00:59& +04:45@ +01:30& +00:20#
16 Olav Frode Br�ten, Asker SK 1:02:12 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-13 05:28-14 08:04-13 22:17-17 31:14-17 38:30-17 40:03-17 44:12-15 46:00-16 50:11-16 57:13-17 59:25-17 60:50-16 62:12-15
Strekktid 03:49 01:39-17 02:36-9 14:13-20 08:57-20 07:16-12 01:33-5 04:09-13 01:48-12 04:11-15 07:02-20 02:12-3 01:25-4 01:22-3
Tid etter +00:45# +00:39& +00:22# +09:22@ +04:22& +00:56# +00:04 +01:21& +00:24& +01:09& +04:29@ +00:07 +00:00 +00:02
17 Bj�rn Spjelkavik, Tyrving, IL 1:03:28 +25:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:44-9 07:29-18 18:12-20 23:44-18 30:14-16 37:32-16 39:21-16 44:25-16 46:15-17 50:20-17 56:19-16 58:57-16 61:40-17 63:28-16
Strekktid 03:44 03:45-21 10:43-20 05:32-12 06:30-17 07:18-13 01:49-13 05:04-16 01:50-15 04:05-14 05:59-19 02:38-11 02:43-19 01:48-15
Tid etter +00:40# +02:45@ +08:29@ +00:41# +01:55& +00:58# +00:20# +02:16& +00:26& +01:03& +03:26@ +00:33& +01:18& +00:28&
18 Ola B�kkevold, Moss, OK 1:12:38 +34:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:59-14 05:12-13 07:42-12 36:12-21 42:14-21 49:03-19 50:47-19 54:43-18 56:41-19 63:35-18 66:39-18 69:20-18 71:00-18 72:38-17
Strekktid 03:59 01:13-12 02:30-6 28:30-21 06:02-14 06:49-8 01:44-10 03:56-11 01:58-17 06:54-20 03:04-12 02:41-13 01:40-13 01:38-10
Tid etter +00:55& +00:13# +00:16# +23:39@ +01:27& +00:29 +00:15# +01:08& +00:34& +03:52@ +00:31# +00:36& +00:15# +00:18#
19 Jon Tolgensbakk, GeoForm 1:17:17 +39:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:51-17 06:23-16 10:30-17 21:32-16 33:05-18 42:41-18 44:44-18 48:47-17 51:09-18 66:18-20 69:25-20 72:50-19 75:41-19 77:17-18
Strekktid 04:51 01:32-16 04:07-16 11:02-19 11:33-21 09:36-19 02:03-16 04:03-12 02:22-19 15:09-21 03:07-13 03:25-18 02:51-20 01:36-9
Tid etter +01:47& +00:32& +01:53& +06:11@ +06:58@ +03:16& +00:34& +01:15& +00:58& +12:07@ +00:34# +01:20& +01:26@ +00:16#
20 Opsahl Ivar, Tyrving, IL 1:18:31 +40:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:46-19 07:38-19 26:13-21 32:52-20 39:54-20 49:43-20 52:09-20 58:24-19 60:44-20 65:56-19 69:17-19 72:54-20 75:57-20 78:31-19
Strekktid 05:46 01:52-18 18:35-21 06:39-16 07:02-18 09:49-20 02:26-20 06:15-19 02:20-18 05:12-17 03:21-14 03:37-20 03:03-21 02:34-18
Tid etter +02:42& +00:52& +16:21@ +01:48& +02:27& +03:29& +00:57& +03:27@ +00:56& +02:10& +00:48& +01:32& +01:38@ +01:14&
21 Gunnar Harstad, Kolbotn & Skimt OL 1:22:26 +44:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:50-21 08:56-21 17:53-19 26:30-19 35:06-19 50:15-21 53:06-21 59:23-20 62:25-21 68:15-21 73:03-21 77:21-21 79:52-21 82:26-20
Strekktid 06:50 02:06-19 08:57-19 08:37-18 08:36-19 15:09-21 02:51-21 06:17-20 03:02-20 05:50-19 04:48-18 04:18-21 02:31-18 02:34-18
Tid etter +03:46@ +01:06@ +06:43@ +03:46& +04:01& +08:49@ +01:22& +03:29@ +01:38@ +02:48& +02:15& +02:13@ +01:06& +01:14&

17-05-09 14:53:29 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA