Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H45AK

1 Jan Arild Johnsen, Fossum IF 30:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:42-15 04:07-11 06:51-4 10:33-2 12:50-2 15:37-2 18:27-1 21:51-1 25:28-1 28:24-1 29:08-1 30:52-1
Strekktid 02:42 01:25-2 02:44-1 03:42-1 02:17-1 02:47-1 02:50-2 03:24-1 03:37-1 02:56-1 00:44-1 01:44-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christopher Schive, Moss, OK 32:39 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:02-4 03:16-1 06:00-1 10:18-1 12:45-1 15:36-1 18:39-2 22:38-2 26:20-2 30:03-2 31:05-2 32:39-2
Strekktid 02:02 01:14-1 02:44-1 04:18-2 02:27-2 02:51-2 03:03-5 03:59-3 03:42-2 03:43-10 01:02-9 01:34-5
Tid etter -00:40 -00:11 +00:00 +00:36# +00:10 +00:04 +00:13 +00:35# +00:05 +00:47& +00:18& -00:10
3 Per Kaarby, Tyrving, IL 33:59 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:56-2 03:41-3 06:44-3 11:02-3 14:07-3 17:40-4 20:34-3 24:34-3 28:22-3 31:42-3 32:28-3 33:59-3
Strekktid 01:56 01:45-11 03:03-3 04:18-2 03:05-10 03:33-6 02:54-3 04:00-4 03:48-3 03:20-3 00:46-2 01:31-4
Tid etter -00:46 +00:20# +00:19# +00:36# +00:48& +00:46& +00:04 +00:36# +00:11 +00:24# +00:02 -00:13
4 Arne Sandvold, Nydalens SK 34:59 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:47-1 03:20-2 06:23-2 11:37-4 14:13-4 17:39-3 20:50-4 24:34-3 29:01-4 32:28-4 33:22-4 34:59-4
Strekktid 01:47 01:33-4 03:03-3 05:14-10 02:36-4 03:26-5 03:11-6 03:44-2 04:27-6 03:27-6 00:54-4 01:37-7
Tid etter -00:55 +00:08 +00:19# +01:32& +00:19# +00:39# +00:21# +00:20 +00:50# +00:31# +00:10# -00:07
5 Hans Olav Krogs�ter, Fossum IF 38:05 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:01-3 03:44-4 07:38-10 12:53-10 15:31-6 18:48-5 22:04-5 26:47-5 32:10-5 35:29-5 36:26-5 38:05-5
Strekktid 02:01 01:43-9 03:54-14 05:15-11 02:38-5 03:17-4 03:16-7 04:43-12 05:23-15 03:19-2 00:57-5 01:39-9
Tid etter -00:41 +00:18# +01:10& +01:33& +00:21# +00:30# +00:26# +01:19& +01:46& +00:23# +00:13& -00:05
6 Espen Bergh, Oppsal IF 39:08 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-8 03:55-8 07:32-7 12:17-6 15:38-7 19:40-6 23:04-6 27:40-6 32:59-7 36:22-6 37:26-6 39:08-6
Strekktid 02:16 01:39-8 03:37-10 04:45-5 03:21-11 04:02-11 03:24-8 04:36-10 05:19-14 03:23-4 01:04-11 01:42-11
Tid etter -00:26 +00:14# +00:53& +01:03& +01:04& +01:15& +00:34# +01:12& +01:42& +00:27# +00:20& -00:02
7 Eivind Gjemdal, Heming/Nj�rd OL 39:49 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:06-5 04:16-13 07:56-12 13:07-11 16:09-9 19:58-8 23:37-8 28:14-8 32:59-7 37:01-7 38:04-7 39:49-7
Strekktid 02:06 02:10-16 03:40-11 05:11-9 03:02-9 03:49-7 03:39-14 04:37-11 04:45-9 04:02-13 01:03-10 01:45-13
Tid etter -00:36 +00:45& +00:56& +01:29& +00:45& +01:02& +00:49& +01:13& +01:08& +01:06& +00:19& +00:01
8 Sven Ohrvik, Konnerud IL 39:50 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-9 03:47-5 07:06-5 11:45-5 15:13-5 21:17-11 24:41-11 29:13-11 33:40-10 37:30-10 38:21-8 39:50-8
Strekktid 02:18 01:29-3 03:19-5 04:39-4 03:28-12 06:04-17 03:24-8 04:32-9 04:27-6 03:50-11 00:51-3 01:29-2
Tid etter -00:24 +00:04 +00:35# +00:57& +01:11& +03:17@ +00:34# +01:08& +00:50# +00:54& +00:07# -00:15
9 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 40:02 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:21-12 04:07-11 07:36-9 12:30-7 16:41-11 20:31-9 24:00-9 28:10-7 32:49-6 37:18-8 38:25-9 40:02-9
Strekktid 02:21 01:46-12 03:29-8 04:54-6 04:11-15 03:50-8 03:29-10 04:10-5 04:39-8 04:29-14 01:07-13 01:37-7
Tid etter -00:21 +00:21# +00:45& +01:12& +01:54& +01:03& +00:39# +00:46# +01:02& +01:33& +00:23& -00:07
10 Ole Texmo, Fet OL 40:35 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-6 03:54-7 07:28-6 12:48-9 16:39-10 20:53-10 24:25-10 28:50-10 33:38-9 37:18-8 38:40-10 40:35-10
Strekktid 02:08 01:46-12 03:34-9 05:20-14 03:51-14 04:14-14 03:32-11 04:25-8 04:48-10 03:40-9 01:22-16 01:55-15
Tid etter -00:34 +00:21# +00:50& +01:38& +01:34& +01:27& +00:42# +01:01& +01:11& +00:44# +00:38& +00:11#
11 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 41:46 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:44-16 07:42-16 11:08-16 16:29-15 19:12-14 23:08-14 26:08-13 30:25-12 34:42-11 39:11-11 40:17-11 41:46-11
Strekktid 02:44 04:58-17 03:26-7 05:21-15 02:43-7 03:56-9 03:00-4 04:17-6 04:17-5 04:29-14 01:06-12 01:29-2
Tid etter +00:02 +03:33@ +00:42& +01:39& +00:26# +01:09& +00:10 +00:53& +00:40# +01:33& +00:22& -00:15
12 Sigbj�rn Odden, M�ren OK 42:30 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-7 03:50-6 07:35-8 12:43-8 15:42-8 19:57-7 23:30-7 28:37-9 36:33-13 39:57-12 40:54-12 42:30-12
Strekktid 02:14 01:36-5 03:45-12 05:08-7 02:59-8 04:15-15 03:33-12 05:07-14 07:56-17 03:24-5 00:57-5 01:36-6
Tid etter -00:28 +00:11# +01:01& +01:26& +00:42& +01:28& +00:43& +01:43& +04:19@ +00:28# +00:13& -00:08
13 Snorre Frydenlund, Sturla, IF 43:08 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:02-17 10:03-17 13:24-17 18:39-17 21:18-16 24:31-15 27:18-15 31:42-14 35:49-12 40:39-14 41:46-14 43:08-13
Strekktid 08:02 02:01-15 03:21-6 05:15-11 02:39-6 03:13-3 02:47-1 04:24-7 04:07-4 04:50-16 01:07-13 01:22-1
Tid etter +05:20@ +00:36& +00:37# +01:33& +00:22# +00:26# -00:03 +01:00& +00:30# +01:54& +00:23& -00:22
14 Rolf Bredesen, Fossum IF 43:18 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:39-14 04:23-15 08:37-15 13:47-14 17:36-12 21:46-12 25:24-12 30:36-13 36:52-14 40:26-13 41:27-13 43:18-14
Strekktid 02:39 01:44-10 04:14-17 05:10-8 03:49-13 04:10-13 03:38-13 05:12-16 06:16-16 03:34-8 01:01-8 01:51-14
Tid etter -00:03 +00:19# +01:30& +01:28& +01:32& +01:23& +00:48& +01:48& +02:39& +00:38# +00:17& +00:07
15 Petter Fure, Oppsal IF 44:57 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:19-10 03:56-9 08:05-13 13:42-13 18:04-13 22:11-13 26:50-14 33:05-15 38:03-15 41:34-15 42:45-15 44:57-15
Strekktid 02:19 01:37-6 04:09-15 05:37-16 04:22-16 04:07-12 04:39-16 06:15-17 04:58-12 03:31-7 01:11-15 02:12-17
Tid etter -00:23 +00:12# +01:25& +01:55& +02:05& +01:20& +01:49& +02:51& +01:21& +00:35# +00:27& +00:28&
16 Atle S�vik, Tyrving, IL 48:30 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:20-11 04:16-13 08:28-14 17:34-16 20:08-15 24:46-16 30:32-16 35:24-16 40:26-16 45:25-16 46:50-16 48:30-16
Strekktid 02:20 01:56-14 04:12-16 09:06-17 02:34-3 04:38-16 05:46-17 04:52-13 05:02-13 04:59-17 01:25-17 01:40-10
Tid etter -00:22 +00:31& +01:28& +05:24@ +00:17# +01:51& +02:56@ +01:28& +01:25& +02:03& +00:41& -00:04
17 Arne Olsen, Kolbotn & Skimt OL 49:48 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:29-13 04:06-10 07:55-11 13:10-12 24:49-17 28:50-17 32:51-17 37:59-17 42:49-17 46:50-17 47:49-17 49:48-17
Strekktid 02:29 01:37-6 03:49-13 05:15-11 11:39-17 04:01-10 04:01-15 05:08-15 04:50-11 04:01-12 00:59-7 01:59-16
Tid etter -00:13 +00:12# +01:05& +01:33& +09:22@ +01:14& +01:11& +01:44& +01:13& +01:05& +00:15& +00:15#

17-05-09 14:53:25 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA