Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H45

1 Thor Mella, �stmarka OK 44:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:35-4 04:14-3 06:19-3 16:46-1 18:55-1 21:25-1 23:10-1 27:15-1 29:32-1 31:41-1 35:19-1 37:59-1 40:07-1 42:29-1 42:59-1 44:16-1
Strekktid 01:35 02:39-1 02:05-3 10:27-1 02:09-1 02:30-1 01:45-1 04:05-1 02:17-8 02:09-1 03:38-3 02:40-1 02:08-3 02:22-1 00:30-1 01:17-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Yngvar Christiansen, B�kkelagets SK 46:45 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-1 04:31-9 06:32-5 18:30-3 20:45-3 23:45-3 25:31-3 29:50-3 31:51-2 34:28-3 37:52-2 40:33-2 42:25-2 44:57-2 45:30-2 46:45-2
Strekktid 01:28 03:03-11 02:01-1 11:58-5 02:15-2 03:00-5 01:46-2 04:19-2 02:01-1 02:37-7 03:24-1 02:41-2 01:52-1 02:32-3 00:33-3 01:15-8
Tid etter -00:07 +00:24# -00:04 +01:31# +00:06 +00:30# +00:01 +00:14 -00:16 +00:28# -00:14 +00:01 -00:16 +00:10 +00:03# -00:02
3 Lars Granum, Oppsal IF 47:26 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:30-3 04:09-1 06:17-2 17:48-2 20:04-2 22:57-2 25:05-2 29:46-2 31:52-3 34:07-2 38:11-3 40:57-3 43:06-3 45:31-3 46:13-3 47:26-3
Strekktid 01:30 02:39-1 02:08-5 11:31-2 02:16-3 02:53-4 02:08-10 04:41-5 02:06-5 02:15-3 04:04-8 02:46-3 02:09-4 02:25-2 00:42-15 01:13-7
Tid etter -00:05 +00:00 +00:03 +01:04# +00:07 +00:23# +00:23# +00:36# -00:11 +00:06 +00:26# +00:06 +00:01 +00:03 +00:12& -00:04
4 Tore Sagvolden, �stmarka OK 49:43 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:39-8 04:27-7 06:44-8 18:58-6 21:24-6 24:11-5 26:02-5 30:29-4 32:31-4 35:10-4 39:21-4 42:32-4 44:33-4 47:52-4 48:32-4 49:43-4
Strekktid 01:39 02:48-9 02:17-8 12:14-7 02:26-6 02:47-2 01:51-3 04:27-3 02:02-2 02:39-8 04:11-10 03:11-7 02:01-2 03:19-15 00:40-9 01:11-2
Tid etter +00:04 +00:09 +00:12 +01:47# +00:17# +00:17# +00:06 +00:22 -00:15 +00:30# +00:33# +00:31# -00:07 +00:57& +00:10& -00:06
5 Gl�er Winsvold, Sentrum OK 50:03 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:37-6 04:20-5 06:24-4 19:03-8 21:31-7 24:44-7 26:37-7 31:21-6 33:52-6 36:17-6 40:14-6 43:16-6 45:29-5 48:11-5 48:51-5 50:03-5
Strekktid 01:37 02:43-5 02:04-2 12:39-11 02:28-7 03:13-7 01:53-5 04:44-7 02:31-18 02:25-4 03:57-6 03:02-4 02:13-5 02:42-4 00:40-9 01:12-5
Tid etter +00:02 +00:04 -00:01 +02:12# +00:19# +00:43& +00:08 +00:39# +00:14# +00:16# +00:19 +00:22# +00:05 +00:20# +00:10& -00:05
6 Per Slungaard, Tyrving, IL 50:26 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:45-12 04:28-8 06:48-9 18:34-4 20:56-4 23:45-3 25:44-4 30:45-5 32:57-5 35:51-5 39:44-5 43:05-5 45:40-6 48:35-6 49:15-6 50:26-6
Strekktid 01:45 02:43-5 02:20-9 11:46-4 02:22-4 02:49-3 01:59-6 05:01-9 02:12-6 02:54-15 03:53-5 03:21-11 02:35-15 02:55-10 00:40-9 01:11-2
Tid etter +00:10# +00:04 +00:15# +01:19# +00:13# +00:19# +00:14# +00:56# -00:05 +00:45& +00:15 +00:41& +00:27# +00:33# +00:10& -00:06
7 Trudvang Ole, �stmarka OK 50:58 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:35-4 04:16-4 06:38-7 19:05-9 21:43-9 24:54-8 27:04-9 31:46-7 34:01-7 36:29-7 40:27-7 43:36-7 46:08-7 48:54-7 49:35-7 50:58-7
Strekktid 01:35 02:41-3 02:22-10 12:27-10 02:38-10 03:11-6 02:10-12 04:42-6 02:15-7 02:28-5 03:58-7 03:09-6 02:32-12 02:46-5 00:41-12 01:23-20
Tid etter +00:00 +00:02 +00:17# +02:00# +00:29# +00:41& +00:25# +00:37# -00:02 +00:19# +00:20 +00:29# +00:24# +00:24# +00:11& +00:06
8 Stein-Arne Aln�s, Raumar OL 51:22 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
9 Gunnar Tenge, �s-UMB Orientering 51:23 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:52-16 04:44-10 06:54-10 18:35-5 20:57-5 24:33-6 26:32-6 32:16-8 34:20-8 37:22-8 40:57-8 44:20-8 46:44-8 49:30-8 50:05-8 51:23-8
Strekktid 01:52 02:52-10 02:10-6 11:41-3 02:22-4 03:36-12 01:59-6 05:44-13 02:04-3 03:02-17 03:35-2 03:23-12 02:24-7 02:46-5 00:35-4 01:18-13
Tid etter +00:17# +00:13 +00:05 +01:14# +00:13# +01:06& +00:14# +01:39& -00:13 +00:53& -00:03 +00:43& +00:16# +00:24# +00:05# +00:01
10 Egil Eide, Tyrving, IL 54:52 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:43-10 04:55-13 07:28-13 20:26-13 23:05-13 27:08-14 29:12-13 34:10-9 36:42-9 39:31-9 43:49-9 47:04-9 49:39-9 52:51-9 53:32-9 54:52-9
Strekktid 01:43 03:12-18 02:33-14 12:58-15 02:39-12 04:03-22 02:04-8 04:58-8 02:32-19 02:49-12 04:18-11 03:15-9 02:35-15 03:12-13 00:41-12 01:20-14
Tid etter +00:08 +00:33# +00:28# +02:31# +00:30# +01:33& +00:19# +00:53# +00:15# +00:40& +00:40# +00:35# +00:27# +00:50& +00:11& +00:03
11 Terje Dengerud, Nydalens SK 55:21 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:38-7 04:24-6 06:37-6 18:58-6 21:38-8 25:12-9 27:03-8 35:34-13 37:38-13 39:50-11 43:57-10 48:04-10 50:33-10 53:21-10 53:59-10 55:21-10
Strekktid 01:38 02:46-8 02:13-7 12:21-8 02:40-13 03:34-11 01:51-3 08:31-30 02:04-3 02:12-2 04:07-9 04:07-27 02:29-9 02:48-8 00:38-6 01:22-17
Tid etter +00:03 +00:07 +00:08 +01:54# +00:31# +01:04& +00:06 +04:26@ -00:13 +00:03 +00:29# +01:27& +00:21# +00:26# +00:08& +00:05
12 Knut E Helland, �stmarka OK 56:22 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:44-11 04:47-11 07:31-14 20:19-12 22:53-12 26:18-11 28:34-11 34:24-10 37:05-10 39:41-10 44:44-11 48:23-11 50:56-11 53:56-11 54:53-11 56:22-11
Strekktid 01:44 03:03-11 02:44-18 12:48-12 02:34-9 03:25-9 02:16-16 05:50-14 02:41-25 02:36-6 05:03-19 03:39-17 02:33-13 03:00-11 00:57-30 01:29-25
Tid etter +00:09 +00:24# +00:39& +02:21# +00:25# +00:55& +00:31& +01:45& +00:24# +00:27# +01:25& +00:59& +00:25# +00:38& +00:27& +00:12#
13 Gaute Langaas, Nydalens SK 57:08 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:07-28 05:53-32 08:36-27 21:55-18 24:33-17 27:58-15 30:12-15 35:35-14 38:11-14 40:53-13 45:40-14 49:06-14 51:37-13 54:57-12 55:42-12 57:08-12
Strekktid 02:07 03:46-33 02:43-17 13:19-17 02:38-10 03:25-9 02:14-14 05:23-12 02:36-21 02:42-9 04:47-16 03:26-13 02:31-11 03:20-16 00:45-22 01:26-22
Tid etter +00:32& +01:07& +00:38& +02:52& +00:29# +00:55& +00:29& +01:18& +00:19# +00:33& +01:09& +00:46& +00:23# +00:58& +00:15& +00:09#
14 Sindre Langaas, Nydalens SK 57:23 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-2 04:11-2 06:16-1 19:08-10 22:03-11 25:52-10 28:19-10 35:47-15 38:15-15 41:04-14 45:27-13 48:35-12 51:23-12 55:21-13 56:06-13 57:23-13
Strekktid 01:29 02:42-4 02:05-3 12:52-14 02:55-16 03:49-19 02:27-22 07:28-24 02:28-15 02:49-12 04:23-12 03:08-5 02:48-19 03:58-24 00:45-22 01:17-10
Tid etter -00:06 +00:03 +00:00 +02:25# +00:46& +01:19& +00:42& +03:23& +00:11 +00:40& +00:45# +00:28# +00:40& +01:36& +00:15& +00:00
15 Arve Opheim, M�ren OK 58:38 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:48-13 04:59-14 07:23-12 21:28-16 24:24-16 28:16-17 31:18-18 36:23-16 38:51-16 41:39-15 46:43-15 49:56-15 52:26-14 56:27-14 57:05-14 58:38-14
Strekktid 01:48 03:11-17 02:24-11 14:05-21 02:56-17 03:52-20 03:02-28 05:05-10 02:28-15 02:48-11 05:04-20 03:13-8 02:30-10 04:01-26 00:38-6 01:33-31
Tid etter +00:13# +00:32# +00:19# +03:38& +00:47& +01:22& +01:17& +01:00# +00:11 +00:39& +01:26& +00:33# +00:22# +01:39& +00:08& +00:16#
16 Erlend R�heim, �st, OK 1:00:04 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:02-24 04:47-11 07:20-11 19:28-11 21:57-10 26:37-12 29:41-14 34:59-11 37:18-11 40:46-12 45:26-12 48:55-13 52:47-15 57:23-15 58:53-15 60:04-15
Strekktid 02:02 02:45-7 02:33-14 12:08-6 02:29-8 04:40-28 03:04-29 05:18-11 02:19-9 03:28-22 04:40-15 03:29-14 03:52-32 04:36-30 01:30-34 01:11-2
Tid etter +00:27& +00:06 +00:28# +01:41# +00:20# +02:10& +01:19& +01:13& +00:02 +01:19& +01:02& +00:49& +01:44& +02:14& +01:00@ -00:06
17 Carl Erik Wasberg, Oppsal IF 1:00:36 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:01-22 05:35-27 08:27-23 22:24-19 25:18-19 29:03-19 31:15-17 40:10-23 42:30-21 45:20-20 49:09-19 52:24-17 54:47-16 58:43-16 59:19-16 60:36-16
Strekktid 02:01 03:34-30 02:52-21 13:57-19 02:54-14 03:45-16 02:12-13 08:55-32 02:20-11 02:50-14 03:49-4 03:15-9 02:23-6 03:56-23 00:36-5 01:17-10
Tid etter +00:26& +00:55& +00:47& +03:30& +00:45& +01:15& +00:27& +04:50@ +00:03 +00:41& +00:11 +00:35# +00:15# +01:34& +00:06# +00:00
18 Jan-Ove Br�then, �stmarka OK 1:01:30 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:41-9 05:19-22 07:53-17 23:16-26 26:18-25 29:59-22 32:43-24 38:42-19 41:12-19 43:59-17 49:06-17 52:54-18 55:35-18 59:16-17 60:04-17 61:30-17
Strekktid 01:41 03:38-31 02:34-16 15:23-30 03:02-20 03:41-13 02:44-25 05:59-17 02:30-17 02:47-10 05:07-22 03:48-23 02:41-17 03:41-20 00:48-27 01:26-22
Tid etter +00:06 +00:59& +00:29# +04:56& +00:53& +01:11& +00:59& +01:54& +00:13 +00:38& +01:29& +01:08& +00:33& +01:19& +00:18& +00:09#
19 Peer Stiansen, Nydalens SK 1:02:37 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:54-18 05:06-15 07:51-16 21:06-15 24:16-15 27:59-16 31:04-16 38:14-18 40:36-18 44:16-18 49:06-17 53:47-19 57:07-20 60:13-18 61:07-18 62:37-18
Strekktid 01:54 03:12-18 02:45-19 13:15-16 03:10-27 03:43-15 03:05-30 07:10-22 02:22-13 03:40-26 04:50-18 04:41-32 03:20-29 03:06-12 00:54-29 01:30-26
Tid etter +00:19# +00:33# +00:40& +02:48& +01:01& +01:13& +01:20& +03:05& +00:05 +01:31& +01:12& +02:01& +01:12& +00:44& +00:24& +00:13#
20 Ove Kristian J�dal, B�kkelagets SK 1:02:49 +18:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:16-30 05:40-28 09:02-29 21:50-17 24:52-18 28:39-18 31:31-19 39:17-20 42:46-23 46:08-22 50:35-22 54:30-22 57:19-22 60:37-19 61:49-21 62:49-19
Strekktid 02:16 03:24-25 03:22-31 12:48-12 03:02-20 03:47-18 02:52-26 07:46-27 03:29-34 03:22-20 04:27-14 03:55-24 02:49-21 03:18-14 01:12-33 01:00-1
Tid etter +00:41& +00:45& +01:17& +02:21# +00:53& +01:17& +01:07& +03:41& +01:12& +01:13& +00:49# +01:15& +00:41& +00:56& +00:42@ -00:17
21 Per-Jacob �lstad, Fet OL 1:02:53 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:55-19 05:08-16 07:39-15 22:41-22 25:59-22 29:41-21 31:57-21 37:55-17 40:30-17 44:53-19 50:00-20 54:24-21 57:15-21 60:38-20 61:16-19 62:53-20
Strekktid 01:55 03:13-20 02:31-13 15:02-28 03:18-29 03:42-14 02:16-16 05:58-16 02:35-20 04:23-30 05:07-22 04:24-30 02:51-22 03:23-18 00:38-6 01:37-33
Tid etter +00:20# +00:34# +00:26# +04:35& +01:09& +01:12& +00:31& +01:53& +00:18# +02:14@ +01:29& +01:44& +00:43& +01:01& +00:08& +00:20&
22 Terje Sundberg, GeoForm 1:03:08 +18:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:51-15 05:24-23 08:19-20 20:41-14 23:35-14 26:58-13 29:07-12 34:59-11 37:20-12 43:28-16 48:17-16 51:54-16 55:22-17 61:02-21 61:46-20 63:08-21
Strekktid 01:51 03:33-28 02:55-23 12:22-9 02:54-14 03:23-8 02:09-11 05:52-15 02:21-12 06:08-34 04:49-17 03:37-15 03:28-30 05:40-33 00:44-18 01:22-17
Tid etter +00:16# +00:54& +00:50& +01:55# +00:45& +00:53& +00:24# +01:47& +00:04 +03:59@ +01:11& +00:57& +01:20& +03:18@ +00:14& +00:05
23 Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag 1:03:54 +19:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:49-14 05:29-25 08:20-21 22:27-20 25:27-20 29:13-20 31:37-20 39:29-22 42:33-22 46:11-24 52:14-24 55:54-24 58:59-24 61:53-22 62:34-22 63:54-22
Strekktid 01:49 03:40-32 02:51-20 14:07-22 03:00-19 03:46-17 02:24-21 07:52-28 03:04-29 03:38-24 06:03-32 03:40-18 03:05-25 02:54-9 00:41-12 01:20-14
Tid etter +00:14# +01:01& +00:46& +03:40& +00:51& +01:16& +00:39& +03:47& +00:47& +01:29& +02:25& +01:00& +00:57& +00:32# +00:11& +00:03
24 Roar Bu�en, Fossum IF 1:04:22 +20:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:55-19 05:28-24 08:27-23 22:29-21 25:27-20 30:07-23 32:25-22 39:17-20 42:08-20 45:37-21 51:28-23 55:27-23 58:24-23 62:28-23 63:10-23 64:22-23
Strekktid 01:55 03:33-28 02:59-24 14:02-20 02:58-18 04:40-28 02:18-19 06:52-20 02:51-28 03:29-23 05:51-30 03:59-25 02:57-23 04:04-28 00:42-15 01:12-5
Tid etter +00:20# +00:54& +00:54& +03:35& +00:49& +02:10& +00:33& +02:47& +00:34# +01:20& +02:13& +01:19& +00:49& +01:42& +00:12& -00:05
25 Terje Br�ten, Raumar OL 1:05:15 +20:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:56-21 05:13-20 08:06-18 22:58-24 26:02-23 32:11-28 35:04-27 42:05-26 44:44-26 47:47-25 52:54-25 56:34-25 59:19-25 63:04-24 63:48-24 65:15-24
Strekktid 01:56 03:17-23 02:53-22 14:52-25 03:04-22 06:09-33 02:53-27 07:01-21 02:39-22 03:03-19 05:07-22 03:40-18 02:45-18 03:45-21 00:44-18 01:27-24
Tid etter +00:21# +00:38# +00:48& +04:25& +00:55& +03:39@ +01:08& +02:56& +00:22# +00:54& +01:29& +01:00& +00:37& +01:23& +00:14& +00:10#
26 Sjur Martinsen, Asker SK 1:05:50 +21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:52-34 06:57-34 09:26-30 22:58-24 26:03-24 30:16-24 32:34-23 40:49-25 43:08-24 46:10-23 50:34-21 54:21-20 56:55-19 63:20-25 64:28-25 65:50-25
Strekktid 03:52 03:05-15 02:29-12 13:32-18 03:05-24 04:13-23 02:18-19 08:15-29 02:19-9 03:02-17 04:24-13 03:47-22 02:34-14 06:25-34 01:08-32 01:22-17
Tid etter +02:17@ +00:26# +00:24# +03:05& +00:56& +01:43& +00:33& +04:10@ +00:02 +00:53& +00:46# +01:07& +00:26# +04:03@ +00:38@ +00:05
27 Terje Henriksen, Asker SK 1:08:59 +24:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:06-26 05:34-26 08:34-26 23:29-28 26:59-28 31:28-27 33:42-25 40:32-24 43:51-25 48:25-26 54:24-26 58:47-26 61:54-26 66:27-26 67:25-26 68:59-26
Strekktid 02:06 03:28-26 03:00-25 14:55-26 03:30-30 04:29-27 02:14-14 06:50-19 03:19-32 04:34-33 05:59-31 04:23-29 03:07-27 04:33-29 00:58-31 01:34-32
Tid etter +00:31& +00:49& +00:55& +04:28& +01:21& +01:59& +00:29& +02:45& +01:02& +02:25@ +02:21& +01:43& +00:59& +02:11& +00:28& +00:17#
28 Terje Melsom, Fossum IF 1:09:45 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:28-32 05:44-29 08:44-28 23:23-27 26:33-26 30:59-25 34:26-26 43:11-28 45:57-28 50:06-28 55:11-28 59:20-27 63:21-27 67:23-27 68:07-27 69:45-27
Strekktid 02:28 03:16-21 03:00-25 14:39-24 03:10-27 04:26-26 03:27-31 08:45-31 02:46-26 04:09-29 05:05-21 04:09-28 04:01-34 04:02-27 00:44-18 01:38-34
Tid etter +00:53& +00:37# +00:55& +04:12& +01:01& +01:56& +01:42& +04:40@ +00:29# +02:00& +01:27& +01:29& +01:53& +01:40& +00:14& +00:21&
29 Kristian Kalager, Asker SK 1:11:18 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:05-25 05:09-17 08:30-25 23:40-29 26:44-27 31:00-26 35:36-28 45:31-29 48:10-29 51:50-29 57:03-29 60:40-28 63:39-28 69:02-28 69:46-28 71:18-28
Strekktid 02:05 03:04-14 03:21-30 15:10-29 03:04-22 04:16-24 04:36-32 09:55-33 02:39-22 03:40-26 05:13-26 03:37-15 02:59-24 05:23-32 00:44-18 01:32-28
Tid etter +00:30& +00:25# +01:16& +04:43& +00:55& +01:46& +02:51@ +05:50@ +00:22# +01:31& +01:35& +00:57& +00:51& +03:01@ +00:14& +00:15#
30 Tore L�berg, �s-UMB Orientering 1:11:42 +27:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:53-17 05:10-18 09:59-32 28:22-33 31:28-32 35:44-31 38:12-30 45:40-30 48:30-30 52:21-30 57:52-30 61:33-29 65:29-30 69:17-29 70:10-29 71:42-29
Strekktid 01:53 03:17-23 04:49-33 18:23-34 03:06-25 04:16-24 02:28-23 07:28-24 02:50-27 03:51-28 05:31-29 03:41-20 03:56-33 03:48-22 00:53-28 01:32-28
Tid etter +00:18# +00:38# +02:44@ +07:56& +00:57& +01:46& +00:43& +03:23& +00:33# +01:42& +01:53& +01:01& +01:48& +01:26& +00:23& +00:15#
31 Per-Arne R�stadsand, Nydalens SK 1:12:07 +27:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:13-29 05:16-21 08:22-22 22:51-23 29:46-31 36:06-32 38:12-30 42:40-27 45:05-27 49:28-27 54:42-27 61:56-30 65:11-29 70:04-30 70:51-30 72:07-30
Strekktid 02:13 03:03-11 03:06-28 14:29-23 06:55-34 06:20-34 02:06-9 04:28-4 02:25-14 04:23-30 05:14-28 07:14-34 03:15-28 04:53-31 00:47-24 01:16-9
Tid etter +00:38& +00:24# +01:01& +04:02& +04:46@ +03:50@ +00:21# +00:23 +00:08 +02:14@ +01:36& +04:34@ +01:07& +02:31@ +00:17& -00:01
32 Halvor Jutulstad, B�kkelagets SK 1:13:24 +29:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:17-31 05:47-30 14:17-34 31:28-34 35:28-34 40:21-34 42:37-33 50:13-33 52:53-33 55:50-32 60:57-31 64:41-31 67:29-31 71:09-31 71:52-31 73:24-31
Strekktid 02:17 03:30-27 08:30-34 17:11-32 04:00-31 04:53-30 02:16-16 07:36-26 02:40-24 02:57-16 05:07-22 03:44-21 02:48-19 03:40-19 00:43-17 01:32-28
Tid etter +00:42& +00:51& +06:25@ +06:44& +01:51& +02:23& +00:31& +03:31& +00:23# +00:48& +01:29& +01:04& +00:40& +01:18& +00:13& +00:15#
33 Klaus Horne, Tyrving, IL 1:13:35 +29:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:35-33 05:51-31 09:30-31 25:54-32 29:03-29 34:15-30 40:36-32 47:24-31 50:35-31 55:02-31 62:23-33 66:25-33 68:52-32 71:39-32 72:11-32 73:35-32
Strekktid 02:35 03:16-21 03:39-32 16:24-31 03:09-26 05:12-31 06:21-33 06:48-18 03:11-31 04:27-32 07:21-34 04:02-26 02:27-8 02:47-7 00:32-2 01:24-21
Tid etter +01:00& +00:37# +01:34& +05:57& +01:00& +02:42@ +04:36@ +02:43& +00:54& +02:18@ +03:43@ +01:22& +00:19# +00:25# +00:02 +00:07
34 Ketil Berstad, Heming/Nj�rd OL 1:15:07 +30:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:01-22 06:48-33 09:59-32 24:55-30 29:17-30 33:17-29 35:50-29 49:06-32 52:26-32 55:50-32 61:03-32 65:57-32 69:40-33 73:00-33 73:47-33 75:07-33
Strekktid 02:01 04:47-34 03:11-29 14:56-27 04:22-32 04:00-21 02:33-24 13:16-34 03:20-33 03:24-21 05:13-26 04:54-33 03:43-31 03:20-16 00:47-24 01:20-14
Tid etter +00:26& +02:08& +01:06& +04:29& +02:13@ +01:30& +00:48& +09:11@ +01:03& +01:15& +01:35& +02:14& +01:35& +00:58& +00:17& +00:03
35 Terje Brende, Fossum IF 1:18:18 +34:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:06-26 05:12-19 08:17-19 25:52-31 31:28-32 37:15-33 44:18-34 51:40-34 54:45-34 58:24-34 64:27-34 68:55-34 72:01-34 76:00-34 76:47-34 78:18-34
Strekktid 02:06 03:06-16 03:05-27 17:35-33 05:36-33 05:47-32 07:03-34 07:22-23 03:05-30 03:39-25 06:03-32 04:28-31 03:06-26 03:59-25 00:47-24 01:31-27
Tid etter +00:31& +00:27# +01:00& +07:08& +03:27@ +03:17@ +05:18@ +03:17& +00:48& +01:30& +02:25& +01:48& +00:58& +01:37& +00:17& +00:14#
DSQBj�rn Henning Grandal, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:37-6 04:43-0 07:19-0 18:52-0 00:00-0 24:12-0 26:21-0 31:34-0 33:53-0 36:33-0 40:10-0 43:31-0 46:01-0 49:09-0 49:49-0 51:14-0
Strekktid 01:37 03:06-16 02:36-0 11:33-0 - - 02:09-11 05:13-0 02:19-9 02:40-0 03:37-0 03:21-11 02:30-10 03:08-0 00:40-9 01:25-0
Tid etter +00:02 +00:27# +00:31# +01:06# - +00:24# +01:08& +00:02 +00:31# -00:01 +00:41& +00:22# +00:46& +00:10& +00:08#
DSQSvein Helge H�ydal, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:01-22 05:22-0 09:53-0 25:13-0 00:00-0 37:00-0 42:32-0 49:17-0 52:27-0 57:21-0 64:19-0 67:58-0 71:06-0 74:46-0 75:25-0 76:56-0
Strekktid 02:01 03:21-0 04:31-0 15:20-0 - - 05:32-0 06:45-0 03:10-0 04:54-0 06:58-0 03:39-17 03:08-0 03:40-19 00:39-0 01:31-27
Tid etter +00:26& +00:42& +02:26@ +04:53& - +03:47@ +02:40& +00:53& +02:45@ +03:20& +00:59& +01:00& +01:18& +00:09& +00:14#
DSQP�l Hoff, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:46-0 07:07-0 10:36-0 29:08-0 33:50-0 40:07-0 44:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 78:17-0 79:56-0
Strekktid 02:46 04:21-0 03:29-0 18:32-0 04:42-0 06:17-0 04:34-0 - - - - - - - - 01:39-0
Tid etter +01:11& +01:42& +01:24& +08:05& +02:33@ +03:47@ +02:49@ - +00:22&

17-05-09 14:53:25 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA