Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H17C

1 Runar Thorstensen, Oppsal IF 21:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-1 03:36-1 05:03-1 06:05-1 07:43-1 09:34-1 11:46-1 13:34-1 14:30-1 16:30-1 18:45-1 20:06-1 20:28-1 21:42-1
Strekktid 02:18 01:18-4 01:27-1 01:02-2 01:38-1 01:51-2 02:12-4 01:48-1 00:56-2 02:00-1 02:15-12 01:21-5 00:22-4 01:14-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens-Henrik Simonsen, �st, OK 24:04 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-8 04:19-6 05:57-6 07:02-5 08:54-4 10:59-3 13:19-2 15:41-2 16:40-2 18:42-2 20:29-2 22:17-2 22:39-2 24:04-2
Strekktid 02:59 01:20-5 01:38-6 01:05-3 01:52-3 02:05-3 02:20-5 02:22-4 00:59-4 02:02-3 01:47-8 01:48-10 00:22-4 01:25-10
Tid etter +00:41& +00:02 +00:11# +00:03 +00:14# +00:14# +00:08 +00:34& +00:03 +00:02 -00:28 +00:27& +00:00 +00:11#
3 Mads Lillevold, Kolbotn & Skimt OL 25:12 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-13 04:49-13 06:34-11 07:52-8 10:09-8 12:20-7 14:51-4 17:16-4 18:24-4 20:36-3 22:00-3 23:19-3 23:52-3 25:12-3
Strekktid 03:08 01:41-13 01:45-9 01:18-6 02:17-9 02:11-6 02:31-7 02:25-6 01:08-7 02:12-8 01:24-2 01:19-4 00:33-14 01:20-5
Tid etter +00:50& +00:23& +00:18# +00:16& +00:39& +00:20# +00:19# +00:37& +00:12# +00:12# -00:51 -00:02 +00:11& +00:06
4 Stian Lilleg�rd, Lillomarka OL 25:37 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:40-4 03:55-3 05:29-3 06:21-2 08:20-2 10:46-2 13:22-3 15:50-3 16:55-3 20:55-4 22:36-4 23:50-4 24:12-4 25:37-4
Strekktid 02:40 01:15-2 01:34-3 00:52-1 01:59-5 02:26-12 02:36-8 02:28-8 01:05-5 04:00-17 01:41-7 01:14-2 00:22-4 01:25-10
Tid etter +00:22# -00:03 +00:07 -00:10 +00:21# +00:35& +00:24# +00:40& +00:09# +02:00& -00:34 -00:07 +00:00 +00:11#
5 Per Kristian Ramstad, Fet OL 27:27 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-3 03:59-4 05:35-4 06:59-4 08:51-3 14:27-9 16:38-9 18:53-7 20:05-7 22:33-7 24:09-6 25:39-5 26:06-5 27:27-5
Strekktid 02:36 01:23-7 01:36-5 01:24-8 01:52-3 05:36-19 02:11-3 02:15-3 01:12-9 02:28-10 01:36-5 01:30-7 00:27-10 01:21-8
Tid etter +00:18# +00:05 +00:09# +00:22& +00:14# +03:45@ -00:01 +00:27# +00:16& +00:28# -00:39 +00:09# +00:05# +00:07
6 Morten Gjeruldsen, Asker SK 27:57 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:03-9 04:39-11 06:32-10 07:52-8 10:00-7 12:15-6 14:51-4 17:30-5 19:00-5 21:43-5 23:59-5 25:45-6 26:15-6 27:57-6
Strekktid 03:03 01:36-11 01:53-12 01:20-7 02:08-7 02:15-7 02:36-8 02:39-11 01:30-15 02:43-13 02:16-13 01:46-9 00:30-12 01:42-14
Tid etter +00:45& +00:18# +00:26& +00:18& +00:30& +00:24# +00:24# +00:51& +00:34& +00:43& +00:01 +00:25& +00:08& +00:28&
7 J�rn Moe, Fet OL 28:48 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:25-2 03:40-2 05:09-2 06:44-3 14:16-13 16:22-13 18:48-13 20:45-10 21:33-9 23:40-9 24:54-8 26:24-8 27:32-8 28:48-7
Strekktid 02:25 01:15-2 01:29-2 01:35-10 07:32-18 02:06-4 02:26-6 01:57-2 00:48-1 02:07-5 01:14-1 01:30-7 01:08-19 01:16-3
Tid etter +00:07 -00:03 +00:02 +00:33& +05:54@ +00:15# +00:14# +00:09 -00:08 +00:07 -01:01 +00:09# +00:46@ +00:02
8 Haakon Knudsen, Oppsal IF 28:59 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-5 04:25-7 06:13-9 07:19-6 09:32-6 12:00-5 15:08-6 17:45-6 19:03-6 21:59-6 24:34-7 26:23-7 27:04-7 28:59-8
Strekktid 02:51 01:34-10 01:48-11 01:06-4 02:13-8 02:28-13 03:08-14 02:37-10 01:18-12 02:56-15 02:35-14 01:49-11 00:41-18 01:55-17
Tid etter +00:33# +00:16# +00:21# +00:04 +00:35& +00:37& +00:56& +00:49& +00:22& +00:56& +00:20# +00:28& +00:19& +00:41&
9 John Olav Melby, Raumar OL 29:12 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-6 04:30-9 06:11-7 07:52-8 10:22-9 12:30-8 15:19-7 19:43-8 21:03-8 23:13-8 25:27-9 27:28-10 27:48-9 29:12-9
Strekktid 02:54 01:36-11 01:41-8 01:41-11 02:30-11 02:08-5 02:49-11 04:24-15 01:20-13 02:10-6 02:14-11 02:01-14 00:20-2 01:24-9
Tid etter +00:36& +00:18# +00:14# +00:39& +00:52& +00:17# +00:37& +02:36@ +00:24& +00:10 -00:01 +00:40& -00:02 +00:10#
10 Bj�rn Olav Aaslund, Fet OL 29:18 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-6 04:51-14 06:47-14 08:37-11 12:39-11 15:03-11 18:12-11 20:35-9 21:49-10 24:30-11 26:10-10 27:27-9 27:51-10 29:18-10
Strekktid 02:54 01:57-15 01:56-13 01:50-12 04:02-15 02:24-10 03:09-15 02:23-5 01:14-10 02:41-12 01:40-6 01:17-3 00:24-8 01:27-12
Tid etter +00:36& +00:39& +00:29& +00:48& +02:24@ +00:33& +00:57& +00:35& +00:18& +00:41& -00:35 -00:04 +00:02 +00:13#
11 Sondre Aarrestad, Nydalens SK 30:39 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:16-14 04:47-12 06:34-11 10:49-13 12:53-12 16:15-12 18:19-12 20:48-11 21:59-11 24:10-10 26:11-11 28:58-11 29:23-11 30:39-11
Strekktid 03:16 01:31-9 01:47-10 04:15-15 02:04-6 03:22-15 02:04-2 02:29-9 01:11-8 02:11-7 02:01-10 02:47-16 00:25-9 01:16-3
Tid etter +00:58& +00:13# +00:20# +03:13@ +00:26& +01:31& -00:08 +00:41& +00:15& +00:11 -00:14 +01:26@ +00:03# +00:02
12 Bj�rn Aasestad, �s-UMB Orientering 33:52 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-10 04:15-5 05:50-5 16:45-17 19:03-16 21:18-15 23:00-14 25:26-14 26:32-14 28:33-14 30:24-12 32:19-12 32:37-12 33:52-12
Strekktid 03:04 01:11-1 01:35-4 10:55-18 02:18-10 02:15-7 01:42-1 02:26-7 01:06-6 02:01-2 01:51-9 01:55-13 00:18-1 01:15-2
Tid etter +00:46& -00:07 +00:08 +09:53@ +00:40& +00:24# -00:30 +00:38& +00:10# +00:01 -00:24 +00:34& -00:04 +00:01
13 Lars Vidvei, Raumar OL 36:54 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-16 06:08-15 08:11-15 09:27-12 12:33-10 14:57-10 17:55-10 22:58-13 24:27-13 26:53-13 32:52-13 34:43-13 35:23-13 36:54-13
Strekktid 04:14 01:54-14 02:03-14 01:16-5 03:06-13 02:24-10 02:58-13 05:03-16 01:29-14 02:26-9 05:59-18 01:51-12 00:40-16 01:31-13
Tid etter +01:56& +00:36& +00:36& +00:14# +01:28& +00:33& +00:46& +03:15@ +00:33& +00:26# +03:44@ +00:30& +00:18& +00:17#
14 Harald Moi, �stmarka OK 39:43 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:16-18 09:16-18 13:38-18 15:45-16 18:34-15 21:53-16 24:49-15 30:07-17 31:23-16 34:23-16 35:58-14 37:26-14 37:57-14 39:43-14
Strekktid 07:16 02:00-16 04:22-19 02:07-14 02:49-12 03:19-14 02:56-12 05:18-17 01:16-11 03:00-16 01:35-4 01:28-6 00:31-13 01:46-15
Tid etter +04:58@ +00:42& +02:55@ +01:05@ +01:11& +01:28& +00:44& +03:30@ +00:20& +01:00& -00:40 +00:07 +00:09& +00:32&
15 Benoni Neraas, Fossum IF 40:12 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:07-12 04:31-10 06:11-7 07:36-7 09:18-5 11:03-4 15:56-8 22:49-12 23:46-12 26:33-12 37:18-16 38:31-15 38:52-15 40:12-15
Strekktid 03:07 01:24-8 01:40-7 01:25-9 01:42-2 01:45-1 04:53-19 06:53-19 00:57-3 02:47-14 10:45-19 01:13-1 00:21-3 01:20-5
Tid etter +00:49& +00:06 +00:13# +00:23& +00:04 -00:06 +02:41@ +05:05@ +00:01 +00:47& +08:30@ -00:08 -00:01 +00:06
16 St�le Grimsrud, Lillomarka OL 42:45 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:04-15 06:12-16 08:51-16 15:42-15 19:58-17 23:23-17 26:00-17 29:50-16 31:45-17 34:22-15 37:11-15 40:12-16 40:41-16 42:45-16
Strekktid 04:04 02:08-17 02:39-16 06:51-17 04:16-16 03:25-16 02:37-10 03:50-14 01:55-17 02:37-11 02:49-15 03:01-18 00:29-11 02:04-18
Tid etter +01:46& +00:50& +01:12& +05:49@ +02:38@ +01:34& +00:25# +02:02@ +00:59@ +00:37& +00:34& +01:40@ +00:07& +00:50&
17 Sigbj�rn Modalsli, Fossum IF 44:42 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:35-17 08:25-17 11:37-17 13:27-14 16:56-14 20:36-14 24:52-16 28:21-15 30:43-15 35:05-17 38:05-17 40:13-17 40:53-17 44:42-17
Strekktid 05:35 02:50-18 03:12-17 01:50-12 03:29-14 03:40-17 04:16-17 03:29-13 02:22-18 04:22-18 03:00-16 02:08-15 00:40-16 03:49-19
Tid etter +03:17@ +01:32@ +01:45@ +00:48& +01:51@ +01:49& +02:04& +01:41& +01:26@ +02:22@ +00:45& +00:47& +00:18& +02:35@
18 Christoffer Braathen, Heming/Nj�rd OL 56:46 +35:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:05-11 04:25-7 06:40-13 25:43-19 36:39-19 38:57-19 42:18-19 45:07-19 46:38-19 48:41-18 50:05-18 55:03-18 55:26-18 56:46-18
Strekktid 03:05 01:20-5 02:15-15 19:03-19 10:56-19 02:18-9 03:21-16 02:49-12 01:31-16 02:03-4 01:24-2 04:58-19 00:23-7 01:20-5
Tid etter +00:47& +00:02 +00:48& +18:01@ +09:18@ +00:27# +01:09& +01:01& +00:35& +00:03 -00:51 +03:37@ +00:01 +00:06
19 Marius Hillestad, M�ren OK 1:05:24 +43:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:32-19 10:27-19 14:00-19 18:43-18 23:55-18 27:47-18 32:34-18 38:04-18 40:27-18 56:34-19 59:59-19 62:55-19 63:32-19 65:24-19
Strekktid 07:32 02:55-19 03:33-18 04:43-16 05:12-17 03:52-18 04:47-18 05:30-18 02:23-19 16:07-19 03:25-17 02:56-17 00:37-15 01:52-16
Tid etter +05:14@ +01:37@ +02:06@ +03:41@ +03:34@ +02:01@ +02:35@ +03:42@ +01:27@ +14:07@ +01:10& +01:35@ +00:15& +00:38&
DSQBj�rn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:37-0 04:14-0 06:04-0 07:15-0 09:25-0 11:42-0 13:47-0 16:32-0 00:00-0 20:48-0 22:15-0 24:06-0 24:33-0 26:05-0
Strekktid 02:37 01:37-0 01:50-0 01:11-0 02:10-0 02:17-0 02:05-0 02:45-0 - - 01:27-0 01:51-12 00:27-10 01:32-0
Tid etter +00:19# +00:19# +00:23& +00:09# +00:32& +00:26# -00:07 +00:57& - -00:48 +00:30& +00:05# +00:18#

17-05-09 14:53:18 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA