Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H17AK

1 Morten Fismen, Nydalens SK 45:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:30-1 05:15-1 10:21-9 16:17-5 17:30-5 27:07-1 29:07-1 32:58-1 36:05-1 37:41-1 41:27-1 43:01-1 44:02-1 45:14-1
Strekktid 02:30 02:45-4 05:06-16 05:56-2 01:13-5 09:37-1 02:00-4 03:51-1 03:07-1 01:36-2 03:46-2 01:34-1 01:01-1 01:12-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mindaugas Lukauskas, OK Versme 48:31 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:38-4 05:44-7 10:11-6 16:06-3 17:13-3 28:32-4 30:26-4 35:49-5 39:11-2 40:56-2 44:38-2 46:15-2 47:30-2 48:31-2
Strekktid 02:38 03:06-10 04:27-9 05:55-1 01:07-2 11:19-4 01:54-2 05:23-12 03:22-2 01:45-3 03:42-1 01:37-3 01:15-5 01:01-1
Tid etter +00:08 +00:21# -00:39 -00:01 -00:06 +01:42# -00:06 +01:32& +00:15 +00:09 -00:04 +00:03 +00:14# -00:11
3 Sjur Messel Nafstad, Raumar OL 48:58 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-12 06:06-10 09:42-3 15:42-2 16:50-2 28:19-2 30:15-2 35:47-3 39:11-2 40:58-3 44:54-3 46:48-3 47:49-3 48:58-3
Strekktid 02:59 03:07-11 03:36-1 06:00-4 01:08-3 11:29-5 01:56-3 05:32-14 03:24-3 01:47-4 03:56-4 01:54-5 01:01-1 01:09-2
Tid etter +00:29# +00:22# -01:30 +00:04 -00:05 +01:52# -00:04 +01:41& +00:17 +00:11# +00:10 +00:20# +00:00 -00:03
4 Eirik W. Moe, B�kkelagets SK 50:25 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:32-3 05:21-2 09:11-1 16:16-4 17:29-4 29:21-5 31:47-7 36:57-7 41:04-7 42:38-5 46:30-4 48:04-4 49:06-4 50:25-4
Strekktid 02:32 02:49-6 03:50-2 07:05-9 01:13-5 11:52-6 02:26-9 05:10-8 04:07-7 01:34-1 03:52-3 01:34-1 01:02-3 01:19-10
Tid etter +00:02 +00:04 -01:16 +01:09# +00:00 +02:15# +00:26# +01:19& +01:00& -00:02 +00:06 +00:00 +00:01 +00:07
5 Ove S�tra, Asker SK 51:55 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-2 05:26-3 09:29-2 15:25-1 16:33-1 28:28-3 30:20-3 34:31-2 40:52-5 42:53-6 47:50-6 49:39-6 50:46-6 51:55-5
Strekktid 02:31 02:55-7 04:03-4 05:56-2 01:08-3 11:55-7 01:52-1 04:11-2 06:21-26 02:01-6 04:57-12 01:49-4 01:07-4 01:09-2
Tid etter +00:01 +00:10 -01:03 +00:00 -00:05 +02:18# -00:08 +00:20 +03:14@ +00:25& +01:11& +00:15# +00:06 -00:03
6 Truls A Veslum, Asker SK 51:58 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:39-19 06:23-14 10:17-7 17:31-10 18:49-9 29:42-7 31:45-6 36:25-6 41:00-6 42:58-7 47:03-5 49:05-5 50:35-5 51:58-6
Strekktid 03:39 02:44-2 03:54-3 07:14-10 01:18-8 10:53-3 02:03-5 04:40-5 04:35-10 01:58-5 04:05-5 02:02-6 01:30-19 01:23-14
Tid etter +01:09& -00:01 -01:12 +01:18# +00:05 +01:16# +00:03 +00:49# +01:28& +00:22# +00:19 +00:28& +00:29& +00:11#
7 Torstein Hole, Nydalens SK 53:18 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:45-6 06:03-9 10:26-10 17:28-9 18:51-10 29:21-5 31:25-5 35:48-4 39:32-4 41:43-4 48:08-7 50:46-7 52:02-7 53:18-7
Strekktid 02:45 03:18-12 04:23-8 07:02-8 01:23-9 10:30-2 02:04-6 04:23-3 03:44-4 02:11-13 06:25-18 02:38-21 01:16-6 01:16-7
Tid etter +00:15# +00:33# -00:43 +01:06# +00:10# +00:53 +00:04 +00:32# +00:37# +00:35& +02:39& +01:04& +00:15# +00:04
8 Thomas Olsen, Asker SK 55:04 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-9 05:38-5 09:52-5 16:28-6 17:57-7 31:52-9 34:17-9 39:32-8 43:26-8 45:27-8 50:11-8 52:19-8 53:43-8 55:04-8
Strekktid 02:54 02:44-2 04:14-6 06:36-5 01:29-13 13:55-12 02:25-7 05:15-10 03:54-5 02:01-6 04:44-9 02:08-8 01:24-11 01:21-11
Tid etter +00:24# -00:01 -00:52 +00:40# +00:16# +04:18& +00:25# +01:24& +00:47& +00:25& +00:58& +00:34& +00:23& +00:09#
9 Dag Strisland, Nydalens SK 55:52 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-5 05:39-6 09:51-4 16:39-7 17:54-6 30:53-8 33:23-8 39:51-9 44:14-9 46:24-9 51:09-9 53:13-9 54:31-9 55:52-9
Strekktid 02:42 02:57-8 04:12-5 06:48-6 01:15-7 12:59-10 02:30-11 06:28-19 04:23-9 02:10-10 04:45-10 02:04-7 01:18-7 01:21-11
Tid etter +00:12 +00:12 -00:54 +00:52# +00:02 +03:22& +00:30# +02:37& +01:16& +00:34& +00:59& +00:30& +00:17& +00:09#
10 Jostein Tafjord, Halden SK 56:54 +11:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-9 06:18-13 10:34-11 18:22-11 19:45-11 32:52-12 35:17-10 39:56-10 44:34-10 46:41-10 51:22-10 53:47-10 55:12-10 56:54-10
Strekktid 02:54 03:24-15 04:16-7 07:48-15 01:23-9 13:07-11 02:25-7 04:39-4 04:38-12 02:07-8 04:41-8 02:25-12 01:25-14 01:42-26
Tid etter +00:24# +00:39# -00:50 +01:52& +00:10# +03:30& +00:25# +00:48# +01:31& +00:31& +00:55# +00:51& +00:24& +00:30&
11 Vidar Gjelstad, Sandefjord OK 59:03 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-14 06:38-15 11:28-14 18:50-13 20:19-13 32:36-10 35:28-11 40:35-11 45:12-11 47:19-11 53:41-11 56:10-11 57:35-11 59:03-11
Strekktid 03:14 03:24-15 04:50-14 07:22-12 01:29-13 12:17-9 02:52-15 05:07-7 04:37-11 02:07-8 06:22-17 02:29-17 01:25-14 01:28-17
Tid etter +00:44& +00:39# -00:16 +01:26# +00:16# +02:40& +00:52& +01:16& +01:30& +00:31& +02:36& +00:55& +00:24& +00:16#
12 Odd Arne Lian, �stmarka OK 59:57 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:03-13 05:51-8 10:55-13 18:53-14 20:40-15 32:49-11 36:05-12 41:22-12 46:47-12 48:57-12 54:24-12 56:48-12 58:16-12 59:57-12
Strekktid 03:03 02:48-5 05:04-15 07:58-17 01:47-21 12:09-8 03:16-22 05:17-11 05:25-21 02:10-10 05:27-15 02:24-11 01:28-17 01:41-25
Tid etter +00:33# +00:03 -00:02 +02:02& +00:34& +02:32& +01:16& +01:26& +02:18& +00:34& +01:41& +00:50& +00:27& +00:29&
13 Halvor Hob�l, �stmarka OK 1:01:04 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:53-8 06:12-11 10:41-12 18:32-12 20:07-12 34:44-14 37:38-14 43:04-13 48:47-14 51:01-14 55:29-13 57:54-13 59:36-13 61:04-13
Strekktid 02:53 03:19-13 04:29-10 07:51-16 01:35-16 14:37-14 02:54-16 05:26-13 05:43-24 02:14-15 04:28-6 02:25-12 01:42-24 01:28-17
Tid etter +00:23# +00:34# -00:37 +01:55& +00:22& +05:00& +00:54& +01:35& +02:36& +00:38& +00:42# +00:51& +00:41& +00:16#
14 Torgeir Skj�nhaug, Fet OL 1:01:30 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:46-21 08:00-18 12:43-17 20:21-17 21:56-16 36:55-15 39:28-15 44:38-14 48:42-13 50:54-13 56:08-14 58:36-14 59:57-14 61:30-14
Strekktid 03:46 04:14-20 04:43-12 07:38-14 01:35-16 14:59-16 02:33-12 05:10-8 04:04-6 02:12-14 05:14-14 02:28-15 01:21-8 01:33-23
Tid etter +01:16& +01:29& -00:23 +01:42& +00:22& +05:22& +00:33& +01:19& +00:57& +00:36& +01:28& +00:54& +00:20& +00:21&
15 Vegard Halden, Nydalens SK 1:03:09 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:09-26 08:09-21 12:54-18 20:14-16 22:03-17 37:20-16 40:02-16 46:02-15 50:17-15 53:01-15 57:49-15 60:17-15 61:41-15 63:09-15
Strekktid 05:09 03:00-9 04:45-13 07:20-11 01:49-23 15:17-17 02:42-13 06:00-17 04:15-8 02:44-19 04:48-11 02:28-15 01:24-11 01:28-17
Tid etter +02:39@ +00:15 -00:21 +01:24# +00:36& +05:40& +00:42& +02:09& +01:08& +01:08& +01:02& +00:54& +00:23& +00:16#
16 Kjetil Ovesen, Lierbygda O-lag 1:04:41 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:52-7 06:12-11 11:31-15 18:56-15 20:37-14 40:21-19 42:48-18 47:36-17 52:26-17 54:48-17 59:27-16 61:53-16 63:24-16 64:41-16
Strekktid 02:52 03:20-14 05:19-19 07:25-13 01:41-20 19:44-24 02:27-10 04:48-6 04:50-14 02:22-17 04:39-7 02:26-14 01:31-20 01:17-8
Tid etter +00:22# +00:35# +00:13 +01:29# +00:28& +10:07@ +00:27# +00:57# +01:43& +00:46& +00:53# +00:52& +00:30& +00:05
17 Stein Mella, �stmarka OK 1:08:10 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:39-19 07:29-17 13:16-19 21:22-18 23:10-18 38:49-17 41:46-17 48:05-18 53:20-18 55:36-18 62:38-17 65:07-17 66:38-17 68:10-17
Strekktid 03:39 03:50-17 05:47-22 08:06-19 01:48-22 15:39-18 02:57-19 06:19-18 05:15-20 02:16-16 07:02-19 02:29-17 01:31-20 01:32-22
Tid etter +01:09& +01:05& +00:41# +02:10& +00:35& +06:02& +00:57& +02:28& +02:08& +00:40& +03:16& +00:55& +00:30& +00:20&
18 Sarunas Siema, OK Versme 1:11:09 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:58-11 05:37-4 10:18-8 17:12-8 18:41-8 33:09-13 36:16-13 46:07-16 51:19-16 54:11-16 65:11-18 68:31-18 69:54-18 71:09-18
Strekktid 02:58 02:39-1 04:41-11 06:54-7 01:29-13 14:28-13 03:07-21 09:51-24 05:12-18 02:52-20 11:00-24 03:20-26 01:23-10 01:15-6
Tid etter +00:28# -00:06 -00:25 +00:58# +00:16# +04:51& +01:07& +06:00@ +02:05& +01:16& +07:14@ +01:46@ +00:22& +00:03
19 Sindre Gjerde Aln�s, Raumar OL 1:11:12 +25:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:18-15 07:28-16 12:42-16 23:52-22 25:20-22 40:06-18 43:56-19 50:35-19 55:33-20 58:36-19 66:05-19 68:35-19 69:59-19 71:12-19
Strekktid 03:18 04:10-18 05:14-18 11:10-23 01:28-11 14:46-15 03:50-25 06:39-20 04:58-15 03:03-21 07:29-21 02:30-19 01:24-11 01:13-5
Tid etter +00:48& +01:25& +00:08 +05:14& +00:15# +05:09& +01:50& +02:48& +01:51& +01:27& +03:43& +00:56& +00:23& +00:01
20 Magnus Zachariasen, Oppsal IF 1:14:25 +29:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:44-25 08:55-23 17:06-25 26:02-23 27:42-23 45:11-22 48:54-23 56:09-22 61:43-22 64:18-23 69:16-20 71:37-20 73:03-20 74:25-20
Strekktid 04:44 04:11-19 08:11-26 08:56-22 01:40-18 17:29-19 03:43-24 07:15-22 05:34-23 02:35-18 04:58-13 02:21-10 01:26-16 01:22-13
Tid etter +02:14& +01:26& +03:05& +03:00& +00:27& +07:52& +01:43& +03:24& +02:27& +00:59& +01:12& +00:47& +00:25& +00:10#
21 Rune Kristian Mork, Statnett BIL 1:16:31 +31:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-22 09:04-24 14:12-23 22:54-21 24:34-21 43:16-21 46:44-21 53:32-21 58:38-21 62:58-21 70:16-21 73:15-21 74:51-21 76:31-21
Strekktid 03:47 05:17-24 05:08-17 08:42-21 01:40-18 18:42-22 03:28-23 06:48-21 05:06-16 04:20-26 07:18-20 02:59-25 01:36-22 01:40-24
Tid etter +01:17& +02:32& +00:02 +02:46& +00:27& +09:05& +01:28& +02:57& +01:59& +02:44@ +03:32& +01:25& +00:35& +00:28&
22 Anders Fl�gen, Heming/Nj�rd OL 1:19:15 +34:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-17 08:05-19 14:04-22 22:38-20 24:28-20 45:15-23 48:21-22 58:49-24 63:56-24 67:08-24 73:20-22 75:54-22 77:48-22 79:15-22
Strekktid 03:37 04:28-21 05:59-24 08:34-20 01:50-24 20:47-26 03:06-20 10:28-25 05:07-17 03:12-22 06:12-16 02:34-20 01:54-26 01:27-16
Tid etter +01:07& +01:43& +00:53# +02:38& +00:37& +11:10@ +01:06& +06:37@ +02:00& +01:36& +02:26& +01:00& +00:53& +00:15#
23 Per-Arne Martinsen, Indre �stfold OK 1:19:24 +34:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:20-16 08:22-22 13:56-21 28:12-24 29:17-24 47:41-24 50:35-24 56:33-23 61:46-23 63:56-22 73:42-23 76:25-23 77:54-23 79:24-23
Strekktid 03:20 05:02-23 05:34-21 14:16-26 01:05-1 18:24-21 02:54-16 05:58-16 05:13-19 02:10-10 09:46-23 02:43-23 01:29-18 01:30-20
Tid etter +00:50& +02:17& +00:28 +08:20@ -00:08 +08:47& +00:54& +02:07& +02:06& +00:34& +06:00@ +01:09& +00:28& +00:18#
24 Anders Nyb�, Konnerud IL 1:19:41 +34:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:38-18 08:08-20 13:31-20 21:29-19 23:26-19 42:11-20 45:06-20 50:42-20 55:28-19 58:45-20 73:44-24 76:30-24 78:11-24 79:41-24
Strekktid 03:38 04:30-22 05:23-20 07:58-17 01:57-25 18:45-23 02:55-18 05:36-15 04:46-13 03:17-23 14:59-26 02:46-24 01:41-23 01:30-20
Tid etter +01:08& +01:45& +00:17 +02:02& +00:44& +09:08& +00:55& +01:45& +01:39& +01:41@ +11:13@ +01:12& +00:40& +00:18#
25 Snorre L�gran, Nydalens SK 1:32:38 +47:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:58-24 11:04-26 16:57-24 30:23-25 31:51-25 49:28-25 52:10-25 69:52-25 75:37-25 78:58-25 87:40-25 89:59-25 91:20-25 92:38-25
Strekktid 03:58 07:06-26 05:53-23 13:26-24 01:28-11 17:37-20 02:42-13 17:42-26 05:45-25 03:21-24 08:42-22 02:19-9 01:21-8 01:18-9
Tid etter +01:28& +04:21@ +00:47# +07:30@ +00:15# +08:00& +00:42& +13:51@ +02:38& +01:45@ +04:56@ +00:45& +00:20& +00:06
26 Sondre J�rgensen, �stmarka OK 1:43:27 +58:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:54-23 10:57-25 19:02-26 33:08-26 36:36-26 57:20-26 64:22-26 73:34-26 79:05-26 83:05-26 97:28-26 100:10-26 102:02-26 103:27-26
Strekktid 03:54 07:03-25 08:05-25 14:06-25 03:28-26 20:44-25 07:02-26 09:12-23 05:31-22 04:00-25 14:23-25 02:42-22 01:52-25 01:25-15
Tid etter +01:24& +04:18@ +02:59& +08:10@ +02:15@ +11:07@ +05:02@ +05:21@ +02:24& +02:24@ +10:37@ +01:08& +00:51& +00:13#
DSQTerje Moan, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:20-0 09:41-0 16:43-0 35:21-0 37:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:20 05:21-0 07:02-0 18:38-0 01:42-0 - - - - - - - - -
Tid etter +01:50& +02:36& +01:56& +12:42@ +00:29&
DSQTom-Erik Heggedal, �stmarka OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:07-0 11:02-0 16:10-0 25:04-0 30:09-0 48:36-0 52:04-0 63:14-0 68:24-0 71:21-0 78:25-0 81:29-0 83:40-0 00:00-0
Strekktid 07:07 03:55-0 05:08-17 08:54-0 05:05-0 18:27-0 03:28-23 11:10-0 05:10-0 02:57-0 07:04-0 03:04-0 02:11-0 -
Tid etter +04:37@ +01:10& +00:02 +02:58& +03:52@ +08:50& +01:28& +07:19@ +02:03& +01:21& +03:18& +01:30& +01:10@
DSQKristian Bosness, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:33-0 10:10-0 18:30-0 37:36-0 39:08-0 57:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 95:19-0
Strekktid 05:33 04:37-0 08:20-0 19:06-0 01:32-0 18:35-0 - - - - - - - -
Tid etter +03:03@ +01:52& +03:14& +13:10@ +00:19& +08:58& -

17-05-09 14:53:16 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA