Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

D40

1 Anne Borgen Stur�d, Nydalens SK 40:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:33-13 04:35-11 07:07-8 12:23-8 17:01-5 23:32-6 25:00-5 28:05-3 29:31-3 32:37-3 34:50-1 37:08-1 38:35-1 40:04-1
Strekktid 03:33 01:02-5 02:32-11 05:16-13 04:38-3 06:31-4 01:28-3 03:05-6 01:26-9 03:06-1 02:13-10 02:18-8 01:27-9 01:29-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lucie St�rmer, Fossum IF 40:20 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-2 04:01-2 06:59-6 12:25-9 17:23-9 24:11-7 25:47-7 28:52-5 30:20-6 33:28-5 35:28-3 37:37-3 38:57-3 40:20-2
Strekktid 02:59 01:02-5 02:58-16 05:26-17 04:58-11 06:48-8 01:36-10 03:05-6 01:28-12 03:08-2 02:00-3 02:09-3 01:20-5 01:23-5
Tid etter -00:34 +00:00 +00:26# +00:10 +00:20 +00:17 +00:08 +00:00 +00:02 +00:02 -00:13 -00:09 -00:07 -00:06
3 Alix Young Vik, Nydalens SK 40:27 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:07-3 04:08-3 06:24-2 11:00-2 16:05-2 22:52-3 24:22-2 28:47-4 30:01-4 33:22-4 35:31-4 37:41-4 38:53-2 40:27-3
Strekktid 03:07 01:01-4 02:16-4 04:36-4 05:05-13 06:47-7 01:30-5 04:25-19 01:14-2 03:21-9 02:09-7 02:10-4 01:12-1 01:34-14
Tid etter -00:26 -00:01 -00:16 -00:40 +00:27 +00:16 +00:02 +01:20& -00:12 +00:15 -00:04 -00:08 -00:15 +00:05
4 Hilda �fsthus, Asker SK 40:51 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:18-9 04:13-4 06:24-2 11:02-3 15:20-1 22:41-2 24:15-1 26:57-1 28:49-1 32:10-1 35:20-2 37:36-2 39:16-4 40:51-4
Strekktid 03:18 00:55-2 02:11-1 04:38-5 04:18-1 07:21-14 01:34-8 02:42-1 01:52-21 03:21-9 03:10-20 02:16-7 01:40-15 01:35-16
Tid etter -00:15 -00:07 -00:21 -00:38 -00:20 +00:50# +00:06 -00:23 +00:26& +00:15 +00:57& -00:02 +00:13# +00:06
5 Ingrid Jebsen, Fossum IF 40:54 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:16-6 04:32-9 08:22-17 13:30-17 18:09-13 24:34-8 26:02-9 28:53-6 30:20-6 33:38-6 35:41-5 38:00-5 39:26-5 40:54-5
Strekktid 03:16 01:16-16 03:50-25 05:08-10 04:39-4 06:25-3 01:28-3 02:51-3 01:27-11 03:18-8 02:03-5 02:19-11 01:26-8 01:28-6
Tid etter -00:17 +00:14# +01:18& -00:08 +00:01 -00:06 +00:00 -00:14 +00:01 +00:12 -00:10 +00:01 -00:01 -00:01
6 Torunn Drage Roti, Fossum IF 41:24 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-7 04:20-6 06:35-4 11:05-4 16:08-3 23:14-4 24:41-3 29:08-8 30:27-8 34:13-7 36:03-6 38:40-6 39:54-6 41:24-6
Strekktid 03:17 01:03-7 02:15-2 04:30-2 05:03-12 07:06-10 01:27-2 04:27-20 01:19-4 03:46-16 01:50-1 02:37-17 01:14-2 01:30-10
Tid etter -00:16 +00:01 -00:17 -00:46 +00:25 +00:35 -00:01 +01:22& -00:07 +00:40# -00:23 +00:19# -00:13 +00:01
7 Gry Ahlsand, Nydalens SK 41:49 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:32-11 04:39-12 06:54-5 12:13-5 17:08-6 25:12-11 26:57-11 29:45-9 31:13-9 34:22-9 36:46-7 39:10-7 40:29-7 41:49-7
Strekktid 03:32 01:07-11 02:15-2 05:19-15 04:55-9 08:04-21 01:45-16 02:48-2 01:28-12 03:09-3 02:24-11 02:24-13 01:19-3 01:20-3
Tid etter -00:01 +00:05 -00:17 +00:03 +00:17 +01:33# +00:17# -00:17 +00:02 +00:03 +00:11 +00:06 -00:08 -00:09
8 Kari Madslien, Nydalens SK 42:09 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:41-16 06:29-22 09:07-20 13:14-14 18:03-12 24:39-9 25:59-8 30:56-12 32:07-12 35:51-12 37:41-9 39:37-9 40:56-8 42:09-8
Strekktid 03:41 02:48-24 02:38-13 04:07-1 04:49-6 06:36-6 01:20-1 04:57-22 01:11-1 03:44-15 01:50-1 01:56-1 01:19-3 01:13-1
Tid etter +00:08 +01:46@ +00:06 -01:09 +00:11 +00:05 -00:08 +01:52& -00:15 +00:38# -00:23 -00:22 -00:08 -00:16
9 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 42:58 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-15 04:49-14 07:16-10 12:19-7 17:41-11 25:24-14 26:57-11 30:06-11 31:32-10 34:49-10 37:16-8 39:34-8 41:23-9 42:58-9
Strekktid 03:37 01:12-14 02:27-9 05:03-8 05:22-17 07:43-19 01:33-7 03:09-8 01:26-9 03:17-7 02:27-14 02:18-8 01:49-22 01:35-16
Tid etter +00:04 +00:10# -00:05 -00:13 +00:44# +01:12# +00:05 +00:04 +00:00 +00:11 +00:14# +00:00 +00:22& +00:06
10 Mona Kjeldsberg, Raumar OL 43:37 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:36-14 04:34-10 07:00-7 12:16-6 17:10-7 23:16-5 24:46-4 27:44-2 29:00-2 32:12-2 38:15-12 40:22-10 41:43-10 43:37-10
Strekktid 03:36 00:58-3 02:26-8 05:16-13 04:54-8 06:06-1 01:30-5 02:58-4 01:16-3 03:12-4 06:03-26 02:07-2 01:21-6 01:54-25
Tid etter +00:03 -00:04 -00:06 +00:00 +00:16 -00:25 +00:02 -00:07 -00:10 +00:06 +03:50@ -00:11 -00:06 +00:25&
11 Kristin Maukon Muren, Asker SK 43:38 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:42-17 05:28-17 08:20-16 13:31-18 18:47-16 26:23-16 28:00-16 31:01-14 32:25-14 35:54-13 38:19-13 40:34-11 42:01-11 43:38-11
Strekktid 03:42 01:46-21 02:52-15 05:11-11 05:16-15 07:36-17 01:37-11 03:01-5 01:24-7 03:29-13 02:25-12 02:15-6 01:27-9 01:37-19
Tid etter +00:09 +00:44& +00:20# -00:05 +00:38# +01:05# +00:09# -00:04 -00:02 +00:23# +00:12 -00:03 +00:00 +00:08
12 Monica T�rnqvist Halden, Nydalens SK 43:56 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:12-5 04:19-5 07:31-11 12:45-11 17:37-10 25:00-10 26:38-10 29:59-10 31:37-11 34:51-11 37:45-10 40:38-12 42:22-12 43:56-12
Strekktid 03:12 01:07-11 03:12-21 05:14-12 04:52-7 07:23-15 01:38-13 03:21-9 01:38-15 03:14-6 02:54-19 02:53-20 01:44-19 01:34-14
Tid etter -00:21 +00:05 +00:40& -00:02 +00:14 +00:52# +00:10# +00:16 +00:12# +00:08 +00:41& +00:35& +00:17# +00:05
13 Sigrun Hernes Ytterb�, Asker SK 44:12 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:25-10 04:29-7 07:39-12 13:22-16 18:42-15 25:50-15 27:27-15 31:07-15 32:38-15 36:01-14 38:09-11 40:53-13 42:32-13 44:12-13
Strekktid 03:25 01:04-9 03:10-20 05:43-21 05:20-16 07:08-11 01:37-11 03:40-12 01:31-14 03:23-11 02:08-6 02:44-19 01:39-14 01:40-22
Tid etter -00:08 +00:02 +00:38# +00:27 +00:42# +00:37 +00:09# +00:35# +00:05 +00:17 -00:05 +00:26# +00:12# +00:11#
14 Signe Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL 44:58 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:48-1 03:42-1 06:05-1 10:54-1 16:16-4 22:35-1 25:04-6 28:56-7 30:18-5 34:16-8 39:20-14 41:31-14 43:22-14 44:58-14
Strekktid 02:48 00:54-1 02:23-6 04:49-6 05:22-17 06:19-2 02:29-26 03:52-13 01:22-5 03:58-20 05:04-25 02:11-5 01:51-24 01:36-18
Tid etter -00:45 -00:08 -00:09 -00:27 +00:44# -00:12 +01:01& +00:47& -00:04 +00:52& +02:51@ -00:07 +00:24& +00:07
15 Anne-Kristin Kvamme, Ringerike OL 45:07 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-4 04:31-8 11:06-25 15:36-22 20:04-18 26:36-17 28:11-17 32:03-17 33:46-17 37:22-17 39:22-15 42:15-15 43:48-15 45:07-15
Strekktid 03:08 01:23-18 06:35-26 04:30-2 04:28-2 06:32-5 01:35-9 03:52-13 01:43-16 03:36-14 02:00-3 02:53-20 01:33-11 01:19-2
Tid etter -00:25 +00:21& +04:03@ -00:46 -00:10 +00:01 +00:07 +00:47& +00:17# +00:30# -00:13 +00:35& +00:06 -00:10
16 Marit B. Eithun, Nittedal OL 45:46 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-7 06:58-24 09:27-21 15:07-21 20:14-19 27:25-18 29:05-18 32:35-18 34:18-18 38:05-18 40:14-16 42:40-16 44:14-16 45:46-16
Strekktid 03:17 03:41-25 02:29-10 05:40-20 05:07-14 07:11-13 01:40-15 03:30-10 01:43-16 03:47-17 02:09-7 02:26-14 01:34-12 01:32-11
Tid etter -00:16 +02:39@ -00:03 +00:24 +00:29# +00:40# +00:12# +00:25# +00:17# +00:41# -00:04 +00:08 +00:07 +00:03
17 Kjersti Holt Hanssen, M�ren OK 46:20 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:42-17 05:51-19 08:14-15 13:20-15 18:15-14 25:20-12 26:58-13 30:58-13 32:21-13 36:18-15 40:49-17 43:07-17 44:51-17 46:20-17
Strekktid 03:42 02:09-23 02:23-6 05:06-9 04:55-9 07:05-9 01:38-13 04:00-15 01:23-6 03:57-19 04:31-22 02:18-8 01:44-19 01:29-8
Tid etter +00:09 +01:07@ -00:09 -00:10 +00:17 +00:34 +00:10# +00:55& -00:03 +00:51& +02:18@ +00:00 +00:17# +00:00
18 Gyrid L�vli, Asker SK 48:44 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-22 05:31-18 08:34-18 14:51-20 21:41-22 29:10-20 31:13-20 34:46-20 36:32-20 40:26-19 42:57-19 45:23-18 47:06-18 48:44-18
Strekktid 04:08 01:23-18 03:03-18 06:17-23 06:50-23 07:29-16 02:03-20 03:33-11 01:46-19 03:54-18 02:31-16 02:26-14 01:43-18 01:38-21
Tid etter +00:35# +00:21& +00:31# +01:01# +02:12& +00:58# +00:35& +00:28# +00:20# +00:48& +00:18# +00:08 +00:16# +00:09#
19 Anne Madslien, Nydalens SK 49:26 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-19 04:52-15 07:11-9 12:34-10 17:19-8 25:21-13 27:12-14 31:20-16 33:17-16 36:29-16 41:16-18 46:14-19 48:04-19 49:26-19
Strekktid 03:49 01:03-7 02:19-5 05:23-16 04:45-5 08:02-20 01:51-18 04:08-17 01:57-23 03:12-4 04:47-23 04:58-26 01:50-23 01:22-4
Tid etter +00:16 +00:01 -00:13 +00:07 +00:07 +01:31# +00:23& +01:03& +00:31& +00:06 +02:34@ +02:40@ +00:23& -00:07
20 Grethe Johnsen, �s-UMB Orientering 51:27 +11:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:32-11 04:44-13 07:50-14 12:47-12 19:59-17 31:24-21 33:14-21 37:43-21 39:56-21 43:20-21 45:30-20 47:53-20 49:38-20 51:27-20
Strekktid 03:32 01:12-14 03:06-19 04:57-7 07:12-24 11:25-25 01:50-17 04:29-21 02:13-26 03:24-12 02:10-9 02:23-12 01:45-21 01:49-23
Tid etter -00:01 +00:10# +00:34# -00:19 +02:34& +04:54& +00:22# +01:24& +00:47& +00:18 -00:03 +00:05 +00:18# +00:20#
21 Beth Nicolaysen, Kongsberg OL 53:04 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:58-24 06:09-21 08:47-19 14:25-19 21:01-20 28:10-19 30:13-19 34:18-19 35:42-19 42:21-20 47:09-21 49:47-21 51:27-21 53:04-21
Strekktid 04:58 01:11-13 02:38-13 05:38-19 06:36-22 07:09-12 02:03-20 04:05-16 01:24-7 06:39-25 04:48-24 02:38-18 01:40-15 01:37-19
Tid etter +01:25& +00:09# +00:06 +00:22 +01:58& +00:38 +00:35& +01:00& -00:02 +03:33@ +02:35@ +00:20# +00:13# +00:08
22 Kristine Hjellup Horne, Tyrving, IL 56:16 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:37-23 06:07-20 09:48-22 16:08-24 22:31-23 32:30-22 34:44-22 39:56-22 42:00-22 46:51-22 49:37-22 52:32-22 54:25-22 56:16-22
Strekktid 04:37 01:30-20 03:41-24 06:20-24 06:23-20 09:59-24 02:14-22 05:12-23 02:04-24 04:51-23 02:46-17 02:55-22 01:53-25 01:51-24
Tid etter +01:04& +00:28& +01:09& +01:04# +01:45& +03:28& +00:46& +02:07& +00:38& +01:45& +00:33# +00:37& +00:26& +00:22#
23 Anne Karin Thorstensen, Oppsal IF 1:00:33 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:04-20 08:17-26 11:31-26 18:21-25 24:53-24 34:19-23 36:34-23 44:08-23 46:15-23 50:33-23 53:19-23 56:30-23 58:28-23 60:33-23
Strekktid 04:04 04:13-26 03:14-23 06:50-25 06:32-21 09:26-22 02:15-24 07:34-25 02:07-25 04:18-22 02:46-17 03:11-25 01:58-26 02:05-26
Tid etter +00:31# +03:11@ +00:42& +01:34& +01:54& +02:55& +00:47& +04:29@ +00:41& +01:12& +00:33# +00:53& +00:31& +00:36&
24 Aud Ellen Brevik, Sturla, IF 1:01:13 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:04-20 05:09-16 07:44-13 13:10-13 28:01-25 35:38-24 37:38-24 46:03-25 47:46-25 51:54-24 55:53-25 58:22-25 59:45-24 61:13-24
Strekktid 04:04 01:05-10 02:35-12 05:26-17 14:51-26 07:37-18 02:00-19 08:25-26 01:43-16 04:08-21 03:59-21 02:29-16 01:23-7 01:28-6
Tid etter +00:31# +00:03 +00:03 +00:10 +10:13@ +01:06# +00:32& +05:20@ +00:17# +01:02& +01:46& +00:11 -00:04 -00:01
25 Eli Alfnes, GeoForm 1:01:18 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:30-25 06:47-23 09:48-22 15:45-23 21:32-21 38:38-26 40:56-26 45:05-24 46:56-24 52:31-25 55:01-24 58:08-24 59:45-24 61:18-25
Strekktid 05:30 01:17-17 03:01-17 05:57-22 05:47-19 17:06-26 02:18-25 04:09-18 01:51-20 05:35-24 02:30-15 03:07-24 01:37-13 01:33-13
Tid etter +01:57& +00:15# +00:29# +00:41# +01:09# +10:35@ +00:50& +01:04& +00:25& +02:29& +00:17# +00:49& +00:10# +00:04
26 Anne Cathrine Gotaas, Fossum IF 1:11:34 +31:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:38-26 07:35-25 10:47-24 18:23-26 28:38-26 38:30-25 40:44-25 47:17-26 49:11-26 62:58-26 65:23-26 68:21-26 70:02-26 71:34-26
Strekktid 05:38 01:57-22 03:12-21 07:36-26 10:15-25 09:52-23 02:14-22 06:33-24 01:54-22 13:47-26 02:25-12 02:58-23 01:41-17 01:32-11
Tid etter +02:05& +00:55& +00:40& +02:20& +05:37@ +03:21& +00:46& +03:28@ +00:28& +10:41@ +00:12 +00:40& +00:14# +00:03

17-05-09 14:53:02 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA