Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

D11-12

1 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 19:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:32-1 04:00-1 05:46-1 07:12-1 09:28-2 11:56-2 13:02-2 13:46-1 15:17-1 16:41-1 18:04-1 18:24-1 19:45-1
Strekktid 02:32 01:28-2 01:46-2 01:26-9 02:16-10 02:28-2 01:06-4 00:44-4 01:31-6 01:24-2 01:23-4 00:20-4 01:21-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Faller R�heim �shild, �st, OK 21:35 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:51-4 04:24-2 06:08-2 07:23-2 09:14-1 11:49-1 12:54-1 15:15-2 16:43-2 18:17-2 19:57-2 20:14-2 21:35-2
Strekktid 02:51 01:33-4 01:44-1 01:15-6 01:51-3 02:35-6 01:05-3 02:21-25 01:28-4 01:34-7 01:40-11 00:17-1 01:21-3
Tid etter +00:19# +00:05 -00:02 -00:11 -00:25 +00:07 -00:01 +01:37@ -00:03 +00:10# +00:17# -00:03 +00:00
3 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 24:13 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-3 04:34-3 06:43-3 08:09-3 10:29-4 14:01-5 15:10-5 15:59-5 17:27-5 21:13-4 22:28-3 22:49-3 24:13-3
Strekktid 02:46 01:48-7 02:09-10 01:26-9 02:20-13 03:32-16 01:09-10 00:49-14 01:28-4 03:46-15 01:15-1 00:21-8 01:24-7
Tid etter +00:14 +00:20# +00:23# +00:00 +00:04 +01:04& +00:03 +00:05# -00:03 +02:22@ -00:08 +00:01 +00:03
4 Tiril Ruud Br�ten, Raumar OL 24:27 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:39-2 06:49-13 08:41-10 10:50-10 13:20-9 15:49-6 17:02-6 17:47-6 19:41-6 21:18-5 22:43-5 23:08-5 24:27-4
Strekktid 02:39 04:10-22 01:52-4 02:09-16 02:30-14 02:29-3 01:13-16 00:45-6 01:54-19 01:37-8 01:25-6 00:25-16 01:19-1
Tid etter +00:07 +02:42@ +00:06 +00:43& +00:14# +00:01 +00:07# +00:01 +00:23& +00:13# +00:02 +00:05# -00:02
5 Kristin Brekke, Lillomarka OL 24:33 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:34-18 06:19-10 08:10-7 09:21-5 11:08-5 13:37-3 14:51-4 15:33-3 17:13-4 20:15-3 22:39-4 23:02-4 24:33-5
Strekktid 04:34 01:45-6 01:51-3 01:11-4 01:47-1 02:29-3 01:14-17 00:42-3 01:40-14 03:02-14 02:24-20 00:23-12 01:31-15
Tid etter +02:02& +00:17# +00:05 -00:15 -00:29 +00:01 +00:08# -00:02 +00:09 +01:38@ +01:01& +00:03# +00:10#
6 Siri Grandal, Tyrving, IL 24:41 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:03-5 04:47-5 10:49-13 12:04-13 13:52-12 16:24-8 17:31-8 18:12-8 19:45-7 21:18-5 22:56-6 23:17-6 24:41-6
Strekktid 03:03 01:44-5 06:02-23 01:15-6 01:48-2 02:32-5 01:07-7 00:41-2 01:33-8 01:33-6 01:38-10 00:21-8 01:24-7
Tid etter +00:31# +00:16# +04:16@ -00:11 -00:28 +00:04 +00:01 -00:03 +00:02 +00:09# +00:15# +00:01 +00:03
7 Nora Graffer, �stmarka OK 25:32 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:33-16 07:17-14 09:23-11 10:54-11 13:35-11 16:32-9 17:39-9 18:26-9 20:19-9 21:45-7 23:46-7 24:08-7 25:32-7
Strekktid 04:33 02:44-15 02:06-9 01:31-11 02:41-17 02:57-10 01:07-7 00:47-11 01:53-18 01:26-3 02:01-18 00:22-10 01:24-7
Tid etter +02:01& +01:16& +00:20# +00:05 +00:25# +00:29# +00:01 +00:03 +00:22# +00:02 +00:38& +00:02# +00:03
8 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 26:15 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:18-8 04:46-4 06:58-4 08:17-4 10:20-3 16:12-7 17:19-7 18:07-7 19:45-7 21:57-8 24:21-8 24:46-8 26:15-8
Strekktid 03:18 01:28-2 02:12-11 01:19-8 02:03-6 05:52-22 01:07-7 00:48-13 01:38-12 02:12-11 02:24-20 00:25-16 01:29-13
Tid etter +00:46& +00:00 +00:26# -00:07 -00:13 +03:24@ +00:01 +00:04 +00:07 +00:48& +01:01& +00:05# +00:08
9 Ingvild Benum Vestre, Fossum IF 26:51 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:00-21 08:24-17 11:08-16 13:32-15 15:44-14 18:19-12 19:57-14 20:41-12 22:08-12 23:29-9 24:52-9 25:32-9 26:51-9
Strekktid 07:00 01:24-1 02:44-14 02:24-17 02:12-7 02:35-6 01:38-23 00:44-4 01:27-3 01:21-1 01:23-4 00:40-22 01:19-1
Tid etter +04:28@ -00:04 +00:58& +00:58& -00:04 +00:07 +00:32& +00:00 -00:04 -00:03 +00:00 +00:20& -00:02
10 Sofie Skytters�ter Iversen, Heming/Nj�rd OL 27:54 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:39-12 06:39-12 08:40-9 10:47-9 13:05-8 16:46-10 18:30-10 21:18-13 22:54-13 24:23-10 25:59-10 26:19-10 27:54-10
Strekktid 03:39 03:00-17 02:01-8 02:07-15 02:18-12 03:41-18 01:44-24 02:48-26 01:36-11 01:29-5 01:36-9 00:20-4 01:35-20
Tid etter +01:07& +01:32@ +00:15# +00:41& +00:02 +01:13& +00:38& +02:04@ +00:05 +00:05 +00:13# +00:00 +00:14#
11 Ylva Horten, Lillomarka OL 28:30 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:06-14 07:34-16 10:04-12 13:46-16 15:59-16 19:38-16 20:44-16 21:35-15 23:14-14 24:52-11 26:47-11 27:06-11 28:30-11
Strekktid 04:06 03:28-20 02:30-13 03:42-22 02:13-9 03:39-17 01:06-4 00:51-16 01:39-13 01:38-9 01:55-16 00:19-3 01:24-7
Tid etter +01:34& +02:00@ +00:44& +02:16@ -00:03 +01:11& +00:00 +00:07# +00:08 +00:14# +00:32& -00:01 +00:03
12 Maria Olsb�, �stmarka OK 28:47 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:24-10 07:29-15 11:05-15 12:03-12 14:15-13 17:36-11 18:45-11 19:32-10 21:22-10 25:15-12 26:49-12 27:13-12 28:47-12
Strekktid 03:24 04:05-21 03:36-19 00:58-1 02:12-7 03:21-14 01:09-10 00:47-11 01:50-17 03:53-17 01:34-7 00:24-13 01:34-18
Tid etter +00:52& +02:37@ +01:50@ -00:28 -00:04 +00:53& +00:03 +00:03 +00:19# +02:29@ +00:11# +00:04# +00:13#
13 Emilie Gjeruldsen, Asker SK 30:35 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:33-11 05:52-8 07:49-6 09:26-6 12:01-7 18:34-13 19:54-13 21:22-14 23:25-15 26:18-13 28:26-13 28:57-13 30:35-13
Strekktid 03:33 02:19-12 01:57-6 01:37-12 02:35-16 06:33-24 01:20-21 01:28-23 02:03-23 02:53-13 02:08-19 00:31-21 01:38-22
Tid etter +01:01& +00:51& +00:11# +00:11# +00:19# +04:05@ +00:14# +00:44& +00:32& +01:29@ +00:45& +00:11& +00:17#
14 Fanni Jauhoj�rvi Markussen, Asker SK 31:24 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:18-23 10:06-22 14:00-22 16:55-21 19:25-18 22:08-18 23:09-18 24:00-18 25:58-18 27:42-14 29:33-15 29:57-14 31:24-14
Strekktid 07:18 02:48-16 03:54-20 02:55-21 02:30-14 02:43-9 01:01-2 00:51-16 01:58-22 01:44-10 01:51-15 00:24-13 01:27-12
Tid etter +04:46@ +01:20& +02:08@ +01:29@ +00:14# +00:15# -00:05 +00:07# +00:27& +00:20# +00:28& +00:04# +00:06
15 Karianne Moe, Lillomarka OL 31:51 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:33-16 06:36-11 08:34-8 09:46-7 11:44-6 13:51-4 14:48-3 15:34-4 16:55-3 28:28-17 30:11-17 30:29-16 31:51-15
Strekktid 04:33 02:03-11 01:58-7 01:12-5 01:58-5 02:07-1 00:57-1 00:46-8 01:21-1 11:33-26 01:43-14 00:18-2 01:22-5
Tid etter +02:01& +00:35& +00:12# -00:14 -00:18 -00:21 -00:09 +00:02 -00:10 +10:09@ +00:20# -00:02 +00:01
16 Ingvild Riiser Christensen, Asker SK 31:55 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:23-9 05:17-6 07:37-5 10:14-8 13:27-10 19:07-15 20:42-15 21:39-16 24:18-17 28:19-16 29:54-16 30:16-15 31:55-16
Strekktid 03:23 01:54-10 02:20-12 02:37-19 03:13-18 05:40-21 01:35-22 00:57-20 02:39-25 04:01-18 01:35-8 00:22-10 01:39-23
Tid etter +00:51& +00:26& +00:34& +01:11& +00:57& +03:12@ +00:29& +00:13& +01:08& +02:37@ +00:12# +00:02# +00:18#
17 Sunniva Eik Haave, Oppsal IF 32:32 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:00-21 10:03-21 12:47-20 17:45-23 20:01-19 23:29-19 24:40-19 25:29-19 27:16-19 28:44-18 30:43-18 31:09-17 32:32-17
Strekktid 07:00 03:03-18 02:44-14 04:58-25 02:16-10 03:28-15 01:11-12 00:49-14 01:47-16 01:28-4 01:59-17 00:26-19 01:23-6
Tid etter +04:28@ +01:35@ +00:58& +03:32@ +00:00 +01:00& +00:05 +00:05# +00:16# +00:04 +00:36& +00:06& +00:02
18 Elin Fossum Rye, Asker SK 34:14 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:11-25 11:01-23 12:53-21 13:59-17 15:53-15 18:35-14 19:51-12 20:29-11 21:50-11 28:02-15 29:18-14 32:32-18 34:14-18
Strekktid 09:11 01:50-9 01:52-4 01:06-3 01:54-4 02:42-8 01:16-20 00:38-1 01:21-1 06:12-20 01:16-2 03:14-26 01:42-24
Tid etter +06:39@ +00:22# +00:06 -00:20 -00:22 +00:14 +00:10# -00:06 -00:10 +04:48@ -00:07 +02:54@ +00:21&
19 Ida Gotaas Bu�en, Fossum IF 36:26 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:53-13 08:33-18 11:24-17 13:13-14 16:50-17 20:02-17 21:16-17 22:01-17 23:56-16 31:33-20 34:35-19 34:55-19 36:26-19
Strekktid 03:53 04:40-23 02:51-16 01:49-13 03:37-19 03:12-12 01:14-17 00:45-6 01:55-20 07:37-22 03:02-24 00:20-4 01:31-15
Tid etter +01:21& +03:12@ +01:05& +00:23& +01:21& +00:44& +00:08# +00:01 +00:24& +06:13@ +01:39@ +00:00 +00:10#
20 Mina Helena R�rvik Haver, Lillomarka OL 38:35 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:57-20 08:34-19 12:42-19 15:28-19 20:11-20 23:55-20 25:52-20 26:55-20 29:14-21 31:32-19 36:05-20 36:45-20 38:35-20
Strekktid 05:57 02:37-14 04:08-21 02:46-20 04:43-21 03:44-19 01:57-25 01:03-22 02:19-24 02:18-12 04:33-26 00:40-22 01:50-25
Tid etter +03:25@ +01:09& +02:22@ +01:20& +02:27@ +01:16& +00:51& +00:19& +00:48& +00:54& +03:10@ +00:20& +00:29&
21 Mari Herud, Fossum IF 42:27 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:03-19 14:34-25 17:26-24 19:16-24 22:53-22 26:06-22 27:17-22 28:03-22 29:58-22 37:32-21 40:38-22 40:58-21 42:27-21
Strekktid 05:03 09:31-26 02:52-17 01:50-14 03:37-19 03:13-13 01:11-12 00:46-8 01:55-20 07:34-21 03:06-25 00:20-4 01:29-13
Tid etter +02:31& +08:03@ +01:06& +00:24& +01:21& +00:45& +00:05 +00:02 +00:24& +06:10@ +01:43@ +00:00 +00:08
22 Anine Hall�n, Nydalens SK 42:32 +22:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:29-15 06:17-9 10:49-13 16:18-20 21:25-21 25:19-21 26:25-21 27:11-21 28:45-20 38:05-22 40:35-21 41:00-22 42:32-22
Strekktid 04:29 01:48-7 04:32-22 05:29-26 05:07-24 03:54-20 01:06-4 00:46-8 01:34-10 09:20-23 02:30-22 00:25-16 01:32-17
Tid etter +01:57& +00:20# +02:46@ +04:03@ +02:51@ +01:26& +00:00 +00:02 +00:03 +07:56@ +01:07& +00:05# +00:11#
23 Nora Synn�ve Woxholth, Asker SK 48:32 +28:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:22-26 17:33-26 21:05-26 24:51-26 29:52-26 33:00-24 34:14-24 35:11-24 36:54-24 43:05-23 44:23-23 46:58-23 48:32-23
Strekktid 09:22 08:11-25 03:32-18 03:46-23 05:01-22 03:08-11 01:14-17 00:57-20 01:43-15 06:11-19 01:18-3 02:35-25 01:34-18
Tid etter +06:50@ +06:43@ +01:46& +02:20@ +02:45@ +00:40& +00:08# +00:13& +00:12# +04:47@ -00:05 +02:15@ +00:13#
24 Marie Treekrem, �s-UMB Orientering 49:02 +29:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:17-7 05:39-7 12:34-18 15:04-18 24:24-23 31:44-23 32:56-23 33:51-23 35:24-23 45:32-24 47:14-24 47:38-24 49:02-24
Strekktid 03:17 02:22-13 06:55-25 02:30-18 09:20-25 07:20-25 01:12-14 00:55-18 01:33-8 10:08-24 01:42-13 00:24-13 01:24-7
Tid etter +00:45& +00:54& +05:09@ +01:04& +07:04@ +04:52@ +00:06 +00:11# +00:02 +08:44@ +00:19# +00:04# +00:03
25 Oda Sikkeland, Tyrving, IL 51:13 +31:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:16-6 09:14-20 15:57-23 17:01-22 26:21-24 33:41-25 34:53-25 35:48-25 37:20-25 47:29-25 49:09-25 49:36-25 51:13-25
Strekktid 03:16 05:58-24 06:43-24 01:04-2 09:20-25 07:20-25 01:12-14 00:55-18 01:32-7 10:09-25 01:40-11 00:27-20 01:37-21
Tid etter +00:44& +04:30@ +04:57@ -00:22 +07:04@ +04:52@ +00:06 +00:11# +00:01 +08:45@ +00:17# +00:07& +00:16#
26 Helene Brekke, Lillomarka OL 54:18 +34:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:01-24 12:13-24 20:08-25 24:44-25 29:48-25 35:53-26 38:49-26 40:30-26 44:53-26 48:40-26 51:26-26 52:07-26 54:18-26
Strekktid 09:01 03:12-19 07:55-26 04:36-24 05:04-23 06:05-23 02:56-26 01:41-24 04:23-26 03:47-16 02:46-23 00:41-24 02:11-26
Tid etter +06:29@ +01:44@ +06:09@ +03:10@ +02:48@ +03:37@ +01:50@ +00:57@ +02:52@ +02:23@ +01:23& +00:21@ +00:50&
DSQEline Lund Westgaard, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:11-0 11:22-0 16:23-0 21:28-0 26:51-0 30:24-0 31:41-0 33:03-0 34:28-0 00:00-0 37:33-0 38:07-0 39:52-0
Strekktid 06:11 05:11-0 05:01-0 05:05-0 05:23-0 03:33-0 01:17-0 01:22-0 01:25-0 - - 00:34-0 01:45-0
Tid etter +03:39@ +03:43@ +03:15@ +03:39@ +03:07@ +01:05& +00:11# +00:38& -00:06 - +00:14& +00:24&

17-05-09 14:52:53 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA