Resultatliste Gromløpet 2008 01.05.2008

H45

1 H�kon H�versen, �stmarka OK 26:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-5 02:58-11 04:26-5 08:46-2 10:14-2 11:40-2 12:35-1 13:52-1 16:01-1 17:36-1 19:13-1 21:01-1 21:59-1 23:26-1 24:29-1 25:31-1 26:06-1 26:55-1
Strekktid 00:58 02:00-16 01:28-2 04:20-2 01:28-3 01:26-3 00:55-1 01:17-2 02:09-5 01:35-2 01:37-2 01:48-1 00:58-1 01:27-2 01:03-2 01:02-4 00:35-3 00:49-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eivind Hoff, Tyrving, IL 28:15 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-1 02:22-3 03:56-2 08:22-1 09:46-1 11:06-1 12:45-2 14:08-3 16:19-2 17:59-2 19:46-2 21:42-2 22:42-2 24:17-2 25:47-2 26:45-2 27:20-2 28:15-2
Strekktid 00:51 01:31-5 01:34-3 04:26-3 01:24-2 01:20-1 01:39-19 01:23-8 02:11-6 01:40-3 01:47-5 01:56-2 01:00-2 01:35-4 01:30-12 00:58-2 00:35-3 00:55-4
Tid etter -00:07 -00:29 +00:06 +00:06 -00:04 -00:06 +00:44& +00:06 +00:02 +00:05 +00:10# +00:08 +00:02 +00:08 +00:27& -00:04 +00:00 +00:06#
3 Stein-Arne Aln�s, Raumar OL 29:02 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-12 03:26-15 04:51-8 09:05-5 10:25-3 11:51-3 12:51-3 14:06-2 16:41-4 18:05-3 21:07-6 23:11-5 24:20-5 25:42-5 26:39-3 27:39-3 28:14-3 29:02-3
Strekktid 01:12 02:14-17 01:25-1 04:14-1 01:20-1 01:26-3 01:00-4 01:15-1 02:35-16 01:24-1 03:02-20 02:04-4 01:09-4 01:22-1 00:57-1 01:00-3 00:35-3 00:48-2
Tid etter +00:14# +00:14# -00:03 -00:06 -00:08 +00:00 +00:05 -00:02 +00:26# -00:11 +01:25& +00:16# +00:11# -00:05 -00:06 -00:02 +00:00 -00:01
4 Arve Opheim, M�ren OK 29:18 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:57-3 02:11-1 03:52-1 08:50-3 10:41-4 12:11-5 13:21-5 14:43-5 16:41-4 18:27-5 20:06-3 22:02-3 23:40-3 25:28-4 26:39-3 27:44-4 28:17-4 29:18-4
Strekktid 00:57 01:14-1 01:41-4 04:58-5 01:51-10 01:30-8 01:10-12 01:22-5 01:58-1 01:46-6 01:39-3 01:56-2 01:38-19 01:48-10 01:11-3 01:05-6 00:33-2 01:01-13
Tid etter -00:01 -00:46 +00:13# +00:38# +00:23& +00:04 +00:15& +00:05 -00:11 +00:11# +00:02 +00:08 +00:40& +00:21# +00:08# +00:03 -00:02 +00:12#
5 Rune Zakariassen, Fossum IF 29:26 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:57-3 02:25-4 04:07-3 09:02-4 10:42-5 12:09-4 13:06-4 14:30-4 16:31-3 18:16-4 20:10-4 22:37-4 23:51-4 25:19-3 26:43-5 27:52-5 28:29-5 29:26-5
Strekktid 00:57 01:28-3 01:42-5 04:55-4 01:40-6 01:27-6 00:57-2 01:24-9 02:01-2 01:45-5 01:54-7 02:27-11 01:14-9 01:28-3 01:24-8 01:09-8 00:37-6 00:57-9
Tid etter -00:01 -00:32 +00:14# +00:35# +00:12# +00:01 +00:02 +00:07 -00:08 +00:10# +00:17# +00:39& +00:16& +00:01 +00:21& +00:07# +00:02 +00:08#
6 Geza Molnar, Helsingin Suunnistajat 31:17 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-7 02:27-5 04:18-4 09:23-6 10:56-6 12:28-6 13:27-6 14:48-6 16:55-6 18:39-6 20:15-5 23:12-6 24:33-6 26:49-6 28:21-6 29:39-6 30:21-6 31:17-6
Strekktid 01:04 01:23-2 01:51-8 05:05-7 01:33-4 01:32-10 00:59-3 01:21-4 02:07-3 01:44-4 01:36-1 02:57-13 01:21-15 02:16-20 01:32-14 01:18-16 00:42-12 00:56-7
Tid etter +00:06# -00:37 +00:23& +00:45# +00:05 +00:06 +00:04 +00:04 -00:02 +00:09 -00:01 +01:09& +00:23& +00:49& +00:29& +00:16& +00:07# +00:07#
7 Per Kaarby, Tyrving, IL 32:58 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-18 03:06-14 04:56-10 10:25-9 12:39-11 14:05-9 15:06-9 16:46-9 19:13-9 21:16-10 23:17-9 25:34-8 26:45-7 28:40-8 29:53-7 31:12-7 31:58-7 32:58-7
Strekktid 01:29 01:37-10 01:50-7 05:29-14 02:14-22 01:26-3 01:01-7 01:40-19 02:27-13 02:03-16 02:01-10 02:17-8 01:11-7 01:55-16 01:13-4 01:19-17 00:46-18 01:00-12
Tid etter +00:31& -00:23 +00:22# +01:09& +00:46& +00:00 +00:06# +00:23& +00:18# +00:28& +00:24# +00:29& +00:13# +00:28& +00:10# +00:17& +00:11& +00:11#
8 H�kon L�vli, Asker SK 33:03 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-1 02:20-2 04:39-6 10:02-7 12:10-9 13:35-8 14:47-8 16:32-8 18:51-8 20:52-8 22:39-8 24:47-7 26:45-7 28:24-7 30:12-8 31:24-8 32:08-8 33:03-8
Strekktid 00:51 01:29-4 02:19-16 05:23-11 02:08-19 01:25-2 01:12-14 01:45-21 02:19-10 02:01-14 01:47-5 02:08-5 01:58-21 01:39-6 01:48-17 01:12-10 00:44-15 00:55-4
Tid etter -00:07 -00:31 +00:51& +01:03# +00:40& -00:01 +00:17& +00:28& +00:10 +00:26& +00:10# +00:20# +01:00@ +00:12# +00:45& +00:10# +00:09& +00:06#
9 Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL 33:15 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-7 02:50-9 05:20-13 10:26-10 12:02-8 13:32-7 14:32-7 15:54-7 18:02-7 19:57-7 21:55-7 26:12-9 27:27-10 29:04-10 30:18-9 31:34-9 32:20-9 33:15-9
Strekktid 01:04 01:46-14 02:30-17 05:06-8 01:36-5 01:30-8 01:00-4 01:22-5 02:08-4 01:55-10 01:58-9 04:17-19 01:15-10 01:37-5 01:14-5 01:16-12 00:46-18 00:55-4
Tid etter +00:06# -00:14 +01:02& +00:46# +00:08 +00:04 +00:05 +00:05 -00:01 +00:20# +00:21# +02:29@ +00:17& +00:10# +00:11# +00:14# +00:11& +00:06#
10 Terje Br�ten, Raumar OL 33:49 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-12 02:44-8 04:45-7 10:09-8 11:50-7 14:36-12 16:24-13 18:00-13 20:14-13 22:24-13 24:26-11 26:45-11 27:56-11 29:48-11 31:03-11 32:12-10 32:51-10 33:49-10
Strekktid 01:12 01:32-7 02:01-11 05:24-12 01:41-7 02:46-23 01:48-20 01:36-16 02:14-9 02:10-20 02:02-12 02:19-9 01:11-7 01:52-13 01:15-6 01:09-8 00:39-9 00:58-11
Tid etter +00:14# -00:28 +00:33& +01:04# +00:13# +01:20& +00:53& +00:19# +00:05 +00:35& +00:25& +00:31& +00:13# +00:25& +00:12# +00:07# +00:04# +00:09#
11 Morten Karlsen, M�ren OK 34:00 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:10-10 02:42-7 04:51-8 10:29-11 12:35-10 14:34-11 15:37-11 17:12-11 19:39-11 21:43-11 23:58-10 26:12-9 27:21-9 29:01-9 31:02-10 32:14-11 32:51-10 34:00-11
Strekktid 01:10 01:32-7 02:09-12 05:38-16 02:06-17 01:59-15 01:03-8 01:35-13 02:27-13 02:04-17 02:15-15 02:14-7 01:09-4 01:40-7 02:01-21 01:12-10 00:37-6 01:09-20
Tid etter +00:12# -00:28 +00:41& +01:18& +00:38& +00:33& +00:08# +00:18# +00:18# +00:29& +00:38& +00:26# +00:11# +00:13# +00:58& +00:10# +00:02 +00:20&
12 Ove Kristian J�dal, B�kkelagets SK 34:50 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:22-15 03:42-16 06:12-17 11:13-14 12:56-13 15:10-14 16:21-12 17:43-12 19:55-12 21:44-12 25:09-14 28:20-14 29:35-14 31:21-13 32:39-12 33:42-12 34:10-12 34:50-12
Strekktid 01:22 02:20-19 02:30-17 05:01-6 01:43-8 02:14-19 01:11-13 01:22-5 02:12-7 01:49-7 03:25-22 03:11-15 01:15-10 01:46-9 01:18-7 01:03-5 00:28-1 00:40-1
Tid etter +00:24& +00:20# +01:02& +00:41# +00:15# +00:48& +00:16& +00:05 +00:03 +00:14# +01:48@ +01:23& +00:17& +00:19# +00:15# +00:01 -00:07 -00:09
13 Kristian Kalager, Asker SK 36:54 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-19 04:06-19 06:03-16 12:03-16 14:03-16 15:32-16 16:41-15 18:17-15 20:36-14 22:30-14 25:02-13 27:39-13 29:02-13 31:08-12 33:03-13 34:52-13 35:44-13 36:54-13
Strekktid 01:36 02:30-20 01:57-10 06:00-18 02:00-14 01:29-7 01:09-11 01:36-16 02:19-10 01:54-9 02:32-18 02:37-12 01:23-17 02:06-18 01:55-19 01:49-23 00:52-23 01:10-21
Tid etter +00:38& +00:30# +00:29& +01:40& +00:32& +00:03 +00:14& +00:19# +00:10 +00:19# +00:55& +00:49& +00:25& +00:39& +00:52& +00:47& +00:17& +00:21&
14 �ystein Tandberg, Kjels�s IL 37:11 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-16 02:57-10 05:08-11 10:30-12 12:39-11 14:11-10 15:36-10 17:04-10 19:16-10 21:11-9 24:35-12 27:00-12 28:19-12 32:34-14 34:04-14 35:21-14 36:08-14 37:11-14
Strekktid 01:26 01:31-5 02:11-13 05:22-10 02:09-20 01:32-10 01:25-18 01:28-10 02:12-7 01:55-10 03:24-21 02:25-10 01:19-13 04:15-22 01:30-12 01:17-14 00:47-21 01:03-17
Tid etter +00:28& -00:29 +00:43& +01:02# +00:41& +00:06 +00:30& +00:11# +00:03 +00:20# +01:47@ +00:37& +00:21& +02:48@ +00:27& +00:15# +00:12& +00:14&
15 Halvor Jutulstad, B�kkelagets SK 38:13 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-16 03:03-13 05:15-12 11:21-15 13:22-15 15:00-13 17:40-16 19:09-16 21:40-16 23:48-16 25:56-16 29:23-15 31:31-15 33:23-15 35:13-15 36:30-15 37:10-15 38:13-15
Strekktid 01:26 01:37-10 02:12-14 06:06-19 02:01-15 01:38-13 02:40-23 01:29-11 02:31-15 02:08-19 02:08-14 03:27-17 02:08-22 01:52-13 01:50-18 01:17-14 00:40-10 01:03-17
Tid etter +00:28& -00:23 +00:44& +01:46& +00:33& +00:12# +01:45@ +00:12# +00:22# +00:33& +00:31& +01:39& +01:10@ +00:25& +00:47& +00:15# +00:05# +00:14&
16 Per-Jacob �lstad, Fet OL 38:19 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:14-21 04:59-20 10:26-23 15:56-23 17:58-23 19:32-23 20:49-22 22:07-20 24:53-20 26:45-20 28:26-19 30:37-16 31:43-16 33:27-16 35:49-16 36:46-16 37:23-16 38:19-16
Strekktid 02:14 02:45-21 05:27-23 05:30-15 02:02-16 01:34-12 01:17-16 01:18-3 02:46-18 01:52-8 01:41-4 02:11-6 01:06-3 01:44-8 02:22-23 00:57-1 00:37-6 00:56-7
Tid etter +01:16@ +00:45& +03:59@ +01:10& +00:34& +00:08 +00:22& +00:01 +00:37& +00:17# +00:04 +00:23# +00:08# +00:17# +01:19@ -00:05 +00:02 +00:07#
17 Peer Stiansen, Nydalens SK 39:58 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:03-6 02:36-6 05:38-14 10:53-13 13:00-14 15:25-15 16:25-14 18:00-13 21:34-15 23:34-15 25:35-15 31:29-18 33:19-18 35:13-17 36:58-18 38:14-18 38:56-17 39:58-17
Strekktid 01:03 01:33-9 03:02-20 05:15-9 02:07-18 02:25-22 01:00-4 01:35-13 03:34-21 02:00-12 02:01-10 05:54-22 01:50-20 01:54-15 01:45-16 01:16-12 00:42-12 01:02-15
Tid etter +00:05 -00:27 +01:34@ +00:55# +00:39& +00:59& +00:05 +00:18# +01:25& +00:25& +00:24# +04:06@ +00:52& +00:27& +00:42& +00:14# +00:07# +00:13&
18 Morten Hagen, �stmarka OK 40:12 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:11-11 04:01-18 05:55-15 12:05-17 14:14-17 16:32-17 17:49-17 19:25-17 22:19-18 24:33-18 26:38-18 32:05-19 33:25-19 35:15-18 36:42-17 38:12-17 38:59-18 40:12-18
Strekktid 01:11 02:50-22 01:54-9 06:10-20 02:09-20 02:18-20 01:17-16 01:36-16 02:54-20 02:14-21 02:05-13 05:27-21 01:20-14 01:50-12 01:27-9 01:30-21 00:47-21 01:13-22
Tid etter +00:13# +00:50& +00:26& +01:50& +00:41& +00:52& +00:22& +00:19# +00:45& +00:39& +00:28& +03:39@ +00:22& +00:23& +00:24& +00:28& +00:12& +00:24&
19 Andreas Erichsen, Nydalens SK 40:30 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:17-22 05:31-22 07:16-19 15:25-22 17:08-21 19:12-21 20:17-19 21:47-19 24:30-19 26:31-19 29:27-20 32:59-21 34:16-20 36:04-19 37:31-19 38:51-19 39:33-19 40:30-19
Strekktid 03:17 02:14-17 01:45-6 08:09-23 01:43-8 02:04-18 01:05-9 01:30-12 02:43-17 02:01-14 02:56-19 03:32-18 01:17-12 01:48-10 01:27-9 01:20-18 00:42-12 00:57-9
Tid etter +02:19@ +00:14# +00:17# +03:49& +00:15# +00:38& +00:10# +00:13# +00:34& +00:26& +01:19& +01:44& +00:19& +00:21# +00:24& +00:18& +00:07# +00:08#
20 Bj�rn Godager, Gj�-Vard OL 41:03 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-9 05:11-21 08:01-21 13:27-18 15:26-18 17:05-18 18:10-18 19:45-18 22:08-17 24:08-17 26:05-17 31:16-17 32:25-17 36:07-20 38:07-20 39:15-20 39:55-20 41:03-20
Strekktid 01:05 04:06-23 02:50-19 05:26-13 01:59-13 01:39-14 01:05-9 01:35-13 02:23-12 02:00-12 01:57-8 05:11-20 01:09-4 03:42-21 02:00-20 01:08-7 00:40-10 01:08-19
Tid etter +00:07# +02:06@ +01:22& +01:06& +00:31& +00:13# +00:10# +00:18# +00:14# +00:25& +00:20# +03:23@ +00:11# +02:15@ +00:57& +00:06 +00:05# +00:19&
21 Per Stedje, �stmarka OK 42:33 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:17-14 02:58-11 07:06-18 14:14-19 16:10-19 18:32-19 20:30-20 22:19-21 25:12-21 27:31-21 29:55-21 32:58-20 35:17-21 37:21-21 39:01-21 40:27-21 41:12-21 42:33-21
Strekktid 01:17 01:41-13 04:08-22 07:08-21 01:56-11 02:22-21 01:58-21 01:49-22 02:53-19 02:19-22 02:24-16 03:03-14 02:19-23 02:04-17 01:40-15 01:26-20 00:45-16 01:21-23
Tid etter +00:19& -00:19 +02:40@ +02:48& +00:28& +00:56& +01:03@ +00:32& +00:44& +00:44& +00:47& +01:15& +01:21@ +00:37& +00:37& +00:24& +00:10& +00:32&
22 Hans-Ingar S�tra, Asker SK 45:33 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-20 03:55-17 07:34-20 15:06-20 17:04-20 19:05-20 21:12-23 23:29-23 28:03-23 31:33-23 34:04-23 37:23-22 38:45-22 40:54-22 42:21-22 43:45-22 44:31-22 45:33-22
Strekktid 02:09 01:46-14 03:39-21 07:32-22 01:58-12 02:01-17 02:07-22 02:17-23 04:34-23 03:30-23 02:31-17 03:19-16 01:22-16 02:09-19 01:27-9 01:24-19 00:46-18 01:02-15
Tid etter +01:11@ -00:14 +02:11@ +03:12& +00:30& +00:35& +01:12@ +01:00& +02:25@ +01:55@ +00:54& +01:31& +00:24& +00:42& +00:24& +00:22& +00:11& +00:13&
23 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 52:46 +25:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:23-23 07:03-23 09:18-22 15:09-21 17:26-22 19:25-22 20:40-21 22:22-22 26:44-22 28:49-22 33:14-22 41:02-23 42:39-23 47:12-23 49:16-23 51:00-23 51:45-23 52:46-23
Strekktid 05:23 01:40-12 02:15-15 05:51-17 02:17-23 01:59-15 01:15-15 01:42-20 04:22-22 02:05-18 04:25-23 07:48-23 01:37-18 04:33-23 02:04-22 01:44-22 00:45-16 01:01-13
Tid etter +04:25@ -00:20 +00:47& +01:31& +00:49& +00:33& +00:20& +00:25& +02:13@ +00:30& +02:48@ +06:00@ +00:39& +03:06@ +01:01& +00:42& +00:10& +00:12#
DSQKristian Kristoffersen, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:31-0 38:44-0 41:27-0 42:52-0 44:41-0 48:30-0 50:59-0 53:45-0 60:46-0 63:07-0 68:34-0 71:12-0 73:08-0 75:29-0 76:34-0
Strekktid 00:00 - - - 03:13-0 02:43-0 01:25-18 01:49-22 03:49-0 02:29-0 02:46-0 07:01-0 02:21-0 05:27-0 02:38-0 01:56-0 02:21-0 01:05-0
Tid etter - +01:45@ +01:17& +00:30& +00:32& +01:40& +00:54& +01:09& +05:13@ +01:23@ +04:00@ +01:35@ +00:54& +01:46@ +00:16&

01.05.08 13:13:47 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA