Resultatliste Gromløpet 2008 01.05.2008

D40

1 Lucie St�rmer, Fossum IF 28:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:59-1 02:16-1 04:02-1 05:56-1 10:21-2 11:37-2 12:41-2 14:32-2 15:05-2 16:38-2 17:26-2 19:26-1 20:30-1 21:39-1 24:05-1 24:41-1 26:15-1 27:20-1 28:18-1
Strekktid 00:59 01:17-1 01:46-1 01:54-2 04:25-8 01:16-5 01:04-6 01:51-4 00:33-4 01:33-1 00:48-4 02:00-2 01:04-2 01:09-2 02:26-3 00:36-1 01:34-4 01:05-3 00:58-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 29:45 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:16-6 03:01-7 05:00-3 06:54-3 11:17-3 12:41-3 13:40-3 15:35-3 16:08-3 17:47-3 18:32-3 20:31-3 21:37-2 22:47-2 25:07-2 25:44-2 27:21-2 28:37-2 29:45-2
Strekktid 01:16 01:45-9 01:59-4 01:54-2 04:23-6 01:24-13 00:59-1 01:55-6 00:33-4 01:39-4 00:45-2 01:59-1 01:06-3 01:10-3 02:20-2 00:37-6 01:37-7 01:16-8 01:08-12
Tid etter +00:17& +00:28& +00:13# +00:00 -00:02 +00:08# -00:05 +00:04 +00:00 +00:06 -00:03 -00:01 +00:02 +00:01 -00:06 +00:01 +00:03 +00:11# +00:10#
3 Grethe K. L�vald, Asker SK 31:02 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-3 02:51-3 06:11-10 08:13-9 12:29-6 13:50-6 14:52-5 16:42-4 17:17-4 18:55-4 19:40-4 21:41-4 22:47-3 23:57-3 26:34-3 27:10-3 28:47-3 29:58-3 31:02-3
Strekktid 01:11 01:40-7 03:20-14 02:02-7 04:16-3 01:21-10 01:02-5 01:50-3 00:35-8 01:38-2 00:45-2 02:01-3 01:06-3 01:10-3 02:37-6 00:36-1 01:37-7 01:11-5 01:04-11
Tid etter +00:12# +00:23& +01:34& +00:08 -00:09 +00:05 -00:02 -00:01 +00:02 +00:05 -00:03 +00:01 +00:02 +00:01 +00:11 +00:00 +00:03 +00:06 +00:06#
4 Signe Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL 31:48 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-2 02:37-2 04:30-2 06:18-2 10:12-1 11:25-1 12:25-1 14:10-1 14:41-1 16:20-1 17:19-1 19:27-2 23:04-4 24:06-4 27:03-4 27:50-4 29:24-4 30:50-5 31:48-4
Strekktid 01:00 01:37-6 01:53-2 01:48-1 03:54-1 01:13-2 01:00-2 01:45-1 00:31-2 01:39-4 00:59-7 02:08-8 03:37-16 01:02-1 02:57-11 00:47-15 01:34-4 01:26-16 00:58-4
Tid etter +00:01 +00:20& +00:07 -00:06 -00:31 -00:03 -00:04 -00:06 -00:02 +00:06 +00:11# +00:08 +02:33@ -00:07 +00:31# +00:11& +00:00 +00:21& +00:00
5 Alix Young Vik, Nydalens SK 32:00 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-14 03:43-10 06:23-11 08:35-10 12:53-8 14:16-8 15:21-8 17:08-5 17:42-5 19:27-5 20:22-5 22:29-5 23:41-5 24:52-5 27:29-5 28:05-5 29:33-5 30:46-4 32:00-5
Strekktid 02:15 01:28-2 02:40-12 02:12-11 04:18-4 01:23-12 01:05-7 01:47-2 00:34-6 01:45-7 00:55-6 02:07-7 01:12-5 01:11-6 02:37-6 00:36-1 01:28-1 01:13-6 01:14-16
Tid etter +01:16@ +00:11# +00:54& +00:18# -00:07 +00:07 +00:01 -00:04 +00:01 +00:12# +00:07# +00:07 +00:08# +00:02 +00:11 +00:00 -00:06 +00:08# +00:16&
6 Grethe Johnsen, �s-UMB Orientering 33:13 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-4 03:05-8 05:27-6 10:19-14 14:26-13 15:47-13 16:48-13 18:41-12 19:24-10 21:02-10 21:45-10 23:48-9 24:51-9 26:01-7 28:20-6 28:56-6 30:37-6 32:01-6 33:13-6
Strekktid 01:14 01:51-12 02:22-8 04:52-17 04:07-2 01:21-10 01:01-3 01:53-5 00:43-11 01:38-2 00:43-1 02:03-5 01:03-1 01:10-3 02:19-1 00:36-1 01:41-10 01:24-12 01:12-14
Tid etter +00:15& +00:34& +00:36& +02:58@ -00:18 +00:05 -00:03 +00:02 +00:10& +00:05 -00:05 +00:03 -00:01 +00:01 -00:07 +00:00 +00:07 +00:19& +00:14#
= Kristin Muren, Asker SK 33:13 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:22-9 02:52-4 05:16-4 07:43-5 12:42-7 13:53-7 15:08-7 17:37-8 18:12-6 20:16-8 21:26-8 23:31-8 24:46-7 25:57-6 28:43-7 29:20-7 30:50-7 32:05-7 33:13-6
Strekktid 01:22 01:30-4 02:24-9 02:27-14 04:59-12 01:11-1 01:15-12 02:29-10 00:35-8 02:04-11 01:10-13 02:05-6 01:15-6 01:11-6 02:46-9 00:37-6 01:30-2 01:15-7 01:08-12
Tid etter +00:23& +00:13# +00:38& +00:33& +00:34# -00:05 +00:11# +00:38& +00:02 +00:31& +00:22& +00:05 +00:11# +00:02 +00:20# +00:01 -00:04 +00:10# +00:10#
8 Kari Madslien, Nydalens SK 33:28 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:29-10 04:03-13 06:00-9 08:04-8 12:24-5 13:44-5 15:02-6 17:41-9 18:12-6 19:54-6 21:02-6 23:20-7 24:48-8 26:05-8 28:53-8 29:35-8 31:19-8 32:37-8 33:28-8
Strekktid 01:29 02:34-16 01:57-3 02:04-9 04:20-5 01:20-8 01:18-14 02:39-12 00:31-2 01:42-6 01:08-11 02:18-11 01:28-11 01:17-9 02:48-10 00:42-11 01:44-11 01:18-9 00:51-1
Tid etter +00:30& +01:17& +00:11# +00:10 -00:05 +00:04 +00:14# +00:48& -00:02 +00:09 +00:20& +00:18# +00:24& +00:08# +00:22# +00:06# +00:10# +00:13# -00:07
9 Hanssen Kjersti Holt, M�ren OK 34:38 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:57-12 03:55-12 07:22-13 09:26-12 14:16-12 15:29-12 16:35-12 18:51-13 19:36-11 21:31-11 22:22-11 24:23-11 25:39-11 27:34-11 30:01-10 30:40-10 32:17-9 33:36-9 34:38-9
Strekktid 01:57 01:58-14 03:27-15 02:04-9 04:50-11 01:13-2 01:06-8 02:16-9 00:45-12 01:55-9 00:51-5 02:01-3 01:16-7 01:55-17 02:27-4 00:39-10 01:37-7 01:19-10 01:02-8
Tid etter +00:58& +00:41& +01:41& +00:10 +00:25 -00:03 +00:02 +00:25# +00:12& +00:22# +00:03 +00:01 +00:12# +00:46& +00:01 +00:03 +00:03 +00:14# +00:04
10 Torun Drage Roti, Fossum IF 35:20 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-4 03:00-6 05:52-8 07:52-7 13:07-9 14:24-9 15:25-9 17:36-7 18:13-8 19:59-7 21:06-7 23:18-6 24:39-6 26:15-9 29:36-9 30:20-9 32:55-10 34:23-10 35:20-10
Strekktid 01:14 01:46-11 02:52-13 02:00-5 05:15-14 01:17-6 01:01-3 02:11-8 00:37-10 01:46-8 01:07-10 02:12-9 01:21-9 01:36-13 03:21-14 00:44-13 02:35-15 01:28-17 00:57-3
Tid etter +00:15& +00:29& +01:06& +00:06 +00:50# +00:01 -00:03 +00:20# +00:04# +00:13# +00:19& +00:12 +00:17& +00:27& +00:55& +00:08# +01:01& +00:23& -00:01
11 Anita Wennemo, Raumar OL 36:55 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:00-13 03:45-11 05:47-7 07:50-6 12:13-4 13:32-4 14:40-4 17:30-6 18:21-9 20:40-9 21:39-9 24:09-10 25:35-10 27:01-10 32:34-12 33:12-12 34:48-12 35:52-11 36:55-11
Strekktid 02:00 01:45-9 02:02-5 02:03-8 04:23-6 01:19-7 01:08-10 02:50-13 00:51-14 02:19-15 00:59-7 02:30-14 01:26-10 01:26-10 05:33-15 00:38-8 01:36-6 01:04-2 01:03-9
Tid etter +01:01@ +00:28& +00:16# +00:09 -00:02 +00:03 +00:04 +00:59& +00:18& +00:46& +00:11# +00:30# +00:22& +00:17# +03:07@ +00:02 +00:02 -00:01 +00:05
12 Gyrid L�vli, Asker SK 37:23 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-7 02:59-5 05:17-5 07:37-4 13:33-11 15:04-11 16:11-11 18:21-10 20:21-12 22:36-12 23:38-12 26:09-12 27:43-12 28:55-12 31:25-11 32:03-11 34:47-11 36:11-12 37:23-12
Strekktid 01:17 01:42-8 02:18-7 02:20-13 05:56-15 01:31-15 01:07-9 02:10-7 02:00-16 02:15-13 01:02-9 02:31-15 01:34-12 01:12-8 02:30-5 00:38-8 02:44-16 01:24-12 01:12-14
Tid etter +00:18& +00:25& +00:32& +00:26# +01:31& +00:15# +00:03 +00:19# +01:27@ +00:42& +00:14& +00:31& +00:30& +00:03 +00:04 +00:02 +01:10& +00:19& +00:14#
13 Anne Madslien, Nydalens SK 37:40 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:13-15 04:47-14 06:50-12 08:48-11 13:22-10 14:35-10 15:50-10 18:28-11 21:01-13 23:03-13 25:16-13 27:33-13 28:50-13 30:16-13 33:31-13 34:07-13 35:38-13 36:41-13 37:40-13
Strekktid 03:13 01:34-5 02:03-6 01:58-4 04:34-9 01:13-2 01:15-12 02:38-11 02:33-17 02:02-10 02:13-17 02:17-10 01:17-8 01:26-10 03:15-13 00:36-1 01:31-3 01:03-1 00:59-6
Tid etter +02:14@ +00:17# +00:17# +00:04 +00:09 -00:03 +00:11# +00:47& +02:00@ +00:29& +01:25@ +00:17# +00:13# +00:17# +00:49& +00:00 -00:03 -00:02 +00:01
14 Gry Ahlsand, Nydalens SK 41:55 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:38-16 05:06-16 07:45-15 09:45-13 17:35-16 18:55-15 20:29-16 23:33-15 24:01-15 26:17-15 27:25-15 29:51-14 32:46-14 34:21-14 37:02-14 37:47-14 39:44-14 40:54-14 41:55-14
Strekktid 03:38 01:28-2 02:39-11 02:00-5 07:50-17 01:20-8 01:34-16 03:04-15 00:28-1 02:16-14 01:08-11 02:26-13 02:55-15 01:35-12 02:41-8 00:45-14 01:57-12 01:10-4 01:01-7
Tid etter +02:39@ +00:11# +00:53& +00:06 +03:25& +00:04 +00:30& +01:13& -00:05 +00:43& +00:20& +00:26# +01:51@ +00:26& +00:15# +00:09# +00:23# +00:05 +00:03
15 Ann Katrin Olsen, Asker SK 43:23 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-7 03:10-9 10:23-16 12:41-16 17:26-15 19:00-16 20:12-15 23:56-16 24:43-16 28:08-16 29:23-16 31:42-15 33:38-15 35:14-15 38:17-15 38:59-15 41:08-15 42:29-15 43:23-15
Strekktid 01:17 01:53-13 07:13-17 02:18-12 04:45-10 01:34-16 01:12-11 03:44-17 00:47-13 03:25-17 01:15-14 02:19-12 01:56-13 01:36-13 03:03-12 00:42-11 02:09-13 01:21-11 00:54-2
Tid etter +00:18& +00:36& +05:27@ +00:24# +00:20 +00:18# +00:08# +01:53@ +00:14& +01:52@ +00:27& +00:19# +00:52& +00:27& +00:37& +00:06# +00:35& +00:16# -00:04
16 Jartrud Steinsli, �stmarka OK 1:02:47 +34:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:26-17 06:50-17 11:11-17 14:52-17 22:25-17 24:10-17 25:44-17 28:56-17 29:58-17 33:04-17 34:25-17 37:35-17 39:57-16 41:50-16 56:59-17 57:58-17 60:20-16 61:44-16 62:47-16
Strekktid 04:26 02:24-15 04:21-16 03:41-16 07:33-16 01:45-17 01:34-16 03:12-16 01:02-15 03:06-16 01:21-15 03:10-16 02:22-14 01:53-16 15:09-17 00:59-16 02:22-14 01:24-12 01:03-9
Tid etter +03:27@ +01:07& +02:35@ +01:47& +03:08& +00:29& +00:30& +01:21& +00:29& +01:33& +00:33& +01:10& +01:18@ +00:44& +12:43@ +00:23& +00:48& +00:19& +00:05
17 Nora Woodward, Moss, OK 1:04:14 +35:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:46-11 05:03-15 07:30-14 10:39-15 15:47-14 17:11-14 18:33-14 21:32-14 22:06-14 24:16-14 26:06-14 32:40-16 44:45-17 46:21-17 56:39-16 57:39-16 61:33-17 62:57-17 64:14-17
Strekktid 01:46 03:17-17 02:27-10 03:09-15 05:08-13 01:24-13 01:22-15 02:59-14 00:34-6 02:10-12 01:50-16 06:34-17 12:05-17 01:36-13 10:18-16 01:00-17 03:54-17 01:24-12 01:17-17
Tid etter +00:47& +02:00@ +00:41& +01:15& +00:43# +00:08# +00:18& +01:08& +00:01 +00:37& +01:02@ +04:34@ +11:01@ +00:27& +07:52@ +00:24& +02:20@ +00:19& +00:19&
DSQMonica T�rnqvist Halden, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:09-0 02:47-0 05:13-0 00:00-0 12:13-4 13:57-0 15:01-0 18:04-0 19:08-0 21:07-0 22:20-0 24:51-0 26:17-0 27:50-0 30:14-0 30:48-0 32:54-0 34:02-0 35:04-0
Strekktid 01:09 01:38-0 02:26-0 - - 01:44-0 01:04-6 03:03-0 01:04-0 01:59-0 01:13-0 02:31-15 01:26-10 01:33-0 02:24-0 00:34-0 02:06-0 01:08-0 01:02-8
Tid etter +00:10# +00:21& +00:40& - +00:28& +00:00 +01:12& +00:31& +00:26& +00:25& +00:31& +00:22& +00:24& -00:02 -00:02 +00:32& +00:03 +00:04
DSQAnne Jahren, Koll, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 07:30-0 09:32-0 11:48-0 17:30-0 18:47-0 20:20-0 23:37-0 24:29-0 26:30-0 27:24-0 29:30-0 30:41-0 31:46-0 34:22-0 35:00-0 36:52-0 38:06-0 39:14-0
Strekktid 00:00 - 02:02-5 02:16-0 05:42-0 01:17-6 01:33-0 03:17-0 00:52-0 02:01-0 00:54-0 02:06-0 01:11-0 01:05-0 02:36-0 00:38-8 01:52-0 01:14-0 01:08-12
Tid etter - +00:16# +00:22# +01:17& +00:01 +00:29& +01:26& +00:19& +00:28& +00:06# +00:06 +00:07# -00:04 +00:10 +00:02 +00:18# +00:09# +00:10#

01.05.08 13:13:44 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA