Resultatliste Gromløpet 2008 01.05.2008

D11-12N

1 Opheim Anna Kristine, M�ren OK 15:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:53-2 01:43-1 03:00-1 05:51-1 07:55-1 09:31-2 13:05-1 13:53-1 15:02-1
Strekktid 00:53 00:50-1 01:17-2 02:51-1 02:04-4 01:36-4 03:34-4 00:48-5 01:09-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 16:16 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:48-1 02:06-3 03:29-2 06:22-2 08:06-2 09:18-1 14:18-2 15:04-2 16:16-2
Strekktid 00:48 01:18-5 01:23-3 02:53-2 01:44-2 01:12-1 05:00-7 00:46-2 01:12-7
Tid etter -00:05 +00:28& +00:06 +00:02 -00:20 -00:24 +01:26& -00:02 +00:03
3 Karianne Moe, Lillomarka OL 16:36 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:06-4 02:26-4 04:32-5 07:40-3 09:54-3 11:27-3 14:33-3 15:24-3 16:36-3
Strekktid 01:06 01:20-6 02:06-9 03:08-4 02:14-5 01:33-2 03:06-2 00:51-6 01:12-7
Tid etter +00:13# +00:30& +00:49& +00:17 +00:10 -00:03 -00:28 +00:03 +00:03
4 Oline Horten, Lillomarka OL 17:08 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:04-3 02:03-2 04:05-3 08:14-5 10:01-4 12:29-4 15:24-4 16:10-4 17:08-4
Strekktid 01:04 00:59-2 02:02-7 04:09-8 01:47-3 02:28-9 02:55-1 00:46-2 00:58-1
Tid etter +00:11# +00:09# +00:45& +01:18& -00:17 +00:52& -00:39 -00:02 -00:11
5 Mari Jahren Herud, Fossum IF 19:24 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:16-7 02:59-7 04:55-7 08:43-6 11:02-5 12:42-5 17:10-5 18:19-5 19:24-5
Strekktid 01:16 01:43-9 01:56-6 03:48-6 02:19-6 01:40-5 04:28-6 01:09-10 01:05-4
Tid etter +00:23& +00:53@ +00:39& +00:57& +00:15# +00:04 +00:54& +00:21& -00:04
6 Marie Bj�rnstad, Lillomarka OL 19:45 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:13-5 04:00-8 05:53-8 09:48-8 12:19-8 14:11-8 17:50-6 18:42-6 19:45-6
Strekktid 01:13 02:47-10 01:53-5 03:55-7 02:31-8 01:52-6 03:39-5 00:52-7 01:03-3
Tid etter +00:20& +01:57@ +00:36& +01:04& +00:27# +00:16# +00:05 +00:04 -00:06
7 Ingrid Mysen, Lillomarka OL 21:47 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:25-8 02:31-5 04:33-6 09:14-7 11:39-7 14:01-7 19:26-7 20:30-7 21:47-7
Strekktid 01:25 01:06-4 02:02-7 04:41-9 02:25-7 02:22-8 05:25-8 01:04-9 01:17-10
Tid etter +00:32& +00:16& +00:45& +01:50& +00:21# +00:46& +01:51& +00:16& +00:08#
8 Ida Gotaas Bu�en, Fossum IF 22:21 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:15-6 02:37-6 04:26-4 08:04-4 11:09-6 12:44-6 20:22-8 21:09-8 22:21-8
Strekktid 01:15 01:22-7 01:49-4 03:38-5 03:05-10 01:35-3 07:38-10 00:47-4 01:12-7
Tid etter +00:22& +00:32& +00:32& +00:47& +01:01& -00:01 +04:04@ -00:01 +00:03
9 Henriette Kalager, Asker SK 24:51 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:30-9 04:10-9 07:39-9 13:55-9 16:45-9 19:52-10 23:04-9 23:46-9 24:51-9
Strekktid 02:30 01:40-8 03:29-10 06:16-10 02:50-9 03:07-10 03:12-3 00:42-1 01:05-4
Tid etter +01:37@ +00:50& +02:12@ +03:25@ +00:46& +01:31& -00:22 -00:06 -00:04
10 Johanne Skarb� Pedersen, Lillomarka OL 27:39 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:11-10 11:12-10 12:24-10 15:19-10 16:57-10 19:05-9 25:41-10 26:39-10 27:39-10
Strekktid 10:11 01:01-3 01:12-1 02:55-3 01:38-1 02:08-7 06:36-9 00:58-8 01:00-2
Tid etter +09:18@ +00:11# -00:05 +00:04 -00:26 +00:32& +03:02& +00:10# -00:09

01.05.08 13:13:43 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA