Resultatliste Gromløpet 2008 01.05.2008

D11-12

1 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 14:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:24-16 03:29-6 04:13-4 06:45-2 08:30-2 10:07-1 11:49-1 13:10-1 13:44-1 14:44-1
Strekktid 01:24 02:05-1 00:44-1 02:32-2 01:45-2 01:37-4 01:42-1 01:21-6 00:34-1 01:00-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 15:56 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-7 03:30-7 04:16-5 07:05-3 08:54-3 10:28-3 12:58-3 14:13-2 14:52-2 15:56-2
Strekktid 00:58 02:32-8 00:46-2 02:49-5 01:49-4 01:34-1 02:30-6 01:15-2 00:39-2 01:04-8
Tid etter -00:26 +00:27# +00:02 +00:17# +00:04 -00:03 +00:48& -00:06 +00:05# +00:04
3 Karen Bjergaard, Nydalens SK 16:07 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-7 03:11-1 04:04-1 06:37-1 08:07-1 10:18-2 12:56-2 14:26-3 15:07-3 16:07-3
Strekktid 00:58 02:13-2 00:53-7 02:33-3 01:30-1 02:11-12 02:38-7 01:30-10 00:41-5 01:00-3
Tid etter -00:26 +00:08 +00:09# +00:01 -00:15 +00:34& +00:56& +00:09# +00:07# +00:00
4 Kristin Brekke, Lillomarka OL 16:24 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:52-2 03:36-10 04:28-6 07:21-6 09:24-4 11:05-4 13:03-4 14:31-4 15:17-4 16:24-4
Strekktid 00:52 02:44-11 00:52-5 02:53-8 02:03-6 01:41-6 01:58-2 01:28-8 00:46-8 01:07-11
Tid etter -00:32 +00:39& +00:08# +00:21# +00:18# +00:04 +00:16# +00:07 +00:12& +00:07#
5 Karoline S�nsterudbr�ten, Raumar OL 17:50 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:00-11 03:21-4 05:44-12 08:10-12 10:56-12 12:31-9 14:29-5 16:11-7 16:54-7 17:50-5
Strekktid 01:00 02:21-5 02:23-15 02:26-1 02:46-11 01:35-2 01:58-2 01:42-14 00:43-6 00:56-1
Tid etter -00:24 +00:16# +01:39@ -00:06 +01:01& -00:02 +00:16# +00:21& +00:09& -00:04
6 Selma �fthus, Asker SK 17:52 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:56-5 03:13-3 04:05-2 07:06-4 10:14-8 12:07-7 14:55-7 16:12-8 16:51-5 17:52-6
Strekktid 00:56 02:17-3 00:52-5 03:01-11 03:08-13 01:53-9 02:48-9 01:17-5 00:39-2 01:01-6
Tid etter -00:28 +00:12 +00:08# +00:29# +01:23& +00:16# +01:06& -00:04 +00:05# +00:01
7 Anine Ahlsand, Nydalens SK 17:56 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:23-15 03:45-11 04:35-9 07:30-8 10:09-7 11:53-6 14:48-6 16:04-5 16:52-6 17:56-7
Strekktid 01:23 02:22-6 00:50-4 02:55-10 02:39-10 01:44-7 02:55-11 01:16-4 00:48-11 01:04-8
Tid etter -00:01 +00:17# +00:06# +00:23# +00:54& +00:07 +01:13& -00:05 +00:14& +00:04
8 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 18:03 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:56-5 03:45-11 04:47-10 07:41-9 09:37-5 11:13-5 14:59-9 16:10-6 16:57-8 18:03-8
Strekktid 00:56 02:49-13 01:02-12 02:54-9 01:56-5 01:36-3 03:46-15 01:11-1 00:47-9 01:06-10
Tid etter -00:28 +00:44& +00:18& +00:22# +00:11# -00:01 +02:04@ -00:10 +00:13& +00:06
9 Ingvild Wang, Lillomarka OL 18:21 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-12 03:35-9 04:28-6 07:47-10 10:00-6 12:16-8 14:58-8 16:28-9 17:12-9 18:21-9
Strekktid 01:03 02:32-8 00:53-7 03:19-15 02:13-7 02:16-14 02:42-8 01:30-10 00:44-7 01:09-13
Tid etter -00:21 +00:27# +00:09# +00:47& +00:28& +00:39& +01:00& +00:09# +00:10& +00:09#
10 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 21:10 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-13 03:34-8 04:30-8 07:22-7 10:39-11 12:39-10 15:08-10 16:37-10 19:59-10 21:10-10
Strekktid 01:11 02:23-7 00:56-10 02:52-7 03:17-14 02:00-11 02:29-4 01:29-9 03:22-18 01:11-14
Tid etter -00:13 +00:18# +00:12& +00:20# +01:32& +00:23# +00:47& +00:08 +02:48@ +00:11#
11 Christine Williksen H�iland, Fossum IF 22:02 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-9 04:30-14 09:18-17 13:07-18 14:52-13 16:31-13 19:00-11 20:15-11 20:55-11 22:02-11
Strekktid 00:59 03:31-16 04:48-17 03:49-18 01:45-2 01:39-5 02:29-4 01:15-2 00:40-4 01:07-11
Tid etter -00:25 +01:26& +04:04@ +01:17& +00:00 +00:02 +00:47& -00:06 +00:06# +00:07#
12 Hege Ynn J�dal, B�kkelagets SK 25:06 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:53-3 08:22-17 09:15-16 12:33-17 14:52-13 16:39-14 21:55-16 23:20-14 24:10-14 25:06-12
Strekktid 00:53 07:29-17 00:53-7 03:18-14 02:19-9 01:47-8 05:16-17 01:25-7 00:50-15 00:56-1
Tid etter -00:31 +05:24@ +00:09# +00:46& +00:34& +00:10# +03:34@ +00:04 +00:16& -00:04
13 Tiril Ruud Br�ten, Raumar OL 25:19 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:56-17 04:51-15 06:25-13 09:57-13 15:28-15 18:01-15 21:36-13 23:17-13 24:06-12 25:19-13
Strekktid 01:56 02:55-14 01:34-14 03:32-16 05:31-16 02:33-16 03:35-14 01:41-13 00:49-13 01:13-15
Tid etter +00:32& +00:50& +00:50@ +01:00& +03:46@ +00:56& +01:53@ +00:20# +00:15& +00:13#
14 Inga Kr. G�sbakk, Fossum IF 25:20 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:21-14 04:18-13 05:21-11 08:08-11 10:22-9 15:56-12 21:03-12 23:03-12 24:07-13 25:20-14
Strekktid 01:21 02:57-15 01:03-13 02:47-4 02:14-8 05:34-18 05:07-16 02:00-16 01:04-17 01:13-15
Tid etter -00:03 +00:52& +00:19& +00:15 +00:29& +03:57@ +03:25@ +00:39& +00:30& +00:13#
15 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 25:24 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:54-4 03:11-1 04:11-3 07:19-5 10:26-10 13:58-11 21:36-13 23:24-15 24:11-15 25:24-15
Strekktid 00:54 02:17-3 01:00-11 03:08-13 03:07-12 03:32-17 07:38-18 01:48-15 00:47-9 01:13-15
Tid etter -00:30 +00:12 +00:16& +00:36# +01:22& +01:55@ +05:56@ +00:27& +00:13& +00:13#
16 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 25:52 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:50-1 03:27-5 08:38-14 11:28-14 16:34-16 18:50-16 21:40-15 23:44-16 24:33-16 25:52-16
Strekktid 00:50 02:37-10 05:11-18 02:50-6 05:06-15 02:16-14 02:50-10 02:04-17 00:49-13 01:19-18
Tid etter -00:34 +00:32& +04:27@ +00:18# +03:21@ +00:39& +01:08& +00:43& +00:15& +00:19&
17 Thea J�rgine Groven Lindtveit, Lillomarka OL 27:18 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-9 08:44-18 09:30-18 12:32-16 18:17-17 20:15-17 23:21-17 25:30-17 26:18-17 27:18-17
Strekktid 00:59 07:45-18 00:46-2 03:02-12 05:45-17 01:58-10 03:06-12 02:09-18 00:48-11 01:00-3
Tid etter -00:25 +05:40@ +00:02 +00:30# +04:00@ +00:21# +01:24& +00:48& +00:14& +00:00
18 Marian Dirro, M�ren OK 30:40 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:54-18 05:42-16 08:53-15 12:25-15 21:30-18 23:45-18 27:05-18 28:40-18 29:38-18 30:40-18
Strekktid 02:54 02:48-12 03:11-16 03:32-16 09:05-18 02:15-13 03:20-13 01:35-12 00:58-16 01:02-7
Tid etter +01:30@ +00:43& +02:27@ +01:00& +07:20@ +00:38& +01:38& +00:14# +00:24& +00:02
DSQSigne Olsb�, �stmarka OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:18-0 09:50-0 10:33-0 13:58-0 20:10-0 00:00-0 00:00-0 33:22-0 34:12-0 35:34-0
Strekktid 02:18 07:32-0 00:43-0 03:25-0 06:12-0 - - - 00:50-15 01:22-0
Tid etter +00:54& +05:27@ -00:01 +00:53& +04:27@ - +00:16& +00:22&

01.05.08 13:13:42 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA